OŠ Zapruđe
Meštrovićev trg 8a, Zagreb · Novi Zagreb - istok · MO Zapruđe · 01/2019 – 06/2024 · 3 mjernih mjesta
Spojen na registar: OŠ Zapruđe (Odgojno-obrazovni objekti Grada Zagreba, Odgojno-obrazovni objekt) · pouzdanost visoka (metoda: adresa) · na karti
Po godinama
Električna energijaToplina
| Energent | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električna energija | 77 MWh 12.057 € | 76 MWh 10.904 € | 66 MWh 10.152 € | 64 MWh 11.506 € | 60 MWh 13.494 € | 28 MWh 5.620 € |
| Toplina | 670 MWh 62.342 € | 519 MWh 53.839 € | 469 MWh 51.029 € | 435 MWh 49.205 € | 407 MWh 34.097 € | 151 MWh 13.050 € |
| Voda (m³) | 1.880 7.176 € | 1.486 5.766 € | 1.658 6.382 € | 1.648 6.345 € | 1.496 5.802 € | 1.075 4.033 € |
| Ukupno (bez vode) / trošak | 747 MWh 81.575 € | 595 MWh 70.509 € | 535 MWh 67.563 € | 499 MWh 67.056 € | 467 MWh 53.393 € | 179 MWh 22.704 € |
Po mjesecima
Električna energijaToplina
Tablica svih mjeseci (194 redaka)
| Mjesec | Energent | Količina | kWh | € |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 | Električna energija | 9.479 | 9.479 | 1.542 |
| 01/2019 | Toplina | 134.000 | 134.000 | 9.605,8 |
| 01/2019 | Voda | 128 | 0 | 495,43 |
| 02/2019 | Električna energija | 8.730 | 8.730 | 1.414,89 |
| 02/2019 | Toplina | 104.930 | 104.930 | 7.966,05 |
| 02/2019 | Voda | 216 | 0 | 810,26 |
| 03/2019 | Električna energija | 8.237 | 8.237 | 1.335,88 |
| 03/2019 | Toplina | 76.520 | 76.520 | 6.363,52 |
| 03/2019 | Voda | 202 | 0 | 760,17 |
| 04/2019 | Električna energija | 6.935 | 6.935 | 1.308,18 |
| 04/2019 | Toplina | 52.460 | 52.460 | 5.006,36 |
| 04/2019 | Voda | 204 | 0 | 767,33 |
| 05/2019 | Električna energija | 8.412 | 8.412 | 1.510,26 |
| 05/2019 | Toplina | 53.460 | 53.460 | 5.062,77 |
| 05/2019 | Voda | 168 | 0 | 638,53 |
| 06/2019 | Električna energija | 2.381 | 2.381 | 434,34 |
| 06/2019 | Toplina | 4.550 | 4.550 | 2.303,89 |
| 06/2019 | Voda | 167 | 0 | 634,96 |
| 07/2019 | Električna energija | 1.036 | 1.036 | 142,5 |
| 07/2019 | Toplina | 1.060 | 1.060 | 2.107,03 |
| 07/2019 | Voda | 177 | 0 | 670,73 |
| 08/2019 | Električna energija | 1.196 | 1.196 | 186,47 |
| 08/2019 | Toplina | 900 | 900 | 2.098,01 |
| 08/2019 | Voda | 155 | 0 | 592,03 |
| 09/2019 | Električna energija | 4.676 | 4.676 | 687,14 |
| 09/2019 | Toplina | 1.780 | 1.780 | 2.147,64 |
| 09/2019 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 10/2019 | Električna energija | 7.759 | 7.759 | 1.060 |
| 10/2019 | Toplina | 40.520 | 40.520 | 4.332,86 |
| 10/2019 | Voda | 95 | 0 | 377,37 |
| 11/2019 | Električna energija | 8.266 | 8.266 | 1.102,12 |
| 11/2019 | Toplina | 75.530 | 75.530 | 6.307,67 |
| 11/2019 | Voda | 181 | 0 | 685,04 |
| 12/2019 | Električna energija | 10.023 | 10.023 | 1.333,63 |
| 12/2019 | Toplina | 123.970 | 123.970 | 9.040,04 |
| 12/2019 | Voda | 187 | 0 | 706,51 |
| 01/2020 | Električna energija | 10.373 | 10.373 | 1.336,72 |
| 01/2020 | Toplina | 142.710 | 142.710 | 10.097,11 |
| 01/2020 | Voda | 124 | 0 | 481,12 |
| 02/2020 | Električna energija | 9.272 | 9.272 | 1.235,54 |
| 02/2020 | Toplina | 80.710 | 80.710 | 6.599,86 |
| 02/2020 | Voda | 168 | 0 | 638,53 |
| 03/2020 | Električna energija | 7.363 | 7.363 | 1.026,07 |
| 03/2020 | Toplina | 65.110 | 65.110 | 5.719,91 |
| 03/2020 | Voda | 205 | 0 | 770,91 |
| 04/2020 | Električna energija | 2.207 | 2.207 | 263,31 |
| 04/2020 | Toplina | 18.380 | 18.380 | 3.084 |
| 04/2020 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 05/2020 | Električna energija | 3.695 | 3.695 | 562,61 |
| 05/2020 | Toplina | 8.170 | 8.170 | 2.508,09 |
| 05/2020 | Voda | 146 | 0 | 559,83 |
| 06/2020 | Električna energija | 4.359 | 4.359 | 710,27 |
| 06/2020 | Toplina | 4.090 | 4.090 | 2.277,94 |
| 06/2020 | Voda | 41 | 0 | 184,18 |
| 07/2020 | Električna energija | 1.920 | 1.920 | 271,51 |
| 07/2020 | Toplina | 3.400 | 3.400 | 2.239,02 |
| 07/2020 | Voda | 79 | 0 | 320,13 |
| 08/2020 | Električna energija | 2.188 | 2.188 | 324,98 |
| 08/2020 | Toplina | 1.350 | 1.350 | 2.123,39 |
| 08/2020 | Voda | 74 | 0 | 302,24 |
| 09/2020 | Električna energija | 5.980 | 5.980 | 961,37 |
| 09/2020 | Toplina | 1.780 | 1.780 | 2.147,64 |
| 09/2020 | Voda | 90 | 0 | 359,48 |
| 10/2020 | Električna energija | 9.795 | 9.795 | 1.456,64 |
| 10/2020 | Toplina | 47.890 | 47.890 | 4.748,58 |
| 10/2020 | Voda | 338 | 0 | 1.246,73 |
| 11/2020 | Električna energija | 9.847 | 9.847 | 1.434,97 |
| 11/2020 | Toplina | 67.370 | 67.370 | 5.847,39 |
| 11/2020 | Voda | 91 | 0 | 363,06 |
| 12/2020 | Električna energija | 8.889 | 8.889 | 1.319,91 |
| 12/2020 | Toplina | 77.980 | 77.980 | 6.445,87 |
| 12/2020 | Voda | 130 | 0 | 502,59 |
| 01/2021 | Električna energija | 6.258 | 6.258 | 959,42 |
| 01/2021 | Toplina | 72.460 | 72.460 | 6.134,5 |
| 01/2021 | Voda | 86 | 0 | 345,17 |
| 02/2021 | Električna energija | 7.482 | 7.482 | 1.115,36 |
| 02/2021 | Toplina | 69.370 | 69.370 | 5.960,21 |
| 02/2021 | Voda | 287 | 0 | 1.064,27 |
| 03/2021 | Električna energija | 6.674 | 6.674 | 951,88 |
| 03/2021 | Toplina | 66.600 | 66.600 | 5.803,96 |
| 03/2021 | Voda | 187 | 0 | 706,51 |
| 04/2021 | Električna energija | 5.252 | 5.252 | 896,43 |
| 04/2021 | Toplina | 41.720 | 41.720 | 4.400,55 |
| 04/2021 | Voda | 154 | 0 | 588,45 |
| 05/2021 | Električna energija | 5.217 | 5.217 | 882,3 |
| 05/2021 | Toplina | 13.970 | 13.970 | 2.835,25 |
| 05/2021 | Voda | 127 | 0 | 491,85 |
| 06/2021 | Električna energija | 2.549 | 2.549 | 460,46 |
| 06/2021 | Toplina | 1.530 | 1.530 | 2.133,54 |
| 06/2021 | Voda | 127 | 0 | 491,85 |
| 07/2021 | Električna energija | 1.236 | 1.236 | 196,66 |
| 07/2021 | Toplina | 1.040 | 1.040 | 2.105,9 |
| 07/2021 | Voda | 127 | 0 | 491,85 |
| 08/2021 | Električna energija | 1.310 | 1.310 | 222,22 |
| 08/2021 | Toplina | 1.420 | 1.420 | 2.127,34 |
| 08/2021 | Voda | 136 | 0 | 524,05 |
| 09/2021 | Električna energija | 4.884 | 4.884 | 764,87 |
| 09/2021 | Toplina | 3.430 | 3.430 | 2.240,72 |
| 10/2021 | Električna energija | 7.641 | 7.641 | 1.170,5 |
| 10/2021 | Toplina | 47.490 | 47.490 | 4.726,02 |
| 10/2021 | Voda | 187 | 0 | 744 |
| 11/2021 | Električna energija | 8.505 | 8.505 | 1.210,74 |
| 11/2021 | Toplina | 64.510 | 64.510 | 5.686,07 |
| 11/2021 | Voda | 159 | 0 | 606,34 |
| 12/2021 | Električna energija | 9.048 | 9.048 | 1.321,18 |
| 12/2021 | Toplina | 85.590 | 85.590 | 6.875,13 |
| 12/2021 | Voda | 81 | 0 | 327,28 |
| 01/2022 | Električna energija | 7.987 | 7.987 | 1.164,71 |
| 01/2022 | Toplina | 90.580 | 90.580 | 8.168,26 |
| 01/2022 | Voda | 188 | 0 | 710,09 |
| 02/2022 | Električna energija | 6.212 | 6.212 | 1.015,6 |
| 02/2022 | Toplina | 60.020 | 60.020 | 5.432,8 |
| 02/2022 | Voda | 153 | 0 | 584,87 |
| 03/2022 | Električna energija | 6.621 | 6.621 | 948,76 |
| 03/2022 | Toplina | 71.640 | 71.640 | 6.162,53 |
| 03/2022 | Voda | 121 | 0 | 470,39 |
| 04/2022 | Električna energija | 4.006 | 4.006 | 682,99 |
| 04/2022 | Toplina | 47.840 | 47.840 | 6.545,52 |
| 04/2022 | Voda | 162 | 0 | 617,07 |
| 05/2022 | Električna energija | 3.900 | 3.900 | 624,76 |
| 05/2022 | Toplina | 2.180 | 2.180 | 2.062,03 |
| 05/2022 | Voda | 157 | 0 | 599,18 |
| 06/2022 | Električna energija | 2.896 | 2.896 | 503,36 |
| 06/2022 | Toplina | 1.680 | 1.680 | 1.936,37 |
| 06/2022 | Voda | 173 | 0 | 656,42 |
| 07/2022 | Električna energija | 968 | 968 | 175,88 |
| 07/2022 | Toplina | 1.630 | 1.630 | 2.173,16 |
| 07/2022 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 08/2022 | Električna energija | 1.670 | 1.670 | 285,57 |
| 08/2022 | Toplina | 1.550 | 1.550 | 2.036,58 |
| 08/2022 | Voda | 97 | 0 | 384,52 |
| 09/2022 | Električna energija | 5.146 | 5.146 | 821,1 |
| 09/2022 | Toplina | 1.760 | 1.760 | 1.995,09 |
| 09/2022 | Voda | 178 | 0 | 674,31 |
| 10/2022 | Električna energija | 6.142 | 6.142 | 991,2 |
| 10/2022 | Toplina | 14.280 | 14.280 | 2.528,29 |
| 11/2022 | Električna energija | 9.067 | 9.067 | 2.135,64 |
| 11/2022 | Toplina | 47.180 | 47.180 | 4.171,64 |
| 11/2022 | Voda | 273 | 0 | 1.051,68 |
| 12/2022 | Električna energija | 9.114 | 9.114 | 2.156,36 |
| 12/2022 | Toplina | 94.791 | 94.791 | 5.993,11 |
| 12/2022 | Voda | 146 | 0 | 559,03 |
| 01/2023 | Električna energija | 9.088 | 9.088 | 2.132,98 |
| 01/2023 | Toplina | 73.464 | 73.464 | 4.953,95 |
| 01/2023 | Voda | 75 | 0 | 305,41 |
| 02/2023 | Električna energija | 6.413 | 6.413 | 1.500,79 |
| 02/2023 | Toplina | 67.121 | 67.121 | 4.602,69 |
| 02/2023 | Voda | 249 | 0 | 928,32 |
| 03/2023 | Električna energija | 6.928 | 6.928 | 1.636,05 |
| 03/2023 | Toplina | 50.360 | 50.360 | 3.729,14 |
| 03/2023 | Voda | 74 | 0 | 302,24 |
| 04/2023 | Električna energija | 4.591 | 4.591 | 906,86 |
| 04/2023 | Toplina | 44.061 | 44.061 | 3.409,43 |
| 04/2023 | Voda | 140 | 0 | 538,36 |
| 05/2023 | Električna energija | 4.611 | 4.611 | 956,56 |
| 05/2023 | Toplina | 3.791 | 3.791 | 1.304,66 |
| 05/2023 | Voda | 115 | 0 | 448,92 |
| 06/2023 | Električna energija | 1.038 | 1.038 | 389,58 |
| 06/2023 | Toplina | 3.585 | 3.585 | 1.296,5 |
| 06/2023 | Voda | 143 | 0 | 549,09 |
| 07/2023 | Električna energija | 0 | 0 | 668 |
| 07/2023 | Toplina | 2.802 | 2.802 | 1.242,7 |
| 07/2023 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 08/2023 | Električna energija | 0 | 0 | 55,61 |
| 08/2023 | Toplina | 2.605 | 2.605 | 1.217,68 |
| 08/2023 | Voda | 154 | 0 | 588,45 |
| 09/2023 | Električna energija | 3.848 | 3.848 | 801,78 |
| 09/2023 | Toplina | 2.838 | 2.838 | 1.218,48 |
| 09/2023 | Voda | 166 | 0 | 631,38 |
| 10/2023 | Električna energija | 6.489 | 6.489 | 1.294,27 |
| 10/2023 | Toplina | 24.998 | 24.998 | 2.364,32 |
| 10/2023 | Voda | 91 | 0 | 363,06 |
| 11/2023 | Električna energija | 9.008 | 9.008 | 1.650,64 |
| 11/2023 | Toplina | 64.104 | 64.104 | 4.294,72 |
| 11/2023 | Voda | 166 | 0 | 631,38 |
| 12/2023 | Električna energija | 7.917 | 7.917 | 1.500,65 |
| 12/2023 | Toplina | 67.584 | 67.584 | 4.462,87 |
| 12/2023 | Voda | 123 | 0 | 477,54 |
| 01/2024 | Električna energija | 8.145 | 8.145 | 1.555,72 |
| 02/2024 | Električna energija | 6.495 | 6.495 | 1.237,56 |
| 02/2024 | Toplina | 62.848 | 62.848 | 4.221,83 |
| 02/2024 | Voda | 141 | 0 | 541,94 |
| 03/2024 | Električna energija | 5.437 | 5.437 | 1.093,07 |
| 03/2024 | Toplina | 43.164 | 43.164 | 3.235,03 |
| 03/2024 | Voda | 410 | 0 | 1.504,32 |
| 04/2024 | Električna energija | 3.179 | 3.179 | 644,22 |
| 04/2024 | Toplina | 39.267 | 39.267 | 3.136,34 |
| 04/2024 | Voda | 127 | 0 | 491,85 |
| 05/2024 | Električna energija | 2.978 | 2.978 | 612,83 |
| 05/2024 | Toplina | 3.650 | 3.650 | 1.274,29 |
| 05/2024 | Voda | 215 | 0 | 806,68 |
| 06/2024 | Električna energija | 1.882 | 1.882 | 476,55 |
| 06/2024 | Toplina | 1.922 | 1.922 | 1.182,94 |
| 06/2024 | Voda | 182 | 0 | 688,62 |
Čitanje serije
Kriza 2022.
Usporedba pune 2021. i 2022. (bez vode). Trošak je s PDV-om, pa rast računa ne znači nužno veću potrošnju.
- Ovaj objekt: energija 535 MWh → 499 MWh (−7 %); račun 67.563 € → 67.056 € (−1 %).
- Medijan iste namjene (kohorta, 117 objekata): energija 453 MWh → 411 MWh (−9 %); račun 37.866 € → 40.097 € (+6 %).
Sezona
Zima (listopad–ožujak): 80 MWh mjesečno u punim godinama. Ljeto (travanj–rujan): 14 MWh mjesečno. Zima je 5,6 puta veća od ljeta.
Kohorta
2023. medijan iste namjene u gradu (113 objekata): 297 MWh / 35.250 €. Ovaj objekt: 467 MWh / 53.393 € — iznad medijana kohorte. Nije ocjena zgrade: nema površine, pa nema kWh/m².
Preuzmi CSV svih mjeseci · izvor na data.zagreb.hr · zadnja puna godina: 2023.