Područni ured Susedgrad
Sigetje 2, Zagreb · Podsused - Vrapče · MO Gajnice · 01/2019 – 06/2024 · 3 mjernih mjesta
Spojen na registar: Područni ured Susedgrad (Područni uredi, Područni ured Gradske uprave) · pouzdanost visoka (metoda: adresa) · na karti
Po godinama
Električna energijaToplina
| Energent | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električna energija | 117 MWh 17.207 € | 110 MWh 15.921 € | 132 MWh 18.339 € | 150 MWh 22.821 € | 150 MWh 25.448 € | 33 MWh 5.607 € |
| Toplina | 334 MWh 31.995 € | 353 MWh 32.063 € | 291 MWh 28.560 € | 218 MWh 23.837 € | 193 MWh 14.466 € | 98 MWh 7.189 € |
| Voda (m³) | 1.925 6.977 € | 917 3.371 € | 960 3.525 € | 1.153 4.214 € | 1.026 3.761 € | 305 1.136 € |
| Ukupno (bez vode) / trošak | 451 MWh 56.179 € | 463 MWh 51.354 € | 423 MWh 50.423 € | 368 MWh 50.872 € | 343 MWh 43.675 € | 131 MWh 13.932 € |
Po mjesecima
Električna energijaToplina
Tablica svih mjeseci (198 redaka)
| Mjesec | Energent | Količina | kWh | € |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 | Električna energija | 12.539 | 12.539 | 1.799,25 |
| 01/2019 | Toplina | 67.000 | 67.000 | 4.791,53 |
| 01/2019 | Voda | 483 | 0 | 1.735,49 |
| 02/2019 | Električna energija | 9.955 | 9.955 | 1.460,65 |
| 02/2019 | Toplina | 50.253 | 50.253 | 3.846,88 |
| 02/2019 | Voda | 389 | 0 | 1.399,19 |
| 03/2019 | Električna energija | 9.719 | 9.719 | 1.433,86 |
| 03/2019 | Toplina | 38.473 | 38.473 | 3.182,4 |
| 03/2019 | Voda | 355 | 0 | 1.277,56 |
| 04/2019 | Električna energija | 8.468 | 8.468 | 1.209,48 |
| 04/2019 | Toplina | 26.591 | 26.591 | 2.512,17 |
| 04/2019 | Voda | 216 | 0 | 780,27 |
| 05/2019 | Električna energija | 8.772 | 8.772 | 1.244,02 |
| 05/2019 | Toplina | 28.088 | 28.088 | 2.596,61 |
| 05/2019 | Voda | 84 | 0 | 308,02 |
| 06/2019 | Električna energija | 10.044 | 10.044 | 1.514,2 |
| 06/2019 | Toplina | 3.260 | 3.260 | 2.208,38 |
| 06/2019 | Voda | 67 | 0 | 247,2 |
| 07/2019 | Električna energija | 11.134 | 11.134 | 1.725,52 |
| 07/2019 | Toplina | 979 | 979 | 1.067,47 |
| 07/2019 | Voda | 78 | 0 | 286,55 |
| 08/2019 | Električna energija | 9.850 | 9.850 | 1.465,81 |
| 08/2019 | Toplina | 750 | 750 | 1.054,55 |
| 08/2019 | Voda | 30 | 0 | 114,83 |
| 09/2019 | Električna energija | 8.373 | 8.373 | 1.294,2 |
| 09/2019 | Toplina | 787 | 787 | 1.056,64 |
| 09/2019 | Voda | 50 | 0 | 186,38 |
| 10/2019 | Električna energija | 8.892 | 8.892 | 1.254,28 |
| 10/2019 | Toplina | 20.249 | 20.249 | 2.154,44 |
| 10/2019 | Voda | 55 | 0 | 204,27 |
| 11/2019 | Električna energija | 9.249 | 9.249 | 1.375,25 |
| 11/2019 | Toplina | 38.408 | 38.408 | 3.178,73 |
| 11/2019 | Voda | 52 | 0 | 193,54 |
| 12/2019 | Električna energija | 9.739 | 9.739 | 1.430,45 |
| 12/2019 | Toplina | 59.087 | 59.087 | 4.345,18 |
| 12/2019 | Voda | 66 | 0 | 243,62 |
| 01/2020 | Električna energija | 10.397 | 10.397 | 1.491,68 |
| 01/2020 | Toplina | 68.730 | 68.730 | 4.889,11 |
| 01/2020 | Voda | 30 | 0 | 114,83 |
| 02/2020 | Električna energija | 9.216 | 9.216 | 1.337,97 |
| 02/2020 | Toplina | 45.415 | 45.415 | 3.573,98 |
| 02/2020 | Voda | 57 | 0 | 211,42 |
| 03/2020 | Električna energija | 9.076 | 9.076 | 1.298,93 |
| 03/2020 | Toplina | 46.338 | 46.338 | 3.626,04 |
| 03/2020 | Voda | 147 | 0 | 533,41 |
| 04/2020 | Električna energija | 7.376 | 7.376 | 1.033,59 |
| 04/2020 | Toplina | 36.243 | 36.243 | 3.056,61 |
| 04/2020 | Voda | 72 | 0 | 265,09 |
| 05/2020 | Električna energija | 8.252 | 8.252 | 1.160,02 |
| 05/2020 | Toplina | 16.839 | 16.839 | 1.962,09 |
| 05/2020 | Voda | 44 | 0 | 164,91 |
| 06/2020 | Električna energija | 7.837 | 7.837 | 1.125,99 |
| 06/2020 | Toplina | 298 | 298 | 1.029,06 |
| 06/2020 | Voda | 63 | 0 | 232,89 |
| 07/2020 | Električna energija | 7.950 | 7.950 | 1.137,64 |
| 07/2020 | Toplina | 187 | 187 | 1.022,79 |
| 07/2020 | Voda | 74 | 0 | 272,24 |
| 08/2020 | Električna energija | 7.658 | 7.658 | 1.053,99 |
| 08/2020 | Toplina | 133 | 133 | 1.019,75 |
| 08/2020 | Voda | 85 | 0 | 311,6 |
| 09/2020 | Električna energija | 8.565 | 8.565 | 1.276,69 |
| 09/2020 | Toplina | 261 | 261 | 1.026,97 |
| 09/2020 | Voda | 117 | 0 | 426,08 |
| 10/2020 | Električna energija | 10.512 | 10.512 | 1.549,03 |
| 10/2020 | Toplina | 24.285 | 24.285 | 2.382,1 |
| 10/2020 | Voda | 121 | 0 | 440,39 |
| 11/2020 | Električna energija | 10.971 | 10.971 | 1.570,69 |
| 11/2020 | Toplina | 51.875 | 51.875 | 3.938,37 |
| 11/2020 | Voda | 39 | 0 | 147,03 |
| 12/2020 | Električna energija | 12.439 | 12.439 | 1.884,45 |
| 12/2020 | Toplina | 62.465 | 62.465 | 4.535,72 |
| 12/2020 | Voda | 68 | 0 | 250,78 |
| 01/2021 | Električna energija | 9.041 | 9.041 | 1.222,85 |
| 01/2021 | Toplina | 62.444 | 62.444 | 4.534,54 |
| 01/2021 | Voda | 63 | 0 | 232,89 |
| 02/2021 | Električna energija | 8.298 | 8.298 | 1.146,13 |
| 02/2021 | Toplina | 47.159 | 47.159 | 3.672,35 |
| 02/2021 | Voda | 68 | 0 | 250,78 |
| 03/2021 | Električna energija | 7.927 | 7.927 | 1.021,42 |
| 03/2021 | Toplina | 41.215 | 41.215 | 3.337,07 |
| 03/2021 | Voda | 66 | 0 | 243,62 |
| 04/2021 | Električna energija | 7.153 | 7.153 | 981,41 |
| 04/2021 | Toplina | 26.714 | 26.714 | 2.519,11 |
| 04/2021 | Voda | 89 | 0 | 325,91 |
| 05/2021 | Električna energija | 8.791 | 8.791 | 1.187,36 |
| 05/2021 | Toplina | 13.965 | 13.965 | 1.799,97 |
| 05/2021 | Voda | 90 | 0 | 329,48 |
| 06/2021 | Električna energija | 13.956 | 13.956 | 2.096,37 |
| 06/2021 | Toplina | 234 | 234 | 1.025,45 |
| 06/2021 | Voda | 47 | 0 | 175,65 |
| 07/2021 | Električna energija | 17.806 | 17.806 | 2.482,72 |
| 07/2021 | Toplina | 81 | 81 | 1.016,82 |
| 07/2021 | Voda | 45 | 0 | 168,49 |
| 08/2021 | Električna energija | 13.619 | 13.619 | 1.959,88 |
| 08/2021 | Toplina | 186 | 186 | 1.022,74 |
| 08/2021 | Voda | 139 | 0 | 504,79 |
| 09/2021 | Električna energija | 11.031 | 11.031 | 1.544,95 |
| 09/2021 | Toplina | 327 | 327 | 1.030,69 |
| 09/2021 | Voda | 114 | 0 | 415,35 |
| 10/2021 | Električna energija | 10.669 | 10.669 | 1.491,6 |
| 10/2021 | Toplina | 20.630 | 20.630 | 2.175,93 |
| 10/2021 | Voda | 62 | 0 | 229,31 |
| 11/2021 | Električna energija | 10.414 | 10.414 | 1.435,78 |
| 11/2021 | Toplina | 32.783 | 32.783 | 2.861,44 |
| 11/2021 | Voda | 85 | 0 | 311,6 |
| 12/2021 | Električna energija | 13.262 | 13.262 | 1.768,09 |
| 12/2021 | Toplina | 45.229 | 45.229 | 3.563,49 |
| 12/2021 | Voda | 92 | 0 | 336,64 |
| 01/2022 | Električna energija | 11.779 | 11.779 | 1.599,75 |
| 01/2022 | Toplina | 45.117 | 45.117 | 4.239,65 |
| 01/2022 | Voda | 77 | 0 | 282,98 |
| 02/2022 | Električna energija | 11.084 | 11.084 | 1.486,31 |
| 02/2022 | Toplina | 29.512 | 29.512 | 2.816,34 |
| 02/2022 | Voda | 114 | 0 | 415,35 |
| 03/2022 | Električna energija | 12.111 | 12.111 | 1.650,15 |
| 03/2022 | Toplina | 28.932 | 28.932 | 2.644,22 |
| 03/2022 | Voda | 85 | 0 | 311,6 |
| 04/2022 | Električna energija | 10.427 | 10.427 | 1.489,81 |
| 04/2022 | Toplina | 32.854 | 32.854 | 3.505,44 |
| 04/2022 | Voda | 100 | 0 | 365,26 |
| 05/2022 | Električna energija | 14.071 | 14.071 | 1.967,28 |
| 05/2022 | Toplina | 2.915 | 2.915 | 1.147,77 |
| 05/2022 | Voda | 56 | 0 | 207,85 |
| 06/2022 | Električna energija | 15.413 | 15.413 | 2.326,42 |
| 06/2022 | Toplina | 67 | 67 | 918,49 |
| 06/2022 | Voda | 88 | 0 | 322,33 |
| 07/2022 | Električna energija | 17.951 | 17.951 | 2.588,83 |
| 07/2022 | Toplina | 61 | 61 | 918,18 |
| 07/2022 | Voda | 103 | 0 | 375,99 |
| 08/2022 | Električna energija | 14.383 | 14.383 | 2.022,1 |
| 08/2022 | Toplina | 62 | 62 | 964,11 |
| 08/2022 | Voda | 90 | 0 | 329,48 |
| 09/2022 | Električna energija | 11.938 | 11.938 | 1.675,4 |
| 09/2022 | Toplina | 324 | 324 | 931,59 |
| 09/2022 | Voda | 126 | 0 | 458,28 |
| 10/2022 | Električna energija | 10.633 | 10.633 | 1.510,71 |
| 10/2022 | Toplina | 8.632 | 8.632 | 1.401,99 |
| 10/2022 | Voda | 83 | 0 | 304,44 |
| 11/2022 | Električna energija | 10.246 | 10.246 | 2.296,44 |
| 11/2022 | Toplina | 28.046 | 28.046 | 1.833,59 |
| 11/2022 | Voda | 108 | 0 | 393,88 |
| 12/2022 | Električna energija | 10.169 | 10.169 | 2.207,4 |
| 12/2022 | Toplina | 41.212 | 41.212 | 2.515,95 |
| 12/2022 | Voda | 123 | 0 | 446,88 |
| 01/2023 | Električna energija | 8.636 | 8.636 | 1.848,61 |
| 01/2023 | Toplina | 40.224 | 40.224 | 2.477,15 |
| 01/2023 | Voda | 22 | 0 | 86,09 |
| 02/2023 | Električna energija | 14.966 | 14.966 | 2.032,53 |
| 02/2023 | Toplina | 32.564 | 32.564 | 2.089,19 |
| 02/2023 | Voda | 148 | 0 | 536,99 |
| 03/2023 | Električna energija | 32.283 | 32.283 | 10.503,99 |
| 03/2023 | Toplina | 25.344 | 25.344 | 1.704,31 |
| 03/2023 | Voda | 117 | 0 | 426,08 |
| 04/2023 | Električna energija | 34.787 | 34.787 | 2.720,9 |
| 04/2023 | Toplina | 17.888 | 17.888 | 1.324,71 |
| 04/2023 | Voda | 156 | 0 | 565,61 |
| 05/2023 | Električna energija | 12.260 | 12.260 | 740,7 |
| 05/2023 | Toplina | 4.689 | 4.689 | 619,51 |
| 05/2023 | Voda | 170 | 0 | 615,7 |
| 06/2023 | Električna energija | 6.372 | 6.372 | 1.545,22 |
| 06/2023 | Toplina | 476 | 476 | 410,04 |
| 06/2023 | Voda | 91 | 0 | 333,07 |
| 07/2023 | Električna energija | 5.482 | 5.482 | 899,49 |
| 07/2023 | Toplina | 12 | 12 | 376,65 |
| 07/2023 | Voda | 121 | 0 | 440,39 |
| 08/2023 | Električna energija | 9.962 | 9.962 | 1.378,78 |
| 08/2023 | Toplina | 18 | 18 | 379,43 |
| 08/2023 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 09/2023 | Električna energija | 4.033 | 4.033 | 729,27 |
| 09/2023 | Toplina | 216 | 216 | 387,25 |
| 09/2023 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 10/2023 | Električna energija | 4.316 | 4.316 | 731,6 |
| 10/2023 | Toplina | 6.277 | 6.277 | 690,71 |
| 10/2023 | Voda | 28 | 0 | 107,68 |
| 11/2023 | Električna energija | 11.138 | 11.138 | 1.292,86 |
| 11/2023 | Toplina | 26.487 | 26.487 | 1.707,48 |
| 11/2023 | Voda | 87 | 0 | 318,76 |
| 12/2023 | Električna energija | 5.947 | 5.947 | 1.024,32 |
| 12/2023 | Toplina | 38.372 | 38.372 | 2.299,71 |
| 12/2023 | Voda | 86 | 0 | 315,18 |
| 01/2024 | Električna energija | 6.748 | 6.748 | 1.168,74 |
| 01/2024 | Toplina | 45.219 | 45.219 | 2.642,96 |
| 01/2024 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 02/2024 | Električna energija | 5.085 | 5.085 | 890,94 |
| 02/2024 | Toplina | 22.795 | 22.795 | 1.518,8 |
| 02/2024 | Voda | 47 | 0 | 175,65 |
| 03/2024 | Električna energija | 4.850 | 4.850 | 845,89 |
| 03/2024 | Toplina | 17.960 | 17.960 | 1.276,41 |
| 03/2024 | Voda | 61 | 0 | 225,74 |
| 04/2024 | Električna energija | 7.784 | 7.784 | 1.317,95 |
| 04/2024 | Toplina | 10.115 | 10.115 | 883,12 |
| 04/2024 | Voda | 66 | 0 | 243,63 |
| 05/2024 | Električna energija | 3.835 | 3.835 | 640,83 |
| 05/2024 | Toplina | 1.727 | 1.727 | 462,61 |
| 05/2024 | Voda | 54 | 0 | 200,69 |
| 06/2024 | Električna energija | 4.615 | 4.615 | 742,59 |
| 06/2024 | Toplina | 586 | 586 | 405,41 |
| 06/2024 | Voda | 77 | 0 | 282,98 |
Čitanje serije
Kriza 2022.
Usporedba pune 2021. i 2022. (bez vode). Trošak je s PDV-om, pa rast računa ne znači nužno veću potrošnju.
- Ovaj objekt: energija 423 MWh → 368 MWh (−13 %); račun 50.423 € → 50.872 € (+1 %). Fizička potrošnja je pala, a račun porastao — obrazac cijene 2022.
- Medijan iste namjene (kohorta, 8 objekata): energija 498 MWh → 345 MWh (−31 %); račun 32.689 € → 30.038 € (−8 %).
Sezona
Zima (listopad–ožujak): 50 MWh mjesečno u punim godinama. Ljeto (travanj–rujan): 18 MWh mjesečno. Zima je 2,7 puta veća od ljeta.
Kohorta
2023. medijan iste namjene u gradu (8 objekata): 134 MWh / 18.454 €. Ovaj objekt: 343 MWh / 43.675 € — iznad medijana kohorte. Nije ocjena zgrade: nema površine, pa nema kWh/m².
Preuzmi CSV svih mjeseci · izvor na data.zagreb.hr · zadnja puna godina: 2023.