Školska sportska dvorana Boško Božić Pepsi (Prije USO Sportska dvorana Trnsko) | k-081 |
Trnsko 25a, Zagreb · Novi Zagreb - zapad · MO Trnsko · 01/2019 – 06/2024 · 3 mjernih mjesta
Spojen na registar: Školska sportska dvorana Boško Božić Pepsi (Sportski objekti, Sportski objekt) · pouzdanost srednja (metoda: ulica+naziv) · na karti
Po godinama
Električna energijaToplina
| Energent | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električna energija | 111 MWh 16.311 € | 87 MWh 12.887 € | 94 MWh 13.802 € | 123 MWh 19.515 € | 141 MWh 26.133 € | 65 MWh 10.882 € |
| Toplina | 534 MWh 41.859 € | 475 MWh 38.518 € | 539 MWh 42.093 € | 516 MWh 40.034 € | 464 MWh 33.635 € | 242 MWh 17.033 € |
| Voda (m³) | 2.391 4.882 € | 1.435 2.942 € | 1.481 3.035 € | 1.999 4.086 € | 1.733 3.547 € | 910 1.862 € |
| Ukupno (bez vode) / trošak | 645 MWh 63.051 € | 562 MWh 54.347 € | 633 MWh 58.930 € | 639 MWh 63.635 € | 605 MWh 63.315 € | 307 MWh 29.777 € |
Po mjesecima
Električna energijaToplina
Tablica svih mjeseci (197 redaka)
| Mjesec | Energent | Količina | kWh | € |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 | Električna energija | 10.758 | 10.758 | 1.536,31 |
| 01/2019 | Toplina | 116.000 | 116.000 | 7.519,58 |
| 01/2019 | Voda | 105 | 0 | 215,57 |
| 02/2019 | Električna energija | 9.489 | 9.489 | 1.312,02 |
| 02/2019 | Toplina | 81.000 | 81.000 | 5.545,32 |
| 02/2019 | Voda | 193 | 0 | 394,14 |
| 03/2019 | Električna energija | 10.411 | 10.411 | 1.542,83 |
| 03/2019 | Toplina | 60.000 | 60.000 | 4.360,77 |
| 03/2019 | Voda | 195 | 0 | 398,2 |
| 04/2019 | Električna energija | 8.736 | 8.736 | 1.290,52 |
| 04/2019 | Toplina | 42.000 | 42.000 | 3.345,44 |
| 04/2019 | Voda | 199 | 0 | 406,31 |
| 05/2019 | Električna energija | 8.595 | 8.595 | 1.302,55 |
| 05/2019 | Toplina | 36.000 | 36.000 | 3.007 |
| 05/2019 | Voda | 165 | 0 | 337,32 |
| 06/2019 | Električna energija | 6.213 | 6.213 | 916,35 |
| 06/2019 | Toplina | 3.000 | 3.000 | 1.145,56 |
| 06/2019 | Voda | 143 | 0 | 292,68 |
| 07/2019 | Električna energija | 10.125 | 10.125 | 1.597,23 |
| 07/2019 | Toplina | 3.000 | 3.000 | 1.145,56 |
| 07/2019 | Voda | 134 | 0 | 274,42 |
| 08/2019 | Električna energija | 4.602 | 4.602 | 801,36 |
| 08/2019 | Toplina | 3.000 | 3.000 | 1.145,56 |
| 08/2019 | Voda | 120 | 0 | 246,01 |
| 09/2019 | Električna energija | 8.504 | 8.504 | 1.310,02 |
| 09/2019 | Toplina | 15.000 | 15.000 | 1.822,45 |
| 09/2019 | Voda | 266 | 0 | 542,27 |
| 10/2019 | Električna energija | 10.248 | 10.248 | 1.373,35 |
| 10/2019 | Toplina | 36.099 | 36.099 | 3.012,59 |
| 10/2019 | Voda | 306 | 0 | 623,43 |
| 11/2019 | Električna energija | 11.388 | 11.388 | 1.661,43 |
| 11/2019 | Toplina | 50.956 | 50.956 | 3.850,63 |
| 11/2019 | Voda | 265 | 0 | 540,24 |
| 12/2019 | Električna energija | 11.568 | 11.568 | 1.666,7 |
| 12/2019 | Toplina | 88.324 | 88.324 | 5.958,45 |
| 12/2019 | Voda | 300 | 0 | 611,26 |
| 01/2020 | Električna energija | 11.154 | 11.154 | 1.580,47 |
| 01/2020 | Toplina | 110.784 | 110.784 | 7.225,36 |
| 01/2020 | Voda | 66 | 0 | 136,44 |
| 02/2020 | Električna energija | 10.328 | 10.328 | 1.435,13 |
| 02/2020 | Toplina | 65.288 | 65.288 | 4.659,05 |
| 02/2020 | Voda | 160 | 0 | 327,18 |
| 03/2020 | Električna energija | 6.145 | 6.145 | 957,19 |
| 03/2020 | Toplina | 41.213 | 41.213 | 3.301,05 |
| 03/2020 | Voda | 143 | 0 | 292,68 |
| 04/2020 | Električna energija | 2.361 | 2.361 | 427,15 |
| 04/2020 | Toplina | 10.006 | 10.006 | 1.540,75 |
| 04/2020 | Voda | 42 | 0 | 87,74 |
| 05/2020 | Električna energija | 5.678 | 5.678 | 836,34 |
| 05/2020 | Toplina | 24.340 | 24.340 | 2.349,29 |
| 05/2020 | Voda | 64 | 0 | 132,38 |
| 06/2020 | Električna energija | 7.422 | 7.422 | 1.044,85 |
| 06/2020 | Toplina | 9.264 | 9.264 | 1.498,9 |
| 06/2020 | Voda | 107 | 0 | 219,63 |
| 07/2020 | Električna energija | 4.517 | 4.517 | 701,88 |
| 07/2020 | Toplina | 3.117 | 3.117 | 1.152,16 |
| 07/2020 | Voda | 86 | 0 | 177,02 |
| 08/2020 | Električna energija | 5.300 | 5.300 | 817,39 |
| 08/2020 | Toplina | 2.700 | 2.700 | 1.128,64 |
| 08/2020 | Voda | 103 | 0 | 211,51 |
| 09/2020 | Električna energija | 8.241 | 8.241 | 1.227,19 |
| 09/2020 | Toplina | 6.893 | 6.893 | 1.365,16 |
| 09/2020 | Voda | 159 | 0 | 325,15 |
| 10/2020 | Električna energija | 9.181 | 9.181 | 1.346,71 |
| 10/2020 | Toplina | 39.432 | 39.432 | 3.200,59 |
| 10/2020 | Voda | 194 | 0 | 396,17 |
| 11/2020 | Električna energija | 8.670 | 8.670 | 1.277,44 |
| 11/2020 | Toplina | 69.327 | 69.327 | 4.886,88 |
| 11/2020 | Voda | 181 | 0 | 369,79 |
| 12/2020 | Električna energija | 8.185 | 8.185 | 1.235,73 |
| 12/2020 | Toplina | 92.783 | 92.783 | 6.209,97 |
| 12/2020 | Voda | 130 | 0 | 266,3 |
| 01/2021 | Električna energija | 8.153 | 8.153 | 1.234,46 |
| 01/2021 | Toplina | 97.017 | 97.017 | 6.448,8 |
| 01/2021 | Voda | 74 | 0 | 152,67 |
| 02/2021 | Električna energija | 8.004 | 8.004 | 1.131,3 |
| 02/2021 | Toplina | 72.625 | 72.625 | 5.072,91 |
| 02/2021 | Voda | 139 | 0 | 284,56 |
| 03/2021 | Električna energija | 9.371 | 9.371 | 1.291,05 |
| 03/2021 | Toplina | 68.988 | 68.988 | 4.867,76 |
| 03/2021 | Voda | 175 | 0 | 357,61 |
| 04/2021 | Električna energija | 7.276 | 7.276 | 1.008,2 |
| 04/2021 | Toplina | 52.432 | 52.432 | 3.933,88 |
| 04/2021 | Voda | 155 | 0 | 317,03 |
| 05/2021 | Električna energija | 7.200 | 7.200 | 1.041,31 |
| 05/2021 | Toplina | 28.826 | 28.826 | 2.602,34 |
| 05/2021 | Voda | 125 | 0 | 256,16 |
| 06/2021 | Električna energija | 7.133 | 7.133 | 1.022,55 |
| 06/2021 | Toplina | 2.966 | 2.966 | 1.143,65 |
| 06/2021 | Voda | 101 | 0 | 207,46 |
| 07/2021 | Električna energija | 5.684 | 5.684 | 906,34 |
| 07/2021 | Toplina | 2.762 | 2.762 | 1.132,14 |
| 07/2021 | Voda | 81 | 0 | 166,87 |
| 08/2021 | Električna energija | 4.033 | 4.033 | 722,3 |
| 08/2021 | Toplina | 3.791 | 3.791 | 1.190,18 |
| 08/2021 | Voda | 98 | 0 | 201,37 |
| 09/2021 | Električna energija | 6.373 | 6.373 | 1.023,6 |
| 09/2021 | Toplina | 9.296 | 9.296 | 1.500,7 |
| 09/2021 | Voda | 83 | 0 | 170,93 |
| 10/2021 | Električna energija | 7.966 | 7.966 | 1.175,47 |
| 10/2021 | Toplina | 38.575 | 38.575 | 3.152,25 |
| 11/2021 | Električna energija | 10.894 | 10.894 | 1.592,44 |
| 11/2021 | Toplina | 64.227 | 64.227 | 4.599,21 |
| 11/2021 | Voda | 315 | 0 | 644,21 |
| 12/2021 | Električna energija | 12.355 | 12.355 | 1.653,34 |
| 12/2021 | Toplina | 97.016 | 97.016 | 6.448,74 |
| 12/2021 | Voda | 135 | 0 | 276,45 |
| 01/2022 | Električna energija | 10.664 | 10.664 | 1.472,45 |
| 01/2022 | Toplina | 106.112 | 106.112 | 7.344,04 |
| 01/2022 | Voda | 147 | 0 | 300,8 |
| 02/2022 | Električna energija | 10.588 | 10.588 | 1.489,8 |
| 02/2022 | Toplina | 75.088 | 75.088 | 5.231,82 |
| 02/2022 | Voda | 215 | 0 | 438,78 |
| 03/2022 | Električna energija | 11.502 | 11.502 | 1.552,2 |
| 03/2022 | Toplina | 71.385 | 71.385 | 5.025,47 |
| 03/2022 | Voda | 146 | 0 | 298,77 |
| 04/2022 | Električna energija | 9.789 | 9.789 | 1.329,28 |
| 04/2022 | Toplina | 77.518 | 77.518 | 5.831,6 |
| 04/2022 | Voda | 107 | 0 | 219,63 |
| 05/2022 | Električna energija | 11.255 | 11.255 | 1.571,26 |
| 05/2022 | Toplina | 7.992 | 7.992 | 1.306,18 |
| 05/2022 | Voda | 203 | 0 | 414,43 |
| 06/2022 | Električna energija | 9.082 | 9.082 | 1.215,89 |
| 06/2022 | Toplina | 1.080 | 1.080 | 953,08 |
| 06/2022 | Voda | 195 | 0 | 398,2 |
| 07/2022 | Električna energija | 6.320 | 6.320 | 929,49 |
| 07/2022 | Toplina | 1.899 | 1.899 | 990,01 |
| 07/2022 | Voda | 133 | 0 | 272,39 |
| 08/2022 | Električna energija | 6.703 | 6.703 | 974,35 |
| 08/2022 | Toplina | 2.066 | 2.066 | 992,92 |
| 08/2022 | Voda | 96 | 0 | 197,31 |
| 09/2022 | Električna energija | 9.868 | 9.868 | 1.445,79 |
| 09/2022 | Toplina | 5.426 | 5.426 | 1.165,87 |
| 09/2022 | Voda | 223 | 0 | 455,01 |
| 10/2022 | Električna energija | 11.571 | 11.571 | 1.683,44 |
| 10/2022 | Toplina | 20.728 | 20.728 | 1.905,64 |
| 10/2022 | Voda | 146 | 0 | 298,77 |
| 11/2022 | Električna energija | 12.172 | 12.172 | 2.803,23 |
| 11/2022 | Toplina | 54.786 | 54.786 | 3.671,55 |
| 11/2022 | Voda | 224 | 0 | 457,04 |
| 12/2022 | Električna energija | 13.130 | 13.130 | 3.048,2 |
| 12/2022 | Toplina | 92.353 | 92.353 | 5.615,52 |
| 12/2022 | Voda | 164 | 0 | 335,25 |
| 01/2023 | Električna energija | 12.947 | 12.947 | 3.071,83 |
| 01/2023 | Toplina | 93.684 | 93.684 | 5.684,64 |
| 01/2023 | Voda | 145 | 0 | 296,7 |
| 02/2023 | Električna energija | 11.742 | 11.742 | 2.723,87 |
| 02/2023 | Toplina | 75.884 | 75.884 | 4.760,38 |
| 02/2023 | Voda | 198 | 0 | 404,28 |
| 03/2023 | Električna energija | 12.853 | 12.853 | 2.936,3 |
| 03/2023 | Toplina | 55.826 | 55.826 | 3.718,87 |
| 03/2023 | Voda | 147 | 0 | 300,79 |
| 04/2023 | Električna energija | 10.659 | 10.659 | 2.001,16 |
| 04/2023 | Toplina | 40.347 | 40.347 | 2.915,13 |
| 04/2023 | Voda | 180 | 0 | 367,76 |
| 05/2023 | Električna energija | 11.283 | 11.283 | 1.917,34 |
| 05/2023 | Toplina | 19.954 | 19.954 | 1.856,23 |
| 05/2023 | Voda | 164 | 0 | 335,29 |
| 06/2023 | Električna energija | 9.631 | 9.631 | 1.669,39 |
| 06/2023 | Toplina | 8.493 | 8.493 | 1.261,12 |
| 06/2023 | Voda | 110 | 0 | 225,72 |
| 07/2023 | Električna energija | 8.381 | 8.381 | 1.496,9 |
| 07/2023 | Toplina | 1.948 | 1.948 | 921,28 |
| 07/2023 | Voda | 77 | 0 | 158,75 |
| 08/2023 | Električna energija | 15.498 | 15.498 | 1.922,76 |
| 08/2023 | Toplina | 2.444 | 2.444 | 948,27 |
| 08/2023 | Voda | 53 | 0 | 110,05 |
| 09/2023 | Električna energija | 9.969 | 9.969 | 1.716,24 |
| 09/2023 | Toplina | 2.555 | 2.555 | 952,8 |
| 09/2023 | Voda | 148 | 0 | 302,82 |
| 10/2023 | Električna energija | 12.096 | 12.096 | 2.204,67 |
| 10/2023 | Toplina | 16.044 | 16.044 | 1.624,45 |
| 10/2023 | Voda | 181 | 0 | 369,78 |
| 11/2023 | Električna energija | 12.788 | 12.788 | 2.232,1 |
| 11/2023 | Toplina | 60.524 | 60.524 | 3.854,33 |
| 11/2023 | Voda | 147 | 0 | 300,79 |
| 12/2023 | Električna energija | 12.930 | 12.930 | 2.240,76 |
| 12/2023 | Toplina | 86.126 | 86.126 | 5.137,82 |
| 12/2023 | Voda | 183 | 0 | 373,84 |
| 01/2024 | Električna energija | 12.861 | 12.861 | 2.193,86 |
| 01/2024 | Toplina | 102.379 | 102.379 | 5.952,62 |
| 01/2024 | Voda | 87 | 0 | 179,04 |
| 02/2024 | Električna energija | 12.335 | 12.335 | 2.030,51 |
| 02/2024 | Toplina | 54.142 | 54.142 | 3.534,39 |
| 02/2024 | Voda | 215 | 0 | 438,78 |
| 03/2024 | Električna energija | 10.894 | 10.894 | 1.829,73 |
| 03/2024 | Toplina | 44.236 | 44.236 | 3.037,78 |
| 03/2024 | Voda | 123 | 0 | 252,09 |
| 04/2024 | Električna energija | 9.738 | 9.738 | 2.059,04 |
| 04/2024 | Toplina | 27.719 | 27.719 | 2.209,74 |
| 04/2024 | Voda | 142 | 0 | 290,65 |
| 05/2024 | Električna energija | 9.809 | 9.809 | 1.404,61 |
| 05/2024 | Toplina | 7.215 | 7.215 | 1.181,83 |
| 05/2024 | Voda | 191 | 0 | 390,08 |
| 06/2024 | Električna energija | 9.568 | 9.568 | 1.364,45 |
| 06/2024 | Toplina | 5.914 | 5.914 | 1.116,61 |
| 06/2024 | Voda | 152 | 0 | 310,94 |
Čitanje serije
Kriza 2022.
Usporedba pune 2021. i 2022. (bez vode). Trošak je s PDV-om, pa rast računa ne znači nužno veću potrošnju.
- Ovaj objekt: energija 633 MWh → 639 MWh (+1 %); račun 58.930 € → 63.635 € (+8 %).
- Medijan iste namjene (kohorta, 49 objekata): energija 55 MWh → 36 MWh (−35 %); račun 8.136 € → 10.495 € (+29 %).
Sezona
Zima (listopad–ožujak): 81 MWh mjesečno u punim godinama. Ljeto (travanj–rujan): 22 MWh mjesečno. Zima je 3,6 puta veća od ljeta.
Kohorta
2023. medijan iste namjene u istoj četvrti (6 objekata): 21 MWh / 4.082 €. Ovaj objekt: 605 MWh / 63.315 € — iznad medijana kohorte. Nije ocjena zgrade: nema površine, pa nema kWh/m².
Preuzmi CSV svih mjeseci · izvor na data.zagreb.hr · zadnja puna godina: 2023.