SŠ Elektrotehnička škola | k-029 |
Konavoska 2, Zagreb · Trešnjevka - sjever · MO "Dr. Ante Starčević" · 01/2019 – 06/2024 · 4 mjernih mjesta
Spojen na registar: Elektrotehnička škola (Srednje škole, Srednja škola) · pouzdanost visoka (metoda: adresa) · na karti
Po godinama
Električna energijaToplina
| Energent | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električna energija | 348 MWh 48.124 € | 261 MWh 34.647 € | 264 MWh 33.868 € | 288 MWh 43.203 € | 282 MWh 51.838 € | 153 MWh 24.167 € |
| Toplina | 1,4 GWh 125.856 € | 1,4 GWh 125.540 € | 1,5 GWh 135.844 € | 1,5 GWh 133.414 € | 1,3 GWh 108.625 € | 740 MWh 57.553 € |
| Voda (m³) | 3.090 11.596 € | 3.167 11.872 € | 1.844 7.136 € | 2.523 9.565 € | 2.078 7.974 € | 989 3.807 € |
| Ukupno (bez vode) / trošak | 1,7 GWh 185.576 € | 1,6 GWh 172.059 € | 1,8 GWh 176.847 € | 1,8 GWh 186.182 € | 1,6 GWh 168.437 € | 893 MWh 85.527 € |
Po mjesecima
Električna energijaToplina
Tablica svih mjeseci (198 redaka)
| Mjesec | Energent | Količina | kWh | € |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 | Električna energija | 33.765 | 33.765 | 4.690,86 |
| 01/2019 | Toplina | 311.000 | 311.000 | 21.600,28 |
| 01/2019 | Voda | 159,6 | 0 | 615,91 |
| 02/2019 | Električna energija | 31.267 | 31.267 | 4.355,61 |
| 02/2019 | Toplina | 224.320 | 224.320 | 16.710,91 |
| 02/2019 | Voda | 337,5 | 0 | 1.252,44 |
| 03/2019 | Električna energija | 33.393 | 33.393 | 4.604,43 |
| 03/2019 | Toplina | 150.850 | 150.850 | 12.566,67 |
| 03/2019 | Voda | 321,8 | 0 | 1.196,31 |
| 04/2019 | Električna energija | 31.854 | 31.854 | 4.363,53 |
| 04/2019 | Toplina | 86.550 | 86.550 | 8.939,69 |
| 04/2019 | Voda | 289,5 | 0 | 1.080,71 |
| 05/2019 | Električna energija | 34.835 | 34.835 | 4.788,38 |
| 05/2019 | Toplina | 81.490 | 81.490 | 8.654,27 |
| 05/2019 | Voda | 334,5 | 0 | 1.241,6 |
| 06/2019 | Električna energija | 26.665 | 26.665 | 3.795,56 |
| 06/2019 | Toplina | 30 | 30 | 4.059,34 |
| 06/2019 | Voda | 328,5 | 0 | 1.220,06 |
| 07/2019 | Električna energija | 17.717 | 17.717 | 2.493,14 |
| 07/2019 | Toplina | 0 | 0 | 4.057,65 |
| 07/2019 | Voda | 383,4 | 0 | 1.416,73 |
| 08/2019 | Električna energija | 14.267 | 14.267 | 2.006,74 |
| 08/2019 | Toplina | 0 | 0 | 4.057,65 |
| 08/2019 | Voda | 103 | 0 | 413,49 |
| 09/2019 | Električna energija | 24.017 | 24.017 | 3.253,24 |
| 09/2019 | Toplina | 0 | 0 | 4.057,65 |
| 09/2019 | Voda | 83,9 | 0 | 345,23 |
| 10/2019 | Električna energija | 34.250 | 34.250 | 4.663,88 |
| 10/2019 | Toplina | 71.700 | 71.700 | 8.102,04 |
| 10/2019 | Voda | 147,5 | 0 | 572,8 |
| 11/2019 | Električna energija | 33.864 | 33.864 | 4.652,04 |
| 11/2019 | Toplina | 145.170 | 145.170 | 12.246,28 |
| 11/2019 | Voda | 297,1 | 0 | 1.108,01 |
| 12/2019 | Električna energija | 32.107 | 32.107 | 4.456,38 |
| 12/2019 | Toplina | 296.870 | 296.870 | 20.803,25 |
| 12/2019 | Voda | 304,1 | 0 | 1.132,98 |
| 01/2020 | Električna energija | 34.098 | 34.098 | 4.685,91 |
| 01/2020 | Toplina | 345.590 | 345.590 | 23.551,41 |
| 01/2020 | Voda | 192,2 | 0 | 732,58 |
| 02/2020 | Električna energija | 31.366 | 31.366 | 4.325,85 |
| 02/2020 | Toplina | 174.690 | 174.690 | 13.911,42 |
| 02/2020 | Voda | 367,4 | 0 | 1.359,52 |
| 03/2020 | Električna energija | 25.544 | 25.544 | 3.444,14 |
| 03/2020 | Toplina | 162.230 | 162.230 | 13.208,58 |
| 03/2020 | Voda | 298,4 | 0 | 1.112,66 |
| 04/2020 | Električna energija | 17.215 | 17.215 | 2.019,07 |
| 04/2020 | Toplina | 83.340 | 83.340 | 8.758,62 |
| 04/2020 | Voda | 263,1 | 0 | 986,16 |
| 05/2020 | Električna energija | 14.293 | 14.293 | 1.766,66 |
| 05/2020 | Toplina | 13.070 | 13.070 | 4.794,89 |
| 05/2020 | Voda | 173,2 | 0 | 664,57 |
| 06/2020 | Električna energija | 14.709 | 14.709 | 1.951,14 |
| 06/2020 | Toplina | 0 | 0 | 4.057,65 |
| 06/2020 | Voda | 196,8 | 0 | 749,21 |
| 07/2020 | Električna energija | 13.877 | 13.877 | 1.827,23 |
| 07/2020 | Toplina | 0 | 0 | 4.057,65 |
| 07/2020 | Voda | 209,5 | 0 | 794,47 |
| 08/2020 | Električna energija | 12.027 | 12.027 | 1.571,39 |
| 08/2020 | Toplina | 0 | 0 | 4.057,65 |
| 08/2020 | Voda | 119,9 | 0 | 473,88 |
| 09/2020 | Električna energija | 20.129 | 20.129 | 2.805,69 |
| 09/2020 | Toplina | 170 | 170 | 4.067,23 |
| 09/2020 | Voda | 479,9 | 0 | 1.761,75 |
| 10/2020 | Električna energija | 29.358 | 29.358 | 4.037,71 |
| 10/2020 | Toplina | 91.190 | 91.190 | 9.201,42 |
| 10/2020 | Voda | 617,2 | 0 | 2.252,96 |
| 11/2020 | Električna energija | 27.681 | 27.681 | 3.516,44 |
| 11/2020 | Toplina | 214.960 | 214.960 | 16.182,94 |
| 11/2020 | Voda | 162,6 | 0 | 626,57 |
| 12/2020 | Električna energija | 20.823 | 20.823 | 2.695,47 |
| 12/2020 | Toplina | 277.150 | 277.150 | 19.690,9 |
| 12/2020 | Voda | 87,3 | 0 | 357,28 |
| 01/2021 | Električna energija | 20.263 | 20.263 | 2.547,57 |
| 01/2021 | Toplina | 288.200 | 288.200 | 20.314,2 |
| 01/2021 | Voda | 142,5 | 0 | 554,95 |
| 02/2021 | Električna energija | 23.672 | 23.672 | 3.063,07 |
| 02/2021 | Toplina | 222.100 | 222.100 | 16.585,68 |
| 02/2021 | Voda | 156,9 | 0 | 606,36 |
| 03/2021 | Električna energija | 26.475 | 26.475 | 3.302,45 |
| 03/2021 | Toplina | 202.570 | 202.570 | 15.484,05 |
| 03/2021 | Voda | 203,9 | 0 | 774,36 |
| 04/2021 | Električna energija | 21.441 | 21.441 | 2.664,74 |
| 04/2021 | Toplina | 144.860 | 144.860 | 12.228,79 |
| 04/2021 | Voda | 140,6 | 0 | 547,94 |
| 05/2021 | Električna energija | 22.992 | 22.992 | 2.915,54 |
| 05/2021 | Toplina | 35.050 | 35.050 | 6.034,72 |
| 05/2021 | Voda | 151,6 | 0 | 587,25 |
| 06/2021 | Električna energija | 19.427 | 19.427 | 2.545,55 |
| 06/2021 | Toplina | 0 | 0 | 4.057,65 |
| 06/2021 | Voda | 155,2 | 0 | 600,31 |
| 07/2021 | Električna energija | 14.561 | 14.561 | 1.880,45 |
| 07/2021 | Toplina | 0 | 0 | 4.057,65 |
| 07/2021 | Voda | 156,2 | 0 | 603,89 |
| 08/2021 | Električna energija | 11.921 | 11.921 | 1.512,3 |
| 08/2021 | Toplina | 0 | 0 | 4.057,65 |
| 08/2021 | Voda | 11,3 | 0 | 85,49 |
| 09/2021 | Električna energija | 18.818 | 18.818 | 2.473,31 |
| 09/2021 | Toplina | 0 | 0 | 4.057,65 |
| 09/2021 | Voda | 86,9 | 0 | 355,96 |
| 10/2021 | Električna energija | 27.410 | 27.410 | 3.542,83 |
| 10/2021 | Toplina | 141.160 | 141.160 | 12.020,08 |
| 10/2021 | Voda | 255,5 | 0 | 959,04 |
| 11/2021 | Električna energija | 27.499 | 27.499 | 3.594,12 |
| 11/2021 | Toplina | 220.520 | 220.520 | 16.496,56 |
| 11/2021 | Voda | 209,5 | 0 | 794,51 |
| 12/2021 | Električna energija | 29.410 | 29.410 | 3.825,84 |
| 12/2021 | Toplina | 290.590 | 290.590 | 20.449,01 |
| 12/2021 | Voda | 173,5 | 0 | 665,82 |
| 01/2022 | Električna energija | 28.504 | 28.504 | 3.661,62 |
| 01/2022 | Toplina | 317.630 | 317.630 | 23.136,94 |
| 01/2022 | Voda | 263,1 | 0 | 986,37 |
| 02/2022 | Električna energija | 25.642 | 25.642 | 3.318,42 |
| 02/2022 | Toplina | 222.010 | 222.010 | 16.580,61 |
| 02/2022 | Voda | 471 | 0 | 1.729,87 |
| 03/2022 | Električna energija | 29.596 | 29.596 | 3.885,77 |
| 03/2022 | Toplina | 222.030 | 222.030 | 16.663,02 |
| 03/2022 | Voda | 232,8 | 0 | 877,83 |
| 04/2022 | Električna energija | 25.721 | 25.721 | 3.358,97 |
| 04/2022 | Toplina | 232.040 | 232.040 | 19.331 |
| 04/2022 | Voda | 455,6 | 0 | 1.674,96 |
| 05/2022 | Električna energija | 24.258 | 24.258 | 3.159,81 |
| 05/2022 | Toplina | 2.000 | 2.000 | 4.085,57 |
| 05/2022 | Voda | 135,9 | 0 | 531,34 |
| 06/2022 | Električna energija | 21.456 | 21.456 | 2.874,12 |
| 06/2022 | Toplina | 20 | 20 | 3.669,13 |
| 06/2022 | Voda | 124,9 | 0 | 491,87 |
| 07/2022 | Električna energija | 14.567 | 14.567 | 2.026,9 |
| 07/2022 | Toplina | 0 | 0 | 3.774,38 |
| 07/2022 | Voda | 43 | 0 | 198,83 |
| 08/2022 | Električna energija | 11.375 | 11.375 | 1.481,05 |
| 08/2022 | Toplina | 0 | 0 | 3.668,11 |
| 08/2022 | Voda | 57,3 | 0 | 249,92 |
| 09/2022 | Električna energija | 19.915 | 19.915 | 2.695,58 |
| 09/2022 | Toplina | 430 | 430 | 3.830,62 |
| 09/2022 | Voda | 73,9 | 0 | 309,49 |
| 10/2022 | Električna energija | 27.242 | 27.242 | 3.519,06 |
| 10/2022 | Toplina | 80.220 | 80.220 | 7.677,5 |
| 10/2022 | Voda | 196,5 | 0 | 748,07 |
| 11/2022 | Električna energija | 30.896 | 30.896 | 6.815,89 |
| 11/2022 | Toplina | 184.710 | 184.710 | 13.007,85 |
| 11/2022 | Voda | 212,2 | 0 | 804,06 |
| 12/2022 | Električna energija | 29.145 | 29.145 | 6.405,97 |
| 12/2022 | Toplina | 280.800 | 280.800 | 17.988,87 |
| 12/2022 | Voda | 256,8 | 0 | 962,34 |
| 01/2023 | Električna energija | 28.799 | 28.799 | 6.334,56 |
| 01/2023 | Toplina | 269.320 | 269.320 | 17.435,96 |
| 01/2023 | Voda | 102,6 | 0 | 411,5 |
| 02/2023 | Električna energija | 24.973 | 24.973 | 5.463,31 |
| 02/2023 | Toplina | 231.880 | 231.880 | 15.448,71 |
| 02/2023 | Voda | 288,8 | 0 | 1.078,14 |
| 03/2023 | Električna energija | 29.103 | 29.103 | 6.316,27 |
| 03/2023 | Toplina | 179.040 | 179.040 | 12.750,79 |
| 03/2023 | Voda | 101,6 | 0 | 408,45 |
| 04/2023 | Električna energija | 24.112 | 24.112 | 4.082,88 |
| 04/2023 | Toplina | 115.620 | 115.620 | 9.411,95 |
| 04/2023 | Voda | 206,8 | 0 | 784,99 |
| 05/2023 | Električna energija | 23.771 | 23.771 | 4.148,7 |
| 05/2023 | Toplina | 12.850 | 12.850 | 4.141,67 |
| 05/2023 | Voda | 201,8 | 0 | 767,1 |
| 06/2023 | Električna energija | 19.869 | 19.869 | 3.517,21 |
| 06/2023 | Toplina | 530 | 530 | 3.448,62 |
| 06/2023 | Voda | 190,5 | 0 | 726,6 |
| 07/2023 | Električna energija | 14.898 | 14.898 | 2.537,51 |
| 07/2023 | Toplina | 0 | 0 | 3.465,86 |
| 07/2023 | Voda | 0 | 0 | 45 |
| 08/2023 | Električna energija | 11.348 | 11.348 | 1.887,59 |
| 08/2023 | Toplina | 0 | 0 | 3.409,59 |
| 08/2023 | Voda | 124,2 | 0 | 489,44 |
| 09/2023 | Električna energija | 19.536 | 19.536 | 3.262,17 |
| 09/2023 | Toplina | 0 | 0 | 3.408,42 |
| 09/2023 | Voda | 174,5 | 0 | 669,43 |
| 10/2023 | Električna energija | 26.169 | 26.169 | 4.381,44 |
| 10/2023 | Toplina | 42.450 | 42.450 | 5.544,31 |
| 10/2023 | Voda | 191,2 | 0 | 729,07 |
| 11/2023 | Električna energija | 30.602 | 30.602 | 5.113,02 |
| 11/2023 | Toplina | 193.590 | 193.590 | 13.113,53 |
| 11/2023 | Voda | 204,5 | 0 | 738,98 |
| 12/2023 | Električna energija | 28.401 | 28.401 | 4.793,1 |
| 12/2023 | Toplina | 272.020 | 272.020 | 17.045,4 |
| 12/2023 | Voda | 291,5 | 0 | 1.125,4 |
| 01/2024 | Električna energija | 29.559 | 29.559 | 4.973,27 |
| 01/2024 | Toplina | 316.460 | 316.460 | 19.273,28 |
| 01/2024 | Voda | 118,6 | 0 | 431,63 |
| 02/2024 | Električna energija | 25.529 | 25.529 | 4.243,58 |
| 02/2024 | Toplina | 189.580 | 189.580 | 12.918,32 |
| 02/2024 | Voda | 220,2 | 0 | 870,28 |
| 03/2024 | Električna energija | 27.769 | 27.769 | 4.615,07 |
| 03/2024 | Toplina | 153.270 | 153.270 | 11.092,19 |
| 03/2024 | Voda | 131,2 | 0 | 514,38 |
| 04/2024 | Električna energija | 23.701 | 23.701 | 3.524,41 |
| 04/2024 | Toplina | 56.860 | 56.860 | 6.258,94 |
| 04/2024 | Voda | 183,8 | 0 | 702,63 |
| 05/2024 | Električna energija | 24.551 | 24.551 | 3.608,34 |
| 05/2024 | Toplina | 23.490 | 23.490 | 4.589,94 |
| 05/2024 | Voda | 97,9 | 0 | 395,25 |
| 06/2024 | Električna energija | 21.749 | 21.749 | 3.202,22 |
| 06/2024 | Toplina | 230 | 230 | 3.419,95 |
| 06/2024 | Voda | 237,1 | 0 | 893,25 |
Čitanje serije
Kriza 2022.
Usporedba pune 2021. i 2022. (bez vode). Trošak je s PDV-om, pa rast računa ne znači nužno veću potrošnju.
- Ovaj objekt: energija 1,8 GWh → 1,8 GWh (+1 %); račun 176.847 € → 186.182 € (+5 %).
- Medijan iste namjene (kohorta, 47 objekata): energija 561 MWh → 467 MWh (−17 %); račun 49.014 € → 47.395 € (−3 %).
Sezona
Zima (listopad–ožujak): 240 MWh mjesečno u punim godinama. Ljeto (travanj–rujan): 46 MWh mjesečno. Zima je 5,2 puta veća od ljeta.
Kohorta
2023. medijan iste namjene u gradu (46 objekata): 431 MWh / 42.709 €. Ovaj objekt: 1,6 GWh / 168.437 € — iznad medijana kohorte. Nije ocjena zgrade: nema površine, pa nema kWh/m².
Preuzmi CSV svih mjeseci · izvor na data.zagreb.hr · zadnja puna godina: 2023.