URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Varičaka 7, Zagreb · Trnje · MO Kanal · 01/2019 – 06/2024 · 3 mjernih mjesta
Spojen na registar: URIHO Zagreb - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (Ustanove za osobe s invaliditetom, Ustanova za osobe s invaliditetom) · pouzdanost niska (metoda: naziv) · na karti
Po godinama
Električna energijaToplina
| Energent | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električna energija | 2.174 kWh 380 € | 3.926 kWh 637 € | 2.451 kWh 377 € | 2.568 kWh 431 € | 2.544 kWh 506 € | 1.096 kWh 202 € |
| Toplina | 3.851 kWh 358 € | 4.408 kWh 389 € | 4.702 kWh 406 € | 4.688 kWh 391 € | 4.655 kWh 357 € | 2.505 kWh 185 € |
| Voda (m³) | 246 970 € | 13 136 € | 23 172 € | 22 169 € | 25 179 € | 7 70 € |
| Ukupno (bez vode) / trošak | 6.025 kWh 1.708 € | 8.334 kWh 1.163 € | 7.153 kWh 955 € | 7.256 kWh 990 € | 7.199 kWh 1.043 € | 3.601 kWh 457 € |
Po mjesecima
Električna energijaToplina
Tablica svih mjeseci (192 redaka)
| Mjesec | Energent | Količina | kWh | € |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 | Električna energija | 149 | 149 | 27,78 |
| 01/2019 | Toplina | 917 | 917 | 63,46 |
| 01/2019 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 02/2019 | Električna energija | 167 | 167 | 30,07 |
| 02/2019 | Toplina | 643 | 643 | 48 |
| 02/2019 | Voda | 2 | 0 | 14,65 |
| 03/2019 | Električna energija | 166 | 166 | 28,93 |
| 03/2019 | Toplina | 424 | 424 | 35,65 |
| 03/2019 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 04/2019 | Električna energija | 185 | 185 | 33,22 |
| 04/2019 | Toplina | 284 | 284 | 27,75 |
| 04/2019 | Voda | 2 | 0 | 14,65 |
| 05/2019 | Električna energija | 169 | 169 | 30,03 |
| 05/2019 | Toplina | 227 | 227 | 24,54 |
| 05/2019 | Voda | 28 | 0 | 107,67 |
| 06/2019 | Električna energija | 174 | 174 | 30,86 |
| 06/2019 | Toplina | 0 | 0 | 11,73 |
| 06/2019 | Voda | 207 | 0 | 748,07 |
| 07/2019 | Električna energija | 152 | 152 | 27,55 |
| 07/2019 | Toplina | 0 | 0 | 11,73 |
| 07/2019 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 08/2019 | Električna energija | 238 | 238 | 36,68 |
| 08/2019 | Toplina | 0 | 0 | 11,73 |
| 08/2019 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 09/2019 | Električna energija | 237 | 237 | 40,41 |
| 09/2019 | Toplina | 0 | 0 | 11,73 |
| 09/2019 | Voda | 2 | 0 | 14,65 |
| 10/2019 | Električna energija | 180 | 180 | 31,33 |
| 10/2019 | Toplina | 175 | 175 | 21,6 |
| 10/2019 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 11/2019 | Električna energija | 186 | 186 | 32,08 |
| 11/2019 | Toplina | 456 | 456 | 37,45 |
| 11/2019 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 12/2019 | Električna energija | 171 | 171 | 30,92 |
| 12/2019 | Toplina | 725 | 725 | 52,63 |
| 12/2019 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 01/2020 | Električna energija | 117 | 117 | 19,67 |
| 01/2020 | Toplina | 784 | 784 | 55,96 |
| 01/2020 | Voda | 2 | 0 | 14,65 |
| 02/2020 | Električna energija | 193 | 193 | 33,44 |
| 02/2020 | Toplina | 598 | 598 | 45,46 |
| 02/2020 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 03/2020 | Električna energija | 125 | 125 | 24,76 |
| 03/2020 | Toplina | 580 | 580 | 44,45 |
| 03/2020 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 04/2020 | Električna energija | 147 | 147 | 26,59 |
| 04/2020 | Toplina | 346 | 346 | 31,25 |
| 04/2020 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 05/2020 | Električna energija | 159 | 159 | 28,49 |
| 05/2020 | Toplina | 17 | 17 | 12,69 |
| 05/2020 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 06/2020 | Toplina | 0 | 0 | 11,73 |
| 06/2020 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 07/2020 | Električna energija | 2.251 | 2.251 | 349,27 |
| 07/2020 | Toplina | 0 | 0 | 11,73 |
| 07/2020 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 08/2020 | Električna energija | 187 | 187 | 32,09 |
| 08/2020 | Toplina | 0 | 0 | 11,73 |
| 08/2020 | Voda | 2 | 0 | 14,65 |
| 09/2020 | Električna energija | 201 | 201 | 34,01 |
| 09/2020 | Toplina | 8 | 8 | 12,18 |
| 09/2020 | Voda | 2 | 0 | 14,65 |
| 10/2020 | Električna energija | 202 | 202 | 36,98 |
| 10/2020 | Toplina | 484 | 484 | 39,03 |
| 11/2020 | Električna energija | 182 | 182 | 26,41 |
| 11/2020 | Toplina | 819 | 819 | 57,93 |
| 11/2020 | Voda | 3 | 0 | 25,73 |
| 12/2020 | Električna energija | 162 | 162 | 25,51 |
| 12/2020 | Toplina | 772 | 772 | 55,28 |
| 12/2020 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 01/2021 | Električna energija | 166 | 166 | 26,43 |
| 01/2021 | Toplina | 887 | 887 | 61,77 |
| 01/2021 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 02/2021 | Električna energija | 194 | 194 | 30,08 |
| 02/2021 | Toplina | 608 | 608 | 46,03 |
| 03/2021 | Električna energija | 168 | 168 | 26,85 |
| 03/2021 | Toplina | 535 | 535 | 41,91 |
| 03/2021 | Voda | 3 | 0 | 25,73 |
| 04/2021 | Električna energija | 177 | 177 | 27,5 |
| 04/2021 | Toplina | 381 | 381 | 33,22 |
| 04/2021 | Voda | 2 | 0 | 14,65 |
| 05/2021 | Električna energija | 238 | 238 | 37,03 |
| 05/2021 | Toplina | 126 | 126 | 18,84 |
| 05/2021 | Voda | 2 | 0 | 14,65 |
| 06/2021 | Električna energija | 203 | 203 | 31,17 |
| 06/2021 | Toplina | 3 | 3 | 11,9 |
| 06/2021 | Voda | 3 | 0 | 18,23 |
| 07/2021 | Električna energija | 209 | 209 | 31,89 |
| 07/2021 | Toplina | 0 | 0 | 11,73 |
| 07/2021 | Voda | 2 | 0 | 14,65 |
| 08/2021 | Električna energija | 249 | 249 | 37,04 |
| 08/2021 | Toplina | 0 | 0 | 11,73 |
| 08/2021 | Voda | 2 | 0 | 14,65 |
| 09/2021 | Električna energija | 222 | 222 | 33,73 |
| 09/2021 | Toplina | 3 | 3 | 11,9 |
| 09/2021 | Voda | 2 | 0 | 14,65 |
| 10/2021 | Električna energija | 214 | 214 | 32,47 |
| 10/2021 | Toplina | 558 | 558 | 43,21 |
| 10/2021 | Voda | 2 | 0 | 14,65 |
| 11/2021 | Električna energija | 200 | 200 | 30,68 |
| 11/2021 | Toplina | 780 | 780 | 55,73 |
| 11/2021 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 12/2021 | Električna energija | 211 | 211 | 32,11 |
| 12/2021 | Toplina | 821 | 821 | 58,04 |
| 12/2021 | Voda | 3 | 0 | 18,23 |
| 01/2022 | Električna energija | 200 | 200 | 30,74 |
| 01/2022 | Toplina | 872 | 872 | 60,94 |
| 02/2022 | Električna energija | 202 | 202 | 31,28 |
| 02/2022 | Toplina | 558 | 558 | 43,21 |
| 02/2022 | Voda | 4 | 0 | 29,31 |
| 03/2022 | Električna energija | 212 | 212 | 32,44 |
| 03/2022 | Toplina | 544 | 544 | 42,42 |
| 03/2022 | Voda | 2 | 0 | 14,65 |
| 04/2022 | Električna energija | 200 | 200 | 31,59 |
| 04/2022 | Toplina | 650 | 650 | 54,36 |
| 05/2022 | Električna energija | 214 | 214 | 33,38 |
| 05/2022 | Toplina | 22 | 22 | 11,73 |
| 05/2022 | Voda | 4 | 0 | 29,31 |
| 06/2022 | Električna energija | 218 | 218 | 34,03 |
| 06/2022 | Toplina | 0 | 0 | 10,61 |
| 06/2022 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 07/2022 | Električna energija | 252 | 252 | 38,7 |
| 07/2022 | Toplina | 0 | 0 | 10,61 |
| 07/2022 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 08/2022 | Električna energija | 223 | 223 | 34,43 |
| 08/2022 | Toplina | 0 | 0 | 10,61 |
| 08/2022 | Voda | 2 | 0 | 14,65 |
| 09/2022 | Električna energija | 230 | 230 | 35,94 |
| 09/2022 | Toplina | 0 | 0 | 10,61 |
| 09/2022 | Voda | 2 | 0 | 14,65 |
| 10/2022 | Električna energija | 210 | 210 | 32,79 |
| 10/2022 | Toplina | 379 | 379 | 29,55 |
| 10/2022 | Voda | 3 | 0 | 18,23 |
| 11/2022 | Električna energija | 200 | 200 | 46,98 |
| 11/2022 | Toplina | 676 | 676 | 45,02 |
| 12/2022 | Električna energija | 207 | 207 | 48,58 |
| 12/2022 | Toplina | 987 | 987 | 61,11 |
| 12/2022 | Voda | 3 | 0 | 25,73 |
| 01/2023 | Električna energija | 207 | 207 | 48,61 |
| 01/2023 | Toplina | 970 | 970 | 60,22 |
| 01/2023 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 02/2023 | Električna energija | 190 | 190 | 45,14 |
| 02/2023 | Toplina | 804 | 804 | 51,6 |
| 02/2023 | Voda | 2 | 0 | 14,66 |
| 03/2023 | Električna energija | 195 | 195 | 45,82 |
| 03/2023 | Toplina | 596 | 596 | 40,8 |
| 03/2023 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 04/2023 | Električna energija | 204 | 204 | 38,85 |
| 04/2023 | Toplina | 494 | 494 | 35,75 |
| 04/2023 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 05/2023 | Električna energija | 214 | 214 | 40,43 |
| 05/2023 | Toplina | 165 | 165 | 18,42 |
| 05/2023 | Voda | 2 | 0 | 14,66 |
| 06/2023 | Električna energija | 227 | 227 | 42,51 |
| 06/2023 | Toplina | 0 | 0 | 9,86 |
| 06/2023 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 07/2023 | Električna energija | 253 | 253 | 47,02 |
| 07/2023 | Toplina | 0 | 0 | 9,86 |
| 07/2023 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 08/2023 | Električna energija | 247 | 247 | 45,13 |
| 08/2023 | Toplina | 0 | 0 | 9,86 |
| 08/2023 | Voda | 5 | 0 | 25,39 |
| 09/2023 | Električna energija | 215 | 215 | 40,28 |
| 09/2023 | Toplina | 0 | 0 | 9,86 |
| 09/2023 | Voda | 2 | 0 | 14,66 |
| 10/2023 | Električna energija | 206 | 206 | 38,76 |
| 10/2023 | Toplina | 173 | 173 | 18,53 |
| 10/2023 | Voda | 3 | 0 | 18,24 |
| 11/2023 | Električna energija | 198 | 198 | 37,59 |
| 11/2023 | Toplina | 571 | 571 | 38,48 |
| 11/2023 | Voda | 3 | 0 | 18,24 |
| 12/2023 | Električna energija | 188 | 188 | 35,79 |
| 12/2023 | Toplina | 882 | 882 | 54,07 |
| 12/2023 | Voda | 3 | 0 | 18,24 |
| 01/2024 | Električna energija | 203 | 203 | 38,21 |
| 01/2024 | Toplina | 1.023 | 1.023 | 61,14 |
| 01/2024 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 02/2024 | Električna energija | 191 | 191 | 36,31 |
| 02/2024 | Toplina | 581 | 581 | 38,98 |
| 02/2024 | Voda | 2 | 0 | 14,66 |
| 03/2024 | Električna energija | 209 | 209 | 39,06 |
| 03/2024 | Toplina | 503 | 503 | 35,07 |
| 03/2024 | Voda | 2 | 0 | 14,66 |
| 04/2024 | Električna energija | 184 | 184 | 32,04 |
| 04/2024 | Toplina | 311 | 311 | 25,45 |
| 04/2024 | Voda | 2 | 0 | 14,66 |
| 05/2024 | Električna energija | 213 | 213 | 36,39 |
| 05/2024 | Toplina | 87 | 87 | 14,22 |
| 05/2024 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 06/2024 | Električna energija | 96 | 96 | 19,8 |
| 06/2024 | Toplina | 0 | 0 | 9,86 |
| 06/2024 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
Čitanje serije
Kriza 2022.
Usporedba pune 2021. i 2022. (bez vode). Trošak je s PDV-om, pa rast računa ne znači nužno veću potrošnju.
- Ovaj objekt: energija 7.153 kWh → 7.256 kWh (+1 %); račun 955 € → 990 € (+4 %).
- Medijan iste namjene (kohorta, 20 objekata): energija 13 MWh → 13 MWh (−3 %); račun 1.627 € → 1.809 € (+11 %).
Sezona
Zima (listopad–ožujak): 838 kWh mjesečno u punim godinama. Ljeto (travanj–rujan): 361 kWh mjesečno. Zima je 2,3 puta veća od ljeta.
Kohorta
2023. medijan iste namjene u istoj četvrti (6 objekata): 15 MWh / 1.939 €. Ovaj objekt: 7.199 kWh / 1.043 € — na ili ispod medijana kohorte. Nije ocjena zgrade: nema površine, pa nema kWh/m².
Preuzmi CSV svih mjeseci · izvor na data.zagreb.hr · zadnja puna godina: 2023.