USO - KC Dražen Petrović - Dvorana
Savska cesta 30, Zagreb-Trešnjevka · Trešnjevka - sjever · MO "Antun Mihanović" · 01/2019 – 06/2024 · 4 mjernih mjesta
Spojen na registar: Košarkaški centar Dražen Petrović (Sportski objekti, Sportski objekt) · pouzdanost visoka (metoda: adresa) · na karti
Po godinama
Električna energijaToplina
| Energent | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električna energija | 377 MWh 48.960 € | 342 MWh 44.104 € | 418 MWh 52.536 € | 439 MWh 61.790 € | 464 MWh 75.755 € | 238 MWh 37.573 € |
| Toplina | 511 MWh 46.488 € | 476 MWh 44.477 € | 612 MWh 52.165 € | 512 MWh 45.843 € | 484 MWh 39.679 € | 256 MWh 20.261 € |
| Voda (m³) | 4.127 8.404 € | 3.171 6.465 € | 4.467 9.094 € | 5.378 10.943 € | 1.617 3.311 € | 457 942 € |
| Ukupno (bez vode) / trošak | 889 MWh 103.852 € | 817 MWh 95.045 € | 1 GWh 113.795 € | 951 MWh 118.575 € | 948 MWh 118.745 € | 494 MWh 58.776 € |
Po mjesecima
Električna energijaToplina
Tablica svih mjeseci (196 redaka)
| Mjesec | Energent | Količina | kWh | € |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 | Električna energija | 39.290 | 39.290 | 5.037,15 |
| 01/2019 | Toplina | 117.072 | 117.072 | 8.074,65 |
| 01/2019 | Voda | 304 | 0 | 619,38 |
| 02/2019 | Električna energija | 34.132 | 34.132 | 4.424,75 |
| 02/2019 | Toplina | 79.954 | 79.954 | 5.980,93 |
| 02/2019 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 03/2019 | Električna energija | 34.742 | 34.742 | 4.569,85 |
| 03/2019 | Toplina | 59.731 | 59.731 | 4.840,21 |
| 03/2019 | Voda | 776 | 0 | 1.577,14 |
| 04/2019 | Električna energija | 31.830 | 31.830 | 4.230,84 |
| 04/2019 | Toplina | 38.020 | 38.020 | 3.615,55 |
| 04/2019 | Voda | 422 | 0 | 858,82 |
| 05/2019 | Električna energija | 32.988 | 32.988 | 4.372,72 |
| 05/2019 | Toplina | 37.355 | 37.355 | 3.578,04 |
| 05/2019 | Voda | 510 | 0 | 1.037,38 |
| 06/2019 | Toplina | 6.910 | 6.910 | 1.860,72 |
| 06/2019 | Voda | 510 | 0 | 1.037,38 |
| 07/2019 | Električna energija | 56.631 | 56.631 | 6.854,89 |
| 07/2019 | Toplina | 6.210 | 6.210 | 1.821,24 |
| 07/2019 | Voda | 360 | 0 | 733,01 |
| 08/2019 | Električna energija | 26.679 | 26.679 | 3.453,34 |
| 08/2019 | Toplina | 6.350 | 6.350 | 1.829,13 |
| 08/2019 | Voda | 465 | 0 | 946,07 |
| 09/2019 | Električna energija | 26.965 | 26.965 | 3.775,54 |
| 09/2019 | Toplina | 6.344 | 6.344 | 1.828,8 |
| 10/2019 | Električna energija | 27.643 | 27.643 | 3.456,96 |
| 10/2019 | Toplina | 23.576 | 23.576 | 2.800,8 |
| 10/2019 | Voda | 27 | 0 | 59,81 |
| 11/2019 | Električna energija | 30.631 | 30.631 | 4.078,76 |
| 11/2019 | Toplina | 50.453 | 50.453 | 4.316,86 |
| 11/2019 | Voda | 445 | 0 | 905,49 |
| 12/2019 | Električna energija | 35.914 | 35.914 | 4.704,91 |
| 12/2019 | Toplina | 79.245 | 79.245 | 5.940,94 |
| 12/2019 | Voda | 308 | 0 | 627,49 |
| 01/2020 | Električna energija | 33.912 | 33.912 | 4.502,62 |
| 01/2020 | Toplina | 98.459 | 98.459 | 7.024,74 |
| 01/2020 | Voda | 267 | 0 | 544,3 |
| 02/2020 | Električna energija | 32.049 | 32.049 | 4.351,89 |
| 02/2020 | Toplina | 74.695 | 74.695 | 5.684,28 |
| 02/2020 | Voda | 800 | 0 | 1.625,84 |
| 03/2020 | Električna energija | 24.132 | 24.132 | 3.179,93 |
| 03/2020 | Toplina | 45.622 | 45.622 | 4.044,36 |
| 03/2020 | Voda | 329 | 0 | 670,1 |
| 04/2020 | Električna energija | 14.733 | 14.733 | 1.715,01 |
| 04/2020 | Toplina | 5.194 | 5.194 | 1.763,93 |
| 04/2020 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 05/2020 | Električna energija | 20.937 | 20.937 | 2.638,6 |
| 05/2020 | Toplina | 3.829 | 3.829 | 1.686,93 |
| 05/2020 | Voda | 20 | 0 | 43,09 |
| 06/2020 | Električna energija | 22.793 | 22.793 | 2.900,41 |
| 06/2020 | Toplina | 4.500 | 4.500 | 1.724,78 |
| 06/2020 | Voda | 109 | 0 | 223,69 |
| 07/2020 | Električna energija | 19.614 | 19.614 | 2.462,68 |
| 07/2020 | Toplina | 2.600 | 2.600 | 1.617,61 |
| 07/2020 | Voda | 77 | 0 | 158,76 |
| 08/2020 | Električna energija | 34.604 | 34.604 | 4.315,57 |
| 08/2020 | Toplina | 3.680 | 3.680 | 1.678,53 |
| 08/2020 | Voda | 230 | 0 | 469,22 |
| 09/2020 | Električna energija | 36.950 | 36.950 | 4.815,64 |
| 09/2020 | Toplina | 4.280 | 4.280 | 1.712,37 |
| 09/2020 | Voda | 154 | 0 | 315 |
| 10/2020 | Električna energija | 32.953 | 32.953 | 4.347,74 |
| 10/2020 | Toplina | 37.481 | 37.481 | 3.585,15 |
| 10/2020 | Voda | 625 | 0 | 1.270,74 |
| 11/2020 | Električna energija | 33.941 | 33.941 | 4.360,62 |
| 11/2020 | Toplina | 79.657 | 79.657 | 5.964,18 |
| 11/2020 | Voda | 296 | 0 | 603,14 |
| 12/2020 | Električna energija | 35.133 | 35.133 | 4.512,96 |
| 12/2020 | Toplina | 115.570 | 115.570 | 7.989,93 |
| 12/2020 | Voda | 264 | 0 | 538,21 |
| 01/2021 | Električna energija | 41.481 | 41.481 | 5.231,69 |
| 01/2021 | Toplina | 126.185 | 126.185 | 8.588,69 |
| 01/2021 | Voda | 110 | 0 | 225,72 |
| 02/2021 | Električna energija | 34.929 | 34.929 | 4.370,18 |
| 02/2021 | Toplina | 86.487 | 86.487 | 6.349,44 |
| 02/2021 | Voda | 422 | 0 | 858,82 |
| 03/2021 | Električna energija | 36.174 | 36.174 | 4.522,98 |
| 03/2021 | Toplina | 70.054 | 70.054 | 5.422,5 |
| 03/2021 | Voda | 131 | 0 | 268,33 |
| 04/2021 | Električna energija | 33.774 | 33.774 | 4.319,06 |
| 04/2021 | Toplina | 46.510 | 46.510 | 4.094,45 |
| 04/2021 | Voda | 140 | 0 | 286,59 |
| 05/2021 | Električna energija | 31.093 | 31.093 | 4.013,38 |
| 05/2021 | Toplina | 11.509 | 11.509 | 2.120,14 |
| 05/2021 | Voda | 337 | 0 | 686,34 |
| 06/2021 | Električna energija | 27.505 | 27.505 | 3.426,8 |
| 06/2021 | Toplina | 6.510 | 6.510 | 1.838,16 |
| 06/2021 | Voda | 521 | 0 | 1.059,7 |
| 07/2021 | Električna energija | 29.768 | 29.768 | 3.566,05 |
| 07/2021 | Toplina | 5.570 | 5.570 | 1.785,14 |
| 07/2021 | Voda | 365 | 0 | 743,15 |
| 08/2021 | Električna energija | 37.257 | 37.257 | 4.549,28 |
| 08/2021 | Toplina | 5.440 | 5.440 | 1.777,8 |
| 08/2021 | Voda | 601 | 0 | 1.222,04 |
| 09/2021 | Električna energija | 27.432 | 27.432 | 3.501,88 |
| 09/2021 | Toplina | 6.160 | 6.160 | 1.818,42 |
| 09/2021 | Voda | 506 | 0 | 1.029,27 |
| 10/2021 | Električna energija | 34.180 | 34.180 | 4.374,48 |
| 10/2021 | Toplina | 48.061 | 48.061 | 4.181,94 |
| 10/2021 | Voda | 500 | 0 | 1.017,09 |
| 11/2021 | Električna energija | 39.057 | 39.057 | 4.970,41 |
| 11/2021 | Toplina | 86.259 | 86.259 | 6.336,58 |
| 11/2021 | Voda | 484 | 0 | 984,62 |
| 12/2021 | Električna energija | 45.724 | 45.724 | 5.689,87 |
| 12/2021 | Toplina | 113.113 | 113.113 | 7.851,34 |
| 12/2021 | Voda | 350 | 0 | 712,72 |
| 01/2022 | Električna energija | 44.437 | 44.437 | 5.516,73 |
| 01/2022 | Toplina | 111.736 | 111.736 | 8.232,32 |
| 01/2022 | Voda | 478 | 0 | 972,45 |
| 02/2022 | Električna energija | 36.405 | 36.405 | 4.730,99 |
| 02/2022 | Toplina | 78.714 | 78.714 | 5.938,5 |
| 02/2022 | Voda | 488 | 0 | 992,74 |
| 03/2022 | Električna energija | 37.993 | 37.993 | 4.894,96 |
| 03/2022 | Toplina | 66.968 | 66.968 | 5.275,81 |
| 03/2022 | Voda | 322 | 0 | 655,9 |
| 04/2022 | Električna energija | 32.971 | 32.971 | 4.291,95 |
| 04/2022 | Toplina | 56.640 | 56.640 | 5.679,01 |
| 04/2022 | Voda | 490 | 0 | 996,8 |
| 05/2022 | Električna energija | 37.737 | 37.737 | 4.888,92 |
| 05/2022 | Toplina | 7.208 | 7.208 | 1.715,48 |
| 05/2022 | Voda | 535 | 0 | 1.088,11 |
| 06/2022 | Električna energija | 37.469 | 37.469 | 4.870,49 |
| 06/2022 | Toplina | 2.800 | 2.800 | 1.488,67 |
| 06/2022 | Voda | 386 | 0 | 785,77 |
| 07/2022 | Električna energija | 42.877 | 42.877 | 5.069,08 |
| 07/2022 | Toplina | 2.370 | 2.370 | 1.460,83 |
| 07/2022 | Voda | 344 | 0 | 700,54 |
| 08/2022 | Električna energija | 36.614 | 36.614 | 4.381,6 |
| 08/2022 | Toplina | 2.260 | 2.260 | 1.451,5 |
| 08/2022 | Voda | 460 | 0 | 935,92 |
| 09/2022 | Električna energija | 34.490 | 34.490 | 4.374,72 |
| 09/2022 | Toplina | 3.220 | 3.220 | 1.504,25 |
| 09/2022 | Voda | 568 | 0 | 1.155,07 |
| 10/2022 | Električna energija | 28.199 | 28.199 | 3.837,07 |
| 10/2022 | Toplina | 22.888 | 22.888 | 2.437,27 |
| 10/2022 | Voda | 414 | 0 | 842,58 |
| 11/2022 | Električna energija | 29.659 | 29.659 | 6.341,4 |
| 11/2022 | Toplina | 60.354 | 60.354 | 4.377,6 |
| 11/2022 | Voda | 503 | 0 | 1.023,18 |
| 12/2022 | Električna energija | 40.168 | 40.168 | 8.591,68 |
| 12/2022 | Toplina | 97.179 | 97.179 | 6.281,58 |
| 12/2022 | Voda | 390 | 0 | 793,78 |
| 01/2023 | Električna energija | 38.460 | 38.460 | 8.112,71 |
| 01/2023 | Toplina | 79.736 | 79.736 | 5.375,86 |
| 01/2023 | Voda | 399 | 0 | 812,04 |
| 02/2023 | Električna energija | 39.301 | 39.301 | 8.360,91 |
| 02/2023 | Toplina | 91.785 | 91.785 | 6.001,5 |
| 02/2023 | Voda | 390 | 0 | 793,88 |
| 03/2023 | Električna energija | 35.722 | 35.722 | 7.589,26 |
| 03/2023 | Toplina | 72.791 | 72.791 | 5.015,24 |
| 03/2023 | Voda | 399 | 0 | 812,14 |
| 04/2023 | Električna energija | 28.194 | 28.194 | 4.823,28 |
| 04/2023 | Toplina | 43.550 | 43.550 | 3.496,92 |
| 04/2023 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 05/2023 | Električna energija | 33.647 | 33.647 | 5.350,76 |
| 05/2023 | Toplina | 11.444 | 11.444 | 1.829,82 |
| 05/2023 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 06/2023 | Električna energija | 32.483 | 32.483 | 5.131,37 |
| 06/2023 | Toplina | 6.220 | 6.220 | 1.558,57 |
| 06/2023 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 07/2023 | Električna energija | 33.626 | 33.626 | 5.284,94 |
| 07/2023 | Toplina | 3.440 | 3.440 | 1.414,22 |
| 07/2023 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 08/2023 | Električna energija | 64.832 | 64.832 | 6.423,92 |
| 08/2023 | Toplina | 3.390 | 3.390 | 1.413,15 |
| 08/2023 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 09/2023 | Električna energija | 43.119 | 43.119 | 6.697,22 |
| 09/2023 | Toplina | 3.380 | 3.380 | 1.411,1 |
| 09/2023 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 10/2023 | Električna energija | 35.087 | 35.087 | 5.596,05 |
| 10/2023 | Toplina | 9.928 | 9.928 | 1.733,31 |
| 10/2023 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 11/2023 | Električna energija | 35.744 | 35.744 | 5.650,98 |
| 11/2023 | Toplina | 59.729 | 59.729 | 4.229,95 |
| 11/2023 | Voda | 223 | 0 | 455,01 |
| 12/2023 | Električna energija | 43.875 | 43.875 | 6.733,58 |
| 12/2023 | Toplina | 99.011 | 99.011 | 6.199,24 |
| 12/2023 | Voda | 206 | 0 | 420,51 |
| 01/2024 | Električna energija | 44.570 | 44.570 | 6.918,08 |
| 01/2024 | Toplina | 102.981 | 102.981 | 6.398,27 |
| 01/2024 | Voda | 141 | 0 | 288,62 |
| 02/2024 | Električna energija | 39.331 | 39.331 | 6.171,41 |
| 02/2024 | Toplina | 66.063 | 66.063 | 4.547,48 |
| 02/2024 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 03/2024 | Električna energija | 40.206 | 40.206 | 6.199,1 |
| 03/2024 | Toplina | 56.116 | 56.116 | 4.048,82 |
| 03/2024 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 04/2024 | Električna energija | 42.328 | 42.328 | 8.339 |
| 04/2024 | Toplina | 17.634 | 17.634 | 2.119,63 |
| 04/2024 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 05/2024 | Električna energija | 35.551 | 35.551 | 4.952,37 |
| 05/2024 | Toplina | 7.250 | 7.250 | 1.599,06 |
| 05/2024 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 06/2024 | Električna energija | 36.194 | 36.194 | 4.992,94 |
| 06/2024 | Toplina | 6.231 | 6.231 | 1.547,97 |
| 06/2024 | Voda | 316 | 0 | 643,72 |
Čitanje serije
Kriza 2022.
Usporedba pune 2021. i 2022. (bez vode). Trošak je s PDV-om, pa rast računa ne znači nužno veću potrošnju.
- Ovaj objekt: energija 1 GWh → 951 MWh (−8 %); račun 113.795 € → 118.575 € (+4 %). Fizička potrošnja je pala, a račun porastao — obrazac cijene 2022.
- Medijan iste namjene (kohorta, 49 objekata): energija 55 MWh → 36 MWh (−35 %); račun 8.136 € → 10.495 € (+29 %).
Sezona
Zima (listopad–ožujak): 110 MWh mjesečno u punim godinama. Ljeto (travanj–rujan): 44 MWh mjesečno. Zima je 2,5 puta veća od ljeta.
Kohorta
2023. medijan iste namjene u istoj četvrti (6 objekata): 52 MWh / 8.662 €. Ovaj objekt: 948 MWh / 118.745 € — iznad medijana kohorte. Nije ocjena zgrade: nema površine, pa nema kWh/m².
Preuzmi CSV svih mjeseci · izvor na data.zagreb.hr · zadnja puna godina: 2023.