DV Grigora Viteza - Ožujska 13
Ožujska 13, Zagreb · Trešnjevka - jug · MO Vrbani · 01/2019 – 06/2024 · 3 mjernih mjesta
Spojen na registar: DV Grigora Viteza-PO Ožujska 13 (Gradski vrtići, Gradski vrtić) · pouzdanost visoka (metoda: adresa) · na karti
Po godinama
Električna energijaToplina
| Energent | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električna energija | 11 MWh 1.665 € | 9.397 kWh 1.406 € | 12 MWh 1.592 € | 9.812 kWh 1.501 € | 8.978 kWh 1.699 € | 3.974 kWh 657 € |
| Toplina | 57 MWh 4.374 € | 61 MWh 4.623 € | 69 MWh 5.091 € | 76 MWh 5.340 € | 74 MWh 4.771 € | 34 MWh 2.125 € |
| Voda (m³) | 439 1.661 € | 651 2.419 € | 369 1.410 € | 465 1.753 € | 565 2.111 € | 253 943 € |
| Ukupno (bez vode) / trošak | 68 MWh 7.700 € | 70 MWh 8.447 € | 81 MWh 8.093 € | 86 MWh 8.595 € | 83 MWh 8.582 € | 38 MWh 3.724 € |
Po mjesecima
Električna energijaToplina
Tablica svih mjeseci (193 redaka)
| Mjesec | Energent | Količina | kWh | € |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 | Električna energija | 689 | 689 | 105,82 |
| 01/2019 | Toplina | 11.456 | 11.456 | 744,33 |
| 01/2019 | Voda | 24 | 0 | 93,36 |
| 02/2019 | Električna energija | 915 | 915 | 140,33 |
| 02/2019 | Toplina | 8.092 | 8.092 | 554,58 |
| 02/2019 | Voda | 25 | 0 | 96,94 |
| 03/2019 | Električna energija | 826 | 826 | 127,12 |
| 03/2019 | Toplina | 5.545 | 5.545 | 410,91 |
| 03/2019 | Voda | 40 | 0 | 150,6 |
| 04/2019 | Električna energija | 990 | 990 | 149,21 |
| 04/2019 | Toplina | 5.332 | 5.332 | 398,89 |
| 04/2019 | Voda | 36 | 0 | 136,29 |
| 05/2019 | Električna energija | 776 | 776 | 116,79 |
| 05/2019 | Toplina | 3.941 | 3.941 | 320,43 |
| 05/2019 | Voda | 35 | 0 | 132,72 |
| 06/2019 | Električna energija | 1.028 | 1.028 | 155,14 |
| 06/2019 | Toplina | 0 | 0 | 98,13 |
| 06/2019 | Voda | 36 | 0 | 136,29 |
| 07/2019 | Električna energija | 965 | 965 | 145,92 |
| 07/2019 | Toplina | 0 | 0 | 98,13 |
| 07/2019 | Voda | 39 | 0 | 147,03 |
| 08/2019 | Električna energija | 543 | 543 | 83,46 |
| 08/2019 | Toplina | 0 | 0 | 98,13 |
| 08/2019 | Voda | 17 | 0 | 68,32 |
| 09/2019 | Električna energija | 835 | 835 | 124,31 |
| 09/2019 | Toplina | 0 | 0 | 98,13 |
| 09/2019 | Voda | 37 | 0 | 139,87 |
| 10/2019 | Električna energija | 1.146 | 1.146 | 171,68 |
| 10/2019 | Toplina | 5.686 | 5.686 | 418,86 |
| 10/2019 | Voda | 52 | 0 | 193,54 |
| 11/2019 | Električna energija | 968 | 968 | 148,02 |
| 11/2019 | Toplina | 6.917 | 6.917 | 488,3 |
| 11/2019 | Voda | 45 | 0 | 168,49 |
| 12/2019 | Električna energija | 1.281 | 1.281 | 197,28 |
| 12/2019 | Toplina | 9.697 | 9.697 | 645,11 |
| 12/2019 | Voda | 53 | 0 | 197,11 |
| 01/2020 | Električna energija | 1.256 | 1.256 | 193,31 |
| 01/2020 | Toplina | 10.894 | 10.894 | 712,63 |
| 01/2020 | Voda | 32 | 0 | 121,98 |
| 02/2020 | Električna energija | 1.027 | 1.027 | 156,71 |
| 02/2020 | Toplina | 8.239 | 8.239 | 562,87 |
| 02/2020 | Voda | 38 | 0 | 143,45 |
| 03/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 7,19 |
| 03/2020 | Toplina | 7.371 | 7.371 | 513,91 |
| 03/2020 | Voda | 39 | 0 | 147,03 |
| 04/2020 | Električna energija | 825 | 825 | 125,54 |
| 04/2020 | Toplina | 5.020 | 5.020 | 381,3 |
| 04/2020 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 05/2020 | Električna energija | 328 | 328 | 52,6 |
| 05/2020 | Toplina | 2.789 | 2.789 | 255,45 |
| 05/2020 | Voda | 13 | 0 | 54,01 |
| 06/2020 | Toplina | 0 | 0 | 98,13 |
| 06/2020 | Voda | 4 | 0 | 21,81 |
| 07/2020 | Električna energija | 1.912 | 1.912 | 287,39 |
| 07/2020 | Toplina | 0 | 0 | 98,13 |
| 07/2020 | Voda | 8 | 0 | 36,12 |
| 08/2020 | Toplina | 0 | 0 | 98,13 |
| 08/2020 | Voda | 33 | 0 | 125,56 |
| 09/2020 | Električna energija | 703 | 703 | 105,8 |
| 09/2020 | Toplina | 0 | 0 | 98,13 |
| 09/2020 | Voda | 37 | 0 | 139,87 |
| 10/2020 | Električna energija | 1.087 | 1.087 | 192,32 |
| 10/2020 | Toplina | 5.778 | 5.778 | 424,05 |
| 10/2020 | Voda | 368 | 0 | 1.324,06 |
| 11/2020 | Električna energija | 1.238 | 1.238 | 144,17 |
| 11/2020 | Toplina | 9.776 | 9.776 | 649,57 |
| 11/2020 | Voda | 38 | 0 | 143,45 |
| 12/2020 | Električna energija | 1.021 | 1.021 | 140,52 |
| 12/2020 | Toplina | 11.206 | 11.206 | 730,23 |
| 12/2020 | Voda | 40 | 0 | 150,6 |
| 01/2021 | Električna energija | 737 | 737 | 100,84 |
| 01/2021 | Toplina | 12.484 | 12.484 | 802,32 |
| 01/2021 | Voda | 25 | 0 | 96,94 |
| 02/2021 | Električna energija | 1.005 | 1.005 | 141,14 |
| 02/2021 | Toplina | 9.315 | 9.315 | 623,56 |
| 02/2021 | Voda | 36 | 0 | 136,29 |
| 03/2021 | Električna energija | 1.157 | 1.157 | 160,88 |
| 03/2021 | Toplina | 9.300 | 9.300 | 622,72 |
| 03/2021 | Voda | 39 | 0 | 147,03 |
| 04/2021 | Električna energija | 995 | 995 | 132,3 |
| 04/2021 | Toplina | 7.660 | 7.660 | 530,21 |
| 04/2021 | Voda | 32 | 0 | 121,98 |
| 05/2021 | Električna energija | 1.387 | 1.387 | 185,4 |
| 05/2021 | Toplina | 3.312 | 3.312 | 284,95 |
| 05/2021 | Voda | 47 | 0 | 175,65 |
| 06/2021 | Električna energija | 975 | 975 | 129,96 |
| 06/2021 | Toplina | 0 | 0 | 98,13 |
| 06/2021 | Voda | 35 | 0 | 132,72 |
| 07/2021 | Električna energija | 1.007 | 1.007 | 133,22 |
| 07/2021 | Toplina | 0 | 0 | 98,13 |
| 07/2021 | Voda | 35 | 0 | 132,72 |
| 08/2021 | Električna energija | 1.007 | 1.007 | 135,1 |
| 08/2021 | Toplina | 0 | 0 | 98,13 |
| 08/2021 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 09/2021 | Električna energija | 413 | 413 | 59,07 |
| 09/2021 | Toplina | 0 | 0 | 98,13 |
| 09/2021 | Voda | 20 | 0 | 79,05 |
| 10/2021 | Električna energija | 1.308 | 1.308 | 174,69 |
| 10/2021 | Toplina | 7.116 | 7.116 | 499,52 |
| 10/2021 | Voda | 49 | 0 | 182,8 |
| 11/2021 | Električna energija | 853 | 853 | 117,87 |
| 11/2021 | Toplina | 8.741 | 8.741 | 591,19 |
| 11/2021 | Voda | 26 | 0 | 100,52 |
| 12/2021 | Električna energija | 883 | 883 | 121,66 |
| 12/2021 | Toplina | 11.454 | 11.454 | 744,22 |
| 12/2021 | Voda | 25 | 0 | 96,94 |
| 01/2022 | Električna energija | 799 | 799 | 110,1 |
| 01/2022 | Toplina | 12.524 | 12.524 | 858,64 |
| 01/2022 | Voda | 29 | 0 | 111,25 |
| 02/2022 | Električna energija | 1.044 | 1.044 | 143,51 |
| 02/2022 | Toplina | 9.798 | 9.798 | 659,16 |
| 02/2022 | Voda | 48 | 0 | 179,22 |
| 03/2022 | Električna energija | 1.042 | 1.042 | 141,35 |
| 03/2022 | Toplina | 9.643 | 9.643 | 645,73 |
| 03/2022 | Voda | 27 | 0 | 104,09 |
| 04/2022 | Električna energija | 877 | 877 | 121,07 |
| 04/2022 | Toplina | 16.590 | 16.590 | 1.034,18 |
| 04/2022 | Voda | 38 | 0 | 143,45 |
| 05/2022 | Električna energija | 866 | 866 | 119,27 |
| 05/2022 | Toplina | 1.840 | 1.840 | 182,54 |
| 05/2022 | Voda | 49 | 0 | 182,8 |
| 06/2022 | Električna energija | 833 | 833 | 121,16 |
| 06/2022 | Toplina | 0 | 0 | 96,99 |
| 06/2022 | Voda | 39 | 0 | 147,03 |
| 07/2022 | Električna energija | 861 | 861 | 128,68 |
| 07/2022 | Toplina | 0 | 0 | 94,77 |
| 07/2022 | Voda | 40 | 0 | 150,6 |
| 08/2022 | Toplina | 0 | 0 | 95,29 |
| 08/2022 | Voda | 45 | 0 | 168,49 |
| 09/2022 | Električna energija | 1.230 | 1.230 | 176,87 |
| 09/2022 | Toplina | 0 | 0 | 89,55 |
| 09/2022 | Voda | 17 | 0 | 68,32 |
| 10/2022 | Električna energija | 869 | 869 | 121,48 |
| 10/2022 | Toplina | 3.831 | 3.831 | 281,92 |
| 10/2022 | Voda | 47 | 0 | 175,65 |
| 11/2022 | Električna energija | 684 | 684 | 155,76 |
| 11/2022 | Toplina | 9.695 | 9.695 | 586,28 |
| 11/2022 | Voda | 46 | 0 | 172,07 |
| 12/2022 | Električna energija | 707 | 707 | 161,67 |
| 12/2022 | Toplina | 12.190 | 12.190 | 715,39 |
| 12/2022 | Voda | 40 | 0 | 150,39 |
| 01/2023 | Električna energija | 707 | 707 | 161 |
| 01/2023 | Toplina | 14.115 | 14.115 | 816,2 |
| 01/2023 | Voda | 36 | 0 | 136,1 |
| 02/2023 | Električna energija | 939 | 939 | 213,42 |
| 02/2023 | Toplina | 11.953 | 11.953 | 703,09 |
| 02/2023 | Voda | 66 | 0 | 243,63 |
| 03/2023 | Električna energija | 810 | 810 | 183,1 |
| 03/2023 | Toplina | 11.016 | 11.016 | 661,29 |
| 03/2023 | Voda | 33 | 0 | 125,56 |
| 04/2023 | Električna energija | 669 | 669 | 116,34 |
| 04/2023 | Toplina | 8.971 | 8.971 | 548,25 |
| 04/2023 | Voda | 59 | 0 | 218,58 |
| 05/2023 | Električna energija | 833 | 833 | 146,61 |
| 05/2023 | Toplina | 3.194 | 3.194 | 248,28 |
| 05/2023 | Voda | 48 | 0 | 179,23 |
| 06/2023 | Električna energija | 807 | 807 | 142,18 |
| 06/2023 | Toplina | 0 | 0 | 82,43 |
| 06/2023 | Voda | 59 | 0 | 218,58 |
| 07/2023 | Električna energija | 833 | 833 | 147,19 |
| 07/2023 | Toplina | 0 | 0 | 82,43 |
| 07/2023 | Voda | 51 | 0 | 189,96 |
| 08/2023 | Električna energija | 136 | 136 | 28,02 |
| 08/2023 | Toplina | 0 | 0 | 82,43 |
| 08/2023 | Voda | 41 | 0 | 154,19 |
| 09/2023 | Električna energija | 773 | 773 | 131,74 |
| 09/2023 | Toplina | 0 | 0 | 82,43 |
| 09/2023 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 10/2023 | Električna energija | 828 | 828 | 140,57 |
| 10/2023 | Toplina | 3.287 | 3.287 | 247,21 |
| 10/2023 | Voda | 29 | 0 | 111,25 |
| 11/2023 | Električna energija | 808 | 808 | 142,34 |
| 11/2023 | Toplina | 9.382 | 9.382 | 552,77 |
| 11/2023 | Voda | 52 | 0 | 193,54 |
| 12/2023 | Električna energija | 835 | 835 | 146,89 |
| 12/2023 | Toplina | 11.614 | 11.614 | 664,67 |
| 12/2023 | Voda | 91 | 0 | 333,07 |
| 01/2024 | Električna energija | 453 | 453 | 81,3 |
| 02/2024 | Električna energija | 754 | 754 | 133,01 |
| 02/2024 | Toplina | 11.523 | 11.523 | 660,1 |
| 02/2024 | Voda | 46 | 0 | 172,07 |
| 03/2024 | Električna energija | 756 | 756 | 132,34 |
| 03/2024 | Toplina | 10.503 | 10.503 | 608,97 |
| 03/2024 | Voda | 38 | 0 | 143,45 |
| 04/2024 | Električna energija | 713 | 713 | 109,93 |
| 04/2024 | Toplina | 7.696 | 7.696 | 470,12 |
| 04/2024 | Voda | 63 | 0 | 232,89 |
| 05/2024 | Električna energija | 694 | 694 | 106,95 |
| 05/2024 | Toplina | 4.331 | 4.331 | 302,18 |
| 05/2024 | Voda | 48 | 0 | 179,23 |
| 06/2024 | Električna energija | 604 | 604 | 93,6 |
| 06/2024 | Toplina | 0 | 0 | 83,23 |
| 06/2024 | Voda | 58 | 0 | 215 |
Čitanje serije
Kriza 2022.
Usporedba pune 2021. i 2022. (bez vode). Trošak je s PDV-om, pa rast računa ne znači nužno veću potrošnju.
- Ovaj objekt: energija 81 MWh → 86 MWh (+6 %); račun 8.093 € → 8.595 € (+6 %).
- Medijan iste namjene (kohorta, 202 objekata): energija 143 MWh → 128 MWh (−10 %); račun 12.168 € → 18.032 € (+48 %).
Sezona
Zima (listopad–ožujak): 10 MWh mjesečno u punim godinama. Ljeto (travanj–rujan): 2.735 kWh mjesečno. Zima je 3,7 puta veća od ljeta.
Kohorta
2023. medijan iste namjene u istoj četvrti (18 objekata): 144 MWh / 17.656 €. Ovaj objekt: 83 MWh / 8.582 € — na ili ispod medijana kohorte. Nije ocjena zgrade: nema površine, pa nema kWh/m².
Preuzmi CSV svih mjeseci · izvor na data.zagreb.hr · zadnja puna godina: 2023.