DV Radost - Av. Dubrava 35
Ulica Hrvatskog Proljeća 18, Zagreb · Gornja Dubrava · MO Dubrava - središte · 01/2019 – 06/2024 · 3 mjernih mjesta
Spojen na registar: DV Radost-PO Hrvatskog proljeća 18 (Gradski vrtići, Gradski vrtić) · pouzdanost srednja (metoda: adresa) · na karti
Po godinama
Električna energijaToplina
| Energent | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električna energija | 8.735 kWh 1.365 € | 6.863 kWh 1.053 € | 9.392 kWh 1.318 € | 7.293 kWh 1.174 € | 7.414 kWh 1.463 € | 4.721 kWh 845 € |
| Toplina | 46 MWh 4.004 € | 48 MWh 4.117 € | 55 MWh 4.609 € | 52 MWh 4.385 € | 47 MWh 3.708 € | 31 MWh 2.386 € |
| Voda (m³) | 394 1.500 € | 242 957 € | 350 1.342 € | 323 1.246 € | 403 1.533 € | 205 777 € |
| Ukupno (bez vode) / trošak | 55 MWh 6.868 € | 55 MWh 6.127 € | 65 MWh 7.270 € | 59 MWh 6.805 € | 54 MWh 6.705 € | 35 MWh 4.009 € |
Po mjesecima
Električna energijaToplina
Tablica svih mjeseci (186 redaka)
| Mjesec | Energent | Količina | kWh | € |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 | Električna energija | 647 | 647 | 104,01 |
| 01/2019 | Toplina | 11.716 | 11.716 | 776,13 |
| 01/2019 | Voda | 34,3 | 0 | 130,03 |
| 02/2019 | Električna energija | 899 | 899 | 139,65 |
| 02/2019 | Toplina | 7.676 | 7.676 | 548,24 |
| 02/2019 | Voda | 32,8 | 0 | 124,67 |
| 03/2019 | Električna energija | 810 | 810 | 126,45 |
| 03/2019 | Toplina | 4.647 | 4.647 | 377,38 |
| 03/2019 | Voda | 35 | 0 | 132,72 |
| 04/2019 | Električna energija | 826 | 826 | 127,1 |
| 04/2019 | Toplina | 2.222 | 2.222 | 240,6 |
| 04/2019 | Voda | 34,5 | 0 | 130,93 |
| 05/2019 | Električna energija | 509 | 509 | 79,33 |
| 05/2019 | Toplina | 2.020 | 2.020 | 229,2 |
| 05/2019 | Voda | 31 | 0 | 118,41 |
| 06/2019 | Toplina | 0 | 0 | 115,26 |
| 06/2019 | Voda | 32 | 0 | 121,98 |
| 07/2019 | Električna energija | 1.052 | 1.052 | 168,01 |
| 07/2019 | Toplina | 0 | 0 | 115,26 |
| 07/2019 | Voda | 27,8 | 0 | 106,78 |
| 08/2019 | Električna energija | 41 | 41 | 11,12 |
| 08/2019 | Toplina | 0 | 0 | 115,26 |
| 08/2019 | Voda | 25,8 | 0 | 99,62 |
| 09/2019 | Električna energija | 1.049 | 1.049 | 161,49 |
| 09/2019 | Toplina | 0 | 0 | 115,26 |
| 09/2019 | Voda | 34,5 | 0 | 130,93 |
| 10/2019 | Električna energija | 905 | 905 | 137,84 |
| 10/2019 | Toplina | 1.818 | 1.818 | 217,81 |
| 10/2019 | Voda | 36,5 | 0 | 138,08 |
| 11/2019 | Električna energija | 980 | 980 | 151,32 |
| 11/2019 | Toplina | 5.454 | 5.454 | 422,9 |
| 12/2019 | Električna energija | 1.017 | 1.017 | 158,41 |
| 12/2019 | Toplina | 10.908 | 10.908 | 730,55 |
| 12/2019 | Voda | 70 | 0 | 265,43 |
| 01/2020 | Električna energija | 576 | 576 | 91,66 |
| 01/2020 | Toplina | 11.716 | 11.716 | 776,13 |
| 01/2020 | Voda | 36,5 | 0 | 138,08 |
| 02/2020 | Električna energija | 973 | 973 | 151,52 |
| 02/2020 | Toplina | 6.666 | 6.666 | 491,27 |
| 03/2020 | Električna energija | 759 | 759 | 119,19 |
| 03/2020 | Toplina | 6.666 | 6.666 | 491,27 |
| 03/2020 | Voda | 66,5 | 0 | 252,91 |
| 04/2020 | Električna energija | 50 | 50 | 12,54 |
| 04/2020 | Toplina | 3.232 | 3.232 | 297,57 |
| 04/2020 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 05/2020 | Električna energija | 93 | 93 | 18,49 |
| 05/2020 | Toplina | 1.212 | 1.212 | 183,63 |
| 06/2020 | Električna energija | 202 | 202 | 35,27 |
| 06/2020 | Toplina | 0 | 0 | 115,26 |
| 06/2020 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 07/2020 | Električna energija | 63 | 63 | 15,44 |
| 07/2020 | Toplina | 0 | 0 | 115,26 |
| 07/2020 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 08/2020 | Električna energija | 42 | 42 | 11,89 |
| 08/2020 | Toplina | 0 | 0 | 115,26 |
| 08/2020 | Voda | 15,6 | 0 | 70,81 |
| 09/2020 | Električna energija | 1.472 | 1.472 | 217 |
| 09/2020 | Toplina | 0 | 0 | 124,79 |
| 09/2020 | Voda | 26,7 | 0 | 103,02 |
| 10/2020 | Električna energija | 741 | 741 | 135,45 |
| 10/2020 | Toplina | 2.607 | 2.607 | 271,85 |
| 11/2020 | Električna energija | 952 | 952 | 113,69 |
| 11/2020 | Toplina | 7.097 | 7.097 | 525,11 |
| 11/2020 | Voda | 62,1 | 0 | 236,99 |
| 12/2020 | Električna energija | 940 | 940 | 130,93 |
| 12/2020 | Toplina | 8.597 | 8.597 | 609,72 |
| 12/2020 | Voda | 35 | 0 | 132,54 |
| 01/2021 | Električna energija | 327 | 327 | 48,07 |
| 01/2021 | Toplina | 8.942 | 8.942 | 629,19 |
| 01/2021 | Voda | 27,2 | 0 | 104,81 |
| 02/2021 | Električna energija | 1.173 | 1.173 | 163,24 |
| 02/2021 | Toplina | 7.262 | 7.262 | 534,42 |
| 02/2021 | Voda | 24,7 | 0 | 95,69 |
| 03/2021 | Električna energija | 833 | 833 | 120,85 |
| 03/2021 | Toplina | 7.602 | 7.602 | 553,6 |
| 03/2021 | Voda | 27,6 | 0 | 106,06 |
| 04/2021 | Električna energija | 758 | 758 | 103,85 |
| 04/2021 | Toplina | 6.224 | 6.224 | 475,87 |
| 04/2021 | Voda | 31,5 | 0 | 120,19 |
| 05/2021 | Električna energija | 1.159 | 1.159 | 156,15 |
| 05/2021 | Toplina | 2.348 | 2.348 | 257,24 |
| 05/2021 | Voda | 25,2 | 0 | 97,65 |
| 06/2021 | Električna energija | 647 | 647 | 92,47 |
| 06/2021 | Toplina | 78 | 78 | 129,19 |
| 06/2021 | Voda | 52 | 0 | 193,36 |
| 07/2021 | Električna energija | 669 | 669 | 96,41 |
| 07/2021 | Toplina | 83 | 83 | 129,47 |
| 07/2021 | Voda | 31,5 | 0 | 120,02 |
| 08/2021 | Električna energija | 669 | 669 | 94,77 |
| 08/2021 | Toplina | 0 | 0 | 124,79 |
| 08/2021 | Voda | 22 | 0 | 86,21 |
| 09/2021 | Električna energija | 243 | 243 | 36,39 |
| 09/2021 | Toplina | 147 | 147 | 133,08 |
| 09/2021 | Voda | 24,9 | 0 | 96,58 |
| 10/2021 | Električna energija | 1.131 | 1.131 | 151,98 |
| 10/2021 | Toplina | 5.637 | 5.637 | 442,76 |
| 11/2021 | Električna energija | 761 | 761 | 107,39 |
| 11/2021 | Toplina | 7.808 | 7.808 | 565,22 |
| 11/2021 | Voda | 55,1 | 0 | 212,12 |
| 12/2021 | Električna energija | 1.022 | 1.022 | 146,76 |
| 12/2021 | Toplina | 9.035 | 9.035 | 634,43 |
| 12/2021 | Voda | 28,5 | 0 | 109,46 |
| 01/2022 | Električna energija | 296 | 296 | 44,05 |
| 01/2022 | Toplina | 8.798 | 8.798 | 679 |
| 02/2022 | Električna energija | 880 | 880 | 123,49 |
| 02/2022 | Toplina | 7.324 | 7.324 | 543,24 |
| 02/2022 | Voda | 52,4 | 0 | 202,29 |
| 03/2022 | Električna energija | 734 | 734 | 101,93 |
| 03/2022 | Toplina | 7.450 | 7.450 | 551,77 |
| 03/2022 | Voda | 28 | 0 | 107,67 |
| 04/2022 | Električna energija | 734 | 734 | 102,27 |
| 04/2022 | Toplina | 10.898 | 10.898 | 808,89 |
| 04/2022 | Voda | 28,8 | 0 | 110,53 |
| 05/2022 | Električna energija | 634 | 634 | 89,38 |
| 05/2022 | Toplina | 783 | 783 | 166,8 |
| 05/2022 | Voda | 21,9 | 0 | 85,67 |
| 06/2022 | Električna energija | 617 | 617 | 88,02 |
| 06/2022 | Toplina | 0 | 0 | 112,81 |
| 06/2022 | Voda | 39,9 | 0 | 150,07 |
| 07/2022 | Električna energija | 52 | 52 | 12,9 |
| 07/2022 | Toplina | 0 | 0 | 112,81 |
| 07/2022 | Voda | 23 | 0 | 89,78 |
| 08/2022 | Električna energija | 182 | 182 | 30,38 |
| 08/2022 | Toplina | 0 | 0 | 123,49 |
| 08/2022 | Voda | 24,5 | 0 | 95,15 |
| 09/2022 | Električna energija | 728 | 728 | 103,14 |
| 09/2022 | Toplina | 0 | 0 | 118,67 |
| 09/2022 | Voda | 26,5 | 0 | 102,31 |
| 10/2022 | Električna energija | 879 | 879 | 123,86 |
| 10/2022 | Toplina | 941 | 941 | 156,85 |
| 10/2022 | Voda | 22,6 | 0 | 88,17 |
| 11/2022 | Električna energija | 717 | 717 | 163,1 |
| 11/2022 | Toplina | 6.869 | 6.869 | 461,81 |
| 11/2022 | Voda | 33,5 | 0 | 127,17 |
| 12/2022 | Električna energija | 840 | 840 | 190,99 |
| 12/2022 | Toplina | 8.561 | 8.561 | 549,35 |
| 12/2022 | Voda | 22,3 | 0 | 87,16 |
| 01/2023 | Električna energija | 840 | 840 | 191,41 |
| 01/2023 | Toplina | 8.289 | 8.289 | 537,03 |
| 01/2023 | Voda | 45,8 | 0 | 171,25 |
| 02/2023 | Električna energija | 416 | 416 | 93,45 |
| 02/2023 | Toplina | 6.886 | 6.886 | 462,38 |
| 02/2023 | Voda | 34,1 | 0 | 129,43 |
| 03/2023 | Električna energija | 746 | 746 | 168,45 |
| 03/2023 | Toplina | 7.245 | 7.245 | 492,13 |
| 04/2023 | Električna energija | 430 | 430 | 82,54 |
| 04/2023 | Toplina | 5.569 | 5.569 | 399 |
| 04/2023 | Voda | 34,2 | 0 | 129,86 |
| 05/2023 | Električna energija | 750 | 750 | 136,16 |
| 05/2023 | Toplina | 2.547 | 2.547 | 243,52 |
| 05/2023 | Voda | 69,1 | 0 | 262,29 |
| 06/2023 | Električna energija | 405 | 405 | 74,39 |
| 06/2023 | Toplina | 0 | 0 | 111,06 |
| 06/2023 | Voda | 31,2 | 0 | 119,12 |
| 07/2023 | Električna energija | 255 | 255 | 51,57 |
| 07/2023 | Toplina | 0 | 0 | 110,6 |
| 07/2023 | Voda | 27 | 0 | 104,1 |
| 08/2023 | Električna energija | 396 | 396 | 77,38 |
| 08/2023 | Toplina | 0 | 0 | 106,75 |
| 08/2023 | Voda | 26,4 | 0 | 101,95 |
| 09/2023 | Električna energija | 680 | 680 | 123,38 |
| 09/2023 | Toplina | 0 | 0 | 107,21 |
| 10/2023 | Električna energija | 661 | 661 | 119,19 |
| 10/2023 | Toplina | 2.689 | 2.689 | 242,3 |
| 10/2023 | Voda | 64,8 | 0 | 246,84 |
| 11/2023 | Električna energija | 641 | 641 | 116,31 |
| 11/2023 | Toplina | 6.161 | 6.161 | 415,62 |
| 11/2023 | Voda | 35,4 | 0 | 134,15 |
| 12/2023 | Električna energija | 1.194 | 1.194 | 229,07 |
| 12/2023 | Toplina | 7.455 | 7.455 | 480,49 |
| 12/2023 | Voda | 35,4 | 0 | 134,15 |
| 01/2024 | Električna energija | 932 | 932 | 175,32 |
| 02/2024 | Električna energija | 872 | 872 | 164,46 |
| 02/2024 | Toplina | 12.376 | 12.376 | 833,94 |
| 02/2024 | Voda | 33 | 0 | 125,56 |
| 03/2024 | Električna energija | 932 | 932 | 174,59 |
| 03/2024 | Toplina | 10.318 | 10.318 | 730,77 |
| 04/2024 | Električna energija | 902 | 902 | 154,03 |
| 04/2024 | Toplina | 6.816 | 6.816 | 555,48 |
| 04/2024 | Voda | 70,2 | 0 | 266,16 |
| 05/2024 | Električna energija | 519 | 519 | 84,61 |
| 05/2024 | Toplina | 943 | 943 | 154,03 |
| 05/2024 | Voda | 34,2 | 0 | 129,86 |
| 06/2024 | Električna energija | 564 | 564 | 92,11 |
| 06/2024 | Toplina | 79 | 79 | 112,21 |
| 06/2024 | Voda | 67,2 | 0 | 255,42 |
Čitanje serije
Kriza 2022.
Usporedba pune 2021. i 2022. (bez vode). Trošak je s PDV-om, pa rast računa ne znači nužno veću potrošnju.
- Ovaj objekt: energija 65 MWh → 59 MWh (−9 %); račun 7.270 € → 6.805 € (−6 %).
- Medijan iste namjene (kohorta, 202 objekata): energija 143 MWh → 128 MWh (−10 %); račun 12.168 € → 18.032 € (+48 %).
Sezona
Zima (listopad–ožujak): 7.827 kWh mjesečno u punim godinama. Ljeto (travanj–rujan): 1.759 kWh mjesečno. Zima je 4,4 puta veća od ljeta.
Kohorta
2023. medijan iste namjene u istoj četvrti (17 objekata): 50 MWh / 5.611 €. Ovaj objekt: 54 MWh / 6.705 € — iznad medijana kohorte. Nije ocjena zgrade: nema površine, pa nema kWh/m².
Preuzmi CSV svih mjeseci · izvor na data.zagreb.hr · zadnja puna godina: 2023.