DV Siget - Aleja pomoraca
Aleja pomoraca 27, Zagreb · Novi Zagreb - zapad · MO Siget · 01/2019 – 06/2024 · 3 mjernih mjesta
Spojen na registar: DV Siget-PO Aleja pomoraca (Gradski vrtići, Gradski vrtić) · pouzdanost visoka (metoda: adresa) · na karti
Po godinama
Električna energijaToplina
| Energent | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električna energija | 50 MWh 10.111 € | 37 MWh 7.935 € | 42 MWh 8.187 € | 41 MWh 8.818 € | 42 MWh 10.400 € | 22 MWh 4.738 € |
| Toplina | 237 MWh 23.172 € | 212 MWh 21.089 € | 275 MWh 21.264 € | 244 MWh 18.960 € | 243 MWh 17.309 € | 97 MWh 6.873 € |
| Voda (m³) | 1.776 6.804 € | 1.620 6.246 € | 1.327 5.197 € | 958 3.877 € | 1.530 5.924 € | 886 3.357 € |
| Ukupno (bez vode) / trošak | 287 MWh 40.087 € | 249 MWh 35.269 € | 317 MWh 34.649 € | 285 MWh 31.654 € | 285 MWh 33.633 € | 119 MWh 14.968 € |
Po mjesecima
Električna energijaToplina
Tablica svih mjeseci (194 redaka)
| Mjesec | Energent | Količina | kWh | € |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 | Električna energija | 4.857 | 4.857 | 935,78 |
| 01/2019 | Toplina | 47.000 | 47.000 | 3.469,18 |
| 01/2019 | Voda | 147 | 0 | 563,4 |
| 02/2019 | Električna energija | 4.307 | 4.307 | 851,9 |
| 02/2019 | Toplina | 35.000 | 35.000 | 2.792,3 |
| 02/2019 | Voda | 92 | 0 | 366,64 |
| 03/2019 | Električna energija | 4.531 | 4.531 | 904,58 |
| 03/2019 | Toplina | 28.000 | 28.000 | 2.397,44 |
| 03/2019 | Voda | 153 | 0 | 584,87 |
| 04/2019 | Električna energija | 4.158 | 4.158 | 841,2 |
| 04/2019 | Toplina | 20.000 | 20.000 | 1.946,19 |
| 04/2019 | Voda | 158 | 0 | 602,76 |
| 05/2019 | Električna energija | 4.571 | 4.571 | 884,81 |
| 05/2019 | Toplina | 15.000 | 15.000 | 1.664,15 |
| 05/2019 | Voda | 142 | 0 | 545,52 |
| 06/2019 | Električna energija | 3.513 | 3.513 | 740,96 |
| 06/2019 | Toplina | 3.000 | 3.000 | 987,27 |
| 06/2019 | Voda | 162 | 0 | 617,07 |
| 07/2019 | Električna energija | 3.674 | 3.674 | 742,69 |
| 07/2019 | Toplina | 3.000 | 3.000 | 987,27 |
| 07/2019 | Voda | 134 | 0 | 516,9 |
| 08/2019 | Električna energija | 2.657 | 2.657 | 619,71 |
| 08/2019 | Toplina | 2.000 | 2.000 | 930,86 |
| 08/2019 | Voda | 146 | 0 | 559,83 |
| 09/2019 | Električna energija | 4.853 | 4.853 | 911,05 |
| 09/2019 | Toplina | 3.000 | 3.000 | 987,27 |
| 09/2019 | Voda | 178 | 0 | 674,31 |
| 10/2019 | Električna energija | 4.776 | 4.776 | 899,97 |
| 10/2019 | Toplina | 19.157 | 19.157 | 1.898,64 |
| 10/2019 | Voda | 146 | 0 | 559,83 |
| 11/2019 | Električna energija | 4.730 | 4.730 | 938,72 |
| 11/2019 | Toplina | 25.411 | 25.411 | 2.251,41 |
| 11/2019 | Voda | 167 | 0 | 634,96 |
| 12/2019 | Električna energija | 3.854 | 3.854 | 839,96 |
| 12/2019 | Toplina | 36.197 | 36.197 | 2.859,81 |
| 12/2019 | Voda | 151 | 0 | 577,72 |
| 01/2020 | Električna energija | 4.571 | 4.571 | 924,05 |
| 01/2020 | Toplina | 44.934 | 44.934 | 3.352,64 |
| 01/2020 | Voda | 141 | 0 | 541,94 |
| 02/2020 | Električna energija | 4.385 | 4.385 | 893,77 |
| 02/2020 | Toplina | 29.642 | 29.642 | 2.490,07 |
| 02/2020 | Voda | 157 | 0 | 599,18 |
| 03/2020 | Električna energija | 2.311 | 2.311 | 598,31 |
| 03/2020 | Toplina | 17.784 | 17.784 | 1.821,19 |
| 03/2020 | Voda | 120 | 0 | 466,81 |
| 04/2020 | Električna energija | 814 | 814 | 308,38 |
| 04/2020 | Toplina | 207 | 207 | 829,72 |
| 04/2020 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 05/2020 | Električna energija | 2.039 | 2.039 | 461,71 |
| 05/2020 | Toplina | 3.573 | 3.573 | 1.019,59 |
| 05/2020 | Voda | 136 | 0 | 524,05 |
| 06/2020 | Električna energija | 2.921 | 2.921 | 630,69 |
| 06/2020 | Toplina | 3.440 | 3.440 | 1.012,08 |
| 06/2020 | Voda | 178 | 0 | 674,31 |
| 07/2020 | Električna energija | 1.595 | 1.595 | 403,32 |
| 07/2020 | Toplina | 2.244 | 2.244 | 944,62 |
| 07/2020 | Voda | 117 | 0 | 456,08 |
| 08/2020 | Električna energija | 773 | 773 | 348,07 |
| 08/2020 | Toplina | 1.189 | 1.189 | 885,11 |
| 08/2020 | Voda | 157 | 0 | 599,18 |
| 09/2020 | Električna energija | 3.893 | 3.893 | 782,78 |
| 09/2020 | Toplina | 4.533 | 4.533 | 1.073,74 |
| 09/2020 | Voda | 172 | 0 | 652,85 |
| 10/2020 | Električna energija | 4.818 | 4.818 | 904,31 |
| 10/2020 | Toplina | 23.470 | 23.470 | 2.141,92 |
| 10/2020 | Voda | 157 | 0 | 599,18 |
| 11/2020 | Električna energija | 4.576 | 4.576 | 854,06 |
| 11/2020 | Toplina | 36.907 | 36.907 | 2.561,25 |
| 11/2020 | Voda | 172 | 0 | 652,85 |
| 12/2020 | Električna energija | 4.551 | 4.551 | 825,15 |
| 12/2020 | Toplina | 43.923 | 43.923 | 2.957 |
| 12/2020 | Voda | 113 | 0 | 441,77 |
| 01/2021 | Električna energija | 3.985 | 3.985 | 774,62 |
| 01/2021 | Toplina | 46.018 | 46.018 | 3.075,17 |
| 01/2021 | Voda | 141 | 0 | 541,94 |
| 02/2021 | Električna energija | 4.416 | 4.416 | 797,16 |
| 02/2021 | Toplina | 37.788 | 37.788 | 2.610,94 |
| 03/2021 | Električna energija | 4.593 | 4.593 | 834 |
| 03/2021 | Toplina | 35.559 | 35.559 | 2.485,21 |
| 03/2021 | Voda | 255 | 0 | 987,28 |
| 04/2021 | Električna energija | 4.103 | 4.103 | 744,23 |
| 04/2021 | Toplina | 27.393 | 27.393 | 2.024,59 |
| 04/2021 | Voda | 198 | 0 | 745,86 |
| 05/2021 | Električna energija | 3.978 | 3.978 | 762,07 |
| 05/2021 | Toplina | 20.016 | 20.016 | 1.608,47 |
| 05/2021 | Voda | 121 | 0 | 470,39 |
| 06/2021 | Električna energija | 2.882 | 2.882 | 634,54 |
| 06/2021 | Toplina | 3.636 | 3.636 | 684,52 |
| 06/2021 | Voda | 152 | 0 | 581,29 |
| 07/2021 | Električna energija | 1.533 | 1.533 | 387,55 |
| 07/2021 | Toplina | 2.277 | 2.277 | 607,87 |
| 07/2021 | Voda | 118 | 0 | 459,65 |
| 08/2021 | Električna energija | 648 | 648 | 255,97 |
| 08/2021 | Toplina | 1.494 | 1.494 | 563,7 |
| 08/2021 | Voda | 174 | 0 | 660 |
| 09/2021 | Električna energija | 3.478 | 3.478 | 694,73 |
| 09/2021 | Toplina | 3.966 | 3.966 | 703,14 |
| 09/2021 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 10/2021 | Električna energija | 4.340 | 4.340 | 782,18 |
| 10/2021 | Toplina | 26.863 | 26.863 | 1.994,69 |
| 10/2021 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 11/2021 | Električna energija | 4.064 | 4.064 | 752,16 |
| 11/2021 | Toplina | 31.447 | 31.447 | 2.253,26 |
| 11/2021 | Voda | 91 | 0 | 363,06 |
| 12/2021 | Električna energija | 4.199 | 4.199 | 767,91 |
| 12/2021 | Toplina | 38.527 | 38.527 | 2.652,63 |
| 12/2021 | Voda | 77 | 0 | 312,97 |
| 01/2022 | Električna energija | 4.191 | 4.191 | 770,23 |
| 01/2022 | Toplina | 39.052 | 39.052 | 2.858,06 |
| 01/2022 | Voda | 131 | 0 | 506,16 |
| 02/2022 | Električna energija | 3.703 | 3.703 | 686,53 |
| 02/2022 | Toplina | 32.308 | 32.308 | 2.301,83 |
| 02/2022 | Voda | 115 | 0 | 448,92 |
| 03/2022 | Električna energija | 3.942 | 3.942 | 723,21 |
| 03/2022 | Toplina | 32.202 | 32.202 | 2.295,85 |
| 03/2022 | Voda | 84 | 0 | 338,01 |
| 04/2022 | Električna energija | 3.459 | 3.459 | 688,67 |
| 04/2022 | Toplina | 43.240 | 43.240 | 3.086,56 |
| 04/2022 | Voda | 117 | 0 | 456,08 |
| 05/2022 | Električna energija | 3.580 | 3.580 | 695,11 |
| 05/2022 | Toplina | 8.450 | 8.450 | 864,29 |
| 06/2022 | Električna energija | 3.228 | 3.228 | 633,84 |
| 06/2022 | Toplina | 1.417 | 1.417 | 516,02 |
| 06/2022 | Voda | 414 | 0 | 1.556,12 |
| 07/2022 | Električna energija | 1.977 | 1.977 | 477,86 |
| 07/2022 | Toplina | 1.882 | 1.882 | 534,1 |
| 07/2022 | Voda | 97 | 0 | 384,52 |
| 08/2022 | Električna energija | 809 | 809 | 266,36 |
| 08/2022 | Toplina | 1.883 | 1.883 | 529,42 |
| 08/2022 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 09/2022 | Električna energija | 3.958 | 3.958 | 730,6 |
| 09/2022 | Toplina | 3.345 | 3.345 | 613,68 |
| 09/2022 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 10/2022 | Električna energija | 3.773 | 3.773 | 708,62 |
| 10/2022 | Toplina | 15.175 | 15.175 | 1.194,23 |
| 10/2022 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 11/2022 | Električna energija | 4.403 | 4.403 | 1.243,42 |
| 11/2022 | Toplina | 25.968 | 25.968 | 1.752,28 |
| 11/2022 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 12/2022 | Električna energija | 4.191 | 4.191 | 1.193,11 |
| 12/2022 | Toplina | 38.721 | 38.721 | 2.413,29 |
| 12/2022 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 01/2023 | Električna energija | 4.376 | 4.376 | 1.243,46 |
| 01/2023 | Toplina | 42.078 | 42.078 | 2.587,6 |
| 01/2023 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 02/2023 | Električna energija | 3.808 | 3.808 | 1.103,69 |
| 02/2023 | Toplina | 36.785 | 36.785 | 2.315,55 |
| 02/2023 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 03/2023 | Električna energija | 4.198 | 4.198 | 1.156,95 |
| 03/2023 | Toplina | 31.587 | 31.587 | 2.042,86 |
| 03/2023 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 04/2023 | Električna energija | 3.429 | 3.429 | 815,64 |
| 04/2023 | Toplina | 24.416 | 24.416 | 1.670,51 |
| 04/2023 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 05/2023 | Električna energija | 4.053 | 4.053 | 879,38 |
| 05/2023 | Toplina | 15.665 | 15.665 | 1.216,12 |
| 05/2023 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 06/2023 | Električna energija | 3.192 | 3.192 | 742,34 |
| 06/2023 | Toplina | 3.172 | 3.172 | 567,42 |
| 06/2023 | Voda | 1.230 | 0 | 4.437,96 |
| 07/2023 | Električna energija | 1.495 | 1.495 | 489,3 |
| 07/2023 | Toplina | 2.176 | 2.176 | 515,71 |
| 07/2023 | Voda | 77 | 0 | 312,97 |
| 08/2023 | Električna energija | 1.104 | 1.104 | 361,74 |
| 08/2023 | Toplina | 2.105 | 2.105 | 512,02 |
| 08/2023 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 09/2023 | Električna energija | 3.597 | 3.597 | 793,99 |
| 09/2023 | Toplina | 3.677 | 3.677 | 593,65 |
| 09/2023 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 10/2023 | Električna energija | 4.117 | 4.117 | 885,61 |
| 10/2023 | Toplina | 13.932 | 13.932 | 1.101,16 |
| 10/2023 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 11/2023 | Električna energija | 4.409 | 4.409 | 1.021,41 |
| 11/2023 | Toplina | 30.051 | 30.051 | 1.909,24 |
| 11/2023 | Voda | 103 | 0 | 405,99 |
| 12/2023 | Električna energija | 3.863 | 3.863 | 906,19 |
| 12/2023 | Toplina | 37.393 | 37.393 | 2.277,31 |
| 12/2023 | Voda | 120 | 0 | 466,81 |
| 01/2024 | Električna energija | 4.260 | 4.260 | 952,83 |
| 02/2024 | Električna energija | 3.834 | 3.834 | 883,91 |
| 02/2024 | Toplina | 32.450 | 32.450 | 2.029,51 |
| 02/2024 | Voda | 126 | 0 | 488,27 |
| 03/2024 | Električna energija | 3.770 | 3.770 | 871,31 |
| 03/2024 | Toplina | 27.962 | 27.962 | 1.804,52 |
| 03/2024 | Voda | 182 | 0 | 688,62 |
| 04/2024 | Električna energija | 3.620 | 3.620 | 705,5 |
| 04/2024 | Toplina | 21.056 | 21.056 | 1.458,3 |
| 04/2024 | Voda | 197 | 0 | 742,28 |
| 05/2024 | Električna energija | 3.407 | 3.407 | 668,56 |
| 05/2024 | Toplina | 12.041 | 12.041 | 1.006,36 |
| 05/2024 | Voda | 164 | 0 | 624,22 |
| 06/2024 | Električna energija | 3.215 | 3.215 | 656,37 |
| 06/2024 | Toplina | 3.413 | 3.413 | 573,82 |
| 06/2024 | Voda | 217 | 0 | 813,84 |
Čitanje serije
Kriza 2022.
Usporedba pune 2021. i 2022. (bez vode). Trošak je s PDV-om, pa rast računa ne znači nužno veću potrošnju.
- Ovaj objekt: energija 317 MWh → 285 MWh (−10 %); račun 34.649 € → 31.654 € (−9 %).
- Medijan iste namjene (kohorta, 202 objekata): energija 134 MWh → 115 MWh (−14 %); račun 11.662 € → 15.346 € (+32 %).
Sezona
Zima (listopad–ožujak): 37 MWh mjesečno u punim godinama. Ljeto (travanj–rujan): 11 MWh mjesečno. Zima je 3,5 puta veća od ljeta.
Kohorta
2023. medijan iste namjene u istoj četvrti (10 objekata): 105 MWh / 16.377 €. Ovaj objekt: 285 MWh / 33.633 € — iznad medijana kohorte. Nije ocjena zgrade: nema površine, pa nema kWh/m².
Preuzmi CSV svih mjeseci · izvor na data.zagreb.hr · zadnja puna godina: 2023.