DV Tratinčica - Hribarov prilaz 2
Hribarov prilaz 2, Zagreb · Novi Zagreb - istok · MO Dugave · 01/2019 – 06/2024 · 3 mjernih mjesta
Spojen na registar: DV Tratinčica-PO Hribarov prilaz (Gradski vrtići, Gradski vrtić) · pouzdanost visoka (metoda: adresa) · na karti
Po godinama
Električna energijaToplina
| Energent | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električna energija | 5.106 kWh 832 € | 3.825 kWh 644 € | 4.378 kWh 666 € | 3.284 kWh 579 € | 3.949 kWh 806 € | 2.292 kWh 411 € |
| Toplina | 44 MWh 3.660 € | 41 MWh 3.490 € | 47 MWh 3.862 € | 47 MWh 3.816 € | 42 MWh 3.138 € | 28 MWh 2.088 € |
| Voda (m³) | 219 873 € | 142 598 € | 154 641 € | 120 519 € | 144 605 € | 136 562 € |
| Ukupno (bez vode) / trošak | 49 MWh 5.365 € | 45 MWh 4.732 € | 52 MWh 5.169 € | 50 MWh 4.914 € | 45 MWh 4.549 € | 31 MWh 3.061 € |
Po mjesecima
Električna energijaToplina
Tablica svih mjeseci (195 redaka)
| Mjesec | Energent | Količina | kWh | € |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 | Električna energija | 532 | 532 | 86,4 |
| 01/2019 | Toplina | 9.562 | 9.562 | 638,69 |
| 01/2019 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 02/2019 | Električna energija | 552 | 552 | 84,92 |
| 02/2019 | Toplina | 6.851 | 6.851 | 485,77 |
| 02/2019 | Voda | 51 | 0 | 189,96 |
| 03/2019 | Električna energija | 463 | 463 | 75,84 |
| 03/2019 | Toplina | 5.276 | 5.276 | 396,93 |
| 03/2019 | Voda | 38 | 0 | 143,45 |
| 04/2019 | Električna energija | 439 | 439 | 72,04 |
| 04/2019 | Toplina | 3.263 | 3.263 | 283,38 |
| 04/2019 | Voda | 14 | 0 | 57,59 |
| 05/2019 | Električna energija | 478 | 478 | 74,43 |
| 05/2019 | Toplina | 2.957 | 2.957 | 266,12 |
| 05/2019 | Voda | 17 | 0 | 68,32 |
| 06/2019 | Električna energija | 195 | 195 | 33,97 |
| 06/2019 | Toplina | 0 | 0 | 99,33 |
| 06/2019 | Voda | 17 | 0 | 68,32 |
| 07/2019 | Električna energija | 83 | 83 | 17,82 |
| 07/2019 | Toplina | 0 | 0 | 99,33 |
| 07/2019 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 08/2019 | Električna energija | 131 | 131 | 24,97 |
| 08/2019 | Toplina | 0 | 0 | 99,33 |
| 08/2019 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 09/2019 | Električna energija | 481 | 481 | 77,55 |
| 09/2019 | Toplina | 0 | 0 | 99,33 |
| 09/2019 | Voda | 23 | 0 | 89,78 |
| 10/2019 | Električna energija | 493 | 493 | 79,21 |
| 10/2019 | Toplina | 2.842 | 2.842 | 259,64 |
| 10/2019 | Voda | 18 | 0 | 71,9 |
| 11/2019 | Električna energija | 612 | 612 | 99,56 |
| 11/2019 | Toplina | 4.856 | 4.856 | 373,24 |
| 11/2019 | Voda | 19 | 0 | 75,47 |
| 12/2019 | Električna energija | 647 | 647 | 105 |
| 12/2019 | Toplina | 8.147 | 8.147 | 558,88 |
| 12/2019 | Voda | 21 | 0 | 82,63 |
| 01/2020 | Električna energija | 107 | 107 | 20,3 |
| 01/2020 | Toplina | 8.247 | 8.247 | 564,52 |
| 01/2020 | Voda | 11 | 0 | 46,85 |
| 02/2020 | Električna energija | 613 | 613 | 97,72 |
| 02/2020 | Toplina | 5.894 | 5.894 | 431,79 |
| 02/2020 | Voda | 19 | 0 | 75,47 |
| 03/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 6,19 |
| 03/2020 | Toplina | 5.181 | 5.181 | 391,57 |
| 03/2020 | Voda | 14 | 0 | 57,59 |
| 04/2020 | Električna energija | 357 | 357 | 59,51 |
| 04/2020 | Toplina | 3.185 | 3.185 | 278,98 |
| 04/2020 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 05/2020 | Električna energija | 174 | 174 | 32,59 |
| 05/2020 | Toplina | 1.189 | 1.189 | 166,4 |
| 05/2020 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 06/2020 | Električna energija | 199 | 199 | 35,01 |
| 06/2020 | Toplina | 0 | 0 | 99,33 |
| 06/2020 | Voda | 18 | 0 | 71,9 |
| 07/2020 | Električna energija | 77 | 77 | 17 |
| 07/2020 | Toplina | 0 | 0 | 99,33 |
| 07/2020 | Voda | 14 | 0 | 57,59 |
| 08/2020 | Električna energija | 150 | 150 | 28,69 |
| 08/2020 | Toplina | 0 | 0 | 99,33 |
| 08/2020 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 09/2020 | Električna energija | 550 | 550 | 102,84 |
| 09/2020 | Toplina | 0 | 0 | 99,33 |
| 09/2020 | Voda | 9 | 0 | 39,7 |
| 10/2020 | Električna energija | 564 | 564 | 96,99 |
| 10/2020 | Toplina | 3.827 | 3.827 | 315,2 |
| 10/2020 | Voda | 24 | 0 | 93,36 |
| 11/2020 | Električna energija | 657 | 657 | 92,23 |
| 11/2020 | Toplina | 6.180 | 6.180 | 447,92 |
| 11/2020 | Voda | 18 | 0 | 71,9 |
| 12/2020 | Električna energija | 377 | 377 | 55,31 |
| 12/2020 | Toplina | 7.035 | 7.035 | 496,15 |
| 12/2020 | Voda | 15 | 0 | 61,16 |
| 01/2021 | Električna energija | 306 | 306 | 47,68 |
| 01/2021 | Toplina | 9.320 | 9.320 | 625,04 |
| 01/2021 | Voda | 17 | 0 | 68,32 |
| 02/2021 | Električna energija | 605 | 605 | 88,96 |
| 02/2021 | Toplina | 6.254 | 6.254 | 452,1 |
| 02/2021 | Voda | 22 | 0 | 86,21 |
| 03/2021 | Električna energija | 440 | 440 | 67,4 |
| 03/2021 | Toplina | 5.898 | 5.898 | 432,02 |
| 03/2021 | Voda | 19 | 0 | 75,47 |
| 04/2021 | Električna energija | 222 | 222 | 35,22 |
| 04/2021 | Toplina | 4.686 | 4.686 | 363,65 |
| 04/2021 | Voda | 12 | 0 | 50,43 |
| 05/2021 | Električna energija | 484 | 484 | 73,39 |
| 05/2021 | Toplina | 1.762 | 1.762 | 198,72 |
| 06/2021 | Električna energija | 351 | 351 | 52,68 |
| 06/2021 | Toplina | 0 | 0 | 99,33 |
| 06/2021 | Voda | 35 | 0 | 140,21 |
| 07/2021 | Električna energija | 359 | 359 | 53,62 |
| 07/2021 | Toplina | 0 | 0 | 99,33 |
| 07/2021 | Voda | 13 | 0 | 54,01 |
| 08/2021 | Električna energija | 19 | 19 | 8,49 |
| 08/2021 | Toplina | 0 | 0 | 99,33 |
| 08/2021 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 09/2021 | Električna energija | 349 | 349 | 51,57 |
| 09/2021 | Toplina | 0 | 0 | 99,33 |
| 09/2021 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 10/2021 | Električna energija | 438 | 438 | 64,73 |
| 10/2021 | Toplina | 4.527 | 4.527 | 354,68 |
| 10/2021 | Voda | 17 | 0 | 68,32 |
| 11/2021 | Električna energija | 399 | 399 | 60,26 |
| 11/2021 | Toplina | 6.502 | 6.502 | 466,09 |
| 11/2021 | Voda | 10 | 0 | 43,28 |
| 12/2021 | Električna energija | 406 | 406 | 62,1 |
| 12/2021 | Toplina | 8.393 | 8.393 | 572,75 |
| 12/2021 | Voda | 9 | 0 | 39,7 |
| 01/2022 | Električna energija | 298 | 298 | 46,68 |
| 01/2022 | Toplina | 8.758 | 8.758 | 650,78 |
| 01/2022 | Voda | 13 | 0 | 54,01 |
| 02/2022 | Električna energija | 314 | 314 | 48,15 |
| 02/2022 | Toplina | 6.478 | 6.478 | 470,37 |
| 02/2022 | Voda | 8 | 0 | 36,12 |
| 03/2022 | Električna energija | 379 | 379 | 56,65 |
| 03/2022 | Toplina | 6.659 | 6.659 | 480,31 |
| 03/2022 | Voda | 14 | 0 | 57,59 |
| 04/2022 | Električna energija | 261 | 261 | 42,25 |
| 04/2022 | Toplina | 8.456 | 8.456 | 634,21 |
| 04/2022 | Voda | 13 | 0 | 54,01 |
| 05/2022 | Električna energija | 322 | 322 | 47,81 |
| 05/2022 | Toplina | 109 | 109 | 102,78 |
| 05/2022 | Voda | 12 | 0 | 50,43 |
| 06/2022 | Električna energija | 187 | 187 | 31,35 |
| 06/2022 | Toplina | 0 | 0 | 93,8 |
| 06/2022 | Voda | 8 | 0 | 36,12 |
| 07/2022 | Toplina | 0 | 0 | 94,18 |
| 07/2022 | Voda | 6 | 0 | 28,96 |
| 08/2022 | Električna energija | 42 | 42 | 17,77 |
| 08/2022 | Toplina | 0 | 0 | 93,81 |
| 08/2022 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 09/2022 | Električna energija | 411 | 411 | 61,96 |
| 09/2022 | Toplina | 0 | 0 | 89,79 |
| 09/2022 | Voda | 8 | 0 | 36,12 |
| 10/2022 | Električna energija | 369 | 369 | 55,74 |
| 10/2022 | Toplina | 3.046 | 3.046 | 242,24 |
| 10/2022 | Voda | 15 | 0 | 61,16 |
| 11/2022 | Električna energija | 360 | 360 | 87,16 |
| 11/2022 | Toplina | 5.500 | 5.500 | 369,27 |
| 11/2022 | Voda | 13 | 0 | 54,01 |
| 12/2022 | Električna energija | 341 | 341 | 83,53 |
| 12/2022 | Toplina | 7.912 | 7.912 | 494,26 |
| 12/2022 | Voda | 10 | 0 | 43,23 |
| 01/2023 | Električna energija | 341 | 341 | 83,52 |
| 01/2023 | Toplina | 7.839 | 7.839 | 490,81 |
| 01/2023 | Voda | 10 | 0 | 43,23 |
| 02/2023 | Električna energija | 341 | 341 | 82,16 |
| 02/2023 | Toplina | 6.643 | 6.643 | 428,37 |
| 02/2023 | Voda | 16 | 0 | 64,75 |
| 03/2023 | Električna energija | 455 | 455 | 107,75 |
| 03/2023 | Toplina | 5.654 | 5.654 | 378,87 |
| 03/2023 | Voda | 14 | 0 | 57,59 |
| 04/2023 | Električna energija | 288 | 288 | 54,91 |
| 04/2023 | Toplina | 4.621 | 4.621 | 326,2 |
| 04/2023 | Voda | 14 | 0 | 57,59 |
| 05/2023 | Električna energija | 373 | 373 | 69,51 |
| 05/2023 | Toplina | 1.741 | 1.741 | 175,79 |
| 05/2023 | Voda | 13 | 0 | 54,01 |
| 06/2023 | Električna energija | 254 | 254 | 49,61 |
| 06/2023 | Toplina | 0 | 0 | 83,44 |
| 06/2023 | Voda | 12 | 0 | 50,43 |
| 07/2023 | Električna energija | 262 | 262 | 50,58 |
| 07/2023 | Toplina | 0 | 0 | 83,44 |
| 07/2023 | Voda | 12 | 0 | 50,43 |
| 08/2023 | Električna energija | 17 | 17 | 8,98 |
| 08/2023 | Toplina | 0 | 0 | 83,44 |
| 08/2023 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 09/2023 | Električna energija | 381 | 381 | 69,37 |
| 09/2023 | Toplina | 0 | 0 | 83,44 |
| 09/2023 | Voda | 7 | 0 | 32,55 |
| 10/2023 | Električna energija | 426 | 426 | 77,41 |
| 10/2023 | Toplina | 1.857 | 1.857 | 176,53 |
| 10/2023 | Voda | 16 | 0 | 64,75 |
| 11/2023 | Električna energija | 453 | 453 | 84,52 |
| 11/2023 | Toplina | 5.758 | 5.758 | 372,1 |
| 11/2023 | Voda | 14 | 0 | 57,59 |
| 12/2023 | Električna energija | 358 | 358 | 67,86 |
| 12/2023 | Toplina | 7.419 | 7.419 | 455,37 |
| 12/2023 | Voda | 16 | 0 | 64,75 |
| 01/2024 | Električna energija | 462 | 462 | 85,58 |
| 01/2024 | Voda | 11 | 0 | 46,86 |
| 02/2024 | Električna energija | 399 | 399 | 74,7 |
| 02/2024 | Toplina | 11.294 | 11.294 | 733,06 |
| 02/2024 | Voda | 26 | 0 | 108,02 |
| 03/2024 | Električna energija | 344 | 344 | 65,43 |
| 03/2024 | Toplina | 9.592 | 9.592 | 647,74 |
| 03/2024 | Voda | 15 | 0 | 61,17 |
| 04/2024 | Električna energija | 324 | 324 | 55,52 |
| 04/2024 | Toplina | 6.084 | 6.084 | 472,26 |
| 04/2024 | Voda | 26 | 0 | 108,02 |
| 05/2024 | Električna energija | 406 | 406 | 68,34 |
| 05/2024 | Toplina | 1.363 | 1.363 | 151,77 |
| 05/2024 | Voda | 28 | 0 | 115,18 |
| 06/2024 | Električna energija | 357 | 357 | 61,14 |
| 06/2024 | Toplina | 0 | 0 | 83,44 |
| 06/2024 | Voda | 30 | 0 | 122,33 |
Čitanje serije
Kriza 2022.
Usporedba pune 2021. i 2022. (bez vode). Trošak je s PDV-om, pa rast računa ne znači nužno veću potrošnju.
- Ovaj objekt: energija 52 MWh → 50 MWh (−3 %); račun 5.169 € → 4.914 € (−5 %).
- Medijan iste namjene (kohorta, 202 objekata): energija 143 MWh → 128 MWh (−10 %); račun 12.168 € → 18.032 € (+48 %).
Sezona
Zima (listopad–ožujak): 6.699 kWh mjesečno u punim godinama. Ljeto (travanj–rujan): 1.329 kWh mjesečno. Zima je 5 puta veća od ljeta.
Kohorta
2023. medijan iste namjene u istoj četvrti (18 objekata): 214 MWh / 25.759 €. Ovaj objekt: 45 MWh / 4.549 € — na ili ispod medijana kohorte. Nije ocjena zgrade: nema površine, pa nema kWh/m².
Preuzmi CSV svih mjeseci · izvor na data.zagreb.hr · zadnja puna godina: 2023.