Gradska četvrt DONJA DUBRAVA - MO Novi Retkovec
Dubrava 238, Zagreb · Gornja Dubrava · MO Dubrava - središte · 01/2019 – 06/2024 · 3 mjernih mjesta
Spojen na registar: Gradska četvrt Donja Dubrava (Sjedišta gradskih četvrti, Sjedište gradske četvrti) · pouzdanost srednja (metoda: ulica+naziv) · na karti
Po godinama
Električna energijaToplina
| Energent | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električna energija | 7.390 kWh 1.095 € | 6.567 kWh 964 € | 5.605 kWh 809 € | 5.351 kWh 910 € | 6.822 kWh 1.346 € | 3.284 kWh 670 € |
| Toplina | 17 MWh 1.448 € | 15 MWh 1.276 € | 19 MWh 1.524 € | 22 MWh 1.666 € | 20 MWh 1.419 € | 11 MWh 735 € |
| Voda (m³) | 16 186 € | 15 145 € | 15 143 € | 13 130 € | 16 146 € | 9 76 € |
| Ukupno (bez vode) / trošak | 25 MWh 2.728 € | 21 MWh 2.384 € | 25 MWh 2.477 € | 27 MWh 2.707 € | 27 MWh 2.911 € | 14 MWh 1.481 € |
Po mjesecima
Električna energijaToplina
Tablica svih mjeseci (194 redaka)
| Mjesec | Energent | Količina | kWh | € |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 | Električna energija | 602 | 602 | 87,75 |
| 01/2019 | Toplina | 4.761 | 4.761 | 304,83 |
| 01/2019 | Voda | 1,4 | 0 | 19,83 |
| 02/2019 | Električna energija | 596 | 596 | 88,18 |
| 02/2019 | Toplina | 3.024 | 3.024 | 206,85 |
| 02/2019 | Voda | 1,3 | 0 | 19,68 |
| 03/2019 | Električna energija | 527 | 527 | 78,12 |
| 03/2019 | Toplina | 1.904 | 1.904 | 143,67 |
| 03/2019 | Voda | 1,2 | 0 | 19,33 |
| 04/2019 | Električna energija | 664 | 664 | 98,67 |
| 04/2019 | Toplina | 1.232 | 1.232 | 105,77 |
| 04/2019 | Voda | 1,2 | 0 | 19,36 |
| 05/2019 | Električna energija | 562 | 562 | 84,52 |
| 05/2019 | Toplina | 1.008 | 1.008 | 93,13 |
| 05/2019 | Voda | 1,4 | 0 | 20,11 |
| 06/2019 | Električna energija | 1.021 | 1.021 | 149,08 |
| 06/2019 | Toplina | 0 | 0 | 72,55 |
| 06/2019 | Voda | 1,7 | 0 | 13,44 |
| 07/2019 | Električna energija | 408 | 408 | 60,38 |
| 07/2019 | Toplina | 0 | 0 | 36,27 |
| 07/2019 | Voda | 1,1 | 0 | 11,43 |
| 08/2019 | Električna energija | 592 | 592 | 87,52 |
| 08/2019 | Toplina | 0 | 0 | 36,27 |
| 08/2019 | Voda | 1,5 | 0 | 13,01 |
| 09/2019 | Električna energija | 686 | 686 | 103,11 |
| 09/2019 | Toplina | 0 | 0 | 36,27 |
| 09/2019 | Voda | 1,6 | 0 | 13,08 |
| 10/2019 | Električna energija | 577 | 577 | 82,64 |
| 10/2019 | Toplina | 1.008 | 1.008 | 93,13 |
| 10/2019 | Voda | 1,4 | 0 | 12,44 |
| 11/2019 | Električna energija | 790 | 790 | 119,74 |
| 11/2019 | Toplina | 1.456 | 1.456 | 118,4 |
| 11/2019 | Voda | 1,2 | 0 | 11,94 |
| 12/2019 | Električna energija | 365 | 365 | 54,83 |
| 12/2019 | Toplina | 2.912 | 2.912 | 200,53 |
| 12/2019 | Voda | 1,4 | 0 | 12,54 |
| 01/2020 | Električna energija | 637 | 637 | 95,06 |
| 01/2020 | Toplina | 3.697 | 3.697 | 244,81 |
| 01/2020 | Voda | 0,9 | 0 | 10,86 |
| 02/2020 | Električna energija | 575 | 575 | 86,1 |
| 02/2020 | Toplina | 2.072 | 2.072 | 153,15 |
| 02/2020 | Voda | 1,2 | 0 | 11,79 |
| 03/2020 | Električna energija | 448 | 448 | 69,73 |
| 03/2020 | Toplina | 2.520 | 2.520 | 178,42 |
| 03/2020 | Voda | 0,9 | 0 | 10,86 |
| 04/2020 | Električna energija | 395 | 395 | 58,28 |
| 04/2020 | Toplina | 1.176 | 1.176 | 102,61 |
| 04/2020 | Voda | 1,3 | 0 | 11,97 |
| 05/2020 | Električna energija | 317 | 317 | 49,23 |
| 05/2020 | Toplina | 392 | 392 | 58,38 |
| 05/2020 | Voda | 1,7 | 0 | 13,51 |
| 06/2020 | Električna energija | 587 | 587 | 89,71 |
| 06/2020 | Toplina | 0 | 0 | 36,27 |
| 06/2020 | Voda | 1,5 | 0 | 12,76 |
| 07/2020 | Električna energija | 560 | 560 | 86,65 |
| 07/2020 | Toplina | 0 | 0 | 36,27 |
| 07/2020 | Voda | 1,1 | 0 | 11,51 |
| 08/2020 | Električna energija | 649 | 649 | 98,27 |
| 08/2020 | Toplina | 0 | 0 | 36,27 |
| 08/2020 | Voda | 1,6 | 0 | 13,04 |
| 09/2020 | Električna energija | 497 | 497 | 74,69 |
| 09/2020 | Toplina | 0 | 0 | 36,27 |
| 09/2020 | Voda | 1,5 | 0 | 12,87 |
| 10/2020 | Električna energija | 588 | 588 | 90,21 |
| 10/2020 | Toplina | 1.008 | 1.008 | 93,13 |
| 10/2020 | Voda | 1,2 | 0 | 11,94 |
| 11/2020 | Električna energija | 696 | 696 | 85,61 |
| 11/2020 | Toplina | 3.361 | 3.361 | 225,86 |
| 11/2020 | Voda | 1,2 | 0 | 11,79 |
| 12/2020 | Električna energija | 618 | 618 | 79,98 |
| 12/2020 | Toplina | 672 | 672 | 74,18 |
| 12/2020 | Voda | 1,2 | 0 | 11,79 |
| 01/2021 | Električna energija | 415 | 415 | 52,76 |
| 01/2021 | Toplina | 1.904 | 1.904 | 143,67 |
| 01/2021 | Voda | 1 | 0 | 10,93 |
| 02/2021 | Električna energija | 460 | 460 | 62,15 |
| 02/2021 | Toplina | 3.473 | 3.473 | 232,17 |
| 02/2021 | Voda | 1,2 | 0 | 11,79 |
| 03/2021 | Električna energija | 448 | 448 | 63,16 |
| 03/2021 | Toplina | 2.128 | 2.128 | 156,31 |
| 03/2021 | Voda | 1,1 | 0 | 11,58 |
| 04/2021 | Električna energija | 332 | 332 | 50,15 |
| 04/2021 | Toplina | 2.016 | 2.016 | 149,99 |
| 04/2021 | Voda | 1,2 | 0 | 11,65 |
| 05/2021 | Električna energija | 342 | 342 | 51,3 |
| 05/2021 | Toplina | 448 | 448 | 61,54 |
| 05/2021 | Voda | 1,3 | 0 | 12,29 |
| 06/2021 | Električna energija | 469 | 469 | 67,23 |
| 06/2021 | Toplina | 0 | 0 | 36,27 |
| 06/2021 | Voda | 1,3 | 0 | 12,19 |
| 07/2021 | Električna energija | 451 | 451 | 66,37 |
| 07/2021 | Toplina | 0 | 0 | 36,27 |
| 07/2021 | Voda | 1,2 | 0 | 11,72 |
| 08/2021 | Električna energija | 644 | 644 | 91,05 |
| 08/2021 | Toplina | 0 | 0 | 36,27 |
| 08/2021 | Voda | 1,5 | 0 | 12,97 |
| 09/2021 | Električna energija | 538 | 538 | 78,38 |
| 09/2021 | Toplina | 0 | 0 | 36,27 |
| 09/2021 | Voda | 1,3 | 0 | 12,01 |
| 10/2021 | Električna energija | 601 | 601 | 89,09 |
| 10/2021 | Toplina | 2.082 | 2.082 | 153,71 |
| 11/2021 | Električna energija | 449 | 449 | 70,64 |
| 11/2021 | Toplina | 3.096 | 3.096 | 210,91 |
| 11/2021 | Voda | 2,5 | 0 | 24,05 |
| 12/2021 | Električna energija | 456 | 456 | 67,02 |
| 12/2021 | Toplina | 4.163 | 4.163 | 271,1 |
| 12/2021 | Voda | 1,3 | 0 | 12,04 |
| 01/2022 | Električna energija | 406 | 406 | 60,72 |
| 01/2022 | Toplina | 4.697 | 4.697 | 326,31 |
| 02/2022 | Električna energija | 377 | 377 | 56,56 |
| 02/2022 | Toplina | 2.936 | 2.936 | 201,88 |
| 02/2022 | Voda | 1,3 | 0 | 12,01 |
| 03/2022 | Električna energija | 550 | 550 | 83,89 |
| 03/2022 | Toplina | 2.989 | 2.989 | 207,9 |
| 03/2022 | Voda | 1,2 | 0 | 11,94 |
| 04/2022 | Električna energija | 474 | 474 | 74,91 |
| 04/2022 | Toplina | 3.736 | 3.736 | 262,14 |
| 04/2022 | Voda | 1,2 | 0 | 11,76 |
| 05/2022 | Električna energija | 429 | 429 | 65,05 |
| 05/2022 | Toplina | 214 | 214 | 61,39 |
| 05/2022 | Voda | 1,1 | 0 | 11,29 |
| 06/2022 | Električna energija | 432 | 432 | 65,77 |
| 06/2022 | Toplina | 0 | 0 | 33,17 |
| 06/2022 | Voda | 1,4 | 0 | 12,47 |
| 07/2022 | Električna energija | 508 | 508 | 74,9 |
| 07/2022 | Toplina | 0 | 0 | 32,79 |
| 07/2022 | Voda | 1 | 0 | 11,18 |
| 08/2022 | Električna energija | 443 | 443 | 68,02 |
| 08/2022 | Toplina | 0 | 0 | 32,79 |
| 08/2022 | Voda | 1,5 | 0 | 12,87 |
| 09/2022 | Električna energija | 468 | 468 | 73,23 |
| 09/2022 | Toplina | 0 | 0 | 32,79 |
| 10/2022 | Električna energija | 373 | 373 | 65,64 |
| 10/2022 | Toplina | 267 | 267 | 49,83 |
| 10/2022 | Voda | 2,4 | 0 | 23,58 |
| 11/2022 | Električna energija | 438 | 438 | 109,61 |
| 11/2022 | Toplina | 2.722 | 2.722 | 171,34 |
| 12/2022 | Električna energija | 453 | 453 | 111,94 |
| 12/2022 | Toplina | 4.324 | 4.324 | 254,13 |
| 12/2022 | Voda | 2,2 | 0 | 22,98 |
| 01/2023 | Električna energija | 481 | 481 | 119,64 |
| 01/2023 | Toplina | 3.897 | 3.897 | 232,62 |
| 01/2023 | Voda | 1,1 | 0 | 11,5 |
| 02/2023 | Električna energija | 504 | 504 | 129,04 |
| 02/2023 | Toplina | 3.790 | 3.790 | 226,51 |
| 02/2023 | Voda | 1,2 | 0 | 11,72 |
| 03/2023 | Električna energija | 386 | 386 | 98,75 |
| 03/2023 | Toplina | 2.669 | 2.669 | 172 |
| 03/2023 | Voda | 1,1 | 0 | 11,37 |
| 04/2023 | Električna energija | 367 | 367 | 76,39 |
| 04/2023 | Toplina | 1.981 | 1.981 | 134,81 |
| 04/2023 | Voda | 1,1 | 0 | 11,37 |
| 05/2023 | Električna energija | 392 | 392 | 79,81 |
| 05/2023 | Toplina | 521 | 521 | 57,42 |
| 05/2023 | Voda | 1 | 0 | 11,22 |
| 06/2023 | Električna energija | 421 | 421 | 86,58 |
| 06/2023 | Toplina | 0 | 0 | 31,4 |
| 06/2023 | Voda | 1,8 | 0 | 13,87 |
| 07/2023 | Električna energija | 628 | 628 | 123,58 |
| 07/2023 | Toplina | 0 | 0 | 30,47 |
| 07/2023 | Voda | 0,9 | 0 | 10,79 |
| 08/2023 | Električna energija | 930 | 930 | 128,95 |
| 08/2023 | Toplina | 0 | 0 | 30,7 |
| 08/2023 | Voda | 1,8 | 0 | 13,76 |
| 09/2023 | Električna energija | 573 | 573 | 113,94 |
| 09/2023 | Toplina | 0 | 0 | 30,47 |
| 09/2023 | Voda | 1,5 | 0 | 13,01 |
| 10/2023 | Električna energija | 544 | 544 | 108,62 |
| 10/2023 | Toplina | 573 | 573 | 60,13 |
| 10/2023 | Voda | 1,2 | 0 | 11,9 |
| 11/2023 | Električna energija | 730 | 730 | 132,2 |
| 11/2023 | Toplina | 2.815 | 2.815 | 176,48 |
| 11/2023 | Voda | 1,4 | 0 | 12,55 |
| 12/2023 | Električna energija | 866 | 866 | 148,29 |
| 12/2023 | Toplina | 3.962 | 3.962 | 235,56 |
| 12/2023 | Voda | 1,6 | 0 | 13,12 |
| 01/2024 | Električna energija | 612 | 612 | 115,51 |
| 01/2024 | Toplina | 4.900 | 4.900 | 284,12 |
| 01/2024 | Voda | 1,2 | 0 | 11,9 |
| 02/2024 | Električna energija | 646 | 646 | 124,84 |
| 02/2024 | Toplina | 2.368 | 2.368 | 153,05 |
| 02/2024 | Voda | 1,5 | 0 | 12,69 |
| 03/2024 | Električna energija | 531 | 531 | 103,09 |
| 03/2024 | Toplina | 1.991 | 1.991 | 133,53 |
| 03/2024 | Voda | 1,1 | 0 | 11,58 |
| 04/2024 | Električna energija | 500 | 500 | 154,42 |
| 04/2024 | Toplina | 1.161 | 1.161 | 90,57 |
| 04/2024 | Voda | 1,6 | 0 | 13,33 |
| 05/2024 | Električna energija | 390 | 390 | 69,01 |
| 05/2024 | Toplina | 228 | 228 | 42,27 |
| 05/2024 | Voda | 1,3 | 0 | 12,12 |
| 06/2024 | Električna energija | 605 | 605 | 102,84 |
| 06/2024 | Toplina | 0 | 0 | 31,06 |
| 06/2024 | Voda | 2 | 0 | 14,77 |
Čitanje serije
Kriza 2022.
Usporedba pune 2021. i 2022. (bez vode). Trošak je s PDV-om, pa rast računa ne znači nužno veću potrošnju.
- Ovaj objekt: energija 25 MWh → 27 MWh (+9 %); račun 2.477 € → 2.707 € (+9 %).
- Medijan iste namjene (kohorta, 5 objekata): energija 146 MWh → 160 MWh (+9 %); račun 21.636 € → 28.731 € (+33 %).
Sezona
Zima (listopad–ožujak): 3.228 kWh mjesečno u punim godinama. Ljeto (travanj–rujan): 950 kWh mjesečno. Zima je 3,4 puta veća od ljeta.
Kohorta
2023. medijan iste namjene u gradu (5 objekata): 218 MWh / 20.318 €. Ovaj objekt: 27 MWh / 2.911 € — na ili ispod medijana kohorte. Nije ocjena zgrade: nema površine, pa nema kWh/m².
Preuzmi CSV svih mjeseci · izvor na data.zagreb.hr · zadnja puna godina: 2023.