Gradska četvrt DONJA DUBRAVA - MS Čulinec, Ulica badema 2a
Ulica badema 2a, Zagreb · Donja Dubrava · MO Čulinec · 01/2019 – 06/2024 · 3 mjernih mjesta
Spojen na registar: Čulinec (Mjesna samouprava (sjedišta MO), Sjedište mjesnog odbora) · pouzdanost srednja (metoda: adresa) · na karti
Po godinama
Električna energijaPrirodni plin
| Energent | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električna energija | 1.171 kWh 247 € | 887 kWh 209 € | 495 kWh 155 € | 659 kWh 171 € | 3.466 kWh 663 € | 534 kWh 131 € |
| Prirodni plin | 4.669 kWh 217 € | 5.777 kWh 279 € | 6.965 kWh 406 € | 4.883 kWh 363 € | 2.399 kWh 149 € | 944 kWh 64 € |
| Voda (m³) | 22 529 € | 11 489 € | 2 457 € | 6 434 € | 15 504 € | 12 268 € |
| Ukupno (bez vode) / trošak | 5.840 kWh 993 € | 6.664 kWh 978 € | 7.460 kWh 1.018 € | 5.542 kWh 968 € | 5.865 kWh 1.316 € | 1.478 kWh 463 € |
Po mjesecima
Električna energijaPrirodni plin
Tablica svih mjeseci (180 redaka)
| Mjesec | Energent | Količina | kWh | € |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 6,4 |
| 01/2019 | Prirodni plin | 115,8 | 1.072 | 43,1 |
| 01/2019 | Voda | 1 | 0 | 41,07 |
| 02/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 6,19 |
| 02/2019 | Prirodni plin | 50,9 | 471 | 19,87 |
| 02/2019 | Voda | 2 | 0 | 44,65 |
| 03/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 6,34 |
| 03/2019 | Prirodni plin | 143 | 1.324 | 54,5 |
| 03/2019 | Voda | 1 | 0 | 41,07 |
| 04/2019 | Električna energija | 418 | 418 | 64,62 |
| 04/2019 | Prirodni plin | 53,8 | 498 | 22,57 |
| 04/2019 | Voda | 3 | 0 | 48,23 |
| 05/2019 | Električna energija | 215 | 215 | 40,24 |
| 05/2019 | Prirodni plin | 66,9 | 620 | 29,03 |
| 05/2019 | Voda | 3 | 0 | 48,23 |
| 06/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 6,26 |
| 06/2019 | Prirodni plin | 2,2 | 20 | 4,15 |
| 06/2019 | Voda | 1 | 0 | 41,07 |
| 07/2019 | Električna energija | 70 | 70 | 14,56 |
| 07/2019 | Prirodni plin | 3,2 | 30 | 6,22 |
| 07/2019 | Voda | 1 | 0 | 41,07 |
| 08/2019 | Električna energija | 145 | 145 | 29,3 |
| 08/2019 | Prirodni plin | 2,2 | 20 | 4,15 |
| 08/2019 | Voda | 2 | 0 | 44,65 |
| 09/2019 | Električna energija | 30 | 30 | 8,94 |
| 09/2019 | Prirodni plin | 2,2 | 20 | 4,15 |
| 09/2019 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 10/2019 | Električna energija | 129 | 129 | 27,22 |
| 10/2019 | Prirodni plin | 3,1 | 29 | 2,86 |
| 10/2019 | Voda | 2 | 0 | 44,65 |
| 11/2019 | Električna energija | 117 | 117 | 23,96 |
| 11/2019 | Prirodni plin | 61 | 565 | 25,09 |
| 11/2019 | Voda | 3 | 0 | 48,23 |
| 12/2019 | Električna energija | 47 | 47 | 12,66 |
| 12/2019 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 12/2019 | Voda | 3 | 0 | 48,23 |
| 01/2020 | Električna energija | 100 | 100 | 19,11 |
| 01/2020 | Prirodni plin | 177,7 | 1.646 | 70,83 |
| 01/2020 | Voda | 3 | 0 | 48,23 |
| 02/2020 | Prirodni plin | 215,2 | 1.993 | 85,05 |
| 02/2020 | Voda | 3 | 0 | 48,23 |
| 03/2020 | Električna energija | 144 | 144 | 35,56 |
| 03/2020 | Prirodni plin | 63,2 | 585 | 26,14 |
| 03/2020 | Voda | 2 | 0 | 44,65 |
| 04/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 6,19 |
| 04/2020 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 04/2020 | Voda | 3 | 0 | 48,23 |
| 05/2020 | Električna energija | 150 | 150 | 29,58 |
| 05/2020 | Prirodni plin | 0 | 0 | 3,32 |
| 05/2020 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 06/2020 | Električna energija | 44 | 44 | 11,7 |
| 06/2020 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 06/2020 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 07/2020 | Električna energija | 99 | 99 | 22,39 |
| 07/2020 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 07/2020 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 08/2020 | Električna energija | 106 | 106 | 21,61 |
| 08/2020 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 08/2020 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 09/2020 | Električna energija | 29 | 29 | 10,16 |
| 09/2020 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 09/2020 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 10/2020 | Električna energija | 25 | 25 | 10,82 |
| 10/2020 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 10/2020 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 11/2020 | Električna energija | 119 | 119 | 21,02 |
| 11/2020 | Prirodni plin | 24,1 | 223 | 13,27 |
| 11/2020 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 12/2020 | Električna energija | 71 | 71 | 21,17 |
| 12/2020 | Prirodni plin | 143,6 | 1.330 | 70,92 |
| 12/2020 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 01/2021 | Električna energija | 40 | 40 | 10,98 |
| 01/2021 | Prirodni plin | 158,5 | 1.468 | 82,76 |
| 01/2021 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 02/2021 | Električna energija | 112 | 112 | 21,14 |
| 02/2021 | Prirodni plin | 146 | 1.352 | 76,35 |
| 02/2021 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 03/2021 | Električna energija | 0 | 0 | 6,38 |
| 03/2021 | Prirodni plin | 90,5 | 838 | 47,96 |
| 03/2021 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 04/2021 | Električna energija | 68 | 68 | 27,03 |
| 04/2021 | Prirodni plin | 73,5 | 681 | 39,28 |
| 04/2021 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 05/2021 | Električna energija | 38 | 38 | 11,56 |
| 05/2021 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 05/2021 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 06/2021 | Električna energija | 33 | 33 | 10,35 |
| 06/2021 | Prirodni plin | 1,1 | 10 | 2,21 |
| 06/2021 | Voda | 1 | 0 | 41,07 |
| 07/2021 | Električna energija | 34 | 34 | 10,42 |
| 07/2021 | Prirodni plin | 8,6 | 80 | 6,08 |
| 07/2021 | Voda | 1 | 0 | 41,07 |
| 08/2021 | Električna energija | 34 | 34 | 10,46 |
| 08/2021 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 08/2021 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 09/2021 | Električna energija | 66 | 66 | 18,02 |
| 09/2021 | Prirodni plin | 1,1 | 10 | 2,21 |
| 09/2021 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 10/2021 | Električna energija | 43 | 43 | 11,66 |
| 10/2021 | Prirodni plin | 2,1 | 19 | 2,71 |
| 11/2021 | Električna energija | 7 | 7 | 7,93 |
| 11/2021 | Prirodni plin | 34 | 315 | 19,06 |
| 11/2021 | Voda | 0 | 0 | 74,99 |
| 12/2021 | Električna energija | 20 | 20 | 8,68 |
| 12/2021 | Prirodni plin | 236,7 | 2.192 | 124,42 |
| 12/2021 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 01/2022 | Električna energija | 12 | 12 | 7,79 |
| 01/2022 | Prirodni plin | 162,4 | 1.504 | 79,43 |
| 02/2022 | Električna energija | 28 | 28 | 9,74 |
| 02/2022 | Prirodni plin | 86,3 | 799 | 42,98 |
| 02/2022 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 03/2022 | Električna energija | 38 | 38 | 11,27 |
| 03/2022 | Prirodni plin | 85,8 | 795 | 42,77 |
| 03/2022 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 04/2022 | Električna energija | 47 | 47 | 13,19 |
| 04/2022 | Prirodni plin | 30,3 | 281 | 13,6 |
| 04/2022 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 05/2022 | Električna energija | 100 | 100 | 18,72 |
| 05/2022 | Prirodni plin | 2,2 | 20 | 2,26 |
| 05/2022 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 06/2022 | Električna energija | 97 | 97 | 18,24 |
| 06/2022 | Prirodni plin | 2,2 | 20 | 2,26 |
| 06/2022 | Voda | 1 | 0 | 41,07 |
| 07/2022 | Električna energija | 30 | 30 | 10 |
| 07/2022 | Prirodni plin | 3,2 | 30 | 2,7 |
| 07/2022 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 08/2022 | Električna energija | 92 | 92 | 18,29 |
| 08/2022 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,39 |
| 08/2022 | Voda | 1 | 0 | 41,07 |
| 09/2022 | Električna energija | 27 | 27 | 9,65 |
| 09/2022 | Prirodni plin | 1,1 | 10 | 1,83 |
| 09/2022 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 10/2022 | Električna energija | 80 | 80 | 17,57 |
| 10/2022 | Prirodni plin | 3,6 | 33 | 11,42 |
| 10/2022 | Voda | 2 | 0 | 44,65 |
| 11/2022 | Električna energija | 77 | 77 | 22,74 |
| 11/2022 | Prirodni plin | 30,6 | 283 | 32,53 |
| 11/2022 | Voda | 1 | 0 | 41,07 |
| 12/2022 | Električna energija | 31 | 31 | 14,21 |
| 12/2022 | Prirodni plin | 119,6 | 1.108 | 129,6 |
| 12/2022 | Voda | 1 | 0 | 41,07 |
| 01/2023 | Električna energija | 31 | 31 | 12,85 |
| 01/2023 | Prirodni plin | 131,2 | 1.215 | 75,62 |
| 01/2023 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 02/2023 | Električna energija | 82 | 82 | 28,97 |
| 02/2023 | Prirodni plin | 127,9 | 1.184 | 73,73 |
| 02/2023 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 03/2023 | Električna energija | 89 | 89 | 26,38 |
| 03/2023 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 04/2023 | Električna energija | 61 | 61 | 19,28 |
| 04/2023 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 05/2023 | Električna energija | 110 | 110 | 24,9 |
| 05/2023 | Voda | 4 | 0 | 51,8 |
| 06/2023 | Električna energija | 66 | 66 | 17,27 |
| 06/2023 | Voda | 2 | 0 | 44,65 |
| 07/2023 | Električna energija | 68 | 68 | 17,61 |
| 07/2023 | Voda | 2 | 0 | 44,65 |
| 08/2023 | Električna energija | 262 | 262 | 42,92 |
| 08/2023 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 09/2023 | Električna energija | 859 | 859 | 150,07 |
| 09/2023 | Voda | 1 | 0 | 41,07 |
| 10/2023 | Električna energija | 887 | 887 | 153,26 |
| 10/2023 | Voda | 2 | 0 | 44,65 |
| 11/2023 | Električna energija | 859 | 859 | 148,05 |
| 11/2023 | Voda | 2 | 0 | 44,65 |
| 12/2023 | Električna energija | 92 | 92 | 21,21 |
| 12/2023 | Voda | 2 | 0 | 44,65 |
| 01/2024 | Električna energija | 96 | 96 | 22,3 |
| 01/2024 | Voda | 3 | 0 | 48,23 |
| 02/2024 | Električna energija | 75 | 75 | 18,46 |
| 02/2024 | Prirodni plin | 101,9 | 944 | 63,78 |
| 02/2024 | Voda | 3 | 0 | 48,23 |
| 03/2024 | Električna energija | 80 | 80 | 19,22 |
| 03/2024 | Voda | 3 | 0 | 48,23 |
| 04/2024 | Električna energija | 85 | 85 | 30,97 |
| 04/2024 | Voda | 3 | 0 | 48,23 |
| 05/2024 | Električna energija | 101 | 101 | 20,32 |
| 05/2024 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 06/2024 | Električna energija | 97 | 97 | 19,87 |
| 06/2024 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
Čitanje serije
Kriza 2022.
Usporedba pune 2021. i 2022. (bez vode). Trošak je s PDV-om, pa rast računa ne znači nužno veću potrošnju.
- Ovaj objekt: energija 7.460 kWh → 5.542 kWh (−26 %); račun 1.018 € → 968 € (−5 %).
- Medijan iste namjene (kohorta, 173 objekata): energija 19 MWh → 16 MWh (−17 %); račun 1.627 € → 1.797 € (+10 %).
Sezona
Zima (listopad–ožujak): 854 kWh mjesečno u punim godinama. Ljeto (travanj–rujan): 192 kWh mjesečno. Zima je 4,5 puta veća od ljeta.
Kohorta
2023. medijan iste namjene u gradu (172 objekata): 8.836 kWh / 1.275 €. Ovaj objekt: 5.865 kWh / 1.316 € — na ili ispod medijana kohorte. Nije ocjena zgrade: nema površine, pa nema kWh/m².
Preuzmi CSV svih mjeseci · izvor na data.zagreb.hr · zadnja puna godina: 2023.