Gradska četvrt GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK - MS Kraljevec
Kraljevec 11, Zagreb · Gornji grad - Medveščak · MO Kraljevec · 01/2019 – 06/2024 · 3 mjernih mjesta
Spojen na registar: Kraljevec (Mjesna samouprava (sjedišta MO), Sjedište mjesnog odbora) · pouzdanost srednja (metoda: adresa) · na karti
Po godinama
Električna energijaPrirodni plin
| Energent | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električna energija | 323 kWh 116 € | 374 kWh 122 € | 389 kWh 119 € | 249 kWh 109 € | 282 kWh 140 € | 70 kWh 49 € |
| Prirodni plin | 4.616 kWh 221 € | 6.559 kWh 331 € | 9.249 kWh 507 € | 4.815 kWh 255 € | 1.575 kWh 97 € | 0 kWh 1 € |
| Voda (m³) | 51 274 € | 73 350 € | 57 294 € | 3 93 € | 1 94 € | 0 60 € |
| Ukupno (bez vode) / trošak | 4.939 kWh 610 € | 6.933 kWh 803 € | 9.638 kWh 920 € | 5.064 kWh 457 € | 1.857 kWh 330 € | 70 kWh 110 € |
Po mjesecima
Električna energijaPrirodni plin
Tablica svih mjeseci (178 redaka)
| Mjesec | Energent | Količina | kWh | € |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 | Električna energija | 39 | 39 | 10,98 |
| 01/2019 | Prirodni plin | 58,4 | 541 | 23,64 |
| 01/2019 | Voda | 3 | 0 | 18,37 |
| 02/2019 | Električna energija | 42 | 42 | 10,9 |
| 02/2019 | Prirodni plin | 140,1 | 1.297 | 54,36 |
| 02/2019 | Voda | 5,2 | 0 | 26,14 |
| 03/2019 | Električna energija | 48 | 48 | 12,88 |
| 03/2019 | Prirodni plin | 146,2 | 1.354 | 56,67 |
| 03/2019 | Voda | 3,9 | 0 | 21,49 |
| 04/2019 | Električna energija | 33 | 33 | 10,97 |
| 04/2019 | Prirodni plin | 32,1 | 297 | 13,73 |
| 04/2019 | Voda | 4,6 | 0 | 23,81 |
| 05/2019 | Električna energija | 25 | 25 | 9,76 |
| 05/2019 | Prirodni plin | 51,3 | 475 | 23,96 |
| 05/2019 | Voda | 4,8 | 0 | 24,56 |
| 06/2019 | Električna energija | 19 | 19 | 7,89 |
| 06/2019 | Prirodni plin | 0 | 0 | 3,32 |
| 06/2019 | Voda | 5 | 0 | 25,35 |
| 07/2019 | Električna energija | 22 | 22 | 8,48 |
| 07/2019 | Prirodni plin | 0 | 0 | 4,98 |
| 07/2019 | Voda | 6,5 | 0 | 30,79 |
| 08/2019 | Električna energija | 25 | 25 | 10,13 |
| 08/2019 | Prirodni plin | 0 | 0 | 3,32 |
| 08/2019 | Voda | 1,3 | 0 | 12,15 |
| 09/2019 | Električna energija | 21 | 21 | 8,58 |
| 09/2019 | Prirodni plin | 0 | 0 | 3,32 |
| 09/2019 | Voda | 3,7 | 0 | 20,7 |
| 10/2019 | Električna energija | 23 | 23 | 10,43 |
| 10/2019 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 10/2019 | Voda | 3,5 | 0 | 19,91 |
| 11/2019 | Električna energija | 14 | 14 | 8,49 |
| 11/2019 | Prirodni plin | 1,1 | 10 | 2,09 |
| 11/2019 | Voda | 4,1 | 0 | 22,24 |
| 12/2019 | Električna energija | 12 | 12 | 6,17 |
| 12/2019 | Prirodni plin | 69,3 | 642 | 29,55 |
| 12/2019 | Voda | 5,9 | 0 | 28,46 |
| 01/2020 | Električna energija | 91 | 91 | 18,9 |
| 01/2020 | Prirodni plin | 258,2 | 2.391 | 107,1 |
| 01/2020 | Voda | 10,9 | 0 | 46,32 |
| 02/2020 | Električna energija | 50 | 50 | 13,34 |
| 02/2020 | Prirodni plin | 152,1 | 1.409 | 63,53 |
| 02/2020 | Voda | 14,3 | 0 | 58,73 |
| 03/2020 | Električna energija | 28 | 28 | 10,69 |
| 03/2020 | Prirodni plin | 86,3 | 799 | 36,75 |
| 03/2020 | Voda | 10,9 | 0 | 46,32 |
| 04/2020 | Električna energija | 13 | 13 | 6,94 |
| 04/2020 | Prirodni plin | 2,1 | 19 | 2,7 |
| 04/2020 | Voda | 13,7 | 0 | 56,4 |
| 05/2020 | Električna energija | 14 | 14 | 7,84 |
| 05/2020 | Prirodni plin | 0 | 0 | 3,32 |
| 05/2020 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 06/2020 | Električna energija | 21 | 21 | 10,22 |
| 06/2020 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 06/2020 | Voda | 1,3 | 0 | 12,15 |
| 07/2020 | Električna energija | 24 | 24 | 9,6 |
| 07/2020 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 07/2020 | Voda | 4,1 | 0 | 22,24 |
| 08/2020 | Električna energija | 15 | 15 | 7,39 |
| 08/2020 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 08/2020 | Voda | 3,7 | 0 | 20,7 |
| 09/2020 | Električna energija | 18 | 18 | 8,22 |
| 09/2020 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 09/2020 | Voda | 1,7 | 0 | 13,72 |
| 10/2020 | Električna energija | 17 | 17 | 9,15 |
| 10/2020 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 10/2020 | Voda | 4,6 | 0 | 23,81 |
| 11/2020 | Električna energija | 11 | 11 | 6,43 |
| 11/2020 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 11/2020 | Voda | 5,9 | 0 | 28,46 |
| 12/2020 | Električna energija | 72 | 72 | 13,31 |
| 12/2020 | Prirodni plin | 209,6 | 1.941 | 107,96 |
| 12/2020 | Voda | 1,7 | 0 | 13,72 |
| 01/2021 | Električna energija | 107 | 107 | 22,03 |
| 01/2021 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 01/2021 | Voda | 24 | 0 | 93,36 |
| 02/2021 | Prirodni plin | 396,9 | 3.676 | 194,44 |
| 02/2021 | Voda | 9 | 0 | 39,7 |
| 03/2021 | Električna energija | 34 | 34 | 11,92 |
| 03/2021 | Prirodni plin | 67,6 | 626 | 34,49 |
| 03/2021 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 04/2021 | Električna energija | 17 | 17 | 8,78 |
| 04/2021 | Prirodni plin | 51,5 | 477 | 26,67 |
| 04/2021 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 05/2021 | Električna energija | 25 | 25 | 9,13 |
| 05/2021 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 05/2021 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 06/2021 | Električna energija | 49 | 49 | 11,97 |
| 06/2021 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 06/2021 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 07/2021 | Električna energija | 51 | 51 | 12,08 |
| 07/2021 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 07/2021 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 08/2021 | Električna energija | 14 | 14 | 7,79 |
| 08/2021 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 08/2021 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 09/2021 | Električna energija | 19 | 19 | 8,37 |
| 09/2021 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 09/2021 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 10/2021 | Električna energija | 20 | 20 | 8,66 |
| 10/2021 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 10/2021 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 11/2021 | Električna energija | 6 | 6 | 6,92 |
| 11/2021 | Prirodni plin | 57,4 | 532 | 29,56 |
| 11/2021 | Voda | 23 | 0 | 89,78 |
| 12/2021 | Električna energija | 47 | 47 | 11,57 |
| 12/2021 | Prirodni plin | 425,2 | 3.938 | 209,84 |
| 12/2021 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 01/2022 | Električna energija | 62 | 62 | 13,32 |
| 01/2022 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 02/2022 | Električna energija | 54 | 54 | 12,75 |
| 02/2022 | Prirodni plin | 384,1 | 3.557 | 185,6 |
| 02/2022 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 03/2022 | Električna energija | 37 | 37 | 10,57 |
| 03/2022 | Prirodni plin | 43 | 398 | 22,24 |
| 03/2022 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 04/2022 | Električna energija | 27 | 27 | 10,32 |
| 04/2022 | Prirodni plin | 16,7 | 155 | 8,13 |
| 04/2022 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 05/2022 | Električna energija | 12 | 12 | 7,76 |
| 05/2022 | Prirodni plin | 72,9 | 675 | 30,71 |
| 05/2022 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 06/2022 | Električna energija | 4 | 4 | 6,73 |
| 06/2022 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,39 |
| 06/2022 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 07/2022 | Električna energija | 9 | 9 | 7,73 |
| 07/2022 | Prirodni plin | 3,2 | 30 | 2,7 |
| 07/2022 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 08/2022 | Električna energija | 5 | 5 | 7,22 |
| 08/2022 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,39 |
| 08/2022 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 09/2022 | Električna energija | 6 | 6 | 7,01 |
| 09/2022 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,39 |
| 09/2022 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 10/2022 | Električna energija | 8 | 8 | 7,53 |
| 10/2022 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 11/2022 | Električna energija | 8 | 8 | 7,85 |
| 11/2022 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 12/2022 | Električna energija | 17 | 17 | 9,94 |
| 12/2022 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 01/2023 | Električna energija | 17 | 17 | 9,81 |
| 01/2023 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,4 |
| 01/2023 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 02/2023 | Električna energija | 15 | 15 | 9,41 |
| 02/2023 | Prirodni plin | 170,1 | 1.575 | 95,13 |
| 02/2023 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 03/2023 | Električna energija | 34 | 34 | 16,84 |
| 03/2023 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 04/2023 | Električna energija | 17 | 17 | 9,07 |
| 04/2023 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 05/2023 | Električna energija | 17 | 17 | 9,04 |
| 05/2023 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 06/2023 | Električna energija | 17 | 17 | 9,04 |
| 06/2023 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 07/2023 | Električna energija | 34 | 34 | 16,04 |
| 07/2023 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 08/2023 | Električna energija | 32 | 32 | 15,72 |
| 08/2023 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 09/2023 | Električna energija | 42 | 42 | 16,95 |
| 09/2023 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 10/2023 | Električna energija | 21 | 21 | 9,79 |
| 10/2023 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 11/2023 | Električna energija | 16 | 16 | 8,77 |
| 11/2023 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 12/2023 | Električna energija | 20 | 20 | 9,43 |
| 12/2023 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 01/2024 | Električna energija | 20 | 20 | 9,42 |
| 01/2024 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 02/2024 | Električna energija | 26 | 26 | 10,4 |
| 02/2024 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,4 |
| 02/2024 | Voda | 0 | 0 | 22,51 |
| 03/2024 | Električna energija | 6 | 6 | 7,17 |
| 03/2024 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 04/2024 | Električna energija | 6 | 6 | 7,85 |
| 04/2024 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 05/2024 | Električna energija | 6 | 6 | 7,05 |
| 05/2024 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 06/2024 | Električna energija | 6 | 6 | 7,06 |
| 06/2024 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
Čitanje serije
Kriza 2022.
Usporedba pune 2021. i 2022. (bez vode). Trošak je s PDV-om, pa rast računa ne znači nužno veću potrošnju.
- Ovaj objekt: energija 9.638 kWh → 5.064 kWh (−47 %); račun 920 € → 457 € (−50 %).
- Medijan iste namjene (kohorta, 173 objekata): energija 19 MWh → 16 MWh (−17 %); račun 1.627 € → 1.797 € (+10 %).
Sezona
Zima (listopad–ožujak): 855 kWh mjesečno u punim godinama. Ljeto (travanj–rujan): 93 kWh mjesečno. Zima je 9,2 puta veća od ljeta.
Kohorta
2023. medijan iste namjene u istoj četvrti (10 objekata): 7.404 kWh / 1.139 €. Ovaj objekt: 1.857 kWh / 330 € — na ili ispod medijana kohorte. Nije ocjena zgrade: nema površine, pa nema kWh/m².
Preuzmi CSV svih mjeseci · izvor na data.zagreb.hr · zadnja puna godina: 2023.