Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ISTOK - MS Sopot
Ulica Viktora Kovačića 5/I, Zagreb · Novi Zagreb - istok · MO Sopot · 01/2019 – 06/2024 · 3 mjernih mjesta
Spojen na registar: Sopot (Mjesna samouprava (sjedišta MO), Sjedište mjesnog odbora) · pouzdanost srednja (metoda: adresa) · na karti
Po godinama
Električna energijaToplina
| Energent | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električna energija | 792 kWh 183 € | 769 kWh 181 € | 2.148 kWh 330 € | 682 kWh 167 € | 401 kWh 142 € | 199 kWh 74 € |
| Toplina | 11 MWh 830 € | 12 MWh 847 € | 12 MWh 886 € | 11 MWh 827 € | 11 MWh 707 € | 5.479 kWh 352 € |
| Voda (m³) | 29 192 € | 30 198 € | 33 208 € | 35 207 € | 31 199 € | 13 83 € |
| Ukupno (bez vode) / trošak | 12 MWh 1.206 € | 13 MWh 1.225 € | 15 MWh 1.423 € | 12 MWh 1.201 € | 11 MWh 1.048 € | 5.678 kWh 509 € |
Po mjesecima
Električna energijaToplina
Tablica svih mjeseci (196 redaka)
| Mjesec | Energent | Količina | kWh | € |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 6,32 |
| 01/2019 | Toplina | 2.437 | 2.437 | 152,78 |
| 01/2019 | Voda | 2,8 | 0 | 17,44 |
| 02/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 5,39 |
| 02/2019 | Toplina | 1.668 | 1.668 | 109,4 |
| 02/2019 | Voda | 2,3 | 0 | 15,8 |
| 03/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 7,12 |
| 03/2019 | Toplina | 1.264 | 1.264 | 86,61 |
| 03/2019 | Voda | 2,3 | 0 | 15,83 |
| 04/2019 | Električna energija | 128 | 128 | 23,33 |
| 04/2019 | Toplina | 896 | 896 | 65,85 |
| 04/2019 | Voda | 2,3 | 0 | 15,87 |
| 05/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 6,64 |
| 05/2019 | Toplina | 758 | 758 | 58,07 |
| 05/2019 | Voda | 2,5 | 0 | 16,48 |
| 06/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 6,23 |
| 06/2019 | Toplina | 0 | 0 | 30,63 |
| 06/2019 | Voda | 2,7 | 0 | 17,23 |
| 07/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 6,28 |
| 07/2019 | Toplina | 0 | 0 | 15,31 |
| 07/2019 | Voda | 2 | 0 | 14,76 |
| 08/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 6,23 |
| 08/2019 | Toplina | 0 | 0 | 15,31 |
| 08/2019 | Voda | 1,7 | 0 | 13,44 |
| 09/2019 | Električna energija | 644 | 644 | 94,24 |
| 09/2019 | Toplina | 0 | 0 | 15,31 |
| 09/2019 | Voda | 1,8 | 0 | 13,97 |
| 10/2019 | Električna energija | 20 | 20 | 9,07 |
| 10/2019 | Toplina | 806 | 806 | 60,78 |
| 10/2019 | Voda | 2,5 | 0 | 16,59 |
| 11/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 6,25 |
| 11/2019 | Toplina | 1.285 | 1.285 | 87,8 |
| 11/2019 | Voda | 2,8 | 0 | 17,41 |
| 12/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 6,21 |
| 12/2019 | Toplina | 2.076 | 2.076 | 132,41 |
| 12/2019 | Voda | 2,7 | 0 | 17,23 |
| 01/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 6,22 |
| 01/2020 | Toplina | 2.369 | 2.369 | 148,94 |
| 01/2020 | Voda | 1 | 0 | 11,15 |
| 02/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 6,26 |
| 02/2020 | Toplina | 1.430 | 1.430 | 95,98 |
| 02/2020 | Voda | 4,4 | 0 | 23,24 |
| 03/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 6,23 |
| 03/2020 | Toplina | 1.515 | 1.515 | 100,77 |
| 03/2020 | Voda | 2,7 | 0 | 17,19 |
| 04/2020 | Električna energija | 126 | 126 | 23,27 |
| 04/2020 | Toplina | 920 | 920 | 67,21 |
| 04/2020 | Voda | 2,4 | 0 | 15,98 |
| 05/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 6,57 |
| 05/2020 | Toplina | 381 | 381 | 36,8 |
| 05/2020 | Voda | 2,5 | 0 | 16,55 |
| 06/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 6,19 |
| 06/2020 | Toplina | 0 | 0 | 15,31 |
| 06/2020 | Voda | 2,4 | 0 | 15,91 |
| 07/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 6,29 |
| 07/2020 | Toplina | 0 | 0 | 15,31 |
| 07/2020 | Voda | 2,3 | 0 | 15,62 |
| 08/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 6,19 |
| 08/2020 | Toplina | 0 | 0 | 15,31 |
| 08/2020 | Voda | 1,6 | 0 | 13,08 |
| 09/2020 | Električna energija | 623 | 623 | 91,76 |
| 09/2020 | Toplina | 0 | 0 | 15,31 |
| 09/2020 | Voda | 2,4 | 0 | 16,09 |
| 10/2020 | Električna energija | 20 | 20 | 9,1 |
| 10/2020 | Toplina | 957 | 957 | 69,29 |
| 10/2020 | Voda | 2,7 | 0 | 17,3 |
| 11/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 6,23 |
| 11/2020 | Toplina | 1.887 | 1.887 | 121,75 |
| 11/2020 | Voda | 2,6 | 0 | 16,94 |
| 12/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 6,19 |
| 12/2020 | Toplina | 2.299 | 2.299 | 144,99 |
| 12/2020 | Voda | 3,1 | 0 | 18,52 |
| 01/2021 | Električna energija | 0 | 0 | 6,49 |
| 01/2021 | Toplina | 2.350 | 2.350 | 147,87 |
| 01/2021 | Voda | 1,7 | 0 | 13,58 |
| 02/2021 | Električna energija | 0 | 0 | 6,26 |
| 02/2021 | Toplina | 1.719 | 1.719 | 112,28 |
| 02/2021 | Voda | 2,8 | 0 | 17,66 |
| 03/2021 | Električna energija | 0 | 0 | 6,34 |
| 03/2021 | Toplina | 1.671 | 1.671 | 109,57 |
| 03/2021 | Voda | 2,6 | 0 | 16,62 |
| 04/2021 | Električna energija | 300 | 300 | 37,1 |
| 04/2021 | Toplina | 1.312 | 1.312 | 89,32 |
| 04/2021 | Voda | 2,5 | 0 | 16,48 |
| 05/2021 | Električna energija | 460 | 460 | 61,4 |
| 05/2021 | Toplina | 470 | 470 | 41,82 |
| 05/2021 | Voda | 2,7 | 0 | 17,23 |
| 06/2021 | Električna energija | 354 | 354 | 47,72 |
| 06/2021 | Toplina | 0 | 0 | 15,31 |
| 06/2021 | Voda | 2,9 | 0 | 17,87 |
| 07/2021 | Električna energija | 365 | 365 | 48,7 |
| 07/2021 | Toplina | 0 | 0 | 15,31 |
| 07/2021 | Voda | 2,2 | 0 | 15,41 |
| 08/2021 | Električna energija | 365 | 365 | 48,7 |
| 08/2021 | Toplina | 0 | 0 | 15,31 |
| 08/2021 | Voda | 3,1 | 0 | 18,45 |
| 09/2021 | Električna energija | 75 | 75 | 15,28 |
| 09/2021 | Toplina | 0 | 0 | 15,31 |
| 09/2021 | Voda | 3 | 0 | 18,12 |
| 10/2021 | Električna energija | 77 | 77 | 15,8 |
| 10/2021 | Toplina | 1.108 | 1.108 | 77,81 |
| 10/2021 | Voda | 2,8 | 0 | 17,44 |
| 11/2021 | Električna energija | 75 | 75 | 20,39 |
| 11/2021 | Toplina | 1.650 | 1.650 | 108,38 |
| 11/2021 | Voda | 2,1 | 0 | 15,01 |
| 12/2021 | Električna energija | 77 | 77 | 15,5 |
| 12/2021 | Toplina | 2.162 | 2.162 | 137,27 |
| 12/2021 | Voda | 4,5 | 0 | 23,67 |
| 01/2022 | Električna energija | 77 | 77 | 15,5 |
| 01/2022 | Toplina | 2.275 | 2.275 | 162,23 |
| 02/2022 | Električna energija | 62 | 62 | 14,23 |
| 02/2022 | Toplina | 1.491 | 1.491 | 99,42 |
| 02/2022 | Voda | 3,4 | 0 | 19,52 |
| 03/2022 | Električna energija | 69 | 69 | 14,54 |
| 03/2022 | Toplina | 1.524 | 1.524 | 102,56 |
| 03/2022 | Voda | 2,9 | 0 | 17,98 |
| 04/2022 | Električna energija | 67 | 67 | 14,37 |
| 04/2022 | Toplina | 1.924 | 1.924 | 128,35 |
| 04/2022 | Voda | 2,4 | 0 | 16,12 |
| 05/2022 | Električna energija | 69 | 69 | 14,59 |
| 05/2022 | Toplina | 17 | 17 | 23,4 |
| 05/2022 | Voda | 3,2 | 0 | 18,91 |
| 06/2022 | Električna energija | 67 | 67 | 14,34 |
| 06/2022 | Toplina | 0 | 0 | 14,03 |
| 06/2022 | Voda | 7,4 | 0 | 33,94 |
| 07/2022 | Električna energija | 103 | 103 | 22,29 |
| 07/2022 | Toplina | 0 | 0 | 13,84 |
| 07/2022 | Voda | 2,4 | 0 | 16,19 |
| 08/2022 | Električna energija | 34 | 34 | 10,21 |
| 08/2022 | Toplina | 0 | 0 | 13,84 |
| 08/2022 | Voda | 1,8 | 0 | 13,94 |
| 09/2022 | Električna energija | 33 | 33 | 10,05 |
| 09/2022 | Toplina | 0 | 0 | 13,84 |
| 09/2022 | Voda | 2,8 | 0 | 17,41 |
| 10/2022 | Električna energija | 34 | 34 | 10,5 |
| 10/2022 | Toplina | 601 | 601 | 46,58 |
| 10/2022 | Voda | 2,6 | 0 | 16,87 |
| 11/2022 | Električna energija | 33 | 33 | 12,93 |
| 11/2022 | Toplina | 1.428 | 1.428 | 87,08 |
| 11/2022 | Voda | 3 | 0 | 18,2 |
| 12/2022 | Električna energija | 34 | 34 | 13,17 |
| 12/2022 | Toplina | 2.091 | 2.091 | 121,44 |
| 12/2022 | Voda | 3 | 0 | 18,18 |
| 01/2023 | Električna energija | 34 | 34 | 13,19 |
| 01/2023 | Toplina | 2.036 | 2.036 | 118,91 |
| 01/2023 | Voda | 2,2 | 0 | 15,29 |
| 02/2023 | Električna energija | 31 | 31 | 12,54 |
| 02/2023 | Toplina | 1.712 | 1.712 | 101,76 |
| 02/2023 | Voda | 3,5 | 0 | 19,99 |
| 03/2023 | Električna energija | 34 | 34 | 13,18 |
| 03/2023 | Toplina | 1.507 | 1.507 | 91,7 |
| 03/2023 | Voda | 2,7 | 0 | 17,09 |
| 04/2023 | Električna energija | 33 | 33 | 11,49 |
| 04/2023 | Toplina | 1.188 | 1.188 | 75,51 |
| 04/2023 | Voda | 2,8 | 0 | 17,63 |
| 05/2023 | Električna energija | 34 | 34 | 11,63 |
| 05/2023 | Toplina | 422 | 422 | 34,78 |
| 05/2023 | Voda | 2 | 0 | 14,55 |
| 06/2023 | Električna energija | 33 | 33 | 11,46 |
| 06/2023 | Toplina | 0 | 0 | 13,37 |
| 06/2023 | Voda | 3,2 | 0 | 18,84 |
| 07/2023 | Električna energija | 34 | 34 | 11,65 |
| 07/2023 | Toplina | 0 | 0 | 12,86 |
| 07/2023 | Voda | 2,4 | 0 | 15,95 |
| 08/2023 | Električna energija | 34 | 34 | 11,52 |
| 08/2023 | Toplina | 0 | 0 | 12,99 |
| 08/2023 | Voda | 2,1 | 0 | 14,84 |
| 09/2023 | Električna energija | 33 | 33 | 11,35 |
| 09/2023 | Toplina | 0 | 0 | 12,86 |
| 09/2023 | Voda | 2,1 | 0 | 14,87 |
| 10/2023 | Električna energija | 34 | 34 | 11,53 |
| 10/2023 | Toplina | 412 | 412 | 33,52 |
| 10/2023 | Voda | 2,2 | 0 | 15,41 |
| 11/2023 | Električna energija | 33 | 33 | 11,34 |
| 11/2023 | Toplina | 1.504 | 1.504 | 88,37 |
| 11/2023 | Voda | 2,7 | 0 | 17,13 |
| 12/2023 | Električna energija | 34 | 34 | 11,48 |
| 12/2023 | Toplina | 1.936 | 1.936 | 109,92 |
| 12/2023 | Voda | 2,8 | 0 | 17,66 |
| 01/2024 | Električna energija | 34 | 34 | 11,68 |
| 01/2024 | Toplina | 2.197 | 2.197 | 123 |
| 02/2024 | Električna energija | 31 | 31 | 11,02 |
| 02/2024 | Toplina | 1.389 | 1.389 | 82,5 |
| 02/2024 | Voda | 3,5 | 0 | 20,13 |
| 03/2024 | Električna energija | 34 | 34 | 11,48 |
| 03/2024 | Toplina | 1.226 | 1.226 | 74,32 |
| 03/2024 | Voda | 2,3 | 0 | 15,62 |
| 04/2024 | Električna energija | 33 | 33 | 18,15 |
| 04/2024 | Toplina | 538 | 538 | 39,83 |
| 04/2024 | Voda | 2,3 | 0 | 15,87 |
| 05/2024 | Električna energija | 34 | 34 | 10,74 |
| 05/2024 | Toplina | 129 | 129 | 19,33 |
| 05/2024 | Voda | 2,1 | 0 | 15,09 |
| 06/2024 | Električna energija | 33 | 33 | 10,6 |
| 06/2024 | Toplina | 0 | 0 | 12,86 |
| 06/2024 | Voda | 2,6 | 0 | 16,63 |
Čitanje serije
Kriza 2022.
Usporedba pune 2021. i 2022. (bez vode). Trošak je s PDV-om, pa rast računa ne znači nužno veću potrošnju.
- Ovaj objekt: energija 15 MWh → 12 MWh (−18 %); račun 1.423 € → 1.201 € (−16 %).
- Medijan iste namjene (kohorta, 173 objekata): energija 19 MWh → 16 MWh (−17 %); račun 1.627 € → 1.797 € (+10 %).
Sezona
Zima (listopad–ožujak): 1.665 kWh mjesečno u punim godinama. Ljeto (travanj–rujan): 410 kWh mjesečno. Zima je 4,1 puta veća od ljeta.
Kohorta
2023. medijan iste namjene u istoj četvrti (6 objekata): 38 MWh / 4.655 €. Ovaj objekt: 11 MWh / 1.048 € — na ili ispod medijana kohorte. Nije ocjena zgrade: nema površine, pa nema kWh/m².
Preuzmi CSV svih mjeseci · izvor na data.zagreb.hr · zadnja puna godina: 2023.