Gradska četvrt PEŠČENICA - ŽITNJAK - MS Ferenščica
Ivanićgradska ulica 66, Zagreb · Peščenica - Žitnjak · MO Ferenščica · 01/2019 – 06/2024 · 3 mjernih mjesta
Spojen na registar: Ferenščica (Mjesna samouprava (sjedišta MO), Sjedište mjesnog odbora) · pouzdanost srednja (metoda: adresa) · na karti
Po godinama
Električna energijaToplina
| Energent | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električna energija | 1.251 kWh 265 € | 771 kWh 185 € | 1.180 kWh 233 € | 906 kWh 248 € | 2.096 kWh 469 € | 1.197 kWh 262 € |
| Toplina | 39 MWh 3.016 € | 36 MWh 2.805 € | 30 MWh 2.464 € | 47 MWh 3.412 € | 43 MWh 2.885 € | 24 MWh 1.512 € |
| Voda (m³) | 59 300 € | 62 311 € | 52 276 € | 38 218 € | 43 243 € | 21 119 € |
| Ukupno (bez vode) / trošak | 40 MWh 3.581 € | 37 MWh 3.301 € | 31 MWh 2.973 € | 48 MWh 3.878 € | 46 MWh 3.597 € | 25 MWh 1.893 € |
Po mjesecima
Električna energijaToplina
Tablica svih mjeseci (194 redaka)
| Mjesec | Energent | Količina | kWh | € |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 | Električna energija | 69 | 69 | 16,4 |
| 01/2019 | Toplina | 8.497 | 8.497 | 543,37 |
| 01/2019 | Voda | 5,1 | 0 | 25,6 |
| 02/2019 | Električna energija | 126 | 126 | 25,48 |
| 02/2019 | Toplina | 5.882 | 5.882 | 395,87 |
| 02/2019 | Voda | 4,3 | 0 | 22,88 |
| 03/2019 | Električna energija | 73 | 73 | 16,88 |
| 03/2019 | Toplina | 4.901 | 4.901 | 340,53 |
| 03/2019 | Voda | 4,5 | 0 | 23,53 |
| 04/2019 | Električna energija | 93 | 93 | 20,63 |
| 04/2019 | Toplina | 3.595 | 3.595 | 266,86 |
| 04/2019 | Voda | 4,7 | 0 | 24,39 |
| 05/2019 | Električna energija | 110 | 110 | 22,51 |
| 05/2019 | Toplina | 2.615 | 2.615 | 211,58 |
| 05/2019 | Voda | 5,2 | 0 | 26,1 |
| 06/2019 | Električna energija | 172 | 172 | 31,47 |
| 06/2019 | Toplina | 0 | 0 | 128,16 |
| 06/2019 | Voda | 4,1 | 0 | 22,31 |
| 07/2019 | Električna energija | 106 | 106 | 21,79 |
| 07/2019 | Toplina | 0 | 0 | 64,08 |
| 07/2019 | Voda | 4,7 | 0 | 24,24 |
| 08/2019 | Električna energija | 42 | 42 | 17,5 |
| 08/2019 | Toplina | 0 | 0 | 64,08 |
| 08/2019 | Voda | 4,5 | 0 | 23,6 |
| 09/2019 | Električna energija | 87 | 87 | 19,82 |
| 09/2019 | Toplina | 0 | 0 | 64,08 |
| 10/2019 | Električna energija | 120 | 120 | 22,01 |
| 10/2019 | Toplina | 2.288 | 2.288 | 193,14 |
| 10/2019 | Voda | 11,7 | 0 | 56,93 |
| 11/2019 | Električna energija | 123 | 123 | 24,13 |
| 11/2019 | Toplina | 4.657 | 4.657 | 326,77 |
| 11/2019 | Voda | 4,9 | 0 | 25,17 |
| 12/2019 | Električna energija | 130 | 130 | 26,71 |
| 12/2019 | Toplina | 6.263 | 6.263 | 417,36 |
| 12/2019 | Voda | 5 | 0 | 25,53 |
| 01/2020 | Električna energija | 116 | 116 | 21,61 |
| 01/2020 | Toplina | 8.804 | 8.804 | 560,69 |
| 01/2020 | Voda | 4,6 | 0 | 23,96 |
| 02/2020 | Toplina | 5.371 | 5.371 | 367,04 |
| 03/2020 | Električna energija | 137 | 137 | 34,18 |
| 03/2020 | Toplina | 4.677 | 4.677 | 327,9 |
| 03/2020 | Voda | 8,1 | 0 | 44,12 |
| 04/2020 | Električna energija | 63 | 63 | 13,36 |
| 04/2020 | Toplina | 1.506 | 1.506 | 149,03 |
| 04/2020 | Voda | 5,7 | 0 | 27,82 |
| 05/2020 | Električna energija | 22 | 22 | 10,06 |
| 05/2020 | Toplina | 467 | 467 | 90,42 |
| 05/2020 | Voda | 7,7 | 0 | 34,9 |
| 06/2020 | Električna energija | 59 | 59 | 15,76 |
| 06/2020 | Toplina | 0 | 0 | 64,08 |
| 06/2020 | Voda | 6,2 | 0 | 29,75 |
| 07/2020 | Električna energija | 24 | 24 | 10,56 |
| 07/2020 | Toplina | 0 | 0 | 64,08 |
| 07/2020 | Voda | 4,8 | 0 | 24,53 |
| 08/2020 | Električna energija | 80 | 80 | 17,64 |
| 08/2020 | Toplina | 0 | 0 | 64,08 |
| 08/2020 | Voda | 6 | 0 | 29,11 |
| 09/2020 | Električna energija | 57 | 57 | 14,55 |
| 09/2020 | Toplina | 1 | 1 | 64,14 |
| 09/2020 | Voda | 3,1 | 0 | 18,66 |
| 10/2020 | Električna energija | 76 | 76 | 18,09 |
| 10/2020 | Toplina | 3.095 | 3.095 | 238,66 |
| 10/2020 | Voda | 5,4 | 0 | 26,96 |
| 11/2020 | Električna energija | 97 | 97 | 17,1 |
| 11/2020 | Toplina | 5.815 | 5.815 | 392,09 |
| 11/2020 | Voda | 4,7 | 0 | 24,31 |
| 12/2020 | Električna energija | 40 | 40 | 12 |
| 12/2020 | Toplina | 6.364 | 6.364 | 423,05 |
| 12/2020 | Voda | 5,3 | 0 | 26,53 |
| 01/2021 | Električna energija | 54 | 54 | 12,9 |
| 01/2021 | Toplina | 7.468 | 7.468 | 485,33 |
| 01/2021 | Voda | 3,4 | 0 | 19,81 |
| 02/2021 | Električna energija | 33 | 33 | 8,9 |
| 02/2021 | Toplina | 3.920 | 3.920 | 285,2 |
| 02/2021 | Voda | 5,3 | 0 | 26,32 |
| 03/2021 | Električna energija | 18 | 18 | 10,42 |
| 03/2021 | Toplina | 1.019 | 1.019 | 121,56 |
| 03/2021 | Voda | 3,9 | 0 | 21,52 |
| 04/2021 | Električna energija | 135 | 135 | 29,8 |
| 04/2021 | Toplina | 1.369 | 1.369 | 141,3 |
| 04/2021 | Voda | 4,8 | 0 | 24,81 |
| 05/2021 | Električna energija | 176 | 176 | 27,42 |
| 05/2021 | Toplina | 0 | 0 | 64,08 |
| 05/2021 | Voda | 4 | 0 | 21,88 |
| 06/2021 | Električna energija | 85 | 85 | 17,73 |
| 06/2021 | Toplina | 0 | 0 | 64,08 |
| 06/2021 | Voda | 4,6 | 0 | 23,88 |
| 07/2021 | Električna energija | 8 | 8 | 7,59 |
| 07/2021 | Toplina | 0 | 0 | 64,08 |
| 07/2021 | Voda | 3,9 | 0 | 21,38 |
| 08/2021 | Električna energija | 34 | 34 | 11,72 |
| 08/2021 | Toplina | 0 | 0 | 64,08 |
| 08/2021 | Voda | 4,8 | 0 | 24,67 |
| 09/2021 | Električna energija | 63 | 63 | 16,95 |
| 09/2021 | Toplina | 0 | 0 | 64,08 |
| 09/2021 | Voda | 4 | 0 | 21,95 |
| 10/2021 | Električna energija | 476 | 476 | 61,53 |
| 10/2021 | Toplina | 2.864 | 2.864 | 225,63 |
| 10/2021 | Voda | 4,4 | 0 | 23,31 |
| 11/2021 | Električna energija | 50 | 50 | 13,8 |
| 11/2021 | Toplina | 6.341 | 6.341 | 421,76 |
| 11/2021 | Voda | 4,4 | 0 | 23,24 |
| 12/2021 | Električna energija | 48 | 48 | 13,89 |
| 12/2021 | Toplina | 7.078 | 7.078 | 463,33 |
| 12/2021 | Voda | 4,3 | 0 | 22,95 |
| 01/2022 | Električna energija | 59 | 59 | 15,93 |
| 01/2022 | Toplina | 8.371 | 8.371 | 586,67 |
| 02/2022 | Električna energija | 94 | 94 | 20,53 |
| 02/2022 | Toplina | 7.030 | 7.030 | 460,62 |
| 02/2022 | Voda | 4,8 | 0 | 24,67 |
| 03/2022 | Električna energija | 113 | 113 | 23,97 |
| 03/2022 | Toplina | 8.208 | 8.208 | 532,42 |
| 03/2022 | Voda | 0,3 | 0 | 8,43 |
| 04/2022 | Električna energija | 57 | 57 | 16,51 |
| 04/2022 | Toplina | 9.312 | 9.312 | 601,39 |
| 04/2022 | Voda | 3,4 | 0 | 19,81 |
| 05/2022 | Električna energija | 38 | 38 | 12,51 |
| 05/2022 | Toplina | 705 | 705 | 125,02 |
| 05/2022 | Voda | 3,3 | 0 | 19,38 |
| 06/2022 | Električna energija | 37 | 37 | 12,33 |
| 06/2022 | Toplina | 0 | 0 | 57,93 |
| 06/2022 | Voda | 4,7 | 0 | 24,17 |
| 07/2022 | Električna energija | 30 | 30 | 11,13 |
| 07/2022 | Toplina | 0 | 0 | 62,69 |
| 07/2022 | Voda | 2,6 | 0 | 16,94 |
| 08/2022 | Električna energija | 24 | 24 | 10,74 |
| 08/2022 | Toplina | 0 | 0 | 57,93 |
| 08/2022 | Voda | 3,7 | 0 | 20,66 |
| 09/2022 | Električna energija | 30 | 30 | 11,39 |
| 09/2022 | Toplina | 0 | 0 | 57,93 |
| 09/2022 | Voda | 4 | 0 | 21,81 |
| 10/2022 | Električna energija | 66 | 66 | 17,45 |
| 10/2022 | Toplina | 951 | 951 | 115,27 |
| 10/2022 | Voda | 3,7 | 0 | 20,74 |
| 11/2022 | Električna energija | 137 | 137 | 38,18 |
| 11/2022 | Toplina | 4.331 | 4.331 | 278,91 |
| 11/2022 | Voda | 4,4 | 0 | 23,24 |
| 12/2022 | Električna energija | 221 | 221 | 57,35 |
| 12/2022 | Toplina | 8.107 | 8.107 | 474,78 |
| 12/2022 | Voda | 3 | 0 | 18,29 |
| 01/2023 | Električna energija | 165 | 165 | 44,46 |
| 01/2023 | Toplina | 8.339 | 8.339 | 487,94 |
| 01/2023 | Voda | 4,1 | 0 | 22,08 |
| 02/2023 | Električna energija | 145 | 145 | 39,9 |
| 02/2023 | Toplina | 7.349 | 7.349 | 435,42 |
| 02/2023 | Voda | 3,8 | 0 | 21,24 |
| 03/2023 | Električna energija | 142 | 142 | 39,19 |
| 03/2023 | Toplina | 5.781 | 5.781 | 359,96 |
| 03/2023 | Voda | 3,4 | 0 | 19,52 |
| 04/2023 | Električna energija | 105 | 105 | 25,37 |
| 04/2023 | Toplina | 4.910 | 4.910 | 310,46 |
| 04/2023 | Voda | 3,8 | 0 | 21,24 |
| 05/2023 | Električna energija | 145 | 145 | 32,71 |
| 05/2023 | Toplina | 1.800 | 1.800 | 147,29 |
| 05/2023 | Voda | 3 | 0 | 18,38 |
| 06/2023 | Električna energija | 198 | 198 | 42,72 |
| 06/2023 | Toplina | 0 | 0 | 55,82 |
| 06/2023 | Voda | 3,7 | 0 | 20,88 |
| 07/2023 | Električna energija | 103 | 103 | 24,49 |
| 07/2023 | Toplina | 0 | 0 | 53,83 |
| 07/2023 | Voda | 2,7 | 0 | 17,16 |
| 08/2023 | Električna energija | 222 | 222 | 37,57 |
| 08/2023 | Toplina | 0 | 0 | 54,37 |
| 08/2023 | Voda | 4,8 | 0 | 24,68 |
| 09/2023 | Električna energija | 199 | 199 | 41,84 |
| 09/2023 | Toplina | 0 | 0 | 53,83 |
| 09/2023 | Voda | 3,1 | 0 | 18,67 |
| 10/2023 | Električna energija | 211 | 211 | 44,73 |
| 10/2023 | Toplina | 1.288 | 1.288 | 118,4 |
| 10/2023 | Voda | 3,4 | 0 | 19,74 |
| 11/2023 | Električna energija | 203 | 203 | 43,32 |
| 11/2023 | Toplina | 6.080 | 6.080 | 359,09 |
| 11/2023 | Voda | 2,9 | 0 | 17,95 |
| 12/2023 | Električna energija | 258 | 258 | 53,01 |
| 12/2023 | Toplina | 7.881 | 7.881 | 448,92 |
| 12/2023 | Voda | 3,9 | 0 | 21,31 |
| 01/2024 | Električna energija | 229 | 229 | 47,94 |
| 01/2024 | Toplina | 8.817 | 8.817 | 495,84 |
| 01/2024 | Voda | 2,2 | 0 | 15,37 |
| 02/2024 | Električna energija | 187 | 187 | 40,24 |
| 02/2024 | Toplina | 5.716 | 5.716 | 340,38 |
| 02/2024 | Voda | 4,5 | 0 | 23,67 |
| 03/2024 | Električna energija | 230 | 230 | 47,25 |
| 03/2024 | Toplina | 5.081 | 5.081 | 308,55 |
| 03/2024 | Voda | 3,2 | 0 | 19,09 |
| 04/2024 | Električna energija | 161 | 161 | 53,06 |
| 04/2024 | Toplina | 3.125 | 3.125 | 210,49 |
| 04/2024 | Voda | 3,9 | 0 | 21,6 |
| 05/2024 | Električna energija | 222 | 222 | 41,65 |
| 05/2024 | Toplina | 984 | 984 | 103,27 |
| 05/2024 | Voda | 2,6 | 0 | 16,81 |
| 06/2024 | Električna energija | 168 | 168 | 31,98 |
| 06/2024 | Toplina | 0 | 0 | 53,83 |
| 06/2024 | Voda | 4,2 | 0 | 22,39 |
Čitanje serije
Kriza 2022.
Usporedba pune 2021. i 2022. (bez vode). Trošak je s PDV-om, pa rast računa ne znači nužno veću potrošnju.
- Ovaj objekt: energija 31 MWh → 48 MWh (+53 %); račun 2.973 € → 3.878 € (+30 %).
- Medijan iste namjene (kohorta, 173 objekata): energija 19 MWh → 16 MWh (−17 %); račun 1.610 € → 1.793 € (+11 %).
Sezona
Zima (listopad–ožujak): 5.754 kWh mjesečno u punim godinama. Ljeto (travanj–rujan): 963 kWh mjesečno. Zima je 6 puta veća od ljeta.
Kohorta
2023. medijan iste namjene u istoj četvrti (16 objekata): 11 MWh / 1.321 €. Ovaj objekt: 46 MWh / 3.597 € — iznad medijana kohorte. Nije ocjena zgrade: nema površine, pa nema kWh/m².
Preuzmi CSV svih mjeseci · izvor na data.zagreb.hr · zadnja puna godina: 2023.