Gradska četvrt SESVETE - MS Prekvršje
Prekvršje, Prigorska ulica 73, Kašina · Sesvete · MO Prekvršje · 01/2019 – 06/2024 · 3 mjernih mjesta
Spojen na registar: Prekvršje (Mjesna samouprava (sjedišta MO), Sjedište mjesnog odbora) · pouzdanost srednja (metoda: adresa) · na karti
Po godinama
Prirodni plinElektrična energija
| Energent | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električna energija | 0 kWh 74 € | 3.214 kWh 566 € | 214 kWh 90 € | 122 kWh 97 € | 357 kWh 154 € | 132 kWh 64 € |
| Prirodni plin | 26 MWh 1.095 € | 9.479 kWh 452 € | 9.797 kWh 535 € | 8.862 kWh 805 € | 1.304 kWh 80 € | — |
| Voda (m³) | 0 90 € | 4 104 € | 5 108 € | 7 115 € | 9 122 € | 0 45 € |
| Ukupno (bez vode) / trošak | 26 MWh 1.259 € | 13 MWh 1.122 € | 10 MWh 734 € | 8.984 kWh 1.017 € | 1.661 kWh 357 € | 132 kWh 109 € |
Po mjesecima
Električna energijaPrirodni plin
Tablica svih mjeseci (179 redaka)
| Mjesec | Energent | Količina | kWh | € |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 6,38 |
| 01/2019 | Prirodni plin | 499,1 | 4.622 | 181,98 |
| 01/2019 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 02/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 6,01 |
| 02/2019 | Prirodni plin | 348,4 | 3.226 | 128,02 |
| 02/2019 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 03/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 6,38 |
| 03/2019 | Prirodni plin | 272,3 | 2.522 | 100,81 |
| 03/2019 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 04/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 6,81 |
| 04/2019 | Prirodni plin | 191,1 | 1.770 | 71,74 |
| 04/2019 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 05/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 5,39 |
| 05/2019 | Prirodni plin | 87,8 | 813 | 35,38 |
| 05/2019 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 06/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 7,37 |
| 06/2019 | Prirodni plin | 176,2 | 1.632 | 71,01 |
| 06/2019 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 07/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 5,82 |
| 07/2019 | Prirodni plin | 135,1 | 1.251 | 56,86 |
| 07/2019 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 08/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 5,39 |
| 08/2019 | Prirodni plin | 82,9 | 768 | 35,17 |
| 08/2019 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 09/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 6,19 |
| 09/2019 | Prirodni plin | 974,9 | 9.028 | 377,76 |
| 09/2019 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 10/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 6,57 |
| 10/2019 | Prirodni plin | 2,1 | 19 | 2,45 |
| 10/2019 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 11/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 6,01 |
| 11/2019 | Prirodni plin | 79 | 732 | 32,02 |
| 11/2019 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 12/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 6,01 |
| 12/2019 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 12/2019 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 01/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 6,19 |
| 01/2020 | Prirodni plin | 302,6 | 2.802 | 119,41 |
| 01/2020 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 02/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 6,19 |
| 02/2020 | Prirodni plin | 164,4 | 1.522 | 65,34 |
| 02/2020 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 03/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 8,73 |
| 03/2020 | Prirodni plin | 208,3 | 1.929 | 82,37 |
| 03/2020 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 04/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 4,03 |
| 04/2020 | Prirodni plin | 107,9 | 999 | 53,68 |
| 04/2020 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 05/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 6,19 |
| 05/2020 | Prirodni plin | 134,5 | 1.246 | 68,21 |
| 05/2020 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 06/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 6,81 |
| 06/2020 | Prirodni plin | 52,5 | 486 | 26,97 |
| 06/2020 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 07/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 7,98 |
| 07/2020 | Prirodni plin | 53,5 | 495 | 27,44 |
| 07/2020 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 08/2020 | Električna energija | 3.214 | 3.214 | 505,18 |
| 08/2020 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 08/2020 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 09/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 5,39 |
| 09/2020 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 09/2020 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 10/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 4,77 |
| 10/2020 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 10/2020 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 11/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 4,06 |
| 11/2020 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 11/2020 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 12/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 0 |
| 12/2020 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 12/2020 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 01/2021 | Električna energija | 0 | 0 | 0 |
| 01/2021 | Prirodni plin | 86 | 796 | 43,4 |
| 01/2021 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 02/2021 | Električna energija | 0 | 0 | 0 |
| 02/2021 | Prirodni plin | 139,8 | 1.295 | 69,57 |
| 02/2021 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 03/2021 | Električna energija | 0 | 0 | 0 |
| 03/2021 | Prirodni plin | 9,8 | 91 | 6,43 |
| 03/2021 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 04/2021 | Električna energija | 0 | 0 | 0 |
| 04/2021 | Prirodni plin | 8,4 | 78 | 5,75 |
| 04/2021 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 05/2021 | Električna energija | 0 | 0 | 7,25 |
| 05/2021 | Prirodni plin | 4,2 | 39 | 3,7 |
| 05/2021 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 06/2021 | Električna energija | 0 | 0 | 12,39 |
| 06/2021 | Prirodni plin | 2,2 | 20 | 2,71 |
| 07/2021 | Električna energija | 164 | 164 | 26,56 |
| 07/2021 | Prirodni plin | 268,6 | 2.487 | 132,08 |
| 07/2021 | Voda | 2 | 0 | 22,15 |
| 08/2021 | Električna energija | 2 | 2 | 13,06 |
| 08/2021 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,66 |
| 09/2021 | Električna energija | 6 | 6 | 6,94 |
| 09/2021 | Prirodni plin | 31,7 | 294 | 17,08 |
| 09/2021 | Voda | 0 | 0 | 15 |
| 10/2021 | Električna energija | 30 | 30 | 10,01 |
| 10/2021 | Prirodni plin | 88,5 | 820 | 44,66 |
| 11/2021 | Električna energija | 12 | 12 | 8,07 |
| 11/2021 | Prirodni plin | 118,2 | 1.095 | 59,08 |
| 11/2021 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 12/2021 | Električna energija | 0 | 0 | 6,19 |
| 12/2021 | Prirodni plin | 300,4 | 2.782 | 149,21 |
| 12/2021 | Voda | 0 | 0 | 15 |
| 01/2022 | Električna energija | 27 | 27 | 9,61 |
| 01/2022 | Prirodni plin | 156,9 | 1.453 | 76,8 |
| 01/2022 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 02/2022 | Električna energija | 25 | 25 | 9,55 |
| 02/2022 | Prirodni plin | 117,1 | 1.084 | 57,72 |
| 02/2022 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 03/2022 | Električna energija | 22 | 22 | 9,09 |
| 03/2022 | Prirodni plin | 112 | 1.037 | 55,28 |
| 03/2022 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 04/2022 | Električna energija | 3 | 3 | 7,26 |
| 04/2022 | Prirodni plin | 68,2 | 632 | 28,85 |
| 04/2022 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 05/2022 | Električna energija | 15 | 15 | 8,13 |
| 05/2022 | Prirodni plin | 28,5 | 264 | 12,86 |
| 05/2022 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 06/2022 | Električna energija | 10 | 10 | 7,46 |
| 06/2022 | Prirodni plin | 27,4 | 254 | 12,43 |
| 06/2022 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 07/2022 | Električna energija | 19 | 19 | 8,59 |
| 07/2022 | Prirodni plin | 27,5 | 255 | 12,47 |
| 07/2022 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 08/2022 | Električna energija | 1 | 1 | 6,32 |
| 08/2022 | Prirodni plin | 12,7 | 118 | 6,52 |
| 08/2022 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 09/2022 | Električna energija | 0 | 0 | 6,19 |
| 09/2022 | Prirodni plin | 34 | 315 | 15,08 |
| 09/2022 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 10/2022 | Električna energija | 0 | 0 | 6,19 |
| 10/2022 | Prirodni plin | 131,2 | 1.215 | 270,69 |
| 10/2022 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 11/2022 | Električna energija | 0 | 0 | 6,19 |
| 11/2022 | Prirodni plin | 103 | 954 | 106,34 |
| 11/2022 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 12/2022 | Električna energija | 0 | 0 | 12,39 |
| 12/2022 | Prirodni plin | 138,3 | 1.281 | 149,62 |
| 12/2022 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 01/2023 | Električna energija | 197 | 197 | 48,89 |
| 01/2023 | Prirodni plin | 0 | 0 | 1,4 |
| 01/2023 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 02/2023 | Električna energija | 35 | 35 | 14,35 |
| 02/2023 | Prirodni plin | 140,8 | 1.304 | 79 |
| 02/2023 | Voda | 4 | 0 | 21,81 |
| 03/2023 | Električna energija | 18 | 18 | 10,13 |
| 03/2023 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 04/2023 | Električna energija | 11 | 11 | 8,32 |
| 04/2023 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 05/2023 | Električna energija | 10 | 10 | 7,87 |
| 05/2023 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 06/2023 | Električna energija | 12 | 12 | 8,36 |
| 06/2023 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 07/2023 | Električna energija | 10 | 10 | 8,39 |
| 07/2023 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 08/2023 | Električna energija | 0 | 0 | 6,51 |
| 08/2023 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 09/2023 | Električna energija | 5 | 5 | 7,32 |
| 09/2023 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 10/2023 | Električna energija | 5 | 5 | 7,01 |
| 10/2023 | Voda | 3 | 0 | 18,24 |
| 11/2023 | Električna energija | 10 | 10 | 13,44 |
| 11/2023 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 12/2023 | Električna energija | 44 | 44 | 13,5 |
| 12/2023 | Voda | 1 | 0 | 11,08 |
| 01/2024 | Električna energija | 96 | 96 | 24,02 |
| 01/2024 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 02/2024 | Električna energija | 4 | 4 | 7,29 |
| 02/2024 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 03/2024 | Električna energija | 4 | 4 | 6,85 |
| 03/2024 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 04/2024 | Električna energija | 20 | 20 | 12 |
| 04/2024 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 05/2024 | Električna energija | 7 | 7 | 7,19 |
| 05/2024 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
| 06/2024 | Električna energija | 1 | 1 | 6,34 |
| 06/2024 | Voda | 0 | 0 | 7,5 |
Čitanje serije
Kriza 2022.
Usporedba pune 2021. i 2022. (bez vode). Trošak je s PDV-om, pa rast računa ne znači nužno veću potrošnju.
- Ovaj objekt: energija 10 MWh → 8.984 kWh (−10 %); račun 734 € → 1.017 € (+39 %). Fizička potrošnja je pala, a račun porastao — obrazac cijene 2022.
- Medijan iste namjene (kohorta, 173 objekata): energija 19 MWh → 16 MWh (−17 %); račun 1.627 € → 1.797 € (+10 %).
Sezona
Zima (listopad–ožujak): 1.100 kWh mjesečno u punim godinama. Ljeto (travanj–rujan): 891 kWh mjesečno. Zima je 1,2 puta veća od ljeta.
Kohorta
2023. medijan iste namjene u istoj četvrti (38 objekata): 6.100 kWh / 911 €. Ovaj objekt: 1.661 kWh / 357 € — na ili ispod medijana kohorte. Nije ocjena zgrade: nema površine, pa nema kWh/m².
Preuzmi CSV svih mjeseci · izvor na data.zagreb.hr · zadnja puna godina: 2023.