KGZ - Knjižnica Voltino
Dragutina Golika 36, Zagreb · Trešnjevka - sjever · MO "Dr. Ante Starčević" · 01/2019 – 06/2024 · 3 mjernih mjesta
Spojen na registar: Knjižnica Voltino (Kulturne ustanove, Kulturna ustanova) · pouzdanost visoka (metoda: adresa) · na karti
Po godinama
Električna energijaToplina
| Energent | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električna energija | 23 MWh 3.986 € | 18 MWh 3.274 € | 22 MWh 3.482 € | 19 MWh 3.328 € | 16 MWh 3.619 € | 8.004 kWh 1.519 € |
| Toplina | 121 MWh 9.435 € | 125 MWh 9.622 € | 124 MWh 9.586 € | 115 MWh 8.781 € | 103 MWh 7.446 € | 63 MWh 4.247 € |
| Voda (m³) | 77 365 € | 73 352 € | 71 344 € | 62 304 € | 65 324 € | 32 161 € |
| Ukupno (bez vode) / trošak | 144 MWh 13.786 € | 143 MWh 13.248 € | 146 MWh 13.412 € | 134 MWh 12.412 € | 119 MWh 11.389 € | 71 MWh 5.927 € |
Po mjesecima
Električna energijaToplina
Tablica svih mjeseci (197 redaka)
| Mjesec | Energent | Količina | kWh | € |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 | Električna energija | 2.188 | 2.188 | 362,5 |
| 01/2019 | Toplina | 31.335 | 31.335 | 1.983,65 |
| 01/2019 | Voda | 7,4 | 0 | 33,79 |
| 02/2019 | Električna energija | 1.935 | 1.935 | 321,88 |
| 02/2019 | Toplina | 17.041 | 17.041 | 1.177,37 |
| 02/2019 | Voda | 6,4 | 0 | 30,47 |
| 03/2019 | Električna energija | 2.001 | 2.001 | 348,47 |
| 03/2019 | Toplina | 12.236 | 12.236 | 906,33 |
| 03/2019 | Voda | 7,1 | 0 | 32,79 |
| 04/2019 | Električna energija | 1.895 | 1.895 | 329,63 |
| 04/2019 | Toplina | 8.659 | 8.659 | 704,56 |
| 04/2019 | Voda | 6,1 | 0 | 29,39 |
| 05/2019 | Električna energija | 2.015 | 2.015 | 353,29 |
| 05/2019 | Toplina | 7.571 | 7.571 | 643,19 |
| 05/2019 | Voda | 6,9 | 0 | 32,04 |
| 06/2019 | Električna energija | 1.970 | 1.970 | 345,27 |
| 06/2019 | Toplina | 0 | 0 | 216,13 |
| 06/2019 | Voda | 5,8 | 0 | 28,18 |
| 07/2019 | Električna energija | 1.913 | 1.913 | 337,33 |
| 07/2019 | Toplina | 0 | 0 | 216,13 |
| 07/2019 | Voda | 7,4 | 0 | 33,79 |
| 08/2019 | Električna energija | 1.309 | 1.309 | 239,79 |
| 08/2019 | Toplina | 0 | 0 | 216,13 |
| 08/2019 | Voda | 3,8 | 0 | 20,99 |
| 09/2019 | Električna energija | 2.002 | 2.002 | 362,26 |
| 09/2019 | Toplina | 0 | 0 | 216,13 |
| 09/2019 | Voda | 6,1 | 0 | 29,18 |
| 10/2019 | Električna energija | 2.040 | 2.040 | 357,93 |
| 10/2019 | Toplina | 8.161 | 8.161 | 676,47 |
| 10/2019 | Voda | 5,6 | 0 | 27,43 |
| 11/2019 | Električna energija | 1.831 | 1.831 | 324,36 |
| 11/2019 | Toplina | 13.205 | 13.205 | 960,99 |
| 11/2019 | Voda | 6,5 | 0 | 30,75 |
| 12/2019 | Električna energija | 1.687 | 1.687 | 302,92 |
| 12/2019 | Toplina | 23.083 | 23.083 | 1.518,18 |
| 12/2019 | Voda | 8,1 | 0 | 36,55 |
| 01/2020 | Električna energija | 1.938 | 1.938 | 334,62 |
| 01/2020 | Toplina | 27.365 | 27.365 | 1.759,72 |
| 01/2020 | Voda | 5,1 | 0 | 25,89 |
| 02/2020 | Električna energija | 1.789 | 1.789 | 317,33 |
| 02/2020 | Toplina | 16.277 | 16.277 | 1.134,27 |
| 02/2020 | Voda | 6,1 | 0 | 29,29 |
| 03/2020 | Električna energija | 1.275 | 1.275 | 243,79 |
| 03/2020 | Toplina | 15.485 | 15.485 | 1.089,6 |
| 03/2020 | Voda | 5,8 | 0 | 28,25 |
| 04/2020 | Električna energija | 356 | 356 | 86,37 |
| 04/2020 | Toplina | 9.018 | 9.018 | 724,81 |
| 04/2020 | Voda | 8,1 | 0 | 36,41 |
| 05/2020 | Električna energija | 1.139 | 1.139 | 213,23 |
| 05/2020 | Toplina | 4.470 | 4.470 | 468,27 |
| 05/2020 | Voda | 4,6 | 0 | 24,03 |
| 06/2020 | Električna energija | 1.493 | 1.493 | 274,49 |
| 06/2020 | Toplina | 0 | 0 | 216,13 |
| 06/2020 | Voda | 6 | 0 | 28,86 |
| 07/2020 | Električna energija | 1.593 | 1.593 | 312,2 |
| 07/2020 | Toplina | 0 | 0 | 216,13 |
| 07/2020 | Voda | 6,5 | 0 | 30,75 |
| 08/2020 | Električna energija | 1.031 | 1.031 | 203,96 |
| 08/2020 | Toplina | 0 | 0 | 216,13 |
| 08/2020 | Voda | 4 | 0 | 21,95 |
| 09/2020 | Električna energija | 1.978 | 1.978 | 361,09 |
| 09/2020 | Toplina | 2.796 | 2.796 | 373,85 |
| 09/2020 | Voda | 5,7 | 0 | 27,82 |
| 10/2020 | Električna energija | 2.008 | 2.008 | 361,3 |
| 10/2020 | Toplina | 7.390 | 7.390 | 632,98 |
| 10/2020 | Voda | 6,3 | 0 | 29,97 |
| 11/2020 | Električna energija | 1.795 | 1.795 | 277,42 |
| 11/2020 | Toplina | 18.682 | 18.682 | 1.269,93 |
| 11/2020 | Voda | 5,9 | 0 | 28,54 |
| 12/2020 | Električna energija | 1.885 | 1.885 | 288,67 |
| 12/2020 | Toplina | 23.127 | 23.127 | 1.520,66 |
| 12/2020 | Voda | 9 | 0 | 39,77 |
| 01/2021 | Električna energija | 1.739 | 1.739 | 271,93 |
| 01/2021 | Toplina | 24.552 | 24.552 | 1.601,04 |
| 01/2021 | Voda | 5,9 | 0 | 28,46 |
| 02/2021 | Električna energija | 1.573 | 1.573 | 251,75 |
| 02/2021 | Toplina | 17.273 | 17.273 | 1.190,45 |
| 02/2021 | Voda | 4 | 0 | 21,63 |
| 03/2021 | Električna energija | 1.962 | 1.962 | 302,15 |
| 03/2021 | Toplina | 15.522 | 15.522 | 1.091,68 |
| 03/2021 | Voda | 6,3 | 0 | 29,97 |
| 04/2021 | Električna energija | 1.761 | 1.761 | 280,22 |
| 04/2021 | Toplina | 11.762 | 11.762 | 879,59 |
| 04/2021 | Voda | 6,1 | 0 | 29,14 |
| 05/2021 | Električna energija | 1.804 | 1.804 | 280,28 |
| 05/2021 | Toplina | 3.564 | 3.564 | 417,17 |
| 05/2021 | Voda | 6,7 | 0 | 31,61 |
| 06/2021 | Električna energija | 2.283 | 2.283 | 374,75 |
| 06/2021 | Toplina | 0 | 0 | 216,13 |
| 06/2021 | Voda | 5,7 | 0 | 27,89 |
| 07/2021 | Električna energija | 2.009 | 2.009 | 333,65 |
| 07/2021 | Toplina | 0 | 0 | 216,13 |
| 07/2021 | Voda | 7,9 | 0 | 35,62 |
| 08/2021 | Električna energija | 1.080 | 1.080 | 187,61 |
| 08/2021 | Toplina | 0 | 0 | 216,13 |
| 08/2021 | Voda | 3,4 | 0 | 19,73 |
| 09/2021 | Električna energija | 1.890 | 1.890 | 308,43 |
| 09/2021 | Toplina | 0 | 0 | 216,13 |
| 09/2021 | Voda | 5,5 | 0 | 27,03 |
| 10/2021 | Električna energija | 1.898 | 1.898 | 297,78 |
| 10/2021 | Toplina | 10.968 | 10.968 | 834,81 |
| 10/2021 | Voda | 5,8 | 0 | 28,11 |
| 11/2021 | Električna energija | 1.795 | 1.795 | 307,74 |
| 11/2021 | Toplina | 17.323 | 17.323 | 1.193,27 |
| 11/2021 | Voda | 6,3 | 0 | 30,18 |
| 12/2021 | Električna energija | 1.852 | 1.852 | 285,88 |
| 12/2021 | Toplina | 22.995 | 22.995 | 1.513,22 |
| 12/2021 | Voda | 7,5 | 0 | 34,3 |
| 01/2022 | Električna energija | 1.778 | 1.778 | 281,86 |
| 01/2022 | Toplina | 24.487 | 24.487 | 1.601,71 |
| 02/2022 | Električna energija | 1.601 | 1.601 | 259,04 |
| 02/2022 | Toplina | 16.321 | 16.321 | 1.136,75 |
| 02/2022 | Voda | 7,8 | 0 | 35,44 |
| 03/2022 | Električna energija | 1.760 | 1.760 | 279,13 |
| 03/2022 | Toplina | 15.630 | 15.630 | 1.097,78 |
| 03/2022 | Voda | 3,3 | 0 | 19,23 |
| 04/2022 | Električna energija | 1.610 | 1.610 | 258,24 |
| 04/2022 | Toplina | 17.912 | 17.912 | 1.304,14 |
| 04/2022 | Voda | 6,5 | 0 | 30,68 |
| 05/2022 | Električna energija | 1.772 | 1.772 | 289,5 |
| 05/2022 | Toplina | 1.369 | 1.369 | 265,19 |
| 05/2022 | Voda | 7,1 | 0 | 33,04 |
| 06/2022 | Električna energija | 1.803 | 1.803 | 292,9 |
| 06/2022 | Toplina | 0 | 0 | 195,38 |
| 06/2022 | Voda | 4,5 | 0 | 23,46 |
| 07/2022 | Električna energija | 1.576 | 1.576 | 277,6 |
| 07/2022 | Toplina | 0 | 0 | 195,38 |
| 07/2022 | Voda | 5,6 | 0 | 27,61 |
| 08/2022 | Električna energija | 935 | 935 | 166,29 |
| 08/2022 | Toplina | 0 | 0 | 195,38 |
| 08/2022 | Voda | 3,4 | 0 | 19,59 |
| 09/2022 | Električna energija | 1.472 | 1.472 | 244,41 |
| 09/2022 | Toplina | 751 | 751 | 233,68 |
| 09/2022 | Voda | 5,4 | 0 | 26,67 |
| 10/2022 | Električna energija | 1.338 | 1.338 | 227,33 |
| 10/2022 | Toplina | 5.713 | 5.713 | 478,46 |
| 10/2022 | Voda | 5,4 | 0 | 26,75 |
| 11/2022 | Električna energija | 1.397 | 1.397 | 361,55 |
| 11/2022 | Toplina | 13.309 | 13.309 | 873,22 |
| 11/2022 | Voda | 5,9 | 0 | 28,5 |
| 12/2022 | Električna energija | 1.528 | 1.528 | 389,93 |
| 12/2022 | Toplina | 19.685 | 19.685 | 1.203,69 |
| 12/2022 | Voda | 7,1 | 0 | 32,97 |
| 01/2023 | Električna energija | 1.503 | 1.503 | 384,13 |
| 01/2023 | Toplina | 18.740 | 18.740 | 1.154,62 |
| 01/2023 | Voda | 5,8 | 0 | 28,26 |
| 02/2023 | Električna energija | 1.491 | 1.491 | 382,17 |
| 02/2023 | Toplina | 18.636 | 18.636 | 1.150,26 |
| 02/2023 | Voda | 8,2 | 0 | 36,91 |
| 03/2023 | Električna energija | 1.636 | 1.636 | 413,72 |
| 03/2023 | Toplina | 13.703 | 13.703 | 893,07 |
| 03/2023 | Voda | 3,1 | 0 | 18,7 |
| 04/2023 | Električna energija | 1.357 | 1.357 | 278,96 |
| 04/2023 | Toplina | 10.522 | 10.522 | 727,9 |
| 04/2023 | Voda | 6,1 | 0 | 29,43 |
| 05/2023 | Električna energija | 1.176 | 1.176 | 267,56 |
| 05/2023 | Toplina | 1.679 | 1.679 | 268,73 |
| 05/2023 | Voda | 4,9 | 0 | 24,96 |
| 06/2023 | Električna energija | 1.082 | 1.082 | 234,11 |
| 06/2023 | Toplina | 0 | 0 | 181,55 |
| 06/2023 | Voda | 5,7 | 0 | 27,97 |
| 07/2023 | Električna energija | 1.377 | 1.377 | 301,42 |
| 07/2023 | Toplina | 0 | 0 | 182,01 |
| 07/2023 | Voda | 5,1 | 0 | 25,86 |
| 08/2023 | Električna energija | 1.124 | 1.124 | 244,38 |
| 08/2023 | Toplina | 0 | 0 | 181,55 |
| 08/2023 | Voda | 3,3 | 0 | 19,45 |
| 09/2023 | Električna energija | 1.354 | 1.354 | 271,34 |
| 09/2023 | Toplina | 0 | 0 | 181,55 |
| 09/2023 | Voda | 6 | 0 | 29,11 |
| 10/2023 | Električna energija | 1.514 | 1.514 | 298,89 |
| 10/2023 | Toplina | 3.040 | 3.040 | 334,19 |
| 10/2023 | Voda | 3,9 | 0 | 21,31 |
| 11/2023 | Električna energija | 1.432 | 1.432 | 287,18 |
| 11/2023 | Toplina | 14.622 | 14.622 | 914,58 |
| 11/2023 | Voda | 7,3 | 0 | 33,69 |
| 12/2023 | Električna energija | 1.258 | 1.258 | 255,61 |
| 12/2023 | Toplina | 21.821 | 21.821 | 1.275,49 |
| 12/2023 | Voda | 5,7 | 0 | 28,04 |
| 01/2024 | Električna energija | 1.505 | 1.505 | 302,02 |
| 01/2024 | Toplina | 24.125 | 24.125 | 1.391,29 |
| 01/2024 | Voda | 5,4 | 0 | 26,72 |
| 02/2024 | Električna energija | 1.350 | 1.350 | 271,57 |
| 02/2024 | Toplina | 18.048 | 18.048 | 1.086,34 |
| 02/2024 | Voda | 5,7 | 0 | 27,79 |
| 03/2024 | Električna energija | 1.362 | 1.362 | 270,9 |
| 03/2024 | Toplina | 9.725 | 9.725 | 670,52 |
| 03/2024 | Voda | 3,6 | 0 | 20,35 |
| 04/2024 | Električna energija | 1.262 | 1.262 | 224,79 |
| 04/2024 | Toplina | 5.895 | 5.895 | 477,08 |
| 04/2024 | Voda | 7,5 | 0 | 34,26 |
| 05/2024 | Električna energija | 1.218 | 1.218 | 217,86 |
| 05/2024 | Toplina | 3.808 | 3.808 | 372,68 |
| 05/2024 | Voda | 3,2 | 0 | 19,09 |
| 06/2024 | Električna energija | 1.307 | 1.307 | 232,02 |
| 06/2024 | Toplina | 1.341 | 1.341 | 248,78 |
| 06/2024 | Voda | 7,1 | 0 | 32,8 |
Čitanje serije
Kriza 2022.
Usporedba pune 2021. i 2022. (bez vode). Trošak je s PDV-om, pa rast računa ne znači nužno veću potrošnju.
- Ovaj objekt: energija 146 MWh → 134 MWh (−8 %); račun 13.412 € → 12.412 € (−7 %).
- Medijan iste namjene (kohorta, 117 objekata): energija 53 MWh → 51 MWh (−5 %); račun 5.744 € → 6.526 € (+14 %).
Sezona
Zima (listopad–ožujak): 19 MWh mjesečno u punim godinama. Ljeto (travanj–rujan): 4.208 kWh mjesečno. Zima je 4,4 puta veća od ljeta.
Kohorta
2023. medijan iste namjene u istoj četvrti (7 objekata): 183 MWh / 20.678 €. Ovaj objekt: 119 MWh / 11.389 € — na ili ispod medijana kohorte. Nije ocjena zgrade: nema površine, pa nema kWh/m².
Preuzmi CSV svih mjeseci · izvor na data.zagreb.hr · zadnja puna godina: 2023.