Nogometno igralište "Jakuševec"
Tišinska 20, Zagreb · Novi Zagreb - istok · MO Jakuševec · 01/2019 – 06/2024 · 3 mjernih mjesta
Spojen na registar: Nogometno igralište Jakuševec (Sportski objekti, Sportski objekt) · pouzdanost visoka (metoda: adresa) · na karti
Po godinama
ToplinaElektrična energija
| Energent | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplina | 23 MWh 2.502 € | 11 MWh 1.367 € | 18 MWh 1.802 € | 19 MWh 1.807 € | 17 MWh 1.513 € | 9.153 kWh 796 € |
| Voda (m³) | 278 573 € | 76 182 € | 465 943 € | 305 629 € | 212 446 € | 140 290 € |
| Električna energija | — | 547 kWh 79 € | 21 MWh 2.610 € | 22 MWh 4.096 € | 20 MWh 3.107 € | 11 MWh 1.694 € |
| Ukupno (bez vode) / trošak | 23 MWh 3.075 € | 11 MWh 1.629 € | 39 MWh 5.354 € | 41 MWh 6.532 € | 36 MWh 5.066 € | 20 MWh 2.780 € |
Po mjesecima
Električna energijaToplina
Tablica svih mjeseci (172 redaka)
| Mjesec | Energent | Količina | kWh | € |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 | Toplina | 5.484 | 5.484 | 425,35 |
| 01/2019 | Voda | 10 | 0 | 22,14 |
| 02/2019 | Toplina | 3.914 | 3.914 | 336,79 |
| 02/2019 | Voda | 25 | 0 | 51,58 |
| 03/2019 | Toplina | 2.840 | 2.840 | 276,21 |
| 03/2019 | Voda | 32 | 0 | 65,31 |
| 04/2019 | Toplina | 1.668 | 1.668 | 210,1 |
| 04/2019 | Voda | 23 | 0 | 47,65 |
| 05/2019 | Toplina | 1.575 | 1.575 | 204,85 |
| 06/2019 | Toplina | 497 | 497 | 144,05 |
| 06/2019 | Voda | 43 | 0 | 89,41 |
| 07/2019 | Toplina | 435 | 435 | 140,55 |
| 07/2019 | Voda | 25 | 0 | 51,58 |
| 08/2019 | Toplina | 498 | 498 | 144,1 |
| 08/2019 | Voda | 28 | 0 | 57,46 |
| 09/2019 | Toplina | 742 | 742 | 105,07 |
| 09/2019 | Voda | 17 | 0 | 35,88 |
| 10/2019 | Toplina | 1.257 | 1.257 | 134,12 |
| 10/2019 | Voda | 28 | 0 | 57,46 |
| 11/2019 | Toplina | 785 | 785 | 107,49 |
| 11/2019 | Voda | 22 | 0 | 45,69 |
| 12/2019 | Toplina | 3.726 | 3.726 | 273,39 |
| 12/2019 | Voda | 25 | 0 | 49,07 |
| 01/2020 | Toplina | 4.030 | 4.030 | 290,54 |
| 01/2020 | Voda | 19 | 0 | 37,29 |
| 02/2020 | Toplina | 2.830 | 2.830 | 222,85 |
| 02/2020 | Voda | 21 | 0 | 41,21 |
| 03/2020 | Toplina | 1.053 | 1.053 | 122,61 |
| 03/2020 | Voda | 36 | 0 | 80,7 |
| 04/2020 | Toplina | 87 | 87 | 68,12 |
| 04/2020 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 05/2020 | Toplina | 0 | 0 | 63,21 |
| 05/2020 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 06/2020 | Toplina | 0 | 0 | 63,21 |
| 06/2020 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 07/2020 | Toplina | 0 | 0 | 63,21 |
| 07/2020 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 08/2020 | Toplina | 0 | 0 | 63,21 |
| 08/2020 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 09/2020 | Toplina | 0 | 0 | 63,21 |
| 09/2020 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 10/2020 | Toplina | 271 | 271 | 78,5 |
| 10/2020 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 11/2020 | Toplina | 1.870 | 1.870 | 168,7 |
| 11/2020 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 12/2020 | Električna energija | 547 | 547 | 79,34 |
| 12/2020 | Toplina | 654 | 654 | 100,11 |
| 12/2020 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 01/2021 | Električna energija | 624 | 624 | 86,76 |
| 01/2021 | Toplina | 2.858 | 2.858 | 224,43 |
| 01/2021 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 02/2021 | Električna energija | 1.437 | 1.437 | 188,8 |
| 02/2021 | Toplina | 3.818 | 3.818 | 278,58 |
| 02/2021 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 03/2021 | Električna energija | 1.371 | 1.371 | 180,06 |
| 03/2021 | Toplina | 1.151 | 1.151 | 128,14 |
| 03/2021 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 04/2021 | Električna energija | 1.426 | 1.426 | 177,42 |
| 04/2021 | Toplina | 896 | 896 | 113,76 |
| 04/2021 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 05/2021 | Električna energija | 1.726 | 1.726 | 215,22 |
| 05/2021 | Toplina | 13 | 13 | 63,95 |
| 05/2021 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 06/2021 | Električna energija | 1.514 | 1.514 | 189,82 |
| 06/2021 | Toplina | 0 | 0 | 63,21 |
| 06/2021 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 07/2021 | Električna energija | 1.564 | 1.564 | 195,01 |
| 07/2021 | Toplina | 0 | 0 | 63,21 |
| 07/2021 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 08/2021 | Električna energija | 1.564 | 1.564 | 195,76 |
| 08/2021 | Toplina | 0 | 0 | 63,21 |
| 08/2021 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 09/2021 | Električna energija | 1.514 | 1.514 | 190,08 |
| 09/2021 | Toplina | 0 | 0 | 63,21 |
| 09/2021 | Voda | 385 | 0 | 758,12 |
| 10/2021 | Električna energija | 2.999 | 2.999 | 378,7 |
| 10/2021 | Toplina | 572 | 572 | 95,48 |
| 11/2021 | Električna energija | 2.582 | 2.582 | 330,71 |
| 11/2021 | Toplina | 4.124 | 4.124 | 295,84 |
| 11/2021 | Voda | 61 | 0 | 124,74 |
| 12/2021 | Električna energija | 2.180 | 2.180 | 281,39 |
| 12/2021 | Toplina | 5.066 | 5.066 | 348,97 |
| 12/2021 | Voda | 19 | 0 | 39,8 |
| 01/2022 | Električna energija | 2.119 | 2.119 | 270,24 |
| 01/2022 | Toplina | 4.461 | 4.461 | 333,91 |
| 01/2022 | Voda | 19 | 0 | 39,8 |
| 02/2022 | Električna energija | 2.053 | 2.053 | 266,17 |
| 02/2022 | Toplina | 4.348 | 4.348 | 308,47 |
| 02/2022 | Voda | 34 | 0 | 69,24 |
| 03/2022 | Električna energija | 2.717 | 2.717 | 343,81 |
| 03/2022 | Toplina | 2.535 | 2.535 | 206,34 |
| 03/2022 | Voda | 21 | 0 | 43,73 |
| 04/2022 | Električna energija | 1.763 | 1.763 | 229,67 |
| 04/2022 | Toplina | 1.844 | 1.844 | 208,58 |
| 04/2022 | Voda | 25 | 0 | 51,58 |
| 05/2022 | Električna energija | 1.790 | 1.790 | 481,54 |
| 05/2022 | Toplina | 380 | 380 | 76,52 |
| 05/2022 | Voda | 30 | 0 | 61,39 |
| 06/2022 | Električna energija | 1.681 | 1.681 | 446,9 |
| 06/2022 | Toplina | 374 | 374 | 76,22 |
| 06/2022 | Voda | 30 | 0 | 61,39 |
| 07/2022 | Električna energija | 1.561 | 1.561 | 411,88 |
| 07/2022 | Toplina | 392 | 392 | 93,07 |
| 07/2022 | Voda | 19 | 0 | 39,8 |
| 08/2022 | Električna energija | 1.408 | 1.408 | 376,18 |
| 08/2022 | Toplina | 353 | 353 | 75,15 |
| 08/2022 | Voda | 26 | 0 | 53,54 |
| 09/2022 | Električna energija | 1.551 | 1.551 | 417,91 |
| 09/2022 | Toplina | 3 | 3 | 63,54 |
| 09/2022 | Voda | 23 | 0 | 47,65 |
| 10/2022 | Električna energija | 1.719 | 1.719 | 268,79 |
| 10/2022 | Toplina | 472 | 472 | 80,95 |
| 10/2022 | Voda | 20 | 0 | 41,76 |
| 11/2022 | Električna energija | 2.049 | 2.049 | 322,05 |
| 11/2022 | Toplina | 1.039 | 1.039 | 107,1 |
| 11/2022 | Voda | 31 | 0 | 63,35 |
| 12/2022 | Električna energija | 1.670 | 1.670 | 260,79 |
| 12/2022 | Toplina | 2.396 | 2.396 | 177,51 |
| 12/2022 | Voda | 27 | 0 | 55,49 |
| 01/2023 | Električna energija | 1.637 | 1.637 | 257,29 |
| 01/2023 | Toplina | 2.841 | 2.841 | 202,43 |
| 01/2023 | Voda | 21 | 0 | 43,71 |
| 02/2023 | Električna energija | 1.537 | 1.537 | 247,32 |
| 02/2023 | Toplina | 4.471 | 4.471 | 285,26 |
| 02/2023 | Voda | 26 | 0 | 53,54 |
| 03/2023 | Električna energija | 1.742 | 1.742 | 275,55 |
| 03/2023 | Toplina | 2.670 | 2.670 | 192,66 |
| 03/2023 | Voda | 19 | 0 | 39,8 |
| 04/2023 | Električna energija | 1.688 | 1.688 | 267,24 |
| 04/2023 | Toplina | 882 | 882 | 98,9 |
| 04/2023 | Voda | 23 | 0 | 47,65 |
| 05/2023 | Električna energija | 1.243 | 1.243 | 186,51 |
| 05/2023 | Toplina | 692 | 692 | 91,45 |
| 05/2023 | Voda | 22 | 0 | 45,69 |
| 06/2023 | Električna energija | 1.499 | 1.499 | 232,66 |
| 06/2023 | Toplina | 222 | 222 | 64,63 |
| 06/2023 | Voda | 36 | 0 | 73,16 |
| 07/2023 | Električna energija | 1.739 | 1.739 | 265,09 |
| 07/2023 | Toplina | 0 | 0 | 62,12 |
| 07/2023 | Voda | 19 | 0 | 39,8 |
| 08/2023 | Električna energija | 1.746 | 1.746 | 266 |
| 08/2023 | Toplina | 0 | 0 | 53,1 |
| 08/2023 | Voda | 21 | 0 | 43,72 |
| 09/2023 | Električna energija | 1.118 | 1.118 | 179,14 |
| 09/2023 | Toplina | 0 | 0 | 55,58 |
| 09/2023 | Voda | 25 | 0 | 51,57 |
| 10/2023 | Električna energija | 1.155 | 1.155 | 188,7 |
| 10/2023 | Toplina | 435 | 435 | 77,75 |
| 11/2023 | Električna energija | 2.877 | 2.877 | 460,22 |
| 11/2023 | Toplina | 1.306 | 1.306 | 120,29 |
| 11/2023 | Voda | 0 | 0 | 5,02 |
| 12/2023 | Električna energija | 1.803 | 1.803 | 281,73 |
| 12/2023 | Toplina | 3.075 | 3.075 | 208,67 |
| 12/2023 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 01/2024 | Električna energija | 1.972 | 1.972 | 314,76 |
| 01/2024 | Toplina | 5.166 | 5.166 | 314,9 |
| 01/2024 | Voda | 0 | 0 | 2,51 |
| 02/2024 | Električna energija | 2.025 | 2.025 | 327,13 |
| 02/2024 | Toplina | 3.749 | 3.749 | 241,82 |
| 02/2024 | Voda | 48 | 0 | 96,71 |
| 03/2024 | Električna energija | 1.712 | 1.712 | 274,5 |
| 03/2024 | Toplina | 238 | 238 | 67,54 |
| 03/2024 | Voda | 22 | 0 | 45,69 |
| 04/2024 | Električna energija | 1.688 | 1.688 | 258,69 |
| 04/2024 | Toplina | 0 | 0 | 56,36 |
| 04/2024 | Voda | 25 | 0 | 51,57 |
| 05/2024 | Električna energija | 1.746 | 1.746 | 266,76 |
| 05/2024 | Toplina | 0 | 0 | 58,11 |
| 05/2024 | Voda | 25 | 0 | 51,57 |
| 06/2024 | Električna energija | 1.644 | 1.644 | 252,49 |
| 06/2024 | Toplina | 0 | 0 | 57,53 |
| 06/2024 | Voda | 20 | 0 | 41,76 |
Čitanje serije
Kriza 2022.
Usporedba pune 2021. i 2022. (bez vode). Trošak je s PDV-om, pa rast računa ne znači nužno veću potrošnju.
- Ovaj objekt: energija 39 MWh → 41 MWh (+4 %); račun 5.354 € → 6.532 € (+22 %).
- Medijan iste namjene (kohorta, 49 objekata): energija 70 MWh → 36 MWh (−49 %); račun 8.799 € → 10.965 € (+25 %).
Sezona
Zima (listopad–ožujak): 3.706 kWh mjesečno u punim godinama. Ljeto (travanj–rujan): 1.322 kWh mjesečno. Zima je 2,8 puta veća od ljeta.
Kohorta
2023. medijan iste namjene u gradu (46 objekata): 43 MWh / 10.250 €. Ovaj objekt: 36 MWh / 5.066 € — na ili ispod medijana kohorte. Nije ocjena zgrade: nema površine, pa nema kWh/m².
Preuzmi CSV svih mjeseci · izvor na data.zagreb.hr · zadnja puna godina: 2023.