OŠ glazbena škola Ivana Zajca PRO Studentski grad
Dankovečka 46, Zagreb · Gornja Dubrava · MO Studentski grad · 01/2019 – 06/2024 · 3 mjernih mjesta
Spojen na registar: Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, PO Studentski grad (Odgojno-obrazovni objekti Grada Zagreba, Odgojno-obrazovni objekt) · pouzdanost visoka (metoda: adresa) · na karti
Po godinama
Električna energijaToplina
| Energent | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električna energija | 5.758 kWh 914 € | 2.463 kWh 424 € | 2.876 kWh 433 € | 2.128 kWh 424 € | 2.070 kWh 458 € | 1.149 kWh 220 € |
| Toplina | 13 MWh 1.079 € | 15 MWh 1.201 € | 16 MWh 1.281 € | 16 MWh 1.206 € | 13 MWh 942 € | 4.520 kWh 351 € |
| Voda (m³) | 245 968 € | 282 1.097 € | 293 1.137 € | 288 1.122 € | 254 998 € | 112 439 € |
| Ukupno (bez vode) / trošak | 19 MWh 2.961 € | 17 MWh 2.722 € | 19 MWh 2.851 € | 18 MWh 2.752 € | 15 MWh 2.398 € | 5.669 kWh 1.010 € |
Po mjesecima
Električna energijaToplina
Tablica svih mjeseci (190 redaka)
| Mjesec | Energent | Količina | kWh | € |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 | Električna energija | 26 | 26 | 9,98 |
| 01/2019 | Toplina | 2.867 | 2.867 | 191,74 |
| 01/2019 | Voda | 16,2 | 0 | 65,6 |
| 02/2019 | Električna energija | 2.911 | 2.911 | 428,57 |
| 02/2019 | Toplina | 2.101 | 2.101 | 148,53 |
| 02/2019 | Voda | 18,3 | 0 | 72,83 |
| 03/2019 | Električna energija | 1.274 | 1.274 | 193,9 |
| 03/2019 | Toplina | 1.592 | 1.592 | 119,82 |
| 03/2019 | Voda | 23,5 | 0 | 91,64 |
| 04/2019 | Električna energija | 155 | 155 | 28,79 |
| 04/2019 | Toplina | 1.091 | 1.091 | 91,56 |
| 04/2019 | Voda | 18,6 | 0 | 74,01 |
| 05/2019 | Električna energija | 208 | 208 | 36,52 |
| 05/2019 | Toplina | 828 | 828 | 76,73 |
| 05/2019 | Voda | 23,1 | 0 | 90,03 |
| 06/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 6,19 |
| 06/2019 | Toplina | 0 | 0 | 30,02 |
| 06/2019 | Voda | 19,2 | 0 | 76,01 |
| 07/2019 | Električna energija | 145 | 145 | 27,33 |
| 07/2019 | Toplina | 0 | 0 | 30,02 |
| 07/2019 | Voda | 17,8 | 0 | 71,22 |
| 08/2019 | Električna energija | 0 | 0 | 6,19 |
| 08/2019 | Toplina | 0 | 0 | 30,02 |
| 08/2019 | Voda | 23,3 | 0 | 90,86 |
| 09/2019 | Električna energija | 197 | 197 | 34,91 |
| 09/2019 | Toplina | 0 | 0 | 30,02 |
| 09/2019 | Voda | 21,6 | 0 | 84,85 |
| 10/2019 | Električna energija | 228 | 228 | 39,43 |
| 10/2019 | Toplina | 799 | 799 | 75,09 |
| 10/2019 | Voda | 16,5 | 0 | 66,39 |
| 11/2019 | Električna energija | 433 | 433 | 69,32 |
| 11/2019 | Toplina | 1.249 | 1.249 | 100,47 |
| 11/2019 | Voda | 21,2 | 0 | 83,24 |
| 12/2019 | Električna energija | 181 | 181 | 32,58 |
| 12/2019 | Toplina | 2.218 | 2.218 | 155,13 |
| 12/2019 | Voda | 26,2 | 0 | 101,27 |
| 01/2020 | Električna energija | 24 | 24 | 9,69 |
| 01/2020 | Toplina | 2.840 | 2.840 | 190,22 |
| 01/2020 | Voda | 23,1 | 0 | 90,03 |
| 02/2020 | Toplina | 2.102 | 2.102 | 148,59 |
| 02/2020 | Voda | 20,4 | 0 | 80,41 |
| 03/2020 | Električna energija | 755 | 755 | 122,39 |
| 03/2020 | Toplina | 2.054 | 2.054 | 145,88 |
| 03/2020 | Voda | 14,6 | 0 | 59,59 |
| 04/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 6,19 |
| 04/2020 | Toplina | 1.108 | 1.108 | 92,52 |
| 04/2020 | Voda | 28,9 | 0 | 110,89 |
| 05/2020 | Električna energija | 195 | 195 | 34,62 |
| 05/2020 | Toplina | 389 | 389 | 51,96 |
| 05/2020 | Voda | 20,2 | 0 | 79,62 |
| 06/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 6,19 |
| 06/2020 | Toplina | 0 | 0 | 30,02 |
| 07/2020 | Električna energija | 135 | 135 | 25,87 |
| 07/2020 | Toplina | 0 | 0 | 30,02 |
| 07/2020 | Voda | 44,6 | 0 | 174,49 |
| 08/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 6,19 |
| 08/2020 | Toplina | 0 | 0 | 30,02 |
| 08/2020 | Voda | 25,1 | 0 | 97,26 |
| 09/2020 | Električna energija | 190 | 190 | 33,89 |
| 09/2020 | Toplina | 0 | 0 | 30,02 |
| 09/2020 | Voda | 23,9 | 0 | 92,86 |
| 10/2020 | Električna energija | 708 | 708 | 111,36 |
| 10/2020 | Toplina | 1.239 | 1.239 | 99,49 |
| 10/2020 | Voda | 23 | 0 | 89,64 |
| 11/2020 | Električna energija | 456 | 456 | 61,7 |
| 11/2020 | Toplina | 2.467 | 2.467 | 168,76 |
| 11/2020 | Voda | 29,5 | 0 | 112,9 |
| 12/2020 | Električna energija | 0 | 0 | 6,19 |
| 12/2020 | Toplina | 2.723 | 2.723 | 183,2 |
| 12/2020 | Voda | 28,6 | 0 | 109,68 |
| 01/2021 | Električna energija | 508 | 508 | 68,38 |
| 01/2021 | Toplina | 2.897 | 2.897 | 193,01 |
| 01/2021 | Voda | 37,2 | 0 | 140,51 |
| 02/2021 | Električna energija | 222 | 222 | 33,27 |
| 02/2021 | Toplina | 2.323 | 2.323 | 160,63 |
| 02/2021 | Voda | 28,8 | 0 | 110,46 |
| 03/2021 | Električna energija | 222 | 222 | 33,89 |
| 03/2021 | Toplina | 2.266 | 2.266 | 157,42 |
| 03/2021 | Voda | 24,4 | 0 | 94,86 |
| 04/2021 | Električna energija | 224 | 224 | 34,13 |
| 04/2021 | Toplina | 1.817 | 1.817 | 132,09 |
| 05/2021 | Električna energija | 325 | 325 | 48,41 |
| 05/2021 | Toplina | 647 | 647 | 66,1 |
| 05/2021 | Voda | 46,2 | 0 | 180,11 |
| 06/2021 | Električna energija | 250 | 250 | 37,38 |
| 06/2021 | Toplina | 0 | 0 | 29,6 |
| 06/2021 | Voda | 25 | 0 | 96,87 |
| 07/2021 | Električna energija | 258 | 258 | 38,38 |
| 07/2021 | Toplina | 0 | 0 | 29,6 |
| 07/2021 | Voda | 18,9 | 0 | 75,22 |
| 08/2021 | Električna energija | 258 | 258 | 38,38 |
| 08/2021 | Toplina | 0 | 0 | 29,6 |
| 09/2021 | Električna energija | 250 | 250 | 37,38 |
| 09/2021 | Toplina | 0 | 0 | 29,6 |
| 09/2021 | Voda | 42,3 | 0 | 166,44 |
| 10/2021 | Električna energija | 258 | 258 | 38,38 |
| 10/2021 | Toplina | 1.663 | 1.663 | 123,41 |
| 11/2021 | Električna energija | 50 | 50 | 12,43 |
| 11/2021 | Toplina | 2.233 | 2.233 | 155,56 |
| 11/2021 | Voda | 29,2 | 0 | 112,07 |
| 12/2021 | Električna energija | 51 | 51 | 12,56 |
| 12/2021 | Toplina | 2.563 | 2.563 | 174,17 |
| 12/2021 | Voda | 40,7 | 0 | 160,46 |
| 01/2022 | Električna energija | 51 | 51 | 12,56 |
| 01/2022 | Toplina | 2.702 | 2.702 | 182,01 |
| 02/2022 | Električna energija | 46 | 46 | 11,93 |
| 02/2022 | Toplina | 2.162 | 2.162 | 151,55 |
| 02/2022 | Voda | 82,8 | 0 | 311,12 |
| 03/2022 | Električna energija | 544 | 544 | 74,05 |
| 03/2022 | Toplina | 2.305 | 2.305 | 159,62 |
| 03/2022 | Voda | 25,8 | 0 | 99,66 |
| 04/2022 | Električna energija | 106 | 106 | 19,42 |
| 04/2022 | Toplina | 3.272 | 3.272 | 220,36 |
| 04/2022 | Voda | 23,2 | 0 | 90,43 |
| 05/2022 | Električna energija | 118 | 118 | 20,91 |
| 05/2022 | Toplina | 262 | 262 | 40,12 |
| 05/2022 | Voda | 18,9 | 0 | 75,22 |
| 06/2022 | Električna energija | 114 | 114 | 20,41 |
| 06/2022 | Toplina | 0 | 0 | 26,76 |
| 06/2022 | Voda | 23,6 | 0 | 92,04 |
| 07/2022 | Električna energija | 118 | 118 | 20,91 |
| 07/2022 | Toplina | 0 | 0 | 26,76 |
| 07/2022 | Voda | 15,3 | 0 | 62,38 |
| 08/2022 | Električna energija | 118 | 118 | 20,91 |
| 08/2022 | Toplina | 0 | 0 | 26,76 |
| 08/2022 | Voda | 22,3 | 0 | 87,24 |
| 09/2022 | Električna energija | 13 | 13 | 7,82 |
| 09/2022 | Toplina | 0 | 0 | 26,76 |
| 09/2022 | Voda | 17,1 | 0 | 68,82 |
| 10/2022 | Električna energija | 14 | 14 | 7,94 |
| 10/2022 | Toplina | 752 | 752 | 63,95 |
| 10/2022 | Voda | 19,8 | 0 | 78,41 |
| 11/2022 | Električna energija | 436 | 436 | 102,15 |
| 11/2022 | Toplina | 1.910 | 1.910 | 124,13 |
| 11/2022 | Voda | 19,5 | 0 | 77,23 |
| 12/2022 | Električna energija | 450 | 450 | 105,23 |
| 12/2022 | Toplina | 2.546 | 2.546 | 157,06 |
| 12/2022 | Voda | 20,1 | 0 | 79,13 |
| 01/2023 | Električna energija | 214 | 214 | 53,3 |
| 01/2023 | Toplina | 2.492 | 2.492 | 154,26 |
| 01/2023 | Voda | 19,4 | 0 | 76,73 |
| 02/2023 | Električna energija | 197 | 197 | 49,54 |
| 02/2023 | Toplina | 2.017 | 2.017 | 129,6 |
| 02/2023 | Voda | 33,8 | 0 | 128,5 |
| 03/2023 | Električna energija | 211 | 211 | 52,64 |
| 03/2023 | Toplina | 1.771 | 1.771 | 116,82 |
| 03/2023 | Voda | 20,6 | 0 | 81,24 |
| 04/2023 | Električna energija | 106 | 106 | 24,46 |
| 04/2023 | Toplina | 1.443 | 1.443 | 99,79 |
| 04/2023 | Voda | 20,8 | 0 | 82,02 |
| 05/2023 | Električna energija | 110 | 110 | 25,15 |
| 05/2023 | Toplina | 475 | 475 | 49,53 |
| 05/2023 | Voda | 20,8 | 0 | 82,02 |
| 06/2023 | Električna energija | 187 | 187 | 38,42 |
| 06/2023 | Toplina | 0 | 0 | 24,86 |
| 06/2023 | Voda | 21,2 | 0 | 83,24 |
| 07/2023 | Električna energija | 193 | 193 | 39,45 |
| 07/2023 | Toplina | 0 | 0 | 24,86 |
| 07/2023 | Voda | 16 | 0 | 64,82 |
| 08/2023 | Električna energija | 193 | 193 | 38,77 |
| 08/2023 | Toplina | 0 | 0 | 24,86 |
| 08/2023 | Voda | 16 | 0 | 64,82 |
| 09/2023 | Električna energija | 11 | 11 | 8,05 |
| 09/2023 | Toplina | 0 | 0 | 24,91 |
| 09/2023 | Voda | 25,5 | 0 | 98,88 |
| 10/2023 | Električna energija | 210 | 210 | 41,63 |
| 10/2023 | Toplina | 539 | 539 | 51,89 |
| 10/2023 | Voda | 16,5 | 0 | 66,39 |
| 11/2023 | Električna energija | 215 | 215 | 42,48 |
| 11/2023 | Toplina | 1.696 | 1.696 | 109,89 |
| 11/2023 | Voda | 20,4 | 0 | 80,42 |
| 12/2023 | Električna energija | 223 | 223 | 43,82 |
| 12/2023 | Toplina | 2.118 | 2.118 | 131,04 |
| 12/2023 | Voda | 22,7 | 0 | 88,86 |
| 01/2024 | Električna energija | 223 | 223 | 43,82 |
| 02/2024 | Električna energija | 225 | 225 | 44,17 |
| 02/2024 | Toplina | 1.718 | 1.718 | 110,99 |
| 02/2024 | Voda | 26,1 | 0 | 100,88 |
| 03/2024 | Električna energija | 207 | 207 | 40,97 |
| 03/2024 | Toplina | 1.493 | 1.493 | 99,71 |
| 03/2024 | Voda | 20,6 | 0 | 81,24 |
| 04/2024 | Električna energija | 200 | 200 | 35,72 |
| 04/2024 | Toplina | 973 | 973 | 73,64 |
| 04/2024 | Voda | 21,8 | 0 | 85,64 |
| 05/2024 | Električna energija | 152 | 152 | 28,64 |
| 05/2024 | Toplina | 336 | 336 | 41,71 |
| 05/2024 | Voda | 19,4 | 0 | 76,84 |
| 06/2024 | Električna energija | 142 | 142 | 27,15 |
| 06/2024 | Toplina | 0 | 0 | 24,86 |
| 06/2024 | Voda | 24,3 | 0 | 94,44 |
Čitanje serije
Kriza 2022.
Usporedba pune 2021. i 2022. (bez vode). Trošak je s PDV-om, pa rast računa ne znači nužno veću potrošnju.
- Ovaj objekt: energija 19 MWh → 18 MWh (−6 %); račun 2.851 € → 2.752 € (−3 %).
- Medijan iste namjene (kohorta, 117 objekata): energija 455 MWh → 412 MWh (−9 %); račun 38.507 € → 42.893 € (+11 %).
Sezona
Zima (listopad–ožujak): 2.411 kWh mjesečno u punim godinama. Ljeto (travanj–rujan): 517 kWh mjesečno. Zima je 4,7 puta veća od ljeta.
Kohorta
2023. medijan iste namjene u istoj četvrti (8 objekata): 340 MWh / 38.794 €. Ovaj objekt: 15 MWh / 2.398 € — na ili ispod medijana kohorte. Nije ocjena zgrade: nema površine, pa nema kWh/m².
Preuzmi CSV svih mjeseci · izvor na data.zagreb.hr · zadnja puna godina: 2023.