OŠ Nad lipom
Nad lipom 13, Zagreb · Črnomerec · MO Šestinski dol - Vrhovec · 01/2019 – 06/2024 · 3 mjernih mjesta
Spojen na registar: OSNOVNA ŠKOLA NAD LIPOM (Osnovne škole, Osnovna škola) · pouzdanost visoka (metoda: adresa) · na karti
Po godinama
Električna energijaToplina
| Energent | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električna energija | 60 MWh 9.124 € | 45 MWh 6.822 € | 48 MWh 6.881 € | 47 MWh 7.543 € | 46 MWh 8.844 € | 27 MWh 4.647 € |
| Toplina | 167 MWh 18.925 € | 229 MWh 22.439 € | 426 MWh 33.568 € | 619 MWh 43.767 € | 504 MWh 34.304 € | 194 MWh 13.094 € |
| Voda (m³) | 1.266 4.979 € | 522 2.317 € | 442 2.031 € | 280 1.451 € | 7.203 26.219 € | 202 910 € |
| Ukupno (bez vode) / trošak | 227 MWh 33.028 € | 274 MWh 31.579 € | 475 MWh 42.480 € | 666 MWh 52.761 € | 550 MWh 69.367 € | 221 MWh 18.650 € |
Po mjesecima
Električna energijaToplina
Tablica svih mjeseci (194 redaka)
| Mjesec | Energent | Količina | kWh | € |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 | Električna energija | 5.919 | 5.919 | 905,48 |
| 01/2019 | Toplina | 48.000 | 48.000 | 3.501,05 |
| 01/2019 | Voda | 44 | 0 | 194,91 |
| 02/2019 | Električna energija | 5.487 | 5.487 | 835,24 |
| 02/2019 | Toplina | 34.000 | 34.000 | 2.711,35 |
| 02/2019 | Voda | 91 | 0 | 363,06 |
| 03/2019 | Električna energija | 5.805 | 5.805 | 892,78 |
| 03/2019 | Toplina | 15.000 | 15.000 | 1.639,61 |
| 03/2019 | Voda | 182 | 0 | 688,62 |
| 04/2019 | Električna energija | 5.130 | 5.130 | 784,51 |
| 04/2019 | Toplina | 9.000 | 9.000 | 1.301,17 |
| 04/2019 | Voda | 139 | 0 | 534,78 |
| 05/2019 | Električna energija | 5.510 | 5.510 | 811,71 |
| 05/2019 | Toplina | 8.000 | 8.000 | 1.244,76 |
| 05/2019 | Voda | 97 | 0 | 384,52 |
| 06/2019 | Električna energija | 4.277 | 4.277 | 645,66 |
| 06/2019 | Toplina | 0 | 0 | 793,5 |
| 06/2019 | Voda | 126 | 0 | 488,27 |
| 07/2019 | Električna energija | 2.343 | 2.343 | 378,64 |
| 07/2019 | Toplina | 0 | 0 | 793,5 |
| 07/2019 | Voda | 146 | 0 | 559,83 |
| 08/2019 | Električna energija | 1.317 | 1.317 | 243,95 |
| 08/2019 | Toplina | 0 | 0 | 793,5 |
| 08/2019 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 09/2019 | Električna energija | 4.009 | 4.009 | 617,2 |
| 09/2019 | Toplina | 0 | 0 | 793,5 |
| 09/2019 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 10/2019 | Električna energija | 6.231 | 6.231 | 929,56 |
| 10/2019 | Toplina | 1.000 | 1.000 | 849,91 |
| 10/2019 | Voda | 105 | 0 | 413,14 |
| 11/2019 | Električna energija | 7.149 | 7.149 | 1.069,65 |
| 11/2019 | Toplina | 20.700 | 20.700 | 1.961,13 |
| 11/2019 | Voda | 148 | 0 | 566,98 |
| 12/2019 | Električna energija | 7.035 | 7.035 | 1.009,19 |
| 12/2019 | Toplina | 31.000 | 31.000 | 2.542,13 |
| 12/2019 | Voda | 188 | 0 | 710,09 |
| 01/2020 | Električna energija | 6.637 | 6.637 | 983,93 |
| 01/2020 | Toplina | 53.000 | 53.000 | 3.783,09 |
| 01/2020 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 02/2020 | Električna energija | 6.873 | 6.873 | 1.030,71 |
| 02/2020 | Toplina | 31.000 | 31.000 | 2.542,13 |
| 02/2020 | Voda | 135 | 0 | 520,47 |
| 03/2020 | Električna energija | 4.713 | 4.713 | 713,79 |
| 03/2020 | Toplina | 15.000 | 15.000 | 1.639,61 |
| 03/2020 | Voda | 98 | 0 | 388,1 |
| 04/2020 | Električna energija | 987 | 987 | 139,01 |
| 04/2020 | Toplina | 0 | 0 | 793,5 |
| 04/2020 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 05/2020 | Električna energija | 1.819 | 1.819 | 286,93 |
| 05/2020 | Toplina | 0 | 0 | 793,5 |
| 05/2020 | Voda | 1 | 0 | 41,07 |
| 06/2020 | Električna energija | 3.555 | 3.555 | 543,35 |
| 06/2020 | Toplina | 0 | 0 | 793,5 |
| 06/2020 | Voda | 38 | 0 | 173,44 |
| 07/2020 | Električna energija | 1.377 | 1.377 | 234,69 |
| 07/2020 | Toplina | 0 | 0 | 793,5 |
| 07/2020 | Voda | 37 | 0 | 169,87 |
| 08/2020 | Električna energija | 927 | 927 | 151,88 |
| 08/2020 | Toplina | 0 | 0 | 793,5 |
| 08/2020 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 09/2020 | Električna energija | 3.231 | 3.231 | 503,45 |
| 09/2020 | Toplina | 0 | 0 | 793,5 |
| 09/2020 | Voda | 1 | 0 | 41,07 |
| 10/2020 | Električna energija | 4.999 | 4.999 | 755,09 |
| 10/2020 | Toplina | 39.000 | 39.000 | 2.993,39 |
| 10/2020 | Voda | 69 | 0 | 284,35 |
| 11/2020 | Električna energija | 5.361 | 5.361 | 769,23 |
| 11/2020 | Toplina | 40.000 | 40.000 | 3.049,79 |
| 11/2020 | Voda | 71 | 0 | 291,51 |
| 12/2020 | Električna energija | 4.909 | 4.909 | 709,84 |
| 12/2020 | Toplina | 51.000 | 51.000 | 3.670,27 |
| 12/2020 | Voda | 72 | 0 | 295,08 |
| 01/2021 | Električna energija | 3.657 | 3.657 | 565,23 |
| 01/2021 | Toplina | 47.000 | 47.000 | 3.444,64 |
| 01/2021 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 02/2021 | Električna energija | 4.967 | 4.967 | 708,39 |
| 02/2021 | Toplina | 33.000 | 33.000 | 2.654,94 |
| 02/2021 | Voda | 25 | 0 | 126,93 |
| 03/2021 | Električna energija | 5.534 | 5.534 | 717,03 |
| 03/2021 | Toplina | 31.000 | 31.000 | 2.542,13 |
| 03/2021 | Voda | 69 | 0 | 284,35 |
| 04/2021 | Električna energija | 4.151 | 4.151 | 599,19 |
| 04/2021 | Toplina | 31.000 | 31.000 | 2.542,13 |
| 04/2021 | Voda | 173 | 0 | 656,42 |
| 05/2021 | Električna energija | 4.619 | 4.619 | 653,1 |
| 05/2021 | Toplina | 31.000 | 31.000 | 2.542,13 |
| 05/2021 | Voda | 72 | 0 | 295,08 |
| 06/2021 | Električna energija | 3.043 | 3.043 | 439,44 |
| 06/2021 | Toplina | 0 | 0 | 793,5 |
| 06/2021 | Voda | 4 | 0 | 51,8 |
| 07/2021 | Električna energija | 1.262 | 1.262 | 201,59 |
| 07/2021 | Toplina | 0 | 0 | 793,5 |
| 07/2021 | Voda | 35 | 0 | 162,71 |
| 08/2021 | Električna energija | 1.163 | 1.163 | 160,95 |
| 08/2021 | Toplina | 0 | 0 | 793,5 |
| 08/2021 | Voda | 27 | 0 | 134,09 |
| 09/2021 | Električna energija | 3.694 | 3.694 | 548,68 |
| 09/2021 | Toplina | 0 | 0 | 793,5 |
| 09/2021 | Voda | 37 | 0 | 169,87 |
| 10/2021 | Električna energija | 5.302 | 5.302 | 755,17 |
| 10/2021 | Toplina | 39.000 | 39.000 | 2.993,39 |
| 10/2021 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 11/2021 | Električna energija | 5.356 | 5.356 | 742,03 |
| 11/2021 | Toplina | 95.300 | 95.300 | 6.169,11 |
| 11/2021 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 12/2021 | Električna energija | 5.695 | 5.695 | 789,75 |
| 12/2021 | Toplina | 119.000 | 119.000 | 7.505,96 |
| 12/2021 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 01/2022 | Električna energija | 5.189 | 5.189 | 730,43 |
| 01/2022 | Toplina | 105.000 | 105.000 | 7.288,42 |
| 01/2022 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 02/2022 | Električna energija | 4.707 | 4.707 | 653,45 |
| 02/2022 | Toplina | 77.000 | 77.000 | 5.136,86 |
| 02/2022 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 03/2022 | Električna energija | 5.094 | 5.094 | 697,45 |
| 03/2022 | Toplina | 69.000 | 69.000 | 4.717,85 |
| 03/2022 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 04/2022 | Električna energija | 3.929 | 3.929 | 548,78 |
| 04/2022 | Toplina | 112.000 | 112.000 | 7.326,29 |
| 04/2022 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 05/2022 | Električna energija | 3.937 | 3.937 | 550,33 |
| 05/2022 | Toplina | 35.000 | 35.000 | 2.803,55 |
| 05/2022 | Voda | 38 | 0 | 173,44 |
| 06/2022 | Električna energija | 3.356 | 3.356 | 508,98 |
| 06/2022 | Toplina | 27.000 | 27.000 | 2.117,52 |
| 06/2022 | Voda | 36 | 0 | 166,29 |
| 07/2022 | Električna energija | 1.463 | 1.463 | 255,38 |
| 07/2022 | Toplina | 7.000 | 7.000 | 1.074,27 |
| 07/2022 | Voda | 38 | 0 | 173,44 |
| 08/2022 | Električna energija | 1.164 | 1.164 | 175,43 |
| 08/2022 | Toplina | 0 | 0 | 717,33 |
| 08/2022 | Voda | 26 | 0 | 130,51 |
| 09/2022 | Električna energija | 3.596 | 3.596 | 515,3 |
| 09/2022 | Toplina | 15.000 | 15.000 | 1.533,35 |
| 09/2022 | Voda | 0 | 0 | 37,49 |
| 10/2022 | Električna energija | 3.964 | 3.964 | 555,51 |
| 10/2022 | Toplina | 28.000 | 28.000 | 2.238,31 |
| 10/2022 | Voda | 60 | 0 | 252,15 |
| 11/2022 | Električna energija | 5.184 | 5.184 | 1.159,03 |
| 11/2022 | Toplina | 62.000 | 62.000 | 3.888,7 |
| 11/2022 | Voda | 47 | 0 | 205,64 |
| 12/2022 | Električna energija | 5.226 | 5.226 | 1.192,45 |
| 12/2022 | Toplina | 82.000 | 82.000 | 4.924,37 |
| 12/2022 | Voda | 35 | 0 | 162,52 |
| 01/2023 | Električna energija | 5.352 | 5.352 | 1.215,59 |
| 01/2023 | Toplina | 81.000 | 81.000 | 4.984,13 |
| 01/2023 | Voda | 20 | 0 | 108,94 |
| 02/2023 | Električna energija | 4.214 | 4.214 | 936,27 |
| 02/2023 | Toplina | 83.000 | 83.000 | 4.976,29 |
| 03/2023 | Električna energija | 5.166 | 5.166 | 1.131,95 |
| 03/2023 | Toplina | 69.000 | 69.000 | 4.284,53 |
| 04/2023 | Električna energija | 3.726 | 3.726 | 644,03 |
| 04/2023 | Toplina | 47.000 | 47.000 | 3.135,03 |
| 04/2023 | Voda | 6.895 | 0 | 24.780,14 |
| 05/2023 | Električna energija | 4.063 | 4.063 | 713,03 |
| 05/2023 | Toplina | 42.000 | 42.000 | 2.847,38 |
| 05/2023 | Voda | 45 | 0 | 198,49 |
| 06/2023 | Električna energija | 2.919 | 2.919 | 589,58 |
| 06/2023 | Toplina | 29.000 | 29.000 | 2.266,5 |
| 06/2023 | Voda | 30 | 0 | 144,82 |
| 07/2023 | Električna energija | 1.178 | 1.178 | 218,49 |
| 07/2023 | Toplina | 0 | 0 | 690,67 |
| 07/2023 | Voda | 25 | 0 | 126,93 |
| 08/2023 | Električna energija | 1.117 | 1.117 | 209,91 |
| 08/2023 | Toplina | 0 | 0 | 691,93 |
| 08/2023 | Voda | 32 | 0 | 151,98 |
| 09/2023 | Električna energija | 3.756 | 3.756 | 695,55 |
| 09/2023 | Toplina | 17.000 | 17.000 | 1.549,26 |
| 09/2023 | Voda | 39 | 0 | 177,02 |
| 10/2023 | Električna energija | 4.157 | 4.157 | 722,93 |
| 10/2023 | Toplina | 17.000 | 17.000 | 1.560,93 |
| 10/2023 | Voda | 29 | 0 | 141,24 |
| 11/2023 | Električna energija | 5.307 | 5.307 | 931,88 |
| 11/2023 | Toplina | 57.000 | 57.000 | 3.537,66 |
| 11/2023 | Voda | 38 | 0 | 173,44 |
| 12/2023 | Električna energija | 4.756 | 4.756 | 835,09 |
| 12/2023 | Toplina | 62.000 | 62.000 | 3.779,32 |
| 12/2023 | Voda | 50 | 0 | 216,37 |
| 01/2024 | Električna energija | 5.251 | 5.251 | 923,63 |
| 02/2024 | Električna energija | 4.822 | 4.822 | 858,99 |
| 02/2024 | Toplina | 54.000 | 54.000 | 3.373,69 |
| 02/2024 | Voda | 37 | 0 | 169,87 |
| 03/2024 | Električna energija | 5.191 | 5.191 | 920,98 |
| 03/2024 | Toplina | 44.000 | 44.000 | 2.872,36 |
| 03/2024 | Voda | 45 | 0 | 198,49 |
| 04/2024 | Električna energija | 4.357 | 4.357 | 694,51 |
| 04/2024 | Toplina | 40.000 | 40.000 | 2.694,09 |
| 04/2024 | Voda | 27 | 0 | 134,09 |
| 05/2024 | Električna energija | 4.021 | 4.021 | 622,44 |
| 05/2024 | Toplina | 29.000 | 29.000 | 2.128,25 |
| 05/2024 | Voda | 45 | 0 | 198,49 |
| 06/2024 | Električna energija | 3.665 | 3.665 | 626,01 |
| 06/2024 | Toplina | 27.000 | 27.000 | 2.025,33 |
| 06/2024 | Voda | 48 | 0 | 209,22 |
Čitanje serije
Kriza 2022.
Usporedba pune 2021. i 2022. (bez vode). Trošak je s PDV-om, pa rast računa ne znači nužno veću potrošnju.
- Ovaj objekt: energija 475 MWh → 666 MWh (+40 %); račun 42.480 € → 52.761 € (+24 %).
- Medijan iste namjene (kohorta, 43 objekata): energija 167 MWh → 119 MWh (−29 %); račun 14.163 € → 13.326 € (−6 %).
Sezona
Zima (listopad–ožujak): 56 MWh mjesečno u punim godinama. Ljeto (travanj–rujan): 17 MWh mjesečno. Zima je 3,4 puta veća od ljeta.
Kohorta
2023. medijan iste namjene u gradu (43 objekata): 112 MWh / 15.480 €. Ovaj objekt: 550 MWh / 69.367 € — iznad medijana kohorte. Nije ocjena zgrade: nema površine, pa nema kWh/m².
Preuzmi CSV svih mjeseci · izvor na data.zagreb.hr · zadnja puna godina: 2023.