Energija gradskih objekata
Koliko struje, plina i vode troše objekti Grada, iz Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE), od 01/2019 do 06/2024. Trošak je s PDV-om. Objekti spojeni na registar ustanova vide se i na karti; ostali samo u ovoj tablici.
Kriza 2022. (cijeli ISGE): energija 445,2 GWh → 400,7 GWh (−10 %); račun 40,04 mil. € → 46,2 mil. € (+15 %). Potrošnja je pala, račun porastao.
Po godinama i energentima
| Energent (2023.) | Energija | Trošak | €/kWh |
|---|---|---|---|
| Toplina | 100,5 GWh | 7,12 mil. € | 0,071 |
| Električna energija | 93,1 GWh | 16,67 mil. € | 0,179 |
| Prirodni plin | 84 GWh | 5,45 mil. € | 0,065 |
| Para | 13,2 GWh | 966.956 € | 0,073 |
| Loživo ulje ekstra lako | 8,5 GWh | 533.927 € | 0,063 |
| Peleti | 404 MWh | 39.855 € | 0,099 |
| UNP | 356 MWh | 31.364 € | 0,088 |
| Plin u boci | 141 MWh | 20.533 € | 0,145 |
| Loživo ulje lako | 55 MWh | 7.119 € | 0,129 |
| Voda | 1.816.649 m³ | 5,58 mil. € | — |
Po četvrtima (2023.)
Samo objekti kojima je četvrt utvrđena (spajanjem na registar, iz naziva ili mjesta). Zbroj po četvrtima je zato manji od gradskog.
| Četvrt | Objekata | Energija | Trošak |
|---|---|---|---|
| Brezovica | 22 | 753 MWh | 112.646 € |
| Črnomerec | 54 | 16,8 GWh | 1,76 mil. € |
| Donja Dubrava | 23 | 3,6 GWh | 309.095 € |
| Donji grad | 142 | 30,8 GWh | 3,68 mil. € |
| Gornja Dubrava | 63 | 10,7 GWh | 1,21 mil. € |
| Gornji grad - Medveščak | 91 | 15,5 GWh | 1,88 mil. € |
| Maksimir | 56 | 17,4 GWh | 2,3 mil. € |
| Novi Zagreb - istok | 54 | 22,8 GWh | 2,72 mil. € |
| Novi Zagreb - zapad | 71 | 11,3 GWh | 1,46 mil. € |
| Peščenica - Žitnjak | 65 | 12,3 GWh | 1,51 mil. € |
| Podsljeme | 22 | 1,9 GWh | 224.688 € |
| Podsused - Vrapče | 46 | 10,4 GWh | 1,37 mil. € |
| Sesvete | 111 | 13,6 GWh | 1,67 mil. € |
| Stenjevec | 41 | 9,3 GWh | 1,13 mil. € |
| Trešnjevka - jug | 55 | 12,6 GWh | 1,77 mil. € |
| Trešnjevka - sjever | 68 | 27,4 GWh | 2,93 mil. € |
| Trnje | 69 | 24,8 GWh | 2,75 mil. € |
Objekti
51 objekata · stranica 1/2 · sortiraj: energija · trošak · naziv · poništi odabir
| Objekt | Četvrt | Energenti | Energija 2023. | Trošak 2023. | Spoj |
|---|---|---|---|---|---|
| Bazen Svetice Divka Budaka 21 | Maksimir | Električna energija, Para, Voda | 6 GWh | 778.143 € | visoka |
| Dom za starije osobe Maksimir I Hegedušićeva 20 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 1,6 GWh | 211.749 € | srednja |
| Gradski stadion "Maksimir" Maksimirska 128 | Maksimir | Električna energija, Voda | 1,5 GWh | 238.655 € | visoka |
| SŠ XV. Gimnazija Jordanovac 8 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 973 MWh | 99.529 € | visoka |
| Dom za starije osobe Park Lašćinska ulica 98a | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 808 MWh | 113.180 € | srednja |
| Dječja bolnica Srebrnjak - Kompleks Srebrnjak 100 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 718 MWh | 97.617 € | srednja |
| USO TC - Maksimir - KOMPLEKS V. Ravnice 10 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 578 MWh | 62.463 € | srednja |
| Dom za starije osobe Maksimir II Aleja Antuna Augustinčića 1 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 477 MWh | 54.179 € | srednja |
| DV Bukovac Trnac 67 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 386 MWh | 44.919 € | visoka |
| OŠ Remete Remete 99a | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 385 MWh | 36.714 € | visoka |
| DV Maksimir - Augustinčićeva | k-063 | Aleja Antuna Augustinčića 4 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin | 367 MWh | 34.422 € | srednja |
| DZZ - ISTOK - Maksimir - Hirčeva Ulica Dragutina Hirca 1 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 276 MWh | 30.322 € | srednja |
| OŠ Augusta Harambašića Harambašićeva 18 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 264 MWh | 27.406 € | visoka |
| OŠ Ivana Filipovića Filipovićeva 1 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 254 MWh | 27.674 € | visoka |
| USO SRC Maksimirska naselja Aleja Antuna Augustinčića 8 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 244 MWh | 34.740 € | visoka |
| DV Mali princ - Laščinska 17 Laščinska 17 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 201 MWh | 24.849 € | visoka |
| DV Mali princ - PO Kozjak Rebar 31 | Maksimir | Električna energija, Plin u boci, Prirodni plin, Voda | 138 MWh | 22.278 € | visoka |
| DV Trnoružica - Livadićeva Livadićeva 25 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 130 MWh | 17.637 € | niska |
| Gradsko kazalište Žar ptica, Bijenička cesta 97 | k-097 | Bijenička cesta 97 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 128 MWh | 14.637 € | visoka |
| Područni ured Maksimir | k-048 | Petrova 116 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 122 MWh | 9.078 € | visoka |
| | Kompleks | k-076 | Poslovni objekt Švarcova 18 | Centar za kulturu i informacije Maksimir | 2 | 1 | Ulica Lavoslava Švarca 18 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 108 MWh | 13.985 € | visoka |
| OŠ Antuna Gustava Matoša Aleja Antuna Augustinčića 12 | Maksimir | Električna energija, Voda | 107 MWh | 53.803 € | visoka |
| DV Bukovac - Bukovački krč Bukovačka cesta 221 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 102 MWh | 16.015 € | visoka |
| DZZ - ISTOK - Maksimir - RAVNICE Šeferova ulica 1 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 84 MWh | 7.405 € | srednja |
| DZZ - ISTOK - Maksimir - KOZJAK Rebar 33 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 80 MWh | 15.659 € | srednja |
| OŠ Jordanovac - Područni objekt Kozjak 27 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 80 MWh | 7.950 € | visoka |
| OŠ Jordanovac | k-033 | Jordanovac 108 | Maksimir | Električna energija, Voda | 78 MWh | 20.459 € | visoka |
| SŠ Treća ekonomska škola | k-003 | Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 5 | Maksimir | Električna energija, Voda | 65 MWh | 16.941 € | niska |
| Učenički dom “Dora Pejačević” | k-003 | Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 3 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 64 MWh | 21.901 € | niska |
| DZZ - ISTOK - Maksimir - Švarcova 20 | k-048 | Ulica Lavoslava Švarca 20 | Maksimir | Električna energija, Voda | 63 MWh | 15.580 € | srednja |
| Nogometno igralište "Maksimir" Oboj 1 | Maksimir | Električna energija, Voda | 58 MWh | 17.891 € | visoka |
| SŠ Trgovačka škola | k-003 | Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 4 | Maksimir | Električna energija, Voda | 57 MWh | 15.757 € | niska |
| DV Maksimir - Ravnice I Ravnice 4 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 55 MWh | 9.515 € | niska |
| DZZ - ISTOK - Maksimir - Ožegovićeva 5, 9 Ulica Metela Ožegovića 5, 9 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 47 MWh | 4.398 € | srednja |
| Gradska četvrt MAKSIMIR - MS Dotrščina, II. Jazbinski odvojak 6 II. Jazbinski odvojak 6 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 28 MWh | 2.737 € | nespojen |
| Gradska četvrt MAKSIMIR - MS Mašićeva, Jordanovac 5/I Jordanovac 5/I | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin | 24 MWh | 4.153 € | nespojen |
| KGZ - Knjižnica Augusta Cesarca Radauševa 7 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 20 MWh | 4.886 € | visoka |
| Gradska četvrt MAKSIMIR - MS Bukovac, Mogilska ulica 50 Mogilska ulica 50 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 19 MWh | 3.057 € | srednja |
| Agronomski Fakultet Zagreb - Zavod za ribarstvo...(Pčelinjak) Svetošimunska cesta 25 | Maksimir | Električna energija | 17 MWh | 3.099 € | visoka |
| Gradska četvrt MAKSIMIR - MS Bukovac,Požarinje VIII, 2A Požarinje VIII, 2A | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 11 MWh | 1.677 € | nespojen |
| Gradska četvrt MAKSIMIR - MS Dobri Dol, Dobri Dol 49 Dobri Dol 49 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 9.992 kWh | 2.267 € | srednja |
| DV Maksimir | k-063 | Aleja Antuna Augustinčića 2 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin | 8.281 kWh | 609 € | visoka |
| Gradska četvrt MAKSIMIR - MS Ružmarinka, Ružmarinka 21 Ružmarinka 21 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 7.404 kWh | 1.393 € | srednja |
| DZZ - ISTOK - Maksimir - Remete Vinec 1 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 7.201 kWh | 1.416 € | srednja |
| Gradska četvrt MAKSIMIR - MS Remete, Vinec 1 Vinec 1 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 6.936 kWh | 1.578 € | srednja |
| Streljana "Maksimir" Oboj 2 | Maksimir | Električna energija | 6.332 kWh | 1.097 € | visoka |
| Gradska četvrt MAKSIMIR - MS Maksimir, Barutanski breg 5 Barutanski breg 5 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 3.506 kWh | 644 € | srednja |
| Gradska četvrt MAKSIMIR - MS Mašićeva, Trg Vlaha Bukovca 3 Trg Vlaha Bukovca 3 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 1.409 kWh | 484 € | srednja |
| Gradska četvrt MAKSIMIR - MS Dinko Šimunović, Ulica Armina Šrapca 12 Ulica Armina Šrapca 12 | Maksimir | Električna energija | 1.047 kWh | 254 € | srednja |
| Zgrada - Ulica Armina Šrapca 12 Ulica Armina Šrapca 12 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 188 kWh | 105 € | srednja |
Izvor: Podaci o potrošnji i trošku za objekte Grada Zagreba Korekcijski redovi (storno) zbrojeni su s izvornima. Spoj na registar: visoka = ista adresa i sličan naziv, srednja = ista adresa ili ista ulica sa sličnim nazivom, niska = samo sličan naziv.