Energija gradskih objekata
Koliko struje, plina i vode troše objekti Grada, iz Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE), od 01/2019 do 06/2024. Trošak je s PDV-om. Objekti spojeni na registar ustanova vide se i na karti; ostali samo u ovoj tablici.
Kriza 2022. (cijeli ISGE): energija 445,2 GWh → 400,7 GWh (−10 %); račun 40,04 mil. € → 46,2 mil. € (+15 %). Potrošnja je pala, račun porastao.
Po godinama i energentima
| Energent (2023.) | Energija | Trošak | €/kWh |
|---|---|---|---|
| Toplina | 100,5 GWh | 7,12 mil. € | 0,071 |
| Električna energija | 93,1 GWh | 16,67 mil. € | 0,179 |
| Prirodni plin | 84 GWh | 5,45 mil. € | 0,065 |
| Para | 13,2 GWh | 966.956 € | 0,073 |
| Loživo ulje ekstra lako | 8,5 GWh | 533.927 € | 0,063 |
| Peleti | 404 MWh | 39.855 € | 0,099 |
| UNP | 356 MWh | 31.364 € | 0,088 |
| Plin u boci | 141 MWh | 20.533 € | 0,145 |
| Loživo ulje lako | 55 MWh | 7.119 € | 0,129 |
| Voda | 1.816.649 m³ | 5,58 mil. € | — |
Po četvrtima (2023.)
Samo objekti kojima je četvrt utvrđena (spajanjem na registar, iz naziva ili mjesta). Zbroj po četvrtima je zato manji od gradskog.
| Četvrt | Objekata | Energija | Trošak |
|---|---|---|---|
| Brezovica | 22 | 753 MWh | 112.646 € |
| Črnomerec | 54 | 16,8 GWh | 1,76 mil. € |
| Donja Dubrava | 23 | 3,6 GWh | 309.095 € |
| Donji grad | 142 | 30,8 GWh | 3,68 mil. € |
| Gornja Dubrava | 63 | 10,7 GWh | 1,21 mil. € |
| Gornji grad - Medveščak | 91 | 15,5 GWh | 1,88 mil. € |
| Maksimir | 56 | 17,4 GWh | 2,3 mil. € |
| Novi Zagreb - istok | 54 | 22,8 GWh | 2,72 mil. € |
| Novi Zagreb - zapad | 71 | 11,3 GWh | 1,46 mil. € |
| Peščenica - Žitnjak | 65 | 12,3 GWh | 1,51 mil. € |
| Podsljeme | 22 | 1,9 GWh | 224.688 € |
| Podsused - Vrapče | 46 | 10,4 GWh | 1,37 mil. € |
| Sesvete | 111 | 13,6 GWh | 1,67 mil. € |
| Stenjevec | 41 | 9,3 GWh | 1,13 mil. € |
| Trešnjevka - jug | 55 | 12,6 GWh | 1,77 mil. € |
| Trešnjevka - sjever | 68 | 27,4 GWh | 2,93 mil. € |
| Trnje | 69 | 24,8 GWh | 2,75 mil. € |
Objekti
6 objekata · sortiraj: energija · trošak · naziv · poništi odabir
| Objekt | Četvrt | Energenti | Energija 2023. | Trošak 2023. | Spoj |
|---|---|---|---|---|---|
| OŠ braće Radić Ulica Šenoine Branke 22 | Novi Zagreb - zapad | Električna energija, Loživo ulje ekstra lako, Voda | 370 MWh | 46.282 € | visoka |
| DV Remetinec - Vice Vukova 9 Ulica Vice Vukova 9 | Novi Zagreb - zapad | Električna energija, Loživo ulje ekstra lako, Voda | 220 MWh | 28.329 € | visoka |
| OŠ Savski Gaj Remetinečka cesta 64a | Novi Zagreb - zapad | Električna energija, Loživo ulje ekstra lako, Voda | 220 MWh | 39.116 € | visoka |
| OŠ Lučko Puškarićeva 102, Lučko | Novi Zagreb - zapad | Električna energija, Loživo ulje ekstra lako, Prirodni plin, Voda | 219 MWh | 25.444 € | visoka |
| DV Hrvatski Leskovac Hrvatski Leskovac, Potočna 9, Hrvatski Leskovac | Novi Zagreb - zapad | Električna energija, Loživo ulje ekstra lako, Plin u boci, Prirodni plin, Voda | 192 MWh | 31.908 € | visoka |
| DV Remetinec - Nehruov trg 34 a Nehruov trg 34a | Novi Zagreb - zapad | Električna energija, Loživo ulje ekstra lako, Voda | 175 MWh | 25.530 € | visoka |
Izvor: Podaci o potrošnji i trošku za objekte Grada Zagreba Korekcijski redovi (storno) zbrojeni su s izvornima. Spoj na registar: visoka = ista adresa i sličan naziv, srednja = ista adresa ili ista ulica sa sličnim nazivom, niska = samo sličan naziv.