Energija gradskih objekata
Koliko struje, plina i vode troše objekti Grada, iz Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE), od 01/2019 do 06/2024. Trošak je s PDV-om. Objekti spojeni na registar ustanova vide se i na karti; ostali samo u ovoj tablici.
Kriza 2022. (cijeli ISGE): energija 445,2 GWh → 400,7 GWh (−10 %); račun 40,04 mil. € → 46,2 mil. € (+15 %). Potrošnja je pala, račun porastao.
Po godinama i energentima
| Energent (2023.) | Energija | Trošak | €/kWh |
|---|---|---|---|
| Toplina | 100,5 GWh | 7,12 mil. € | 0,071 |
| Električna energija | 93,1 GWh | 16,67 mil. € | 0,179 |
| Prirodni plin | 84 GWh | 5,45 mil. € | 0,065 |
| Para | 13,2 GWh | 966.956 € | 0,073 |
| Loživo ulje ekstra lako | 8,5 GWh | 533.927 € | 0,063 |
| Peleti | 404 MWh | 39.855 € | 0,099 |
| UNP | 356 MWh | 31.364 € | 0,088 |
| Plin u boci | 141 MWh | 20.533 € | 0,145 |
| Loživo ulje lako | 55 MWh | 7.119 € | 0,129 |
| Voda | 1.816.649 m³ | 5,58 mil. € | — |
Po četvrtima (2023.)
Samo objekti kojima je četvrt utvrđena (spajanjem na registar, iz naziva ili mjesta). Zbroj po četvrtima je zato manji od gradskog.
| Četvrt | Objekata | Energija | Trošak |
|---|---|---|---|
| Brezovica | 22 | 753 MWh | 112.646 € |
| Črnomerec | 54 | 16,8 GWh | 1,76 mil. € |
| Donja Dubrava | 23 | 3,6 GWh | 309.095 € |
| Donji grad | 142 | 30,8 GWh | 3,68 mil. € |
| Gornja Dubrava | 63 | 10,7 GWh | 1,21 mil. € |
| Gornji grad - Medveščak | 91 | 15,5 GWh | 1,88 mil. € |
| Maksimir | 56 | 17,4 GWh | 2,3 mil. € |
| Novi Zagreb - istok | 54 | 22,8 GWh | 2,72 mil. € |
| Novi Zagreb - zapad | 71 | 11,3 GWh | 1,46 mil. € |
| Peščenica - Žitnjak | 65 | 12,3 GWh | 1,51 mil. € |
| Podsljeme | 22 | 1,9 GWh | 224.688 € |
| Podsused - Vrapče | 46 | 10,4 GWh | 1,37 mil. € |
| Sesvete | 111 | 13,6 GWh | 1,67 mil. € |
| Stenjevec | 41 | 9,3 GWh | 1,13 mil. € |
| Trešnjevka - jug | 55 | 12,6 GWh | 1,77 mil. € |
| Trešnjevka - sjever | 68 | 27,4 GWh | 2,93 mil. € |
| Trnje | 69 | 24,8 GWh | 2,75 mil. € |
Objekti
111 objekata · stranica 2/3 · sortiraj: energija · trošak · naziv · poništi odabir
| Objekt | Četvrt | Energenti | Energija 2023. | Trošak 2023. | Spoj |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradska četvrt SESVETE - MS Staro Brestje Sesvete, Brestovečka ulica 55, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin | 19 MWh | 2.314 € | visoka |
| DZZ - ISTOK - Sesvete - BELOVAR, Varaždinska 47 | k-100 | Belovar, Varaždinska ulica 47, Belovar | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 17 MWh | 1.934 € | srednja |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Sesvetski Kraljevec Sesvete, Dugoselska cesta 35, Sesvete-Kraljevec | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 17 MWh | 1.678 € | visoka |
| DVD-Moravče Prigorska 88, Belovar | Sesvete | Prirodni plin | 17 MWh | 1.031 € | visoka |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Lužan Lužan, Ulica Augusta Šenoe 46, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 17 MWh | 1.521 € | srednja |
| DVD-Sesvetska Selnica Selnička 69, Sesvete | Sesvete | Prirodni plin | 17 MWh | 1.008 € | visoka |
| DZZ - ISTOK - Sesvete - KAŠINA Kašina, Cesta Ivana Mažuranića 47, Kašina | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 15 MWh | 1.487 € | srednja |
| DV Sesvete - Jerolima Miše 24 Sesvete, Ulica Jerolima Miše 24, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 14 MWh | 2.049 € | visoka |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Sesvetska Sela Sesvete, Glavna ulica 74, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 14 MWh | 1.552 € | visoka |
| DVD-Sesvete Varaždinska 42, Sesvete | Sesvete | Električna energija | 13 MWh | 1.990 € | visoka |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Popovec Popovec, Strossmayerov trg 1, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin | 12 MWh | 1.275 € | srednja |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Luka Sesvete, Ulica Milke Trnine 4, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin | 12 MWh | 957 € | srednja |
| DV Sesvete - Prigorska 59 | k-062 | Prekvršje, Prigorska ulica 59, Kašina | Sesvete | Električna energija, Loživo ulje ekstra lako | 12 MWh | 2.929 € | visoka |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Sesvetska Sopnica Sesvete, Sopnička ulica 66, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 11 MWh | 1.585 € | visoka |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Adamovec Adamovec, Ulica kneza Adama 1, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 11 MWh | 1.193 € | srednja |
| OŠ Vugrovec - Kašina PRO Prekvršje | k-062 | Prekvršje, Prigorska ulica 59, Kašina | Sesvete | Električna energija, Loživo ulje ekstra lako | 11 MWh | 2.153 € | srednja |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Sesvetska Selnica i DVD Sesvete, Selnička ulica 69, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 10 MWh | 3.432 € | visoka |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Kučilovina Kučilovina, Kučilovečka cesta 52, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Voda | 10 MWh | 2.004 € | srednja |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Goranec Goranec, Kamenščica 4, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 10 MWh | 865 € | srednja |
| DZZ - ISTOK - Sesvete - VUGROVEC Vugrovec, Ulica Augusta Šenoe 30, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 9.248 kWh | 1.286 € | srednja |
| OŠ Sesvetski Kraljevec PRO Cerje Podolnica 8, Sesvete-Kraljevec | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 9.014 kWh | 747 € | visoka |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Glavničica Glavničica, Glavničica 6, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 8.606 kWh | 1.142 € | visoka |
| DV Sesvete - Brestovečka 10 Sesvete, Brestovečka ulica 10, Sesvete | Sesvete | Prirodni plin, Voda | 7.153 kWh | 1.542 € | visoka |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Planina Gornja Planina Gornja, Sesvetska ulica 19, Kašina | Sesvete | Prirodni plin | 6.162 kWh | 370 € | visoka |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Dumovec Dumovec, Ulica Vinka Sedinića 30a, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 6.038 kWh | 575 € | srednja |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Đurđekovec Đurđekovec, Glavna cesta 35, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin | 6.004 kWh | 791 € | srednja |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Vurnovec Vurnovec, Vurnovečka ulica 11, Kašina | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin | 5.933 kWh | 537 € | nespojen |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Žerjavinec Žerjavinec, Ulica Ljudevita Gaja 27, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 5.195 kWh | 746 € | srednja |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Gajec Gajec, Ulica Stjepana Vojnovića 22, Kašina | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 5.114 kWh | 785 € | srednja |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Paruževina Paruževina, Paruževinska cesta 34, Kašina | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 4.851 kWh | 492 € | srednja |
| DZZ - ISTOK - Sesvete - LUKA II Sesvete, Ulica Jakova Gotovca 19, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Voda | 4.846 kWh | 1.386 € | srednja |
| DVD-Belovar Varaždinska 36, Belovar | Sesvete | Električna energija | 4.829 kWh | 776 € | visoka |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Novi Jelkovec Sesvete, Ulica Ljudevita Posavskog 25 (Stara naziv ulice Ladislava Šabana 26), Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 4.637 kWh | 545 € | nespojen |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Prepuštovec Prepuštovec, Glavna ulica 2, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin | 4.291 kWh | 541 € | visoka |
| Gradska četvrt SESVETE - MO Glavnica Gornja Glavnica gornja, Gajeva ulica 60, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin | 4.289 kWh | 381 € | visoka |
| DZZ - ISTOK - Sesvete - LUKA I Sesvete, Trg Lovre Matačića 2, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 3.748 kWh | 907 € | srednja |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Drenčec Drenčec, Ulica slobode 8, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 3.251 kWh | 3.605 € | srednja |
| Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba Sesvete, Ninska ulica 10, Sesvete | Sesvete | Električna energija | 2.956 kWh | 578 € | visoka |
| DVD-Blaguša Blaguška cesta 63, Kašina | Sesvete | Električna energija | 2.898 kWh | 484 € | visoka |
| DVD-Kašina Gornja Ivana Mažuranića 152, Kašina | Sesvete | Električna energija | 2.894 kWh | 516 € | visoka |
| DVD-Kobiljak Kobiljačka cesta 75, Sesvete-Kraljevec | Sesvete | Električna energija | 2.835 kWh | 466 € | visoka |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Dobrodol - Uredi | k-122 | Dobrodol, Dobrodolska cesta 24, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 2.793 kWh | 724 € | srednja |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Jelkovec, Filipovićeva ulica 2 Sesvete, Filipovićeva ulica 2, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin | 2.727 kWh | 297 € | srednja |
| Muzej Prigorja - Sesvete | k-042 | Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 5, Sesvete | Sesvete | Električna energija | 2.639 kWh | 660 € | visoka |
| Gradska četvrt SESVETE - MO Kašinska Sopnica Kašinska Sopnica, Rumaščica 5, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Loživo ulje ekstra lako, Voda | 2.404 kWh | 587 € | visoka |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Kraljevečki Novaki Sesvete, Mesci 24, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 2.368 kWh | 343 € | visoka |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Budenec Budenec, Budenečka cesta 20a, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 2.211 kWh | 1.032 € | srednja |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Vugrovec Gornji Vugrovec Gornji, Vugrovečka ulica 33, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 1.826 kWh | 16.150 € | visoka |
| DVD-Vugrovec A.Šenoe bb, Sesvete | Sesvete | Električna energija | 1.681 kWh | 328 € | niska |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Prekvršje Prekvršje, Prigorska ulica 73, Kašina | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 1.661 kWh | 357 € | srednja |
Izvor: Podaci o potrošnji i trošku za objekte Grada Zagreba Korekcijski redovi (storno) zbrojeni su s izvornima. Spoj na registar: visoka = ista adresa i sličan naziv, srednja = ista adresa ili ista ulica sa sličnim nazivom, niska = samo sličan naziv.