Energija gradskih objekata
Koliko struje, plina i vode troše objekti Grada, iz Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE), od 01/2019 do 06/2024. Trošak je s PDV-om. Objekti spojeni na registar ustanova vide se i na karti; ostali samo u ovoj tablici. Usporedi do tri objekta.
Kriza 2022. (cijeli ISGE): energija 445,2 GWh → 400,7 GWh (−10 %); račun 40,04 mil. € → 46,2 mil. € (+15 %). Potrošnja je pala, račun porastao.
Po godinama i energentima
| Energent (2023.) | Energija | Trošak | €/kWh |
|---|---|---|---|
| Toplina | 100,5 GWh | 7,12 mil. € | 0,071 |
| Električna energija | 93,1 GWh | 16,67 mil. € | 0,179 |
| Prirodni plin | 84 GWh | 5,45 mil. € | 0,065 |
| Para | 13,2 GWh | 966.956 € | 0,073 |
| Loživo ulje ekstra lako | 8,5 GWh | 533.927 € | 0,063 |
| Peleti | 404 MWh | 39.855 € | 0,099 |
| UNP | 356 MWh | 31.364 € | 0,088 |
| Plin u boci | 141 MWh | 20.533 € | 0,145 |
| Loživo ulje lako | 55 MWh | 7.119 € | 0,129 |
| Voda | 1.816.649 m³ | 5,58 mil. € | — |
Po četvrtima (2023.)
Samo objekti kojima je četvrt utvrđena (spajanjem na registar, iz naziva ili mjesta). Zbroj po četvrtima je zato manji od gradskog.
| Četvrt | Objekata | Energija | Trošak |
|---|---|---|---|
| Brezovica | 22 | 753 MWh | 112.646 € |
| Črnomerec | 54 | 16,8 GWh | 1,76 mil. € |
| Donja Dubrava | 23 | 3,6 GWh | 309.095 € |
| Donji grad | 142 | 30,8 GWh | 3,68 mil. € |
| Gornja Dubrava | 63 | 10,7 GWh | 1,21 mil. € |
| Gornji grad - Medveščak | 91 | 15,5 GWh | 1,88 mil. € |
| Maksimir | 56 | 17,4 GWh | 2,3 mil. € |
| Novi Zagreb - istok | 54 | 22,8 GWh | 2,72 mil. € |
| Novi Zagreb - zapad | 71 | 11,3 GWh | 1,46 mil. € |
| Peščenica - Žitnjak | 65 | 12,3 GWh | 1,51 mil. € |
| Podsljeme | 22 | 1,9 GWh | 224.688 € |
| Podsused - Vrapče | 46 | 10,4 GWh | 1,37 mil. € |
| Sesvete | 111 | 13,6 GWh | 1,67 mil. € |
| Stenjevec | 41 | 9,3 GWh | 1,13 mil. € |
| Trešnjevka - jug | 55 | 12,6 GWh | 1,77 mil. € |
| Trešnjevka - sjever | 68 | 27,4 GWh | 2,93 mil. € |
| Trnje | 69 | 24,8 GWh | 2,75 mil. € |
Objekti
1.159 objekata · stranica 16/24 · sortiraj: energija · trošak · naziv · poništi odabir
| Objekt | Četvrt | Energenti | Energija 2023. | Trošak 2023. | Spoj |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradska četvrt TRNJE - MS Staro Trnje, Trnjanska cesta 128 Trnjanska cesta 128 | Trnje | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 24 MWh | 3.597 € | srednja |
| DZZ - ISTOK - Peščenica - Žitnjak Žitnjak 59 | — | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 24 MWh | 3.367 € | nespojen |
| Gradska četvrt MAKSIMIR - MS Mašićeva, Jordanovac 5/I Jordanovac 5/I | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin | 24 MWh | 4.153 € | nespojen |
| DV Tatjane Marinić - Objekt Matoševa Ulica Antuna G. Matoša 7 | Gornji grad - Medveščak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 24 MWh | 3.605 € | niska |
| DV Tratinčica - Karela Zahradnika 13b K. Zahradnika 13b | — | Električna energija, Toplina, Voda | 24 MWh | 2.670 € | nespojen |
| Kuglana "Grmoščica" Ilica 298 | Črnomerec | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 24 MWh | 6.907 € | visoka |
| Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA - MS Studentski grad Ulica Vile Velebita 1 | Gornja Dubrava | Električna energija, Toplina, Voda | 24 MWh | 3.763 € | nespojen |
| Etnografski muzej Andrije Kačića Miošića 9/2 | Donji grad | Električna energija, Voda | 24 MWh | 6.124 € | niska |
| Kino Tuškanac - Hrvatski filmski savez Tuškanac 1 | Gornji grad - Medveščak | Električna energija, Voda | 23 MWh | 5.894 € | visoka |
| OŠ Vugrovec - Kašina PRO Planina Donja Planina donja, Ulica 9. maja 4, Kašina | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin | 23 MWh | 2.092 € | niska |
| DZZ - ISTOK - Dubrava - STUDENTSKI GRAD Ulica Vile Velebita 1k | Gornja Dubrava | Električna energija, Toplina, Voda | 23 MWh | 3.049 € | srednja |
| Gradska četvrt PODSLJEME - MS Gračani, Isce 15 Isce 15 | Podsljeme | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 23 MWh | 2.110 € | srednja |
| URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Gundulićeva ulica 18 | Trnje | Električna energija, Prirodni plin | 23 MWh | 2.344 € | niska |
| Satiričko kazalište Kerempuh - uprava Ilica 31 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin | 23 MWh | 2.716 € | niska |
| KGZ - Knjižnica Medveščak - Odjel za djecu i mladež (Nabava i obrada) Kralja Zvonimira 17 (Vojnovićeva 42) | — | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 23 MWh | 4.502 € | nespojen |
| DV Tratinčica - Sv. Mateja 55 Sv. Mateja 55 | Novi Zagreb - istok | Električna energija, Toplina, Voda | 23 MWh | 1.648 € | niska |
| Ustanova za zdravstvenu njegu u kući - Varićaka Varićaka 18 | Donji grad | Električna energija, Toplina, Voda | 23 MWh | 2.163 € | niska |
| | Kompleks | k-121 | Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA - MS Oporovec | 1 | 2 |, Oporovečki vinogradi 20 Oporovečki vinogradi 20 | Gornja Dubrava | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 22 MWh | 2.610 € | srednja |
| DZZ - ISTOK - Peščenica - KOZARI BOK , IX odvojak 11 Kozari bok IX odvojak 11 | Peščenica - Žitnjak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 22 MWh | 3.197 € | srednja |
| AD Zagreb - Opatička 29 Opatička ulica 29 | — | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 22 MWh | 5.388 € | nespojen |
| Nogometni stadion "Lučko" Ulica Franje Puškarića 122, Lučko | Novi Zagreb - zapad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 22 MWh | 2.990 € | niska |
| | Kompleks | k-054 | OŠ Kustošija PRO Kustošija Gornja | DV Petar Pan | 1 | 1 | Kustošijanska ulica 272 | Črnomerec | Električna energija, Voda | 22 MWh | 5.321 € | visoka |
| NESVRSTANO (prije Gradska četvrt TREŠNJEVKA - JUG - MS Gajevo, Našička ulica 22) Našička ulica 22 | Trešnjevka - jug | Električna energija | 22 MWh | 6.707 € | nespojen |
| Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD - MS Kajzerica, IV. Podbrežje 5 IV. Podbrežje 5 | Novi Zagreb - zapad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 22 MWh | 2.975 € | nespojen |
| Područni ured Novi Zagreb Avenija Dubrovnik 12, Zagreb-Novi Zagreb | Novi Zagreb - zapad | Električna energija | 22 MWh | 3.109 € | visoka |
| Sportsko-rekreacijski centar "Sesvetski Kraljevec" Ulica Ive Politea 44, Sesvete-Kraljevec | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 21 MWh | 5.982 € | srednja |
| Gradska četvrt TREŠNJEVKA - JUG - MS Vrbani, Rudeška cesta 148 Rudeška cesta 148 | Trešnjevka - jug | Električna energija, Toplina, Voda | 21 MWh | 2.828 € | srednja |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Jesenovec Jesenovec, Jesenovečka cesta 31, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Voda | 21 MWh | 3.831 € | srednja |
| Gradska četvrt PODSLJEME - MS Markuševec Trg Svetog Šimuna 5 | Podsljeme | Električna energija, Prirodni plin | 21 MWh | 2.192 € | srednja |
| KGZ - Knjižnica Ljubljanica Ljubljanica 24 | Trešnjevka - sjever | Električna energija, Voda | 21 MWh | 3.755 € | visoka |
| | Kompleks | k-096 | Gradska četvrt ČRNOMEREC - MS Kustošija - Centar Ilica 259 | Črnomerec | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 21 MWh | 1.874 € | visoka |
| Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD - MS Siget, Aleja pomoraca 17-19 Aleja pomoraca 17-19 | Novi Zagreb - zapad | Električna energija, Toplina, Voda | 21 MWh | 5.175 € | srednja |
| KGZ - Dječja knjižnica „M2“ Medveščak 71 | Gornji grad - Medveščak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 21 MWh | 2.371 € | visoka |
| DVD-Črnomerec Ilica 259 | Črnomerec | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 21 MWh | 1.535 € | visoka |
| Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba Gajnice 5/7 | Podsused - Vrapče | Električna energija, Toplina | 21 MWh | 2.100 € | srednja |
| OŠ Jordanovac - Produženi boravak | k-033 | Jordanovac 106 | — | Električna energija, Voda | 21 MWh | 5.060 € | nespojen |
| OŠ Augusta Šenoe Zgrada C Škola | k-010 | Selska cesta 95 | Trešnjevka - sjever | Električna energija | 21 MWh | 3.875 € | visoka |
| DV Petar Pan - Lendavska 7 Lendavska 7 | Črnomerec | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 21 MWh | 4.599 € | visoka |
| Gradska četvrt TREŠNJEVKA - SJEVER - MS Nikola Tesla, Ozaljska ulica 16 Ozaljska ulica 16 | Trešnjevka - sjever | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 20 MWh | 2.960 € | srednja |
| JVP Odmaralište - Posedarje Nikice Gundića 52, Posedarje | — | Električna energija, Voda | 20 MWh | 4.138 € | nespojen |
| KGZ - Knjižnica Podsused Podsusedski trg 3 | Podsused - Vrapče | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 20 MWh | 2.485 € | visoka |
| KGZ - Knjižnica Augusta Cesarca Radauševa 7 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 20 MWh | 4.886 € | visoka |
| DHMZ - glavna zgrada Grič 3 | — | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 20 MWh | 3.804 € | nespojen |
| DVD-Dankovec Čopci bb, Zagreb-Dubrava | Gornja Dubrava | Električna energija, Prirodni plin | 20 MWh | 1.469 € | niska |
| OŠ Ivana Granđe PRO MORAVČE Trg Svetog Trojstva 1, Belovar | Sesvete | Električna energija, Voda | 20 MWh | 4.373 € | srednja |
| Ustanova Dobri Dom PJ „Blagovaonica Branimirova“ Kneza Branimira 35 | Donji grad | Električna energija, Voda | 20 MWh | 7.170 € | visoka |
| Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Dalmatinska 1 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 20 MWh | 2.436 € | srednja |
| USO Nogometno igralište "SAVICA" Avenija Marina Držića 102 | Trnje | Električna energija, Voda | 20 MWh | 5.467 € | visoka |
| Gradska četvrt GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK - MS Medveščak, Medveščak 2 Medveščak 2 | Gornji grad - Medveščak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 19 MWh | 3.904 € | srednja |
| DV Medveščak - Martićeva 14b Martićeva 14b | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 19 MWh | 2.594 € | visoka |
Izvor: Podaci o potrošnji i trošku za objekte Grada Zagreba Korekcijski redovi (storno) zbrojeni su s izvornima. Spoj na registar: visoka = ista adresa i sličan naziv, srednja = ista adresa ili ista ulica sa sličnim nazivom, niska = samo sličan naziv.