Energija gradskih objekata
Koliko struje, plina i vode troše objekti Grada, iz Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE), od 01/2019 do 06/2024. Trošak je s PDV-om. Objekti spojeni na registar ustanova vide se i na karti; ostali samo u ovoj tablici.
Kriza 2022. (cijeli ISGE): energija 445,2 GWh → 400,7 GWh (−10 %); račun 40,04 mil. € → 46,2 mil. € (+15 %). Potrošnja je pala, račun porastao.
Po godinama i energentima
| Energent (2023.) | Energija | Trošak | €/kWh |
|---|---|---|---|
| Toplina | 100,5 GWh | 7,12 mil. € | 0,071 |
| Električna energija | 93,1 GWh | 16,67 mil. € | 0,179 |
| Prirodni plin | 84 GWh | 5,45 mil. € | 0,065 |
| Para | 13,2 GWh | 966.956 € | 0,073 |
| Loživo ulje ekstra lako | 8,5 GWh | 533.927 € | 0,063 |
| Peleti | 404 MWh | 39.855 € | 0,099 |
| UNP | 356 MWh | 31.364 € | 0,088 |
| Plin u boci | 141 MWh | 20.533 € | 0,145 |
| Loživo ulje lako | 55 MWh | 7.119 € | 0,129 |
| Voda | 1.816.649 m³ | 5,58 mil. € | — |
Po četvrtima (2023.)
Samo objekti kojima je četvrt utvrđena (spajanjem na registar, iz naziva ili mjesta). Zbroj po četvrtima je zato manji od gradskog.
| Četvrt | Objekata | Energija | Trošak |
|---|---|---|---|
| Brezovica | 22 | 753 MWh | 112.646 € |
| Črnomerec | 54 | 16,8 GWh | 1,76 mil. € |
| Donja Dubrava | 23 | 3,6 GWh | 309.095 € |
| Donji grad | 142 | 30,8 GWh | 3,68 mil. € |
| Gornja Dubrava | 63 | 10,7 GWh | 1,21 mil. € |
| Gornji grad - Medveščak | 91 | 15,5 GWh | 1,88 mil. € |
| Maksimir | 56 | 17,4 GWh | 2,3 mil. € |
| Novi Zagreb - istok | 54 | 22,8 GWh | 2,72 mil. € |
| Novi Zagreb - zapad | 71 | 11,3 GWh | 1,46 mil. € |
| Peščenica - Žitnjak | 65 | 12,3 GWh | 1,51 mil. € |
| Podsljeme | 22 | 1,9 GWh | 224.688 € |
| Podsused - Vrapče | 46 | 10,4 GWh | 1,37 mil. € |
| Sesvete | 111 | 13,6 GWh | 1,67 mil. € |
| Stenjevec | 41 | 9,3 GWh | 1,13 mil. € |
| Trešnjevka - jug | 55 | 12,6 GWh | 1,77 mil. € |
| Trešnjevka - sjever | 68 | 27,4 GWh | 2,93 mil. € |
| Trnje | 69 | 24,8 GWh | 2,75 mil. € |
Objekti
244 objekata · stranica 1/5 · sortiraj: energija · trošak · naziv · poništi odabir
| Objekt | Četvrt | Energenti | Energija 2023. | Trošak 2023. | Spoj |
|---|---|---|---|---|---|
| Studentski centar Zagreb - Savska 25 - KOMPLEKS Savska cesta 25 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Toplina | 9 GWh | 779.135 € | visoka |
| Dom za starije osobe Trešnjevka II Trg Slavoljuba Penkale 1 | Trešnjevka - sjever | Električna energija, Prirodni plin, Toplina, Voda | 5,8 GWh | 445.818 € | visoka |
| Muzej Suvremene Umjetnosti Avenija Dubrovnik 17 | Novi Zagreb - istok | Električna energija, Toplina, Voda | 4,1 GWh | 511.152 € | visoka |
| USO Bazen Utrina Kombolova 4a, Zagreb-Sloboština | Novi Zagreb - istok | Električna energija, Toplina, Voda | 3,9 GWh | 515.646 € | visoka |
| Veterinarski fakultet Zagreb - KOMPLEKS Heinzelova 55 | — | Električna energija, Prirodni plin, Toplina, Voda | 3,8 GWh | 410.788 € | nespojen |
| USO PJ Dom sportova - ZGRADA Trg Krešimira Ćosića 11 | Trešnjevka - sjever | Električna energija, Toplina, Voda | 3,6 GWh | 385.000 € | visoka |
| Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Kockica Prisavlje 14 | — | Električna energija, Prirodni plin, Toplina, Voda | 3,6 GWh | 406.512 € | nespojen |
| Zgrada Gradskog poglavarstva Trg Stjepana Radića 1 | — | Električna energija, Toplina, Voda | 3,4 GWh | 369.021 € | nespojen |
| USO SP Mladost - PVC Mladost (Plivalište) Jarunska ulica 1 | Trešnjevka - jug | Električna energija, Prirodni plin, Toplina, Voda | 3,1 GWh | 588.844 € | srednja |
| Dom za starije osobe Trnje Poljička ulica 12 | Trnje | Električna energija, Prirodni plin, Toplina, Voda | 2,9 GWh | 328.426 € | srednja |
| Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb - Ivana Lučića 5 - KOMPLEKS Ivana Lučića 5 | Trnje | Električna energija, Toplina, Voda | 2,8 GWh | 243.002 € | visoka |
| | Kompleks | k-052 | Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog | Zagrebačka filharmonija | 1 | 1 | Trg Stjepana Radića 4 | Trnje | Električna energija, Toplina, Voda | 2,8 GWh | 336.009 € | visoka |
| SŠ Industrijska strojarska škola | k-002 | Avenija Marina Držića 14 | Trnje | Električna energija, Toplina, Voda | 2,6 GWh | 236.177 € | visoka |
| Dom za starije osobe Sveti Josip I Dunjevac 17 | Črnomerec | Električna energija, Prirodni plin, Toplina, Voda | 2,6 GWh | 274.302 € | visoka |
| Dom za starije osobe Centar I Ulica Vjekoslava Klaića 10 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Toplina, Voda | 2,6 GWh | 253.477 € | visoka |
| Dom za starije osobe Sveta Ana Islandska 2 | Novi Zagreb - istok | Električna energija, Prirodni plin, Toplina, Voda | 2,6 GWh | 294.968 € | visoka |
| Zgrada - Antuna Mihanovića 3 Mihanovićeva ulica 3 | Donji grad | Električna energija, Toplina, Voda | 2,5 GWh | 266.570 € | srednja |
| Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba Ulica Vjekoslava Heinzela 88 | Trnje | Električna energija, Toplina, Voda | 2,5 GWh | 257.627 € | visoka |
| Pučko otvoreno učilište Zagreb - čitava zgrada Ulica grada Vukovara 68 | Trnje | Električna energija, Toplina, Voda | 2,1 GWh | 207.648 € | visoka |
| Općinski građanski sud u Zagrebu - Zgrada Ulica grada Vukovara 84 | — | Električna energija, Toplina, Voda | 1,9 GWh | 232.549 € | nespojen |
| SŠ Elektrotehnička škola | k-029 | Konavoska 2 | Trešnjevka - sjever | Električna energija, Toplina, Voda | 1,6 GWh | 168.437 € | visoka |
| USO - SD Trešnjevka - KUTIJA ŠIBICA Veprinečka 16 | — | Električna energija, Toplina, Voda | 1,5 GWh | 122.230 € | nespojen |
| | Kompleks | k-070 | DZZ - CENTAR - SIGET | Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju SRČANA | 1 | 1 | Av.Većeslava Holjevca 22 | Novi Zagreb - zapad | Električna energija, Prirodni plin, Toplina, Voda | 1,5 GWh | 161.704 € | niska |
| Dom za starije osobe Trešnjevka I Drenovačka 30 | Trešnjevka - sjever | Električna energija, Prirodni plin, Toplina, Voda | 1,3 GWh | 162.245 € | visoka |
| USO Zimsko plivalište Mladost Trg Krešimira Ćosića 10 | Trešnjevka - sjever | Električna energija, Toplina, Voda | 1,2 GWh | 169.917 € | visoka |
| OŠ Ive Andrića Ulica Milovana Kovačevića 18 | Novi Zagreb - istok | Električna energija, Prirodni plin, Toplina, Voda | 1,1 GWh | 132.660 € | visoka |
| | Kompleks | k-028 | SŠ Druga ekonomska škola | SŠ IX. gimnazija | 1 | 1 | Dobojska ulica 12 | Trešnjevka - sjever | Električna energija, Prirodni plin, Toplina, Voda | 1,1 GWh | 102.077 € | visoka |
| Zgrada - Avenija Većeslava Holjevca 17 Avenija Većeslava Holjevca 17, Zagreb-Sloboština | Novi Zagreb - istok | Električna energija, Toplina, Voda | 1,1 GWh | 100.427 € | srednja |
| SŠ Prirodoslovna škola Vladimira Preloga Ulica grada Vukovara 269 | Trnje | Električna energija, Prirodni plin, Toplina, Voda | 1,1 GWh | 139.556 € | visoka |
| OŠ Tituša Brezovačkog Špansko 1 | Stenjevec | Električna energija, Toplina, Voda | 1 GWh | 115.231 € | visoka |
| SŠ Športska gimnazija | k-011 | Selska cesta 119 | Trešnjevka - sjever | Električna energija, Prirodni plin, Toplina, Voda | 992 MWh | 104.058 € | visoka |
| USO - KC Dražen Petrović - Dvorana Savska cesta 30, Zagreb-Trešnjevka | Trešnjevka - sjever | Električna energija, Toplina, Voda | 948 MWh | 118.745 € | visoka |
| SŠ Ugostiteljsko-turističko učilište Kombolova 2a | Novi Zagreb - istok | Električna energija, Plin u boci, Toplina, Voda | 936 MWh | 112.723 € | visoka |
| OŠ Bartola Kašića Vrisnička 4 | Trešnjevka - jug | Električna energija, Toplina, Voda | 920 MWh | 82.213 € | visoka |
| DZZ - CENTAR - Kruge 44 Kruge 44 | Trnje | Električna energija, Toplina, Voda | 910 MWh | 96.436 € | srednja |
| OŠ Josipa Račića Srednjaci bb | Trešnjevka - jug | Električna energija, Toplina, Voda | 887 MWh | 97.741 € | niska |
| OŠ Matije Gupca Davorina Bazjanca 2 | Trešnjevka - jug | Električna energija, Toplina, Voda | 859 MWh | 96.243 € | visoka |
| DV Bajka Zorkovačka ulica 8 | Trešnjevka - sjever | Električna energija, Prirodni plin, Toplina, Voda | 854 MWh | 82.411 € | visoka |
| OŠ Gustava Krkleca Al. Božidara Magovca 103 | Novi Zagreb - istok | Električna energija, Toplina, Voda | 843 MWh | 84.885 € | niska |
| OŠ Malešnica Ulica Ante Topić - Mimare 36 | Stenjevec | Električna energija, Toplina, Voda | 836 MWh | 84.951 € | visoka |
| SŠ I. Gimnazija | k-027 | Avenija Dubrovnik 36, Zagreb-Sloboština | Novi Zagreb - istok | Električna energija, Toplina | 835 MWh | 88.916 € | visoka |
| | Kompleks | k-091 | Učenički dom Franje Bučara | 2 || 1 | Trnjanska cesta 33 | Trnje | Električna energija, Prirodni plin, Toplina, Voda | 832 MWh | 82.676 € | visoka |
| OŠ Rudeš Jablanska 51 | Trešnjevka - sjever | Električna energija, Toplina, Voda | 814 MWh | 80.568 € | visoka |
| | Kompleks | k-021 | OŠ Dugave | OŠ Frana Galovića | 1 | 1 | Školski prilaz bb | — | Električna energija, Toplina, Voda | 793 MWh | 91.477 € | nespojen |
| Područni ured Dubrava Dubrava 49, Zagreb-Dubrava | Gornja Dubrava | Električna energija, Toplina, Voda | 772 MWh | 64.138 € | visoka |
| Dom za starije osobe Dubrava Milovana Gavazzija 26 | Gornja Dubrava | Električna energija, Prirodni plin, Toplina, Voda | 726 MWh | 106.341 € | srednja |
| OŠ Vjenceslava Novaka Ulica Vile Velebita 15a | Gornja Dubrava | Električna energija, Toplina, Voda | 721 MWh | 66.014 € | visoka |
| SŠ Gimnazija Lucijana Vranjanina Trg Hrvatskih Pavlina 1 | Stenjevec | Električna energija, Toplina, Voda | 694 MWh | 64.931 € | visoka |
| Zgrada - Avenija Većeslava Holjevca 15 Avenija Većeslava Holjevca 15, Zagreb-Sloboština | Novi Zagreb - istok | Električna energija, Toplina, Voda | 672 MWh | 73.920 € | srednja |
| DV Sopot - Kovačićeva Ulica Viktora Kovačića 18c | Novi Zagreb - istok | Električna energija, Prirodni plin, Toplina, Voda | 664 MWh | 66.334 € | srednja |
Izvor: Podaci o potrošnji i trošku za objekte Grada Zagreba Korekcijski redovi (storno) zbrojeni su s izvornima. Spoj na registar: visoka = ista adresa i sličan naziv, srednja = ista adresa ili ista ulica sa sličnim nazivom, niska = samo sličan naziv.