Energija gradskih objekata
Koliko struje, plina i vode troše objekti Grada, iz Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE), od 01/2019 do 06/2024. Trošak je s PDV-om. Objekti spojeni na registar ustanova vide se i na karti; ostali samo u ovoj tablici. Usporedi do tri objekta.
Kriza 2022. (cijeli ISGE): energija 445,2 GWh → 400,7 GWh (−10 %); račun 40,04 mil. € → 46,2 mil. € (+15 %). Potrošnja je pala, račun porastao.
Po godinama i energentima
| Energent (2023.) | Energija | Trošak | €/kWh |
|---|---|---|---|
| Toplina | 100,5 GWh | 7,12 mil. € | 0,071 |
| Električna energija | 93,1 GWh | 16,67 mil. € | 0,179 |
| Prirodni plin | 84 GWh | 5,45 mil. € | 0,065 |
| Para | 13,2 GWh | 966.956 € | 0,073 |
| Loživo ulje ekstra lako | 8,5 GWh | 533.927 € | 0,063 |
| Peleti | 404 MWh | 39.855 € | 0,099 |
| UNP | 356 MWh | 31.364 € | 0,088 |
| Plin u boci | 141 MWh | 20.533 € | 0,145 |
| Loživo ulje lako | 55 MWh | 7.119 € | 0,129 |
| Voda | 1.816.649 m³ | 5,58 mil. € | — |
Po četvrtima (2023.)
Samo objekti kojima je četvrt utvrđena (spajanjem na registar, iz naziva ili mjesta). Zbroj po četvrtima je zato manji od gradskog.
| Četvrt | Objekata | Energija | Trošak |
|---|---|---|---|
| Brezovica | 22 | 753 MWh | 112.646 € |
| Črnomerec | 54 | 16,8 GWh | 1,76 mil. € |
| Donja Dubrava | 23 | 3,6 GWh | 309.095 € |
| Donji grad | 142 | 30,8 GWh | 3,68 mil. € |
| Gornja Dubrava | 63 | 10,7 GWh | 1,21 mil. € |
| Gornji grad - Medveščak | 91 | 15,5 GWh | 1,88 mil. € |
| Maksimir | 56 | 17,4 GWh | 2,3 mil. € |
| Novi Zagreb - istok | 54 | 22,8 GWh | 2,72 mil. € |
| Novi Zagreb - zapad | 71 | 11,3 GWh | 1,46 mil. € |
| Peščenica - Žitnjak | 65 | 12,3 GWh | 1,51 mil. € |
| Podsljeme | 22 | 1,9 GWh | 224.688 € |
| Podsused - Vrapče | 46 | 10,4 GWh | 1,37 mil. € |
| Sesvete | 111 | 13,6 GWh | 1,67 mil. € |
| Stenjevec | 41 | 9,3 GWh | 1,13 mil. € |
| Trešnjevka - jug | 55 | 12,6 GWh | 1,77 mil. € |
| Trešnjevka - sjever | 68 | 27,4 GWh | 2,93 mil. € |
| Trnje | 69 | 24,8 GWh | 2,75 mil. € |
Objekti
767 objekata · stranica 13/16 · sortiraj: energija · trošak · naziv · poništi odabir
| Objekt | Četvrt | Energenti | Energija 2023. | Trošak 2023. | Spoj |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ISTOK - MS Buzin, Buzinska cesta 20 Buzinska cesta 20 | Novi Zagreb - istok | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 10 MWh | 1.129 € | srednja |
| Centar za kulturu i film August Cesarec Ilica 227 | Črnomerec | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 10 MWh | 1.314 € | visoka |
| Gradska četvrt TRNJE - MS Marin Držić Kruge 9 | Trnje | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 10 MWh | 1.275 € | visoka |
| DVD-Prečko Jarnovićeva 19 | Trešnjevka - jug | Električna energija, Prirodni plin | 10 MWh | 1.189 € | visoka |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Goranec Goranec, Kamenščica 4, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 10 MWh | 865 € | srednja |
| Gradska četvrt DONJI GRAD - MS Andrija Medulić, Medulićeva ulica 30 Medulićeva ulica 30 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 10 MWh | 2.607 € | visoka |
| Gradska četvrt MAKSIMIR - MS Dobri Dol, Dobri Dol 49 Dobri Dol 49 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 9.992 kWh | 2.267 € | srednja |
| Gradska četvrt ČRNOMEREC - MS Šestinski dol - Vrhovec, Ilica 181 Ilica 181 | Črnomerec | Električna energija, Prirodni plin | 9.878 kWh | 782 € | visoka |
| Kino Europa Varšavska 3 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 9.773 kWh | 3.266 € | visoka |
| Satiričko kazalište Kerempuh - radionica Ilica 63 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 9.536 kWh | 1.013 € | niska |
| DZZ - CENTAR - Kamenita 15 Kamenita 15 | Gornji grad - Medveščak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 9.333 kWh | 762 € | srednja |
| DZZ - ZAPAD - Ilica 87 Ilica 87 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 9.317 kWh | 1.537 € | srednja |
| DV Krijesnice - Kordunska 7 Kordunska 7 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 9.305 kWh | 2.512 € | visoka |
| DZZ - ISTOK - Sesvete - VUGROVEC Vugrovec, Ulica Augusta Šenoe 30, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 9.248 kWh | 1.286 € | srednja |
| DZZ - CENTAR - Nova Ves 36 | k-075 | Nova Ves 36 | Gornji grad - Medveščak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 9.124 kWh | 1.348 € | visoka |
| OŠ Sesvetski Kraljevec PRO Cerje Podolnica 8, Sesvete-Kraljevec | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 9.014 kWh | 747 € | visoka |
| Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD - MS Lučko, Unčanska ulica 2 Unčanska ulica 2, Lučko | Novi Zagreb - zapad | Električna energija, Prirodni plin | 8.715 kWh | 812 € | srednja |
| Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA - MS Trnovčica, Trnovčica 2a Trnovčica 2a | Gornja Dubrava | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 8.657 kWh | 1.418 € | srednja |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Glavničica Glavničica, Glavničica 6, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 8.606 kWh | 1.142 € | visoka |
| DZZ - ZAPAD - Kordunska 4 Kordunska 4 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 8.545 kWh | 1.316 € | srednja |
| Gradska četvrt ČRNOMEREC - MS Ban Keglević Bleiweisova 24/1 | Črnomerec | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 8.488 kWh | 982 € | visoka |
| Poslovni objekt Oktogon Ilica 5 | — | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 8.400 kWh | 1.913 € | nespojen |
| DV Vedri dani - Trg žrtava fašizma 9 Trg žrtava fašizma 9 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 8.344 kWh | 1.320 € | srednja |
| Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA - MS Gornja Dubrava, Dravska ulica 4 Dravska ulica 4 | Gornja Dubrava | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 8.333 kWh | 1.493 € | visoka |
| DV Maksimir | k-063 | Aleja Antuna Augustinčića 2 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin | 8.281 kWh | 609 € | visoka |
| DZZ - CENTAR - Stjepana Bencekovića 46 Stjepana Bencekovića 46, Zagreb-Sloboština | Novi Zagreb - zapad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 8.280 kWh | 1.123 € | srednja |
| Nogometno igralište "Trnje" Trg kardinala Franje Šepera bb | Trnje | Prirodni plin, Voda | 8.119 kWh | 1.869 € | niska |
| Gradska četvrt TRNJE - MS Sigečica, Rapska ulica 41 Rapska ulica 41 | Trnje | Prirodni plin, Voda | 8.038 kWh | 586 € | srednja |
| DZZ - ISTOK - Maksimir - MARKUŠEVAČKA TRNAVA Ulica Vida Ročića 148 | Podsljeme | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 7.990 kWh | 862 € | srednja |
| PP Zagreb - Centar Strossmayerov trg 3 | — | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 7.826 kWh | 2.253 € | nespojen |
| DVD-Mala Mlaka Malomlačka 91, Zagreb-Novi Zagreb | Novi Zagreb - zapad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 7.799 kWh | 850 € | visoka |
| | Kompleks | k-095 | Gradska četvrt ČRNOMEREC - MS Medvedgrad, DZZ - ZAPAD - Mikulići, Lovačko društvo |1||1| Mikulići 189 | Črnomerec | Prirodni plin | 7.723 kWh | 462 € | srednja |
| DVD-Odra Odranska 82 a, Odra | Novi Zagreb - zapad | Prirodni plin | 7.612 kWh | 470 € | visoka |
| Gradska četvrt MAKSIMIR - MS Ružmarinka, Ružmarinka 21 Ružmarinka 21 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 7.404 kWh | 1.393 € | srednja |
| DZZ - ISTOK - Maksimir - Remete Vinec 1 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 7.201 kWh | 1.416 € | srednja |
| Gradska četvrt PODSUSED - VRAPČE MO Gajnice, Ulica kerestinačkih žrtava 31 // u fazi rušenja Ulica kerestinačkih žrtava 31 | Podsused - Vrapče | Prirodni plin, Voda | 7.170 kWh | 976 € | nespojen |
| Dvorana "Lika" Trg žrtava fašizma 3 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 7.155 kWh | 3.736 € | niska |
| DV Sesvete - Brestovečka 10 Sesvete, Brestovečka ulica 10, Sesvete | Sesvete | Prirodni plin, Voda | 7.153 kWh | 1.542 € | visoka |
| Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD - MS Savski gaj Nehruov trg 17 | Novi Zagreb - zapad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 7.105 kWh | 733 € | nespojen |
| Gradska četvrt MAKSIMIR - MS Remete, Vinec 1 Vinec 1 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 6.936 kWh | 1.578 € | srednja |
| URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Derenčinova 25 | Trnje | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 6.750 kWh | 1.534 € | niska |
| Poslovni objekt Republike Austrije Republike Austrije 18 | — | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 6.724 kWh | 1.481 € | nespojen |
| KR Zagreb - Atelijer Ivana Meštrovića Mletačka ulica 8 | Gornji grad - Medveščak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 6.458 kWh | 1.700 € | visoka |
| DZZ - ZAPAD - II Zagorska 20 II Zagorska 20 | Trešnjevka - sjever | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 6.404 kWh | 2.351 € | srednja |
| Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, kneza Mislava Uica kneza Mislava 11 | — | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 6.358 kWh | 1.544 € | nespojen |
| Gradska četvrt DONJI GRAD - MS Kralj Petar Svačić, Preradovićeva ulica 29 Preradovićeva ulica 29 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 6.219 kWh | 764 € | srednja |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Planina Gornja Planina Gornja, Sesvetska ulica 19, Kašina | Sesvete | Prirodni plin | 6.162 kWh | 370 € | visoka |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Dumovec Dumovec, Ulica Vinka Sedinića 30a, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 6.038 kWh | 575 € | srednja |
| Gradska četvrt STENJEVEC - MS Špansko - jug, Josipa Strganca 4 Josipa Strganca 4 | Stenjevec | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 6.026 kWh | 615 € | srednja |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Đurđekovec Đurđekovec, Glavna cesta 35, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin | 6.004 kWh | 791 € | srednja |
Izvor: Podaci o potrošnji i trošku za objekte Grada Zagreba Korekcijski redovi (storno) zbrojeni su s izvornima. Spoj na registar: visoka = ista adresa i sličan naziv, srednja = ista adresa ili ista ulica sa sličnim nazivom, niska = samo sličan naziv.