Energija gradskih objekata
Koliko struje, plina i vode troše objekti Grada, iz Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE), od 01/2019 do 06/2024. Trošak je s PDV-om. Objekti spojeni na registar ustanova vide se i na karti; ostali samo u ovoj tablici. Usporedi do tri objekta.
Kriza 2022. (cijeli ISGE): energija 445,2 GWh → 400,7 GWh (−10 %); račun 40,04 mil. € → 46,2 mil. € (+15 %). Potrošnja je pala, račun porastao.
Po godinama i energentima
| Energent (2023.) | Energija | Trošak | €/kWh |
|---|---|---|---|
| Toplina | 100,5 GWh | 7,12 mil. € | 0,071 |
| Električna energija | 93,1 GWh | 16,67 mil. € | 0,179 |
| Prirodni plin | 84 GWh | 5,45 mil. € | 0,065 |
| Para | 13,2 GWh | 966.956 € | 0,073 |
| Loživo ulje ekstra lako | 8,5 GWh | 533.927 € | 0,063 |
| Peleti | 404 MWh | 39.855 € | 0,099 |
| UNP | 356 MWh | 31.364 € | 0,088 |
| Plin u boci | 141 MWh | 20.533 € | 0,145 |
| Loživo ulje lako | 55 MWh | 7.119 € | 0,129 |
| Voda | 1.816.649 m³ | 5,58 mil. € | — |
Po četvrtima (2023.)
Samo objekti kojima je četvrt utvrđena (spajanjem na registar, iz naziva ili mjesta). Zbroj po četvrtima je zato manji od gradskog.
| Četvrt | Objekata | Energija | Trošak |
|---|---|---|---|
| Brezovica | 22 | 753 MWh | 112.646 € |
| Črnomerec | 54 | 16,8 GWh | 1,76 mil. € |
| Donja Dubrava | 23 | 3,6 GWh | 309.095 € |
| Donji grad | 142 | 30,8 GWh | 3,68 mil. € |
| Gornja Dubrava | 63 | 10,7 GWh | 1,21 mil. € |
| Gornji grad - Medveščak | 91 | 15,5 GWh | 1,88 mil. € |
| Maksimir | 56 | 17,4 GWh | 2,3 mil. € |
| Novi Zagreb - istok | 54 | 22,8 GWh | 2,72 mil. € |
| Novi Zagreb - zapad | 71 | 11,3 GWh | 1,46 mil. € |
| Peščenica - Žitnjak | 65 | 12,3 GWh | 1,51 mil. € |
| Podsljeme | 22 | 1,9 GWh | 224.688 € |
| Podsused - Vrapče | 46 | 10,4 GWh | 1,37 mil. € |
| Sesvete | 111 | 13,6 GWh | 1,67 mil. € |
| Stenjevec | 41 | 9,3 GWh | 1,13 mil. € |
| Trešnjevka - jug | 55 | 12,6 GWh | 1,77 mil. € |
| Trešnjevka - sjever | 68 | 27,4 GWh | 2,93 mil. € |
| Trnje | 69 | 24,8 GWh | 2,75 mil. € |
Objekti
1.026 objekata · stranica 20/21 · sortiraj: energija · trošak · naziv · poništi odabir
| Objekt | Četvrt | Energenti | Energija 2023. | Trošak 2023. | Spoj |
|---|---|---|---|---|---|
| MFIN - Uži dio Frankopanska 1 Frankopanska ulica 1 | — | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 693 kWh | 281 € | nespojen |
| UPRH - Zelena vila - Ulična zgrada Pantovčak 241 | — | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 670 kWh | 186 € | nespojen |
| | Kompleks | k-083 | Gradska četvrt DONJI GRAD - MS Knez Mislav . uredski prostor i dvorana | 2 ||1 | KNEZA DOMAGOJA 8 , KNEZA BORNE 9 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 621 kWh | 478 € | srednja |
| Turistička zajednica ZAGŽUP - Trg Trg Bana Josipa Jelačića 3 | — | Električna energija, Toplina, Voda | 544 kWh | 198 € | nespojen |
| Gradska četvrt ČRNOMEREC - MS Bartol Kašić, Selska cesta 3 Selska cesta 3 | Črnomerec | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 528 kWh | 263 € | srednja |
| Gradska četvrt ČRNOMEREC - MS Medvedgrad | k-095 | Mikulići 189 | Črnomerec | Električna energija, Voda | 515 kWh | 293 € | srednja |
| Gradska četvrt GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK - MS Ivan Kukuljević - Sakcinski, Radnički dol 1 Radnički dol 1 | Gornji grad - Medveščak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 515 kWh | 744 € | visoka |
| Muzej Grada Zagreba - Rudolf Matz // Ne koristi se Mesnička 15 | — | Električna energija, Voda | 424 kWh | 397 € | nespojen |
| Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - Središnja služba - I. Gundulića 45 Gundulićeva ulica 45 | — | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 397 kWh | 226 € | nespojen |
| Gradska četvrt DONJI GRAD - MS Cvjetni trg, Prolaz sestara Baković 3 Prolaz sestara Baković 3 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 396 kWh | 219 € | srednja |
| DZZ - ISTOK - Sesvete - ADAMOVEC Adamovec, Ulica kneza Adama 7, Belovar | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 394 kWh | 632 € | srednja |
| Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA - MS Dubec, Ulica Rudolfa Ivankovića 34 Ulica Rudolfa Ivankovića 34, Sesvete | Gornja Dubrava | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 368 kWh | 359 € | srednja |
| Gradska četvrt DONJI GRAD - MS Nadbiskup Antun Bauer, Ulica Antuna Bauera 21 Ulica Antuna Bauera 21 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 336 kWh | 486 € | visoka |
| Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA - MS Granešina, Sunekova ulica 135 Sunekova ulica 135 | Gornja Dubrava | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 306 kWh | 1.275 € | srednja |
| OŠ Ivana Granđe PRO BELOVAR / ne koristi se Belovar, Varaždinska ulica 46, Belovar | — | Električna energija, Voda | 249 kWh | 564 € | nespojen |
| Muzej Grada Zagreba - Zbirka dr.Ivana Ribara i Cate Duišin Ribar Demetrova 3 | Gornji grad - Medveščak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 226 kWh | 210 € | visoka |
| Gradska četvrt PEŠČENICA - ŽITNJAK - MS Vukomerec Porečka ulica 7a | Peščenica - Žitnjak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 223 kWh | 195 € | srednja |
| Zgrada - Ulica Armina Šrapca 12 Ulica Armina Šrapca 12 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 188 kWh | 105 € | srednja |
| Gradska četvrt ČRNOMEREC - MS Gornja Kustošija Kustošijanska ulica 276 | Črnomerec | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 178 kWh | 203 € | visoka |
| Satiričko kazalište Kerempuh - Garderoba - Vidra Šenoina ulica 32 | Donji grad | Električna energija, Voda | 172 kWh | 399 € | niska |
| DV Budućnost - Područni objekt Haulikova 6 | Donji grad | Električna energija, Voda | 9 kWh | 166 € | visoka |
| CZSS Zagreb Eugena Kumičića 5 | Donji grad | Voda | 0 kWh | 518 € | srednja |
| CZSS Zagreb - Podružnica Črnomerec Ilica 259 | Črnomerec | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 0 kWh | 137 € | srednja |
| CZSS Zagreb - Podružnica Trnje Cvijete Zuzorić 53 | — | Električna energija, Toplina, Voda | 0 kWh | 137 € | nespojen |
| Dom Duga - Zagreb 2 | — | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 0 kWh | 80 € | nespojen |
| Dvorana za stolni tenis "Vrbik" Kninski trg 1 | — | Voda | 0 kWh | 700 € | nespojen |
| DV Tratinčica - Kamenarka 37 Kamenarka 37, Zagreb-Novi Zagreb | Novi Zagreb - istok | Voda | 0 kWh | 1.459 € | visoka |
| DZZ - CENTAR - LUČKO, Lučko 2a (Puškarićeva 102) Lučko 2a (Puškarićeva 102), Lučko | — | Električna energija, Voda | 0 kWh | 1.436 € | nespojen |
| Gradska četvrt DONJI GRAD - MS Matko Laginja, Ulica Matka Laginje 11 Laginjina 11 | Donji grad | Električna energija, Voda | 0 kWh | 214 € | nespojen |
| Gradska četvrt DONJI GRAD - MS Zrinjevac, Palmotićeva ulica 30 Palmotićeva 30 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 0 kWh | 362 € | srednja |
| Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD - MS Savski gaj Remetinečka cesta 79a, Zagreb-Novi Zagreb | Novi Zagreb - zapad | Voda | 0 kWh | 147 € | nespojen |
| Gradska četvrt PEŠČENICA - ŽITNJAK - MS Žitnjak, Žitnjak 61 Žitnjak 61 | Peščenica - Žitnjak | Električna energija, Voda | 0 kWh | 405 € | srednja |
| Gradska četvrt PODSUSED - VRAPČE MO Podsused, II. Bizek 2 II. Bizek 2 | Podsused - Vrapče | Električna energija, Voda | 0 kWh | 90 € | nespojen |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Luka Sesvete, Ulica Jakova Gotovca 20, Sesvete | Sesvete | Voda | 0 kWh | 543 € | nespojen |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Šimunčevec Šimunčevec, Šimunčevečka ulica 12b, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Voda | 0 kWh | 186 € | visoka |
| Gradska četvrt TREŠNJEVKA - JUG - MS Knežija, Ulica Rudolfa Bićanića 5 Ulica Rudolfa Bićanića 5 | Trešnjevka - jug | Električna energija, Voda | 0 kWh | 531 € | nespojen |
| Gradska četvrt TRNJE - MS Veslačko naselje, Veslačka ulica 17 Veslačka ulica 17 | Trnje | Voda | 0 kWh | 119 € | visoka |
| KGZ - Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića | k-084 | Masarykova 5 | Donji grad | Električna energija, Voda | 0 kWh | 164 € | niska |
| KGZ - Knjižnica Selčina Selčinska 8, Sesvete | Sesvete | Prirodni plin, Voda | 0 kWh | 234 € | visoka |
| Kolodvorska zgrada - Zagreb Glavni kolodvor Trg Kralja Tomislava 12 | — | Voda | 0 kWh | 29.872 € | nespojen |
| | Kompleks | k-019 | Učenički dom Novi Zagreb | 5 | 5 | k-089 | Av.Većeslava Holjevca 3, Zagreb-Sloboština | — | Voda | 0 kWh | 54.950 € | nespojen |
| | Kompleks | k-027 | SŠ I. Gimnazija | SŠ IV. Gimnazija (IV. Preselila od 1.9.2014) | 1 | 1 | Avenija Dubrovnik 36, Zagreb-Sloboština | Novi Zagreb - istok | Voda | 0 kWh | 10.708 € | srednja |
| | Kompleks | k-039 | Muzej grada Zagreba - Opatička 20/22 | 2 | 2 | Opatička 20/22 | Gornji grad - Medveščak | Voda | 0 kWh | 2.497 € | visoka |
| | Kompleks | k-063 | DV Maksimir | 2 | 1 | Aleja Antuna Augustinčića 2,4 | Maksimir | Voda | 0 kWh | 14.988 € | srednja |
| | Kompleks | k-094 | OŠ Čučerje, Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA - MS Dankovec | 1 || 1 | Slanovečka cesta 19, Zagreb-Dubrava | Gornja Dubrava | Voda | 0 kWh | 641 € | srednja |
| Kompleks | k-119 | Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA - MS Čučerje | 1 | 2 | Trg Sv. Marije Čučerske 2 | Gornja Dubrava | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 0 kWh | 204 € | nespojen |
| KR Zagreb - Hrvatski povijesni muzej Trg žrtava fašizma bb | Gornji grad - Medveščak | Voda | 0 kWh | 593 € | niska |
| KR Zagreb - Hrvatski športski muzej Praška ulica 2 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 0 kWh | 170 € | visoka |
| Ministarstvo pravosuđa - Ilica - Objekt F Ilica 207 | — | Voda | 0 kWh | 450 € | nespojen |
| OŠ Brezovica PRO DRAGONOŽEC Donjodragonoška cesta 44, Donji Dragonožec | Brezovica | Električna energija, UNP, Voda | 0 kWh | 392 € | visoka |
Izvor: Podaci o potrošnji i trošku za objekte Grada Zagreba Korekcijski redovi (storno) zbrojeni su s izvornima. Spoj na registar: visoka = ista adresa i sličan naziv, srednja = ista adresa ili ista ulica sa sličnim nazivom, niska = samo sličan naziv.