Energija gradskih objekata
Koliko struje, plina i vode troše objekti Grada, iz Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE), od 01/2019 do 06/2024. Trošak je s PDV-om. Objekti spojeni na registar ustanova vide se i na karti; ostali samo u ovoj tablici. Usporedi do tri objekta.
Kriza 2022. (cijeli ISGE): energija 445,2 GWh → 400,7 GWh (−10 %); račun 40,04 mil. € → 46,2 mil. € (+15 %). Potrošnja je pala, račun porastao.
Po godinama i energentima
| Energent (2023.) | Energija | Trošak | €/kWh |
|---|---|---|---|
| Toplina | 100,5 GWh | 7,12 mil. € | 0,071 |
| Električna energija | 93,1 GWh | 16,67 mil. € | 0,179 |
| Prirodni plin | 84 GWh | 5,45 mil. € | 0,065 |
| Para | 13,2 GWh | 966.956 € | 0,073 |
| Loživo ulje ekstra lako | 8,5 GWh | 533.927 € | 0,063 |
| Peleti | 404 MWh | 39.855 € | 0,099 |
| UNP | 356 MWh | 31.364 € | 0,088 |
| Plin u boci | 141 MWh | 20.533 € | 0,145 |
| Loživo ulje lako | 55 MWh | 7.119 € | 0,129 |
| Voda | 1.816.649 m³ | 5,58 mil. € | — |
Po četvrtima (2023.)
Samo objekti kojima je četvrt utvrđena (spajanjem na registar, iz naziva ili mjesta). Zbroj po četvrtima je zato manji od gradskog.
| Četvrt | Objekata | Energija | Trošak |
|---|---|---|---|
| Brezovica | 22 | 753 MWh | 112.646 € |
| Črnomerec | 54 | 16,8 GWh | 1,76 mil. € |
| Donja Dubrava | 23 | 3,6 GWh | 309.095 € |
| Donji grad | 142 | 30,8 GWh | 3,68 mil. € |
| Gornja Dubrava | 63 | 10,7 GWh | 1,21 mil. € |
| Gornji grad - Medveščak | 91 | 15,5 GWh | 1,88 mil. € |
| Maksimir | 56 | 17,4 GWh | 2,3 mil. € |
| Novi Zagreb - istok | 54 | 22,8 GWh | 2,72 mil. € |
| Novi Zagreb - zapad | 71 | 11,3 GWh | 1,46 mil. € |
| Peščenica - Žitnjak | 65 | 12,3 GWh | 1,51 mil. € |
| Podsljeme | 22 | 1,9 GWh | 224.688 € |
| Podsused - Vrapče | 46 | 10,4 GWh | 1,37 mil. € |
| Sesvete | 111 | 13,6 GWh | 1,67 mil. € |
| Stenjevec | 41 | 9,3 GWh | 1,13 mil. € |
| Trešnjevka - jug | 55 | 12,6 GWh | 1,77 mil. € |
| Trešnjevka - sjever | 68 | 27,4 GWh | 2,93 mil. € |
| Trnje | 69 | 24,8 GWh | 2,75 mil. € |
Objekti
1.159 objekata · stranica 10/24 · sortiraj: energija · trošak · naziv · poništi odabir
| Objekt | Četvrt | Energenti | Energija 2023. | Trošak 2023. | Spoj |
|---|---|---|---|---|---|
| DV Izvor - Sunašce | k-005 | Prilaz Gjure Deželića 30 | — | Električna energija | 105 MWh | 17.496 € | nespojen |
| DZZ - CENTAR | k-101 | Ulica Milana Šufflaya 2 (Gršković Nike bb / Šufflayeva) | Gornji grad - Medveščak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 104 MWh | 10.402 € | srednja |
| Centar za kulturu Susedgrad | k-017 | Argentinska 5 | Podsused - Vrapče | Električna energija, Toplina, Voda | 103 MWh | 16.961 € | visoka |
| Nogometno igralište "Kustošija" Sokolska ulica 47a | Stenjevec | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 103 MWh | 17.062 € | visoka |
| DV Bukovac - Bukovački krč Bukovačka cesta 221 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 102 MWh | 16.015 € | visoka |
| USO Bundek - KOMPLEKS Bundek b.b. | — | Električna energija, Voda | 102 MWh | 26.489 € | nespojen |
| DV Izvor | k-005 | Prilaz Gjure Deželića 30 | — | Električna energija, Prirodni plin | 102 MWh | 19.948 € | nespojen |
| Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb - fra Andrije Kačića Miošića 23 fra Andrije Kačića Miošića 23 | — | Električna energija, Voda | 102 MWh | 20.604 € | nespojen |
| DZZ - ZAPAD Deželićeva 38 Prilaz Gjure Deželića 38 | — | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 102 MWh | 17.949 € | nespojen |
| Koncertna direkcija Zagreb Ulica kneza Mislava 18 | — | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 102 MWh | 9.996 € | nespojen |
| USO SP Mladost - Dom Lovro Ratković Jarunska 5 | — | Električna energija | 102 MWh | 20.651 € | nespojen |
| DV Različak - Mlinovi Podrebernica 15 (Šestine bb) | Podsljeme | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 101 MWh | 12.911 € | visoka |
| Centar za kulturu i film August Cesarec Ilica 208 | Črnomerec | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 101 MWh | 10.772 € | srednja |
| DV Zvončić - Voltino 48 Voltino 48 | Trešnjevka - sjever | Električna energija, Loživo ulje ekstra lako, Prirodni plin, Voda | 101 MWh | 16.181 € | visoka |
| Područni ured Sesvete Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 101 MWh | 13.860 € | visoka |
| Zoološki vrt Grada Zagreba - Dumovec Franjčevićeva 43, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 99 MWh | 21.600 € | nespojen |
| DV Cvrčak - Vukomerec 43 Vukomerec 43 | Peščenica - Žitnjak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 99 MWh | 8.403 € | visoka |
| DV Sunčana - Trg I.Kukuljevića 4 Trg Ivana Kukuljevića 4 | Stenjevec | Električna energija, Toplina, Voda | 98 MWh | 10.816 € | visoka |
| DV Vrapče - Kerestinečkih žrtava Kerestinečkih žrtava 13 | Podsused - Vrapče | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 98 MWh | 15.676 € | visoka |
| OŠ Jure Kaštelana Ulica Vladimira Ruždjaka 2a | Trnje | Električna energija, Toplina, Voda | 97 MWh | 6.638 € | visoka |
| DV Zapruđe - Vankina 12 Vankina 12 | Novi Zagreb - istok | Električna energija, Toplina, Voda | 96 MWh | 10.794 € | visoka |
| DV Zvončić - Hanamanova 3a Hanamanova 3a | Trešnjevka - sjever | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 95 MWh | 14.287 € | srednja |
| Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba | k-058 | Đorđićeva 26 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 93 MWh | 14.848 € | visoka |
| Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama - Ured 1 Savska cesta 41/6 | — | Električna energija, Loživo ulje lako | 92 MWh | 14.952 € | nespojen |
| DZZ - CENTAR - Šestinska cesta 1/Mlinovi BB Šestinska cesta 1 | Podsljeme | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 90 MWh | 8.265 € | srednja |
| URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Franje Supila 1-3 | Trnje | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 90 MWh | 13.748 € | niska |
| DZZ - ISTOK - Sesvete - Novi Jelkovec Sesvete, Ulica Ladislava Šabana 18, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 88 MWh | 11.995 € | srednja |
| DV Bajka - Opatijski trg 9 Opatijski trg 9 | Trešnjevka - sjever | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 88 MWh | 9.602 € | visoka |
| DV Šumska Jagoda - Bijenik 164 Bijenik 164 | Črnomerec | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 88 MWh | 9.363 € | visoka |
| DV Šegrt Hlapić Sesvete, Ulica Dobriše Cesarića 4, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 88 MWh | 26.369 € | visoka |
| USO Sportska dvorana Medarska Medarska 80 | Stenjevec | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 87 MWh | 10.914 € | srednja |
| Zgrada - Križanićeva 4 | k-022 | Ulica Jurja Križanića 4 | Donji grad | Električna energija, Voda | 87 MWh | 27.667 € | srednja |
| SŠ Škola za montažu instalacija i konstrukcija | k-067 | Sveti Duh 129 | Črnomerec | Električna energija, Loživo ulje ekstra lako, Voda | 87 MWh | 21.800 € | visoka |
| Ustanova Dobri Dom PJ „Blagovaonica Alfirevićeva“ Frana Alfirevića 6 | Peščenica - Žitnjak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 87 MWh | 8.651 € | visoka |
| DZZ - CENTAR - Rapska 39 Rapska 39 | — | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 86 MWh | 9.136 € | nespojen |
| USO Hipodrom - Upravna zgrada Radoslava Zimmermana 5, Zagreb-Novi Zagreb | — | Električna energija, Voda | 86 MWh | 15.330 € | nespojen |
| DV Sunčana - Trg I.Kukuljevića 3 Trg Ivana Kukuljevića 3 | Stenjevec | Električna energija, Toplina, Voda | 85 MWh | 9.938 € | visoka |
| SŠ Škola primjenjene umjetnosti i dizajna Trg Republike Hrvatske 11 | Donji grad | Električna energija, Loživo ulje ekstra lako, Prirodni plin, Voda | 85 MWh | 21.478 € | visoka |
| DZZ - ISTOK - Maksimir - RAVNICE Šeferova ulica 1 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 84 MWh | 7.405 € | srednja |
| DZZ - CENTAR - UTRINE Karamanov prilaz 4, Zagreb-Sloboština | Novi Zagreb - istok | Električna energija, Toplina, Voda | 84 MWh | 9.233 € | srednja |
| DUZS - Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja - škola Ksaverska cesta 107 | — | Električna energija | 84 MWh | 14.188 € | nespojen |
| Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ISTOK - MS Jakuševec, Gata 1 Gata 1 | Novi Zagreb - istok | Električna energija, Toplina, Voda | 84 MWh | 9.828 € | srednja |
| Moderna Galerija - Ulica Andrije Hebranga 1 Ulica Andrije Hebranga 1 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin | 83 MWh | 11.993 € | visoka |
| DZZ - ZAPAD - Ulica Hrvoja Macanovića 2a Ulica Hrvoja Macanovića 2a | Trešnjevka - jug | Električna energija, Toplina, Voda | 83 MWh | 17.027 € | srednja |
| DV Jarun - "ZVONIMIR" Hrgovići 20 | Trešnjevka - jug | Električna energija, Loživo ulje ekstra lako | 83 MWh | 2.503 € | srednja |
| DV Grigora Viteza - Ožujska 13 Ožujska 13 | Trešnjevka - jug | Električna energija, Toplina, Voda | 83 MWh | 8.582 € | visoka |
| Zgrada - Križanićeva 4a | k-022 | Ulica Jurja Križanića 4a | Donji grad | Električna energija, Voda | 82 MWh | 25.906 € | srednja |
| Umjetnički Paviljon Trg kralja Tomislava 22 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 81 MWh | 7.759 € | visoka |
| Akademija likovnih umjetnosti Zagreb - Zamenhofova 14 - KOMPLEKS Zamenhofova 14 | Gornji grad - Medveščak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 81 MWh | 7.525 € | visoka |
| DV Šumska Jagoda Mikulići 133 | Črnomerec | Električna energija, Loživo ulje ekstra lako, Voda | 81 MWh | 8.831 € | visoka |
Izvor: Podaci o potrošnji i trošku za objekte Grada Zagreba Korekcijski redovi (storno) zbrojeni su s izvornima. Spoj na registar: visoka = ista adresa i sličan naziv, srednja = ista adresa ili ista ulica sa sličnim nazivom, niska = samo sličan naziv.