Energija gradskih objekata
Koliko struje, plina i vode troše objekti Grada, iz Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE), od 01/2019 do 06/2024. Trošak je s PDV-om. Objekti spojeni na registar ustanova vide se i na karti; ostali samo u ovoj tablici. Usporedi do tri objekta.
Kriza 2022. (cijeli ISGE): energija 445,2 GWh → 400,7 GWh (−10 %); račun 40,04 mil. € → 46,2 mil. € (+15 %). Potrošnja je pala, račun porastao.
Po godinama i energentima
| Energent (2023.) | Energija | Trošak | €/kWh |
|---|---|---|---|
| Toplina | 100,5 GWh | 7,12 mil. € | 0,071 |
| Električna energija | 93,1 GWh | 16,67 mil. € | 0,179 |
| Prirodni plin | 84 GWh | 5,45 mil. € | 0,065 |
| Para | 13,2 GWh | 966.956 € | 0,073 |
| Loživo ulje ekstra lako | 8,5 GWh | 533.927 € | 0,063 |
| Peleti | 404 MWh | 39.855 € | 0,099 |
| UNP | 356 MWh | 31.364 € | 0,088 |
| Plin u boci | 141 MWh | 20.533 € | 0,145 |
| Loživo ulje lako | 55 MWh | 7.119 € | 0,129 |
| Voda | 1.816.649 m³ | 5,58 mil. € | — |
Po četvrtima (2023.)
Samo objekti kojima je četvrt utvrđena (spajanjem na registar, iz naziva ili mjesta). Zbroj po četvrtima je zato manji od gradskog.
| Četvrt | Objekata | Energija | Trošak |
|---|---|---|---|
| Brezovica | 22 | 753 MWh | 112.646 € |
| Črnomerec | 54 | 16,8 GWh | 1,76 mil. € |
| Donja Dubrava | 23 | 3,6 GWh | 309.095 € |
| Donji grad | 142 | 30,8 GWh | 3,68 mil. € |
| Gornja Dubrava | 63 | 10,7 GWh | 1,21 mil. € |
| Gornji grad - Medveščak | 91 | 15,5 GWh | 1,88 mil. € |
| Maksimir | 56 | 17,4 GWh | 2,3 mil. € |
| Novi Zagreb - istok | 54 | 22,8 GWh | 2,72 mil. € |
| Novi Zagreb - zapad | 71 | 11,3 GWh | 1,46 mil. € |
| Peščenica - Žitnjak | 65 | 12,3 GWh | 1,51 mil. € |
| Podsljeme | 22 | 1,9 GWh | 224.688 € |
| Podsused - Vrapče | 46 | 10,4 GWh | 1,37 mil. € |
| Sesvete | 111 | 13,6 GWh | 1,67 mil. € |
| Stenjevec | 41 | 9,3 GWh | 1,13 mil. € |
| Trešnjevka - jug | 55 | 12,6 GWh | 1,77 mil. € |
| Trešnjevka - sjever | 68 | 27,4 GWh | 2,93 mil. € |
| Trnje | 69 | 24,8 GWh | 2,75 mil. € |
Objekti
1.254 objekata · stranica 11/26 · sortiraj: energija · trošak · naziv
| Objekt | Četvrt | Energenti | Energija 2023. | Trošak 2023. | Spoj |
|---|---|---|---|---|---|
| DV Sunčana - Trg I.Kukuljevića 3 Trg Ivana Kukuljevića 3 | Stenjevec | Električna energija, Toplina, Voda | 85 MWh | 9.938 € | visoka |
| SŠ Škola primjenjene umjetnosti i dizajna Trg Republike Hrvatske 11 | Donji grad | Električna energija, Loživo ulje ekstra lako, Prirodni plin, Voda | 85 MWh | 21.478 € | visoka |
| DZZ - ISTOK - Maksimir - RAVNICE Šeferova ulica 1 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 84 MWh | 7.405 € | srednja |
| DZZ - CENTAR - UTRINE Karamanov prilaz 4, Zagreb-Sloboština | Novi Zagreb - istok | Električna energija, Toplina, Voda | 84 MWh | 9.233 € | srednja |
| DUZS - Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja - škola Ksaverska cesta 107 | — | Električna energija | 84 MWh | 14.188 € | nespojen |
| Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ISTOK - MS Jakuševec, Gata 1 Gata 1 | Novi Zagreb - istok | Električna energija, Toplina, Voda | 84 MWh | 9.828 € | srednja |
| Moderna Galerija - Ulica Andrije Hebranga 1 Ulica Andrije Hebranga 1 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin | 83 MWh | 11.993 € | visoka |
| DZZ - ZAPAD - Ulica Hrvoja Macanovića 2a Ulica Hrvoja Macanovića 2a | Trešnjevka - jug | Električna energija, Toplina, Voda | 83 MWh | 17.027 € | srednja |
| DV Jarun - "ZVONIMIR" Hrgovići 20 | Trešnjevka - jug | Električna energija, Loživo ulje ekstra lako | 83 MWh | 2.503 € | srednja |
| DV Grigora Viteza - Ožujska 13 Ožujska 13 | Trešnjevka - jug | Električna energija, Toplina, Voda | 83 MWh | 8.582 € | visoka |
| Zgrada - Križanićeva 4a | k-022 | Ulica Jurja Križanića 4a | Donji grad | Električna energija, Voda | 82 MWh | 25.906 € | srednja |
| Umjetnički Paviljon Trg kralja Tomislava 22 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 81 MWh | 7.759 € | visoka |
| Akademija likovnih umjetnosti Zagreb - Zamenhofova 14 - KOMPLEKS Zamenhofova 14 | Gornji grad - Medveščak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 81 MWh | 7.525 € | visoka |
| DV Šumska Jagoda Mikulići 133 | Črnomerec | Električna energija, Loživo ulje ekstra lako, Voda | 81 MWh | 8.831 € | visoka |
| DZZ - ZAPAD - Prečko 2 Prečko 2 | Trešnjevka - jug | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 81 MWh | 9.093 € | srednja |
| DZZ - ZAPAD - Podsusedska aleja 79 Podsusedska aleja 79 | Podsused - Vrapče | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 80 MWh | 8.424 € | srednja |
| DZZ - ISTOK - Maksimir - KOZJAK Rebar 33 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 80 MWh | 15.659 € | srednja |
| Županijski sud u Zagrebu Amruševa 2/II | — | Električna energija, Voda | 80 MWh | 20.876 € | nespojen |
| Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb - fra Andrije Kačića Miošića 30 fra Andrije Kačića Miošića 30 | — | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 80 MWh | 11.690 € | nespojen |
| OŠ Jordanovac - Područni objekt Kozjak 27 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 80 MWh | 7.950 € | visoka |
| KGZ - Knjižnica Božidara Adžije Trg Petra Krešimira IV/2 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin | 79 MWh | 10.327 € | niska |
| SŠ Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Gundulićeva ulica 4 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 79 MWh | 8.247 € | visoka |
| DZZ - ISTOK - Maksimir - Kosa 1b Kosa 1b | — | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 79 MWh | 8.771 € | nespojen |
| KGZ - Knjižnica Staglišće Augusta Prosenika 7 | Trešnjevka - jug | Električna energija, Toplina, Voda | 78 MWh | 9.572 € | visoka |
| OŠ Jordanovac | k-033 | Jordanovac 108 | Maksimir | Električna energija, Voda | 78 MWh | 20.459 € | visoka |
| DV Špansko - Oranički odvojak VI. Oranički odvojak 4 | Stenjevec | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 77 MWh | 11.061 € | visoka |
| DZZ - ZAPAD - Park Stara Trešnjevka 3 Park Stara Trešnjevka 3 | Trešnjevka - sjever | Električna energija, Prirodni plin | 77 MWh | 10.277 € | srednja |
| REGEA Andrije Žaje 10 | — | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 76 MWh | 13.567 € | nespojen |
| ZKM - Zagrebačko kazalište mladih Preradovićeva 16 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 76 MWh | 8.655 € | niska |
| Pravni fakultet Zagreb - Trg Republike Hrvatske 3 Trg Republike Hrvatske 3 | Donji grad | Električna energija, Voda | 75 MWh | 15.540 € | srednja |
| Stomatološki fakultet Zagreb - Gundulićeva 3 Gundulićeva 3 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 74 MWh | 5.552 € | srednja |
| Dom za starije osobe Sveti Josip II - cjelodnevni boravak Bolnička cesta 1 | — | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 74 MWh | 11.320 € | nespojen |
| Kulturni centar Travno - (Prije Međunarodni centar za usluge u kulturi) Avenija B.Magovca 17 | — | Električna energija, Toplina | 74 MWh | 15.158 € | nespojen |
| | Kompleks | k-074 | Gradska četvrt PEŠČENICA - ŽITNJAK - MS Peščenica | DZZ - ISTOK - Peščenica - Njegoševa 10 | 1 | 1 | Ulica Petra Petrovića Njegoša 10 | Peščenica - Žitnjak | Prirodni plin, Voda | 74 MWh | 4.995 € | srednja |
| Agronomski Fakultet Zagreb - Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju (Bijela vila) Maksimir BB | — | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 74 MWh | 8.783 € | nespojen |
| Kuglana "Klanječka" Klanječka ulica 37 | Trešnjevka - sjever | Električna energija, Toplina, Voda | 74 MWh | 7.726 € | visoka |
| KGZ - Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića | k-084 | Preradovićeva 5 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 73 MWh | 14.280 € | visoka |
| OŠ Gračani Gračani 4a | Podsljeme | Električna energija, Voda | 72 MWh | 21.783 € | visoka |
| DV Šumska Jagoda - Dunjevac 15c Dunjevac 15c | Črnomerec | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 72 MWh | 9.233 € | srednja |
| DV Grigora Viteza - Rudeška 71 | k-037 | Rudeška cesta 71 | Trešnjevka - sjever | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 72 MWh | 8.850 € | visoka |
| DZZ - ZAPAD - Voltino - Dragutina Golika 34 A / Drvinje Dragutina Golika 34 A | Trešnjevka - sjever | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 72 MWh | 6.997 € | srednja |
| KGZ - Knjižnica Dugave Ulica Sv. Mateja 7 | Novi Zagreb - istok | Električna energija, Toplina | 71 MWh | 6.120 € | visoka |
| Poliklinika Zagreb (Prije prometna medicina s Jaruna) Argentinska 2 | Podsused - Vrapče | Električna energija, Toplina | 71 MWh | 8.107 € | visoka |
| OŠ Pantovčak | k-032 | Hercegovačka 108 | Gornji grad - Medveščak | Električna energija, Voda | 71 MWh | 18.006 € | visoka |
| OŠ Tin Ujević Koturaška cesta 75 | Trnje | Električna energija, Loživo ulje ekstra lako, Prirodni plin, Voda | 70 MWh | 17.842 € | visoka |
| DV Medo Brundo - Aleja lipa 1f Aleja lipa 1f | Donja Dubrava | Električna energija, Toplina, Voda | 68 MWh | 6.230 € | visoka |
| ZAGŽUP - V kat Ulica grada Vukovara 72 | — | Električna energija | 67 MWh | 12.064 € | nespojen |
| Radionice Špansko Trg Ivana Kukuljevića 2 | — | Električna energija, Toplina, Voda | 67 MWh | 8.063 € | nespojen |
| KGZ - Knjižnica Novi Zagreb Ul. Božidara Magovca 15 | Novi Zagreb - istok | Električna energija, Toplina, Voda | 67 MWh | 8.111 € | niska |
| OŠ bana Josipa Jelačića Podgradski odvojak 1 | Podsused - Vrapče | Električna energija, Loživo ulje ekstra lako, Prirodni plin, Voda | 67 MWh | 22.358 € | visoka |
Izvor: Podaci o potrošnji i trošku za objekte Grada Zagreba Korekcijski redovi (storno) zbrojeni su s izvornima. Spoj na registar: visoka = ista adresa i sličan naziv, srednja = ista adresa ili ista ulica sa sličnim nazivom, niska = samo sličan naziv.