Energija gradskih objekata
Koliko struje, plina i vode troše objekti Grada, iz Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE), od 01/2019 do 06/2024. Trošak je s PDV-om. Objekti spojeni na registar ustanova vide se i na karti; ostali samo u ovoj tablici. Usporedi do tri objekta.
Kriza 2022. (cijeli ISGE): energija 445,2 GWh → 400,7 GWh (−10 %); račun 40,04 mil. € → 46,2 mil. € (+15 %). Potrošnja je pala, račun porastao.
Po godinama i energentima
| Energent (2023.) | Energija | Trošak | €/kWh |
|---|---|---|---|
| Toplina | 100,5 GWh | 7,12 mil. € | 0,071 |
| Električna energija | 93,1 GWh | 16,67 mil. € | 0,179 |
| Prirodni plin | 84 GWh | 5,45 mil. € | 0,065 |
| Para | 13,2 GWh | 966.956 € | 0,073 |
| Loživo ulje ekstra lako | 8,5 GWh | 533.927 € | 0,063 |
| Peleti | 404 MWh | 39.855 € | 0,099 |
| UNP | 356 MWh | 31.364 € | 0,088 |
| Plin u boci | 141 MWh | 20.533 € | 0,145 |
| Loživo ulje lako | 55 MWh | 7.119 € | 0,129 |
| Voda | 1.816.649 m³ | 5,58 mil. € | — |
Po četvrtima (2023.)
Samo objekti kojima je četvrt utvrđena (spajanjem na registar, iz naziva ili mjesta). Zbroj po četvrtima je zato manji od gradskog.
| Četvrt | Objekata | Energija | Trošak |
|---|---|---|---|
| Brezovica | 22 | 753 MWh | 112.646 € |
| Črnomerec | 54 | 16,8 GWh | 1,76 mil. € |
| Donja Dubrava | 23 | 3,6 GWh | 309.095 € |
| Donji grad | 142 | 30,8 GWh | 3,68 mil. € |
| Gornja Dubrava | 63 | 10,7 GWh | 1,21 mil. € |
| Gornji grad - Medveščak | 91 | 15,5 GWh | 1,88 mil. € |
| Maksimir | 56 | 17,4 GWh | 2,3 mil. € |
| Novi Zagreb - istok | 54 | 22,8 GWh | 2,72 mil. € |
| Novi Zagreb - zapad | 71 | 11,3 GWh | 1,46 mil. € |
| Peščenica - Žitnjak | 65 | 12,3 GWh | 1,51 mil. € |
| Podsljeme | 22 | 1,9 GWh | 224.688 € |
| Podsused - Vrapče | 46 | 10,4 GWh | 1,37 mil. € |
| Sesvete | 111 | 13,6 GWh | 1,67 mil. € |
| Stenjevec | 41 | 9,3 GWh | 1,13 mil. € |
| Trešnjevka - jug | 55 | 12,6 GWh | 1,77 mil. € |
| Trešnjevka - sjever | 68 | 27,4 GWh | 2,93 mil. € |
| Trnje | 69 | 24,8 GWh | 2,75 mil. € |
Objekti
767 objekata · stranica 15/16 · sortiraj: energija · trošak · naziv · poništi odabir
| Objekt | Četvrt | Energenti | Energija 2023. | Trošak 2023. | Spoj |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradska četvrt DONJI GRAD - MS Kralj Zvonimir, Ulica Baltazara Bogišića 2 Ulica Baltazara Bogišića 2 | Donji grad | Prirodni plin, Voda | 2.358 kWh | 233 € | nespojen |
| Dvorana "Rudeš" | k-037 | Rudeška cesta 71 | Trešnjevka - sjever | Električna energija, Prirodni plin | 2.293 kWh | 824 € | visoka |
| OŠ Kustošija - velika zgrada - Zgrada A| k-034 | Sokolska ulica 7 | Črnomerec | Prirodni plin | 2.288 kWh | 142 € | visoka |
| Gradska četvrt TRNJE - MS Kanal, Dubravkin trg 4 Dubravkin trg 4 | Trnje | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 2.270 kWh | 397 € | srednja |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Budenec Budenec, Budenečka cesta 20a, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 2.211 kWh | 1.032 € | srednja |
| Gradska četvrt GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK - MS Nova Ves, Nova Ves 36 | k-075 | Nova Ves 36 | Gornji grad - Medveščak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 2.179 kWh | 947 € | srednja |
| OŠ Dragutina Kušlana | k-026 | Ulica Dragojla Kušlana 52 | Peščenica - Žitnjak | Prirodni plin, Voda | 1.903 kWh | 5.467 € | visoka |
| Gradska četvrt DONJI GRAD - MO Hrvatski narodni vladari Trg hrvatskih velikana 2/1 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 1.890 kWh | 442 € | visoka |
| Gradska četvrt GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK - MS Kraljevec Kraljevec 11 | Gornji grad - Medveščak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 1.857 kWh | 330 € | srednja |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Vugrovec Gornji Vugrovec Gornji, Vugrovečka ulica 33, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 1.826 kWh | 16.150 € | visoka |
| Gradska četvrt DONJA DUBRAVA - MS Novi Retkovec, Aleja javora 23 Aleja javora 23 | Donja Dubrava | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 1.814 kWh | 403 € | nespojen |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Prekvršje Prekvršje, Prigorska ulica 73, Kašina | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 1.661 kWh | 357 € | srednja |
| Gradska četvrt MAKSIMIR - MS Mašićeva, Trg Vlaha Bukovca 3 Trg Vlaha Bukovca 3 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 1.409 kWh | 484 € | srednja |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Gajišće Sesvete, Ulica Ivana Gorana Kovačića 11, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 1.219 kWh | 263 € | srednja |
| Gradska četvrt STENJEVEC - MS Matija Gubec, Lermanova ulica 51 Lermanova ulica 51 | Stenjevec | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 1.136 kWh | 321 € | srednja |
| Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD - MS Botinec, Ulica Bašćanske ploče 5 Ulica Bašćanske ploče 5 | Novi Zagreb - zapad | Prirodni plin | 1.119 kWh | 69 € | srednja |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Centar Sesvete, Karlovačka ulica 2, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin | 1.080 kWh | 217 € | srednja |
| Muzej Grada Zagreba - Memorija Bela i Miroslava Krleža Krležin Gvozd 23 | Gornji grad - Medveščak | Električna energija, Prirodni plin | 985 kWh | 356 € | visoka |
| MFIN - Uži dio Frankopanska 1 Frankopanska ulica 1 | — | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 693 kWh | 281 € | nespojen |
| UPRH - Zelena vila - Ulična zgrada Pantovčak 241 | — | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 670 kWh | 186 € | nespojen |
| Gradsko boćalište "Kranjčevićeva" Kranjčevićeva 2 | Trešnjevka - sjever | Električna energija, Prirodni plin | 651 kWh | 264 € | niska |
| | Kompleks | k-083 | Gradska četvrt DONJI GRAD - MS Knez Mislav . uredski prostor i dvorana | 2 ||1 | KNEZA DOMAGOJA 8 , KNEZA BORNE 9 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 621 kWh | 478 € | srednja |
| Gradska četvrt ČRNOMEREC - MS Bartol Kašić, Selska cesta 3 Selska cesta 3 | Črnomerec | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 528 kWh | 263 € | srednja |
| Gradska četvrt GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK - MS Ivan Kukuljević - Sakcinski, Radnički dol 1 Radnički dol 1 | Gornji grad - Medveščak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 515 kWh | 744 € | visoka |
| DV Mali princ - PO Jordanovac | k-035 | Jordanovačke livade 23 | Maksimir | Prirodni plin | 513 kWh | 37 € | niska |
| Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD - MS Hrašće, Trg Jurja Muliha 11 | k-102 | Trg Jurja Muliha 11, Zagreb-Novi Zagreb | Novi Zagreb - zapad | Prirodni plin | 489 kWh | 33 € | srednja |
| Studentski centar Zagreb - Restoran Veterinarski fakultet Heinzelova 55 | — | Prirodni plin | 404 kWh | 30 € | nespojen |
| Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - Središnja služba - I. Gundulića 45 Gundulićeva ulica 45 | — | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 397 kWh | 226 € | nespojen |
| Gradska četvrt DONJI GRAD - MS Cvjetni trg, Prolaz sestara Baković 3 Prolaz sestara Baković 3 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 396 kWh | 219 € | srednja |
| DZZ - ISTOK - Sesvete - ADAMOVEC Adamovec, Ulica kneza Adama 7, Belovar | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 394 kWh | 632 € | srednja |
| Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA - MS Dubec, Ulica Rudolfa Ivankovića 34 Ulica Rudolfa Ivankovića 34, Sesvete | Gornja Dubrava | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 368 kWh | 359 € | srednja |
| Gradska četvrt ČRNOMEREC - MS Ban Keglević Trg Francuske Republike 11 | Črnomerec | Električna energija, Prirodni plin | 357 kWh | 132 € | srednja |
| Gradska četvrt DONJI GRAD - MS Nadbiskup Antun Bauer, Ulica Antuna Bauera 21 Ulica Antuna Bauera 21 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 336 kWh | 486 € | visoka |
| Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA - MS Granešina, Sunekova ulica 135 Sunekova ulica 135 | Gornja Dubrava | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 306 kWh | 1.275 € | srednja |
| Muzej Grada Zagreba - Zbirka dr.Ivana Ribara i Cate Duišin Ribar Demetrova 3 | Gornji grad - Medveščak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 226 kWh | 210 € | visoka |
| Gradska četvrt PEŠČENICA - ŽITNJAK - MS Vukomerec Porečka ulica 7a | Peščenica - Žitnjak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 223 kWh | 195 € | srednja |
| Gradska četvrt ČRNOMEREC - MS Jelenovac, Ilica 181 Ilica 181 | Črnomerec | Električna energija, Prirodni plin | 190 kWh | 112 € | srednja |
| Zgrada - Ulica Armina Šrapca 12 Ulica Armina Šrapca 12 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 188 kWh | 105 € | srednja |
| Gradska četvrt ČRNOMEREC - MS Gornja Kustošija Kustošijanska ulica 276 | Črnomerec | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 178 kWh | 203 € | visoka |
| Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD - MS Lučko, Puškarićeva ulica 80/II Puškarićeva ulica 80/II, Lučko | Novi Zagreb - zapad | Električna energija, Prirodni plin | 95 kWh | 125 € | nespojen |
| Sveučilište u Zagrebu - Pierottijeva 6 - Rudarsko-geološko-naftni fakultet Zagreb Pierottijeva 6 | Donji grad | Prirodni plin | 44 kWh | 20 € | visoka |
| Kulturni centar Travno - Posudionica i radionica narodnih nošnji Baruna Trenka 1 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin | 1 kWh | 172 € | visoka |
| CZSS Zagreb - Podružnica Črnomerec Ilica 259 | Črnomerec | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 0 kWh | 137 € | srednja |
| Dom Duga - Zagreb 2 | — | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 0 kWh | 80 € | nespojen |
| DV Šegrt Hlapić - P. Svačića 5 Sesvete, Ulica Petra Svačića 5, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin | 0 kWh | 166 € | nespojen |
| DZZ - CENTAR - Unčanska 2/a Unčanska 2/a | Novi Zagreb - zapad | Električna energija, Prirodni plin | 0 kWh | 143 € | srednja |
| Gradska četvrt DONJI GRAD - MS Zrinjevac, Palmotićeva ulica 30 Palmotićeva 30 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 0 kWh | 362 € | srednja |
| KGZ - Knjižnica Selčina Selčinska 8, Sesvete | Sesvete | Prirodni plin, Voda | 0 kWh | 234 € | visoka |
| Kompleks | k-119 | Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA - MS Čučerje | 1 | 2 | Trg Sv. Marije Čučerske 2 | Gornja Dubrava | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 0 kWh | 204 € | nespojen |
| KR Zagreb - Hrvatski športski muzej Praška ulica 2 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 0 kWh | 170 € | visoka |
Izvor: Podaci o potrošnji i trošku za objekte Grada Zagreba Korekcijski redovi (storno) zbrojeni su s izvornima. Spoj na registar: visoka = ista adresa i sličan naziv, srednja = ista adresa ili ista ulica sa sličnim nazivom, niska = samo sličan naziv.