Energija gradskih objekata
Koliko struje, plina i vode troše objekti Grada, iz Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE), od 01/2019 do 06/2024. Trošak je s PDV-om. Objekti spojeni na registar ustanova vide se i na karti; ostali samo u ovoj tablici. Usporedi do tri objekta.
Kriza 2022. (cijeli ISGE): energija 445,2 GWh → 400,7 GWh (−10 %); račun 40,04 mil. € → 46,2 mil. € (+15 %). Potrošnja je pala, račun porastao.
Po godinama i energentima
| Energent (2023.) | Energija | Trošak | €/kWh |
|---|---|---|---|
| Toplina | 100,5 GWh | 7,12 mil. € | 0,071 |
| Električna energija | 93,1 GWh | 16,67 mil. € | 0,179 |
| Prirodni plin | 84 GWh | 5,45 mil. € | 0,065 |
| Para | 13,2 GWh | 966.956 € | 0,073 |
| Loživo ulje ekstra lako | 8,5 GWh | 533.927 € | 0,063 |
| Peleti | 404 MWh | 39.855 € | 0,099 |
| UNP | 356 MWh | 31.364 € | 0,088 |
| Plin u boci | 141 MWh | 20.533 € | 0,145 |
| Loživo ulje lako | 55 MWh | 7.119 € | 0,129 |
| Voda | 1.816.649 m³ | 5,58 mil. € | — |
Po četvrtima (2023.)
Samo objekti kojima je četvrt utvrđena (spajanjem na registar, iz naziva ili mjesta). Zbroj po četvrtima je zato manji od gradskog.
| Četvrt | Objekata | Energija | Trošak |
|---|---|---|---|
| Brezovica | 22 | 753 MWh | 112.646 € |
| Črnomerec | 54 | 16,8 GWh | 1,76 mil. € |
| Donja Dubrava | 23 | 3,6 GWh | 309.095 € |
| Donji grad | 142 | 30,8 GWh | 3,68 mil. € |
| Gornja Dubrava | 63 | 10,7 GWh | 1,21 mil. € |
| Gornji grad - Medveščak | 91 | 15,5 GWh | 1,88 mil. € |
| Maksimir | 56 | 17,4 GWh | 2,3 mil. € |
| Novi Zagreb - istok | 54 | 22,8 GWh | 2,72 mil. € |
| Novi Zagreb - zapad | 71 | 11,3 GWh | 1,46 mil. € |
| Peščenica - Žitnjak | 65 | 12,3 GWh | 1,51 mil. € |
| Podsljeme | 22 | 1,9 GWh | 224.688 € |
| Podsused - Vrapče | 46 | 10,4 GWh | 1,37 mil. € |
| Sesvete | 111 | 13,6 GWh | 1,67 mil. € |
| Stenjevec | 41 | 9,3 GWh | 1,13 mil. € |
| Trešnjevka - jug | 55 | 12,6 GWh | 1,77 mil. € |
| Trešnjevka - sjever | 68 | 27,4 GWh | 2,93 mil. € |
| Trnje | 69 | 24,8 GWh | 2,75 mil. € |
Objekti
1.026 objekata · stranica 19/21 · sortiraj: energija · trošak · naziv · poništi odabir
| Objekt | Četvrt | Energenti | Energija 2023. | Trošak 2023. | Spoj |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradska četvrt BREZOVICA - MO Kupinečki Kraljevec Centar Kupinečki Kraljevec, Kraljevečka cesta 73, Brezovica | Brezovica | Električna energija, Voda | 4.054 kWh | 871 € | visoka |
| Gradska četvrt PEŠČENICA - ŽITNJAK - MS Resnik NOVI OBJEKT I. Resnik 48 | Peščenica - Žitnjak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 3.949 kWh | 932 € | srednja |
| Gradska četvrt BREZOVICA - MO Demerje | k-031 | Demerje, Demerska ulica 33, Hrvatski Leskovac | Brezovica | Električna energija, Voda | 3.832 kWh | 1.103 € | srednja |
| Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba Lovre Ratkovića 2 (Hrgovići 73, Jarun) | Trešnjevka - jug | Električna energija, Voda | 3.821 kWh | 1.645 € | visoka |
| Zaklada „Zajednički put“ - stan A3 Hrgovići 93A | Trešnjevka - jug | Prirodni plin, Voda | 3.785 kWh | 401 € | visoka |
| DZZ - ZAPAD - Ivane Brlić Mažuranić 86 | k-077 | Ivane Brlić Mažuranić 86 | Stenjevec | Električna energija, Voda | 3.760 kWh | 1.006 € | srednja |
| DZZ - ISTOK - Sesvete - LUKA I Sesvete, Trg Lovre Matačića 2, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 3.748 kWh | 907 € | srednja |
| Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD - MS Lanište, Lanište 12c Lanište 12c | Novi Zagreb - zapad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 3.571 kWh | 505 € | srednja |
| Gradska četvrt MAKSIMIR - MS Maksimir, Barutanski breg 5 Barutanski breg 5 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 3.506 kWh | 644 € | srednja |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Drenčec Drenčec, Ulica slobode 8, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 3.251 kWh | 3.605 € | srednja |
| Gradska četvrt PEŠČENICA - ŽITNJAK - MS Donje Svetice i Volovčica, Kriška ulica 20 Kriška ulica 20 | Peščenica - Žitnjak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 3.236 kWh | 618 € | srednja |
| USO Sportsko rekreacijski centar Sopot Ulica Milovana Kovačevića 20 | Novi Zagreb - istok | Električna energija, Voda | 3.155 kWh | 3.698 € | visoka |
| Gradska četvrt ČRNOMEREC - MS Sveti Duh Dunjevac 15/b | Črnomerec | Električna energija, Voda | 3.118 kWh | 773 € | srednja |
| Zaklada „Zajednički put“ - stan A2 Hrgovići 93A | Trešnjevka - jug | Prirodni plin, Voda | 2.929 kWh | 440 € | visoka |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Dobrodol - Uredi | k-122 | Dobrodol, Dobrodolska cesta 24, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 2.793 kWh | 724 € | srednja |
| Visoki trgovački sud RH - Kompleks Berislavićeva 11 | — | Prirodni plin, Voda | 2.784 kWh | 4.072 € | nespojen |
| Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA - MS Novoselec, Novoselečki put 181 | k-078 | Novoselečki put 181 | Gornja Dubrava | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 2.718 kWh | 954 € | visoka |
| DZZ - CENTAR - Šubićeva 36 Ulica Pavla Šubića 36 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 2.620 kWh | 1.190 € | srednja |
| Gradska četvrt TREŠNJEVKA - SJEVER - MS Ciglenica, Selska cesta 44 Selska cesta 44 | Trešnjevka - sjever | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 2.601 kWh | 373 € | srednja |
| Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ISTOK - MS Veliko Polje, Velikopoljska 9g Velikopoljska 9g | Novi Zagreb - istok | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 2.585 kWh | 720 € | srednja |
| Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA - MS Dubrava - Središte, Međugorska ulica 55 Međugorska ulica 55 | Gornja Dubrava | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 2.496 kWh | 1.542 € | srednja |
| DZZ - CENTAR - BREZOVICA Brezovica, Brezovička cesta 102, Brezovica | Brezovica | Električna energija, Voda | 2.486 kWh | 1.155 € | srednja |
| Gradska četvrt MAKSIMIR - MS Eugen Kvaternik, Ulica kralja Zvonimira 68 Ulica kralja Zvonimira 68 | Peščenica - Žitnjak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 2.434 kWh | 318 € | srednja |
| Gradska četvrt SESVETE - MO Kašinska Sopnica Kašinska Sopnica, Rumaščica 5, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Loživo ulje ekstra lako, Voda | 2.404 kWh | 587 € | visoka |
| Gradska četvrt GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK - MS Voćarska, Voćarska cesta 71 Voćarska cesta 71 | Gornji grad - Medveščak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 2.397 kWh | 892 € | srednja |
| Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD - MS Hrvatski Leskovac, Trg hrvatskih branitelja Domovinskog rata 2 Trg hrvatskih branitelja Domovinskog rata 2, Hrvatski Leskovac | Novi Zagreb - zapad | Električna energija, Voda | 2.378 kWh | 634 € | srednja |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Kraljevečki Novaki Sesvete, Mesci 24, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 2.368 kWh | 343 € | visoka |
| Gradska četvrt DONJI GRAD - MS Kralj Zvonimir, Ulica Baltazara Bogišića 2 Ulica Baltazara Bogišića 2 | Donji grad | Prirodni plin, Voda | 2.358 kWh | 233 € | nespojen |
| Gradska četvrt TRNJE - MS Kanal, Dubravkin trg 4 Dubravkin trg 4 | Trnje | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 2.270 kWh | 397 € | srednja |
| DZZ - CENTAR - Tuškanac 23 Tuškanac 23 | Gornji grad - Medveščak | Električna energija, Voda | 2.249 kWh | 616 € | srednja |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Budenec Budenec, Budenečka cesta 20a, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 2.211 kWh | 1.032 € | srednja |
| KR Zagreb - Galerija Josip Račić - Margaretska ulica 3 Margaretska ulica 3 | Donji grad | Električna energija, Voda | 2.187 kWh | 592 € | visoka |
| Gradska četvrt GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK - MS Nova Ves, Nova Ves 36 | k-075 | Nova Ves 36 | Gornji grad - Medveščak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 2.179 kWh | 947 € | srednja |
| Muzej Grada Zagreba - Zbirka klavira Dubrava 224 | — | Električna energija, Toplina, Voda | 2.108 kWh | 1.338 € | nespojen |
| OŠ Brezovica PRO DEMERJE | k-031 | Demerje, Demerska ulica 33, Hrvatski Leskovac | Brezovica | Električna energija, Voda | 1.918 kWh | 792 € | srednja |
| OŠ Dragutina Kušlana | k-026 | Ulica Dragojla Kušlana 52 | Peščenica - Žitnjak | Prirodni plin, Voda | 1.903 kWh | 5.467 € | visoka |
| Gradska četvrt DONJI GRAD - MO Hrvatski narodni vladari Trg hrvatskih velikana 2/1 | Donji grad | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 1.890 kWh | 442 € | visoka |
| Gradska četvrt GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK - MS Kraljevec Kraljevec 11 | Gornji grad - Medveščak | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 1.857 kWh | 330 € | srednja |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Vugrovec Gornji Vugrovec Gornji, Vugrovečka ulica 33, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 1.826 kWh | 16.150 € | visoka |
| Gradska četvrt DONJA DUBRAVA - MS Novi Retkovec, Aleja javora 23 Aleja javora 23 | Donja Dubrava | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 1.814 kWh | 403 € | nespojen |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Prekvršje Prekvršje, Prigorska ulica 73, Kašina | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 1.661 kWh | 357 € | srednja |
| DZZ - ZAPAD - Ivane Brlić Mažuranić 84 | k-077 | Ivane Brlić Mažuranić 84 | Stenjevec | Električna energija, Voda | 1.599 kWh | 1.356 € | srednja |
| Nogometno igralište "Hrašće" Hrašćanska 84 | Novi Zagreb - zapad | Električna energija, Voda | 1.457 kWh | 534 € | visoka |
| Gradska četvrt BREZOVICA - MO Odranski Strmec Strmec, Strmečka cesta 57, Brezovica | Brezovica | Električna energija, Voda | 1.446 kWh | 494 € | visoka |
| Gradska četvrt MAKSIMIR - MS Mašićeva, Trg Vlaha Bukovca 3 Trg Vlaha Bukovca 3 | Maksimir | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 1.409 kWh | 484 € | srednja |
| KGZ - Knjižna stanica Gornje Vrapče | k-056 | Vrapčanska ulica 166 | Podsused - Vrapče | Električna energija, Voda | 1.227 kWh | 529 € | visoka |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Gajišće Sesvete, Ulica Ivana Gorana Kovačića 11, Sesvete | Sesvete | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 1.219 kWh | 263 € | srednja |
| Gradska četvrt STENJEVEC - MS Matija Gubec, Lermanova ulica 51 Lermanova ulica 51 | Stenjevec | Električna energija, Prirodni plin, Voda | 1.136 kWh | 321 € | srednja |
| Mali dom – Zagreb Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Ilica 29 | Donji grad | Električna energija, Voda | 1.087 kWh | 408 € | visoka |
| Gradska četvrt SESVETE - MS Moravče Moravče, Prigorska ulica 88, Belovar | Sesvete | Električna energija, Voda | 717 kWh | 294 € | srednja |
Izvor: Podaci o potrošnji i trošku za objekte Grada Zagreba Korekcijski redovi (storno) zbrojeni su s izvornima. Spoj na registar: visoka = ista adresa i sličan naziv, srednja = ista adresa ili ista ulica sa sličnim nazivom, niska = samo sličan naziv.